Sıra: 7
Genel Puan: -22.5
El detayları için Bord veya oyun bilgisi kolonlarına tıklayınız. Rakip ismine tıklayınca çift özeti açılır.
| Bord | Masa | Tur | Biz | Oyun | Snç | NS / EW | IMP | Küm Top | Rakip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 1 | NS | 3NT N | = | 600 / - | 0 | 2 | |
| 8 | NS | 1♣ E | = | - / 70 | 0 | ||||
| 9 | NS | 3♠ E | -3 | 300 / - | 2 | ||||
| 1 | 5 | 2 | NS | 4♥ E | = | - / 420 | 0 | -1 | |
| 2 | NS | 4♠ E | -1 | 50 / - | 0 | ||||
| 3 | NS | 2NT N | -2 | - / 100 | -3 | ||||
| 4 | 5 | 3 | EW | 3NT E | -1 | 100 / - | -8 | -9 | |
| 5 | EW | 3♠ E | -3 | 150 / - | 1 | ||||
| 6 | EW | 2♥ E | = | - / 110 | -1 | ||||
| 13 | 2 | 4 | NS | 4♥X N | -1 | - / 200 | -2 | -25 | |
| 14 | NS | 3NT E | = | - / 400 | -5 | ||||
| 15 | NS | 5♦ E | = | - / 400 | -9 | ||||
| 19 | 3 | 5 | EW | 2♦ N | = | 90 / - | -1 | -11 | |
| 20 | EW | 2♥ N | -1 | - / 100 | 3 | ||||
| 21 | EW | 5♥ N | -1 | - / 100 | 12 | ||||
| 10 | 4 | 6 | EW | - - | - | - / - | -0.8 | -13 |
BYE |
| 11 | EW | - - | - | - / - | -0.8 | ||||
| 12 | EW | - - | - | - / - | -0.8 | ||||
| 22 | 2 | 7 | EW | 1NT N | +2 | 150 / - | 0 | -8 | |
| 23 | EW | 5♦ N | -2 | - / 200 | 6 | ||||
| 24 | EW | 3NT N | +1 | 430 / - | -1 | ||||
| 16 | 4 | 8 | NS | 1NTX E | +2 | - / 580 | -10 | -19 | |
| 17 | NS | 4♥ E | = | - / 420 | 0 | ||||
| 18 | NS | 3NT E | -2 | 100 / - | -1 | ||||
| 25 | 1 | 9 | EW | 3♦ E | +2 | - / 150 | 4 | -23 | |
| 26 | EW | 4♠ N | +2 | 680 / - | 0 | ||||
| 27 | EW | 3NT E | -3 | 150 / - | -7 |