Sıra: 2
Genel Puan: 25.9
El detayları için Bord veya oyun bilgisi kolonlarına tıklayınız. Rakip ismine tıklayınca çift özeti açılır.
| Bord | Masa | Tur | Biz | Oyun | Snç | NS / EW | IMP | Küm Top | Rakip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 1 | EW | 3NT E | = | - / 600 | 8 | 10 | |
| 5 | EW | 2♦ E | -3 | 150 / - | 1 | ||||
| 6 | EW | 2♠ E | +2 | - / 170 | 1 | ||||
| 25 | 4 | 2 | NS | 3NT E | -6 | 600 / - | 12 | 22 | |
| 26 | NS | 4♥ N | +2 | 680 / - | 0 | ||||
| 27 | NS | 3♥ E | = | - / 140 | 0 | ||||
| 7 | 1 | 3 | EW | 4♥ N | = | 620 / - | -1 | 18 | |
| 8 | EW | 2♦ N | = | 90 / - | -5 | ||||
| 9 | EW | 3NT W | -2 | 200 / - | 2 | ||||
| 16 | 3 | 4 | NS | 2♠ N | -2 | - / 100 | 0 | 19 | |
| 17 | NS | 4♥ E | = | - / 420 | 0 | ||||
| 18 | NS | 3NT E | -3 | 150 / - | 1 | ||||
| 10 | 5 | 5 | NS | 5♣ N | +1 | 620 / - | -2 | 21 | |
| 11 | NS | 4♠XX N | -1 | - / 200 | 4 | ||||
| 12 | NS | 1NT E | -1 | 50 / - | 0 | ||||
| 13 | 5 | 6 | EW | 3♠ E | = | - / 140 | 1 | 21 | |
| 14 | EW | 4♥ N | -2 | - / 100 | -4 | ||||
| 15 | EW | 3♦ E | +2 | - / 150 | 3 | ||||
| 22 | 2 | 7 | NS | 1NT N | +2 | 150 / - | 0 | 16 | |
| 23 | NS | 5♦ N | -2 | - / 200 | -6 | ||||
| 24 | NS | 3NT N | +1 | 430 / - | 1 | ||||
| 1 | 3 | 8 | EW | - - | - | - / - | 1 | 19 |
BYE |
| 2 | EW | - - | - | - / - | 1 | ||||
| 3 | EW | - - | - | - / - | 1 | ||||
| 19 | 4 | 9 | EW | Pass - | - | 0 / - | 2 | 26 | |
| 20 | EW | 4♥ N | -2 | - / 200 | 5 | ||||
| 21 | EW | 4♥ N | = | 620 / - | 0 |