Sıra: 2
Genel Puan: 35.0
El detayları için Bord veya oyun bilgisi kolonlarına tıklayınız. Rakip ismine tıklayınca çift özeti açılır.
| Bord | Masa | Tur | Biz | Oyun | Snç | NS / EW | IMP | Küm Top | Rakip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | EW | 3NT N | +3 | 490 / - | 0 | 18 | |
| 2 | EW | 4♠X S | -1 | - / 200 | 6 | ||||
| 3 | EW | 6♦X S | -2 | - / 300 | 0 | ||||
| 4 | EW | 3NT W | = | - / 600 | 12 | ||||
| 25 | 3 | 2 | EW | 3NT E | -1 | 100 / - | 0 | 25 | |
| 26 | EW | 2♠ N | -1 | - / 100 | 5 | ||||
| 27 | EW | 5♣ S | -3 | - / 150 | 2 | ||||
| 28 | EW | 1NT E | -3 | 150 / - | 0 | ||||
| 21 | 2 | 3 | EW | 6♥ N | -2 | - / 200 | 9 | 41 | |
| 22 | EW | 1NT E | = | - / 90 | 6 | ||||
| 23 | EW | 3NT E | +1 | - / 630 | 0 | ||||
| 24 | EW | 2♠ E | +1 | - / 140 | 1 | ||||
| 9 | 4 | 4 | NS | 3NT N | +2 | 460 / - | 0 | 42 | |
| 10 | NS | 4♠ N | = | 620 / - | 0 | ||||
| 11 | NS | Pass - | - | 0 / - | 0 | ||||
| 12 | NS | 1NT N | +2 | 150 / - | 1 | ||||
| 13 | 4 | 5 | EW | 5♠ N | -2 | - / 200 | 0 | 38 | |
| 14 | EW | 3NT E | -2 | 100 / - | -2 | ||||
| 15 | EW | 3NT N | +3 | 690 / - | -2 | ||||
| 16 | EW | 2♠ N | +1 | 140 / - | 0 | ||||
| 5 | 2 | 6 | NS | - - | - | - / - | 1.3 | 43 |
BYE |
| 6 | NS | - - | - | - / - | 1.3 | ||||
| 7 | NS | - - | - | - / - | 1.3 | ||||
| 8 | NS | - - | - | - / - | 1.3 | ||||
| 17 | 3 | 7 | NS | 3NT N | = | 400 / - | 0 | 35 | |
| 18 | NS | 3♥ E | -1 | 50 / - | -2 | ||||
| 19 | NS | 2NT E | +1 | - / 150 | -6 | ||||
| 20 | NS | 1NT N | +1 | 120 / - | 0 |