Aylık Bireysel

Oyuncunun ay içinde kaç ikili turnuva oynadığı, MP ortalaması ve IMP toplamı.

89Oyuncu
28MP turnuva
0IMP turnuva
Bireysel Takvim MP IMP
PztSalÇarPerCumCmtPaz
1·boş2·boş3201 MP4·boş
5111 MP6111 MP7141 MP8121 MP9121 MP10161 MP11·boş
12121 MP13121 MP14121 MP15101 MP16101 MP17·boş18·boş
19243 MP20101 MP2181 MP22121 MP23101 MP2461 MP25·boş
26102 MP2782 MP28101 MP29161 MP30101 MP31161 MP

Ay tablosu

# Ad soyad Toplam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 Turkay GÜRLER 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1
2 Recep ŞENSOY 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1
3 Halim BENEKLİ 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1
4 Mustafa OKUTAN 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1
5 Oktay GÜNEŞ 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 2 1
6 Münür DEMİR 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1
7 Orhan AYKANAT 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1
8 Oğuz ÖZDEMİR 19 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1
9 Kemal ÜÇLER 18 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 2 1 1 1
10 Şükrü ŞİMŞEK 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
11 Turgay ARTAR 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1
12 Oktay ÇETİNOĞLU 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1
13 ŞEFKİ IŞITAN 16 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1
14 Rıfat DOĞAN 14 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1
15 Temel Umur YILDIZ 14 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1
16 Faruk ÇELİK 13 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1
17 Ramazan KAHRAMAN 13 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1
18 Ali TOSUN 12 1 1 1 3 1 1 1 2 1
19 Enver YAŞAR 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
20 Feyzullah ÖZCAN 12 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
21 HÜSAMETTİN GÜMÜŞ 12 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1
22 Zeki ÇAKIR 12 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1
23 İsmail DEMİRCİOĞLU 12 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
24 Ahmet YONTAR 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
25 Hasan KAPTAN 11 3 1 1 1 1 2 1 1
26 Mahmut ERASLAN 11 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
27 Süleyman UĞURLU 11 1 1 1 1 1 1 3 1 1
28 Ahmet YAĞ 9 1 1 1 1 1 1 1 2
29 Barış BADAK 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
30 Ender ÖZMUTLU 9 1 1 1 1 1 2 1 1
31 Ertuğrul MAYADAĞLI 9 1 1 1 3 1 1 1
32 Metin ÖZİSKENDER 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
33 Mustafa ÇELİK 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
34 Davut KARAPIÇAK 8 1 1 2 1 1 1 1
35 Engin UZUN 8 1 1 1 2 1 1 1
36 Halim ÇEPNİ 8 1 1 1 1 1 1 1 1
37 Mehmet GENCAN 8 1 1 1 1 1 1 2
38 Nurettin UÇANER 8 1 1 1 1 1 2 1
39 Ömer Mithat KUŞAK 8 1 1 2 1 2 1
40 Bekir KARAKOÇ 7 1 1 3 1 1
41 Mahmut Kemal SARI 7 1 1 1 1 2 1
42 000000 6 2 1 1 2
43 Nevzat KIZIL 6 1 1 2 1 1
44 İbrahim YILDIRIM 6 1 1 2 1 1
45 Ali YILMAZ 5 1 1 1 1 1
46 Celil KARABULUT 5 1 1 1 1 1
47 Ertuğrul ÇELEBİ 5 1 1 1 1 1
48 Haludun BAŞ 5 1 1 2 1
49 Işın KURUTLUOĞLU 5 1 1 1 1 1
50 Kemal SARI 5 1 1 1 1 1
51 KÜRŞAT YILIKYILMAZ 5 1 1 2 1
52 Mevlüt KESİM 5 1 2 1 1
53 Resul GEÇKİN 5 1 1 2 1
54 Tekin KURT 5 1 3 1
55 İlhan AYTEPE 5 1 1 1 1 1
56 Hikmet GÜRSOY 4 3 1
57 Sebahatdin Menderes ATLI 4 1 1 1 1
58 Volkan DENİZCİ 4 2 1 1
59 Özgür TAŞ 4 3 1
60 Aydın AKGÜN 3 1 1 1
61 Emin ÖZTEKİN 3 1 2
62 Ercan AKDAŞ 3 1 1 1
63 Kani UZUN 3 1 1 1
64 Ahmet GENÇAY 2 1 1
65 Aydın AKGÜN 2 2
66 Bircan MUTLU 2 1 1
67 Cengiz Cem ŞİMŞEK 2 2
68 Fatih KIRCI 2 1 1
69 Hüseyin Ferhat DÜNDAR 2 1 1
70 Yalçın KAZANCI 2 2
71 Yusuf Ümit YILDIRIM 2 1 1
72 Ömer AKSOY 2 1 1
73 Adnan MISIRLIOĞLU 1 1
74 Ali AYDIN 1 1
75 Bayram Şenay AKGÜN 1 1
76 Fikret AYDOĞDU 1 1
77 Mehmet DENİZCAN 1 1
78 Murat ÖZBALCI 1 1
79 Nevzat AYDOĞDU 1 1
80 Rıfat DOĞAN 1 1
81 Süleyman KORKMAZ 1 1
82 Tekin KURT 1 1
83 Tevfik DEMİREL 1 1
84 Uğur ALAMAN 1 1
85 Yusuf GEZGİN 1 1
86 Yılmaz DEMİRAL 1 1
87 Zeki Çaır 1 1
88 Zeki çakır 1 1
89 Özkan YILMAZ 1 1

Hücre = o gün oynadığı turnuva sayısı. Aynı gün iki turnuva ise 2 yazar, toplama 2 eklenir. Günün numarasına basınca o gün açılır.

# Oyuncu Ort. % Turnuva
1 Emin ÖZTEKİN 550030 63,85% 3
2 Fikret AYDOĞDU 150002 60,17% 1
3 Ertuğrul MAYADAĞLI 550031 58,58% 9
4 Volkan DENİZCİ 550002 57,88% 4
5 Adnan MISIRLIOĞLU 550021 57,50% 1
6 Fatih KIRCI 550137 57,10% 2
7 Ömer Mithat KUŞAK 550003 57,03% 8
8 Aydın AKGÜN 56,51% 2
9 Nevzat AYDOĞDU 150001 55,90% 1
10 Barış BADAK 550058 55,86% 9
11 Ertuğrul ÇELEBİ 550162 55,73% 5
12 Recep ŞENSOY 550029 55,29% 22
13 İsmail DEMİRCİOĞLU 550027 55,04% 12
14 Turkay GÜRLER 550038 54,20% 25
15 Hüseyin Ferhat DÜNDAR 550074 54,15% 2
16 İlhan AYTEPE 550262 54,14% 5
17 Kani UZUN 550033 53,92% 3
18 Temel Umur YILDIZ 550019 53,48% 14
19 Münür DEMİR 550026 53,39% 19
20 Mevlüt KESİM 550221 53,28% 5
21 Halim BENEKLİ 550022 53,12% 21
22 Mustafa ÇELİK 550025 52,79% 9
23 Hasan KAPTAN 550063 52,61% 11
24 Şükrü ŞİMŞEK 550151 52,49% 18
25 Yusuf Ümit YILDIRIM 550005 52,18% 2
26 Tekin KURT 550073 52,07% 5
27 Ramazan KAHRAMAN 480436 51,75% 13
28 Engin UZUN 550006 51,67% 8
29 Yalçın KAZANCI 51,46% 2
30 Mustafa OKUTAN 550071 51,28% 20
31 Rıfat DOĞAN 550001 51,17% 14
32 KÜRŞAT YILIKYILMAZ 550240 51,02% 5
33 Murat ÖZBALCI 550079 51,00% 1
34 Özgür TAŞ 550093 50,78% 4
35 Celil KARABULUT 550101 50,70% 5
36 Süleyman UĞURLU 550264 50,63% 11
37 Mehmet DENİZCAN 550268 50,50% 1
38 ŞEFKİ IŞITAN 550244 50,20% 16
39 Ahmet YAĞ 550203 50,12% 9
40 Kemal SARI 49,89% 5
41 Ahmet GENÇAY 550109 49,89% 2
42 Sebahatdin Menderes ATLI 550154 49,78% 4
43 Oktay ÇETİNOĞLU 550168 49,58% 16
44 Süleyman KORKMAZ 550081 49,50% 1
45 Nurettin UÇANER 550100 49,48% 8
46 Oğuz ÖZDEMİR 550111 49,36% 19
47 Oktay GÜNEŞ 550045 49,27% 20
48 Zeki çakır 49,25% 1
49 Kemal ÜÇLER 550113 49,21% 18
50 Aydın AKGÜN 550083 49,04% 3
51 HÜSAMETTİN GÜMÜŞ 550238 48,62% 12
52 Ali YILMAZ 550119 48,59% 5
53 Tevfik DEMİREL 48,50% 1
54 Yılmaz DEMİRAL 48,50% 1
55 Ali TOSUN 550141 48,43% 12
56 Turgay ARTAR 550170 48,30% 17
57 Enver YAŞAR 550265 48,29% 12
58 Faruk ÇELİK 550249 48,18% 13
59 Resul GEÇKİN 550013 48,12% 5
60 Davut KARAPIÇAK 550201 47,92% 8
61 Ahmet YONTAR 550166 47,83% 11
62 Mahmut Kemal SARI 550144 47,72% 7
63 Haludun BAŞ 550017 47,70% 5
64 Mehmet GENCAN 550139 47,44% 8
65 000000 000000 46,96% 6
66 Ercan AKDAŞ 550253 46,79% 3
67 Mahmut ERASLAN 550066 46,56% 11
68 Feyzullah ÖZCAN 46,35% 12
69 Hikmet GÜRSOY 342256 46,25% 4
70 Yusuf GEZGİN 550062 46,06% 1
71 Ali AYDIN 343412 46,00% 1
72 Özkan YILMAZ 550263 45,83% 1
73 Metin ÖZİSKENDER 550211 45,21% 9
74 Nevzat KIZIL 550114 45,05% 6
75 İbrahim YILDIRIM 550255 45,05% 6
76 Halim ÇEPNİ 550088 44,95% 8
77 Uğur ALAMAN 550091 44,05% 1
78 Ömer AKSOY 550172 44,02% 2
79 Rıfat DOĞAN 44,00% 1
80 Zeki Çaır 44,00% 1
81 Bekir KARAKOÇ 550106 43,71% 7
82 Işın KURUTLUOĞLU 070085 43,67% 5
83 Orhan AYKANAT 550250 43,14% 19
84 Bayram Şenay AKGÜN 550016 43,00% 1
85 Cengiz Cem ŞİMŞEK 550152 42,76% 2
86 Tekin KURT 40,18% 1
87 Zeki ÇAKIR 550266 39,67% 12
88 Ender ÖZMUTLU 570014 38,04% 9
89 Bircan MUTLU 550122 36,63% 2

Kolona veya Sırala menüsüne bas. En az % alanı, ayın MP turnuva sayısının yüzdesi. Eşiği tutturanlar üstte, tutturamayanlar eşiğe yakınlığa göre altta.

Bu ay IMP turnuva yok.
SAMSUN BRİÇ SPOR KULÜBÜ