Sıra: 12
Genel Puan: 43.58
El detayları için Bord veya oyun bilgisi kolonlarına tıklayınız. Rakip ismine tıklayınca çift özeti açılır.
| Bord | Masa | Tur | Biz | Oyun | Snç | NS/EW | % | Küm Ort | Rakip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 1 | NS | 2♥ N | = | 110 / - | 50 | 61 | |
| 10 | NS | 3NT N | +2 | 660 / - | 71 | ||||
| 7 | 9 | 2 | NS | 3NT N | -1 | - / 100 | 17 | 35 | |
| 8 | NS | 5♦X N | -2 | - / 300 | 0 | ||||
| 5 | 9 | 3 | NS | 3♠ E | = | - / 140 | 33 | 31 | |
| 6 | NS | Pass - | - | - / - | 17 | ||||
| 3 | 9 | 4 | NS | 2NT N | -4 | - / 200 | 4 | 32 | |
| 4 | NS | 3NT E | -1 | 100 / - | 63 | ||||
| 1 | 9 | 5 | NS | 3NT N | +2 | 460 / - | 75 | 37 | |
| 2 | NS | 3♣ E | -1 | 50 / - | 42 | ||||
| 25 | 9 | 6 | NS | 1NT E | -2 | 200 / - | 100 | 39 | |
| 26 | NS | 4♣ N | -1 | - / 100 | 0 | ||||
| 23 | 9 | 7 | NS | 3NT E | -1 | 100 / - | 92 | 44 | |
| 24 | NS | 2NT E | -1 | 50 / - | 50 | ||||
| 21 | 9 | 8 | NS | 2♥ E | = | - / 110 | 50 | 48 | |
| 22 | NS | 5♦ E | -1 | 100 / - | 100 | ||||
| 19 | 9 | 9 | NS | 2♠X N | -3 | - / 500 | 8 | 43 | |
| 20 | NS | 4♠X E | = | - / 790 | 0 | ||||
| 17 | 9 | 10 | NS | - - | - | - / - | 44 | - |
BYE |
| 18 | NS | - - | - | - / - | 44 | ||||
| 15 | 9 | 11 | NS | 4♠ E | = | - / 420 | 67 | 45 | |
| 16 | NS | 2♥ N | = | 110 / - | 54 | ||||
| 13 | 9 | 12 | NS | 2NT N | = | 120 / - | 38 | 43 | |
| 14 | NS | 2♥ E | = | - / 110 | 17 | ||||
| 11 | 9 | 13 | NS | 2♠ E | -1 | 50 / - | 25 | 44 | |
| 12 | NS | 4♥ E | = | - / 420 | 75 |