Sıra: 12
Genel Puan: 43.75
El detayları için Bord veya oyun bilgisi kolonlarına tıklayınız. Rakip ismine tıklayınca çift özeti açılır.
| Bord | Masa | Tur | Biz | Oyun | Snç | NS/EW | % | Küm Ort | Rakip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 9 | 1 | NS | 3NT N | +2 | 460 / - | 77 | 43 | |
| 18 | NS | 5♠ S | -2 | - / 200 | 9 | ||||
| 19 | 9 | 2 | NS | 3♦ E | -2 | 200 / - | 86 | 54 | |
| 20 | NS | 4♠ E | +1 | - / 650 | 45 | ||||
| 21 | 9 | 3 | NS | 3NT E | = | - / 400 | 68 | 58 | |
| 22 | NS | 6♠ E | -1 | 100 / - | 64 | ||||
| 23 | 9 | 4 | NS | Pass - | - | - / - | 50 | 52 | |
| 24 | NS | 2♥ E | = | - / 110 | 14 | ||||
| 25 | 9 | 5 | NS | 2NT E | = | - / 120 | 32 | 46 | |
| 26 | NS | 5♠ E | = | - / 650 | 14 | ||||
| 1 | 9 | 6 | NS | 4♠ E | -2 | 100 / - | 64 | 52 | |
| 2 | NS | 2♥ S | +1 | 140 / - | 95 | ||||
| 3 | 9 | 7 | NS | 3♣ N | -1 | - / 50 | 77 | 50 | |
| 4 | NS | 4♥ E | = | - / 620 | 9 | ||||
| 5 | 9 | 8 | NS | 3♠ E | -2 | 100 / - | 18 | 48 | |
| 6 | NS | 5♠ E | = | - / 650 | 50 | ||||
| 7 | 9 | 9 | NS | 4♥X N | -2 | - / 500 | 0 | 44 | |
| 8 | NS | 4♥ W | = | - / 420 | 27 | ||||
| 9 | 9 | 10 | NS | - - | - | - / - | 44 | - |
BYE |
| 10 | NS | - - | - | - / - | 44 | ||||
| 11 | 9 | 11 | NS | 2♠ N | -1 | - / 50 | 68 | 44 | |
| 12 | NS | 3NT E | = | - / 400 | 14 | ||||
| 13 | 9 | 12 | NS | 3♠X N | -1 | - / 200 | 32 | 45 | |
| 14 | NS | 3NT N | +2 | 460 / - | 82 | ||||
| 15 | 9 | 13 | NS | 2NT E | = | - / 120 | 9 | 44 | |
| 16 | NS | 3♦ W | +1 | - / 130 | 45 |