Sıra: 7
Genel Puan: 46.73
El detayları için Bord veya oyun bilgisi kolonlarına tıklayınız. Rakip ismine tıklayınca çift özeti açılır.
| Bord | Masa | Tur | Biz | Oyun | Snç | NS / EW | % | Küm Ort | Rakip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 1 | NS | 3NT N | -2 | - / 200 | 36 | 50 | |
| 5 | NS | 1NT N | = | 90 / - | 43 | ||||
| 6 | NS | 2♥ N | = | 110 / - | 71 | ||||
| 7 | 2 | 2 | NS | 4♥ N | = | 620 / - | 50 | 54 | |
| 8 | NS | 3NT N | -1 | - / 50 | 64 | ||||
| 9 | NS | 4♥ E | = | - / 620 | 57 | ||||
| 10 | 2 | 3 | NS | 2♦ E | +1 | - / 110 | 7 | 52 | |
| 11 | NS | 4♥ N | +2 | 480 / - | 36 | ||||
| 12 | NS | 2NT E | -4 | 200 / - | 100 | ||||
| 13 | 2 | 4 | NS | 2♥ N | +1 | 140 / - | 29 | 42 | |
| 14 | NS | 4♥ W | = | - / 420 | 0 | ||||
| 15 | NS | 3NT W | +1 | - / 430 | 14 | ||||
| 16 | 2 | 5 | NS | 3NT E | +4 | - / 720 | 36 | 45 | |
| 17 | NS | 2♦ N | +1 | 110 / - | 100 | ||||
| 18 | NS | 3♣ E | +2 | - / 150 | 36 | ||||
| 19 | 2 | 6 | NS | - - | - | - / - | 47 | 46 |
BYE |
| 20 | NS | - - | - | - / - | 47 | ||||
| 21 | NS | - - | - | - / - | 47 | ||||
| 22 | 2 | 7 | NS | 3♥ E | = | - / 140 | 29 | 48 | |
| 23 | NS | 3♣ N | = | 110 / - | 79 | ||||
| 24 | NS | 2♠ N | = | 110 / - | 71 | ||||
| 25 | 2 | 8 | NS | Pass - | - | 0 / - | 50 | 50 | |
| 26 | NS | 4NT N | +1 | 660 / - | 93 | ||||
| 27 | NS | 5♠X N | -1 | - / 100 | 50 | ||||
| 1 | 2 | 9 | NS | 3NT E | +2 | - / 460 | 14 | 47 | |
| 2 | NS | 3♣ E | = | - / 110 | 21 | ||||
| 3 | NS | 2♦X N | -2 | - / 300 | 36 |