Sıra: 4
Genel Puan: 54.17
El detayları için Bord veya oyun bilgisi kolonlarına tıklayınız. Rakip ismine tıklayınca çift özeti açılır.
| Bord | Masa | Tur | Biz | Oyun | Snç | NS/EW | % | Küm Ort | Rakip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 12 | 1 | NS | 3NT N | -1 | - / 100 | 36 | 59 | |
| 24 | NS | 1NT N | +1 | 120 / - | 82 | ||||
| 25 | 12 | 2 | NS | 2NT E | -2 | 200 / - | 82 | 66 | |
| 26 | NS | 4♠ E | -1 | 100 / - | 64 | ||||
| 1 | 12 | 3 | NS | 4♥ N | = | 420 / - | 95 | 69 | |
| 2 | NS | 1NT E | -2 | 100 / - | 55 | ||||
| 3 | 12 | 4 | NS | 3♥ E | = | - / 140 | 23 | 62 | |
| 4 | NS | 3♥ E | +1 | - / 170 | 59 | ||||
| 5 | 12 | 5 | NS | 4♥ N | = | 620 / - | 55 | 60 | |
| 6 | NS | 5♠ E | = | - / 650 | 50 | ||||
| 7 | 12 | 6 | NS | 3NT N | = | 600 / - | 82 | 59 | |
| 8 | NS | 4♥ E | = | - / 420 | 27 | ||||
| 9 | 12 | 7 | NS | 6♠ N | = | 980 / - | 77 | 62 | |
| 10 | NS | 4♠ N | = | 620 / - | 77 | ||||
| 11 | 12 | 8 | NS | 3♥ E | = | - / 140 | 9 | 59 | |
| 12 | NS | 2NT E | = | - / 120 | 68 | ||||
| 13 | 12 | 9 | NS | 3♠ N | -1 | - / 100 | 68 | 56 | |
| 14 | NS | 5♣ N | -1 | - / 50 | 5 | ||||
| 15 | 12 | 10 | NS | 3NT E | -1 | 50 / - | 64 | 56 | |
| 16 | NS | 3♥ E | = | - / 140 | 36 | ||||
| 17 | 12 | 11 | NS | 4NT N | -1 | - / 50 | 23 | 53 | |
| 18 | NS | 5♦X E | -1 | 100 / - | 32 | ||||
| 19 | 12 | 12 | NS | 4♥ E | -2 | 200 / - | 86 | 54 | |
| 20 | NS | 5♥ E | = | - / 650 | 45 | ||||
| 21 | 12 | 13 | NS | - - | - | - / - | 54 | - |
BYE |
| 22 | NS | - - | - | - / - | 54 |