Sıra: 8
Genel Puan: 48.30
El detayları için Bord veya oyun bilgisi kolonlarına tıklayınız. Rakip ismine tıklayınca çift özeti açılır.
| Bord | Masa | Tur | Biz | Oyun | Snç | NS/EW | % | Küm Ort | Rakip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 11 | 1 | NS | 3NT E | +2 | - / 460 | 18 | 50 | |
| 22 | NS | 6♠ E | -2 | 200 / - | 82 | ||||
| 23 | 11 | 2 | NS | Pass - | - | - / - | 50 | 52 | |
| 24 | NS | 2♦ N | = | 90 / - | 59 | ||||
| 25 | 11 | 3 | NS | 2NT E | +1 | - / 150 | 18 | 49 | |
| 26 | NS | 6♠ E | -1 | 100 / - | 64 | ||||
| 1 | 11 | 4 | NS | 4♥ S | -2 | - / 100 | 0 | 48 | |
| 2 | NS | 2♥ S | +1 | 140 / - | 95 | ||||
| 3 | 11 | 5 | NS | 2♥ W | +1 | - / 140 | 23 | 45 | |
| 4 | NS | 3♥ E | +2 | - / 200 | 36 | ||||
| 5 | 11 | 6 | NS | 3♣ S | +2 | 150 / - | 32 | 44 | |
| 6 | NS | 4♠ E | +1 | - / 650 | 50 | ||||
| 7 | 11 | 7 | NS | 4♥ S | -1 | - / 100 | 27 | 42 | |
| 8 | NS | 4♥ W | = | - / 420 | 27 | ||||
| 9 | 11 | 8 | NS | 6♠ S | = | 980 / - | 77 | 44 | |
| 10 | NS | 1NT S | +3 | 180 / - | 45 | ||||
| 11 | 11 | 9 | NS | 2♥ W | = | - / 110 | 32 | 44 | |
| 12 | NS | 2♥ E | +1 | - / 140 | 55 | ||||
| 13 | 11 | 10 | NS | 4♦ W | = | - / 130 | 50 | 45 | |
| 14 | NS | 3NT N | = | 400 / - | 55 | ||||
| 15 | 11 | 11 | NS | 3NT E | -1 | 50 / - | 64 | 47 | |
| 16 | NS | 4♠ E | -1 | 100 / - | 68 | ||||
| 17 | 11 | 12 | NS | - - | - | - / - | 48 | - |
BYE |
| 18 | NS | - - | - | - / - | 48 | ||||
| 19 | 11 | 13 | NS | 3♦ E | -2 | 200 / - | 86 | 48 | |
| 20 | NS | 4♠ E | +1 | - / 650 | 45 |