Oyuncunun ay içinde kaç ikili turnuva oynadığı, MP ortalaması ve IMP toplamı.
Hücre = o gün oynadığı turnuva sayısı. Aynı gün iki turnuva ise 2 yazar, toplama 2 eklenir. Günün numarasına basınca o gün açılır.
| # | Oyuncu | Ort. % | Turnuva |
|---|---|---|---|
| 1 | GÜRAY KUBİLAY GÜRSOY 200188 | 63,10% | 1 |
| 2 | HÜSEYİN TUR 670092 | 63,10% | 1 |
| 3 | HASAN GÜNER 450035 | 62,10% | 1 |
| 4 | NİLGÜN GÖNÜLALAN 420079 | 62,10% | 1 |
| 5 | BARBAROS ŞAHİN 200179 | 59,95% | 1 |
| 6 | OSMAN ŞAHİN 200008 | 59,95% | 1 |
| 7 | EMRAH KÜÇÜKSAĞRICIOĞLU 353843 | 59,77% | 1 |
| 8 | LEVENT ÖZBAY 354095 | 59,77% | 1 |
| 9 | BİLAL ÇELİKEL 200241 | 59,39% | 1 |
| 10 | İSA BAL 200050 | 59,39% | 1 |
| 11 | OKTAY ÖZDEMİR 150004 | 58,30% | 1 |
| 12 | ORHAN VELİ YÜCEL 150059 | 58,30% | 1 |
| 13 | SERHAT ALTINIŞIK 354004 | 58,04% | 1 |
| 14 | ÖMER ŞALA 350981 | 58,04% | 1 |
| 15 | AHMET AKTAŞ 063755 | 57,35% | 1 |
| 16 | TEVFİK GÜLYAŞAR 221074 | 57,35% | 1 |
| 17 | BÜLENT ÖZGÜR TORUN 200211 | 56,98% | 1 |
| 18 | ERCAN BARUT 353616 | 56,98% | 1 |
| 19 | EMRE UÇARYİĞİT 200171 | 56,93% | 1 |
| 20 | ÖZGÜR KAVAK 200186 | 56,93% | 1 |
| 21 | ALİ NAZIM ÇATORİ 350539 | 56,92% | 1 |
| 22 | MAHİR ERSÖZ 063372 | 56,92% | 1 |
| 23 | ALİ GÜNER 480654 | 56,07% | 1 |
| 24 | HASAN ÇAKMAK 070268 | 56,07% | 1 |
| 25 | MEHMET ALİ YILMAZ 480365 | 56,07% | 1 |
| 26 | OSMAN CAN 390104 | 56,07% | 1 |
| 27 | KADRİ ERDEN EREN 320021 | 55,95% | 1 |
| 28 | SEMİH DADACAN 320050 | 55,95% | 1 |
| 29 | OSMAN DEĞNELİ 200011 | 55,68% | 1 |
| 30 | RECAİ GÜZEL 200253 | 55,68% | 1 |
| 31 | FİLİZ GÖÇEN 030037 | 54,98% | 1 |
| 32 | ONUR YILMAZ 090175 | 54,98% | 1 |
| 33 | ERKİN AVŞAR 100401 | 54,49% | 1 |
| 34 | İBRAHİM KAYA 090179 | 54,49% | 1 |
| 35 | SONGÜL YILMAZ 200199 | 54,44% | 1 |
| 36 | ŞEREF YILMAZ 200009 | 54,44% | 1 |
| 37 | DOĞAN BEKARLAR 480357 | 54,37% | 1 |
| 38 | RAMAZAN KARAŞAHİN 480652 | 54,37% | 1 |
| 39 | MEHMET KIRIK 200240 | 54,25% | 1 |
| 40 | ÖZCAN ARSLAN 200229 | 54,25% | 1 |
| 41 | HAKAN ÇOKAK 200176 | 54,08% | 1 |
| 42 | ZAFER TAN 200007 | 54,08% | 1 |
| 43 | HACI İBRAHİM KURUGÜL 090059 | 53,15% | 1 |
| 44 | MURAT DURUKAN 090060 | 53,15% | 1 |
| 45 | ABDULLAH GÜLDİKEN 200250 | 53,11% | 1 |
| 46 | MEHMET TÜREMEN 200201 | 53,11% | 1 |
| 47 | AHMET GÜNDOĞDU 200206 | 52,99% | 1 |
| 48 | HAKAN GÜLEÇ 200018 | 52,99% | 1 |
| 49 | CEMİL SİNAN 200194 | 52,87% | 1 |
| 50 | HACI EYÜP BAYRAM 200216 | 52,87% | 1 |
| 51 | ERCAN ENDİCAN 770080 | 52,85% | 1 |
| 52 | HÜDAVERDİ OKUTAN 640048 | 52,85% | 1 |
| 53 | AHMETYAŞAR ARIKAN 320061 | 52,79% | 1 |
| 54 | BAKİ ÜLKER 070049 | 52,79% | 1 |
| 55 | MURAT PARILDAR 450047 | 52,76% | 1 |
| 56 | ÜMİT TOKUR 344658 | 52,76% | 1 |
| 57 | ABDULLAH UYAROĞLU 070084 | 52,75% | 1 |
| 58 | YAKUP ŞENER SAYI 342316 | 52,75% | 1 |
| 59 | FİKRET AYDOĞDU 150002 | 52,66% | 1 |
| 60 | NEVZAT AYDOĞDU 150001 | 52,66% | 1 |
| 61 | METİN ERBİL 150040 | 52,58% | 1 |
| 62 | ÖMER ÖNEM 800007 | 52,58% | 1 |
| 63 | AHMET CEYLAN 640018 | 52,45% | 1 |
| 64 | METİN ÇİVRİL 640070 | 52,45% | 1 |
| 65 | MUSTAFA ALYÖRÜK 320096 | 52,36% | 1 |
| 66 | SERKAN ŞENAY 320068 | 52,36% | 1 |
| 67 | TÜLAY ÇELEBİ 342080 | 52,28% | 1 |
| 68 | YILDIRIM MERAL 062118 | 52,28% | 1 |
| 69 | ALİ DOĞAN 480816 | 51,89% | 1 |
| 70 | GÜNER AYDEMİR 400016 | 51,89% | 1 |
| 71 | ARZU PAKDEMİR 063013 | 51,79% | 1 |
| 72 | AYŞENUR ERCAN 340322 | 51,79% | 1 |
| 73 | LEVENT TÜMGELİR 090334 | 51,73% | 1 |
| 74 | MUSTAFA SEÇKİN 090002 | 51,73% | 1 |
| 75 | ALİ TÜRK 200202 | 51,20% | 1 |
| 76 | ENGİN YAKUT 200184 | 51,20% | 1 |
| 77 | MUHAMMED YILDIRIM 410072 | 51,18% | 1 |
| 78 | MUSTAFA AYPAR AKBULUT 090005 | 51,18% | 1 |
| 79 | OKTAY ERAKMAN 200234 | 50,27% | 1 |
| 80 | ŞENOL KURT 200196 | 50,27% | 1 |
| 81 | ALİ TANRIKULU 200114 | 49,65% | 1 |
| 82 | MEHMET BAŞGÜN 200101 | 49,65% | 1 |
| 83 | CEMAL POSACI 090105 | 49,62% | 1 |
| 84 | İRFAN GEDİK 090073 | 49,62% | 1 |
| 85 | KEMAL TÜFEKÇİ 200059 | 49,61% | 1 |
| 86 | SÜLEYMAN NAFİZ DALLI 090264 | 49,61% | 1 |
| 87 | BUKET KENTLİ 350827 | 49,01% | 1 |
| 88 | ERHAN DİNÇER 090294 | 49,01% | 1 |
| 89 | ADNAN ÖZLÜ 200213 | 48,90% | 1 |
| 90 | FEYZİ BETİN 200191 | 48,90% | 1 |
| 91 | ALİ AKYOL 090053 | 48,74% | 1 |
| 92 | HALİL YAVUZ 320076 | 48,74% | 1 |
| 93 | MEHMET ÇAĞLAR ZEREN 090323 | 48,74% | 1 |
| 94 | YAŞAR KADAN 320018 | 48,74% | 1 |
| 95 | AHMET OKAY SİMSAR 350437 | 48,73% | 1 |
| 96 | ENDER PADIR 350843 | 48,73% | 1 |
| 97 | ATASAY AYDIN 200077 | 48,69% | 1 |
| 98 | CELALETTİN MUSA SOYDAN 200192 | 48,69% | 1 |
| 99 | CEM UĞUR 481029 | 48,57% | 1 |
| 100 | EMRE GÜLTEKİN 481025 | 48,57% | 1 |
| 101 | HAKAN BAYNAZOĞLU 350572 | 48,48% | 1 |
| 102 | IŞIK SÖĞÜTLÜ 353859 | 48,48% | 1 |
| 103 | HAMDİ ALAGÖZ 090207 | 48,41% | 1 |
| 104 | HASAN TOMRUK 090284 | 48,41% | 1 |
| 105 | METİN ARIKAN 070200 | 48,17% | 1 |
| 106 | SÜLEYMAN SONER ALBAYRAK 070194 | 48,17% | 1 |
| 107 | MEHMET SAVAŞ ÇAĞLAROĞLU 090336 | 48,16% | 1 |
| 108 | SÜLEYMAN ŞAHİN 090104 | 48,16% | 1 |
| 109 | MEVLÜT KARABEKMEZ 342913 | 48,10% | 1 |
| 110 | MUSTAFA GÜÇLÜ 350205 | 48,10% | 1 |
| 111 | MUSTAFA KABUKÇU 200204 | 47,62% | 1 |
| 112 | TEVFİK FİKRET ÖZTÜRK 200190 | 47,62% | 1 |
| 113 | ALİ ŞEHİRLİ 640029 | 47,33% | 1 |
| 114 | DENİZ ŞEHİRLİ 640082 | 47,33% | 1 |
| 115 | ALİ ATACAN 480092 | 47,31% | 1 |
| 116 | CEMAL BASA 480094 | 47,31% | 1 |
| 117 | HAYRETTİN KABAKLI 480197 | 46,95% | 1 |
| 118 | KAZIM KUL 200006 | 46,95% | 1 |
| 119 | ESAT USAY DEMİRAL 350062 | 46,85% | 1 |
| 120 | MUSTAFA AKPINAR 351268 | 46,85% | 1 |
| 121 | AHMET SAYGUN 090001 | 46,50% | 1 |
| 122 | SÜREYYA GEZER 090306 | 46,50% | 1 |
| 123 | BEKTAŞ BAL 270022 | 46,45% | 1 |
| 124 | EROL SATIR 200245 | 46,45% | 1 |
| 125 | KENAN ERDOĞAN 440018 | 45,91% | 1 |
| 126 | OSMAN GEMİCİ 310216 | 45,91% | 1 |
| 127 | HALİL İBRAHİM BAKIRCI 480366 | 45,11% | 1 |
| 128 | HÜSREV MURAT TAN 320001 | 45,11% | 1 |
| 129 | HİLDA SINAY 350542 | 45,06% | 1 |
| 130 | TERİ SARDA 351865 | 45,06% | 1 |
| 131 | HİCRET AKARSU 340699 | 45,02% | 1 |
| 132 | LEVENT AKARSU 070124 | 45,02% | 1 |
| 133 | MACİT GÜDER 160172 | 44,85% | 1 |
| 134 | MUSTAFA KAPLAN 030088 | 44,85% | 1 |
| 135 | SEDEF ÇİLESİZ 351578 | 44,39% | 1 |
| 136 | ZEHRA İREZ 342008 | 44,39% | 1 |
| 137 | A. MESUT ÖZAK 480073 | 43,91% | 1 |
| 138 | TURGUT PAMUK 480738 | 43,91% | 1 |
| 139 | EFTAL TUR 350960 | 43,70% | 1 |
| 140 | MEHMET ESAT ÖZDEMİR 090120 | 43,70% | 1 |
| 141 | MUSTAFA ŞAHİN 070038 | 43,18% | 1 |
| 142 | İSMAİL KEPENEK 070233 | 43,18% | 1 |
| 143 | CEMAL ZENGİN 200231 | 42,93% | 1 |
| 144 | ÜNAL BATIHAN 310301 | 42,93% | 1 |
| 145 | ATALAY DERER 200051 | 42,68% | 1 |
| 146 | LÜTFİ BEYAZAY 670001 | 42,68% | 1 |
| 147 | RAMAZAN SAVICI 070342 | 42,60% | 1 |
| 148 | SALİH AKDAĞ 070206 | 42,60% | 1 |
| 149 | MEHMET ATILGAN 200222 | 42,54% | 1 |
| 150 | SALİH ÇETKİN 200080 | 42,54% | 1 |
| 151 | İBRAHİM ETHEM ÖZTÜRK 200174 | 42,46% | 1 |
| 152 | İZZET ÇAĞAN ER 200026 | 42,46% | 1 |
| 153 | AHMET VARIŞLI 320071 | 41,51% | 1 |
| 154 | MUSTAFA DAVRAS 320059 | 41,51% | 1 |
| 155 | ALİ İHSAN EREN 200181 | 38,54% | 1 |
| 156 | FİKRET SÖYLEV 200116 | 38,54% | 1 |
| 157 | AHMET GÜZEL 070141 | 36,55% | 1 |
| 158 | HASAN ALİ BÜYÜKKURT 341925 | 36,55% | 1 |
| 159 | MEHMET ŞAKİR ÇELİK 480098 | 36,20% | 1 |
| 160 | SERPİL ALTUNBOZAR 330075 | 36,20% | 1 |
| 161 | ELİF LAVAS UTHMANN 480810 | 29,90% | 1 |
| 162 | ŞABAN TAŞ 070108 | 29,90% | 1 |
Kolona veya Sırala menüsüne bas. En az % alanı, ayın MP turnuva sayısının yüzdesi. Eşiği tutturanlar üstte, tutturamayanlar eşiğe yakınlığa göre altta.