Aylık Bireysel

Oyuncunun ay içinde kaç ikili turnuva oynadığı, MP ortalaması ve IMP toplamı.

‹ Önceki Sonraki › Takvim

Ay tablosu

# Ad soyad Toplam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 Ali Nazım ÇATORİ 8 1 1 1 1 1 1 1 1
2 Aynur ESKİÇIRAK 8 1 1 1 1 1 1 1 1
3 Göksel ARMAĞAN 8 1 1 1 1 1 1 1 1
4 Haldun TÜZÜN 8 1 1 1 1 1 1 1 1
5 Haydar YILDIZ 8 1 1 1 1 1 1 1 1
6 Kamber DİNEK 8 1 1 1 1 1 1 1 1
7 Muammer İDACI 8 1 1 1 1 1 1 1 1
8 Muzaffer PALA 8 1 1 1 1 1 1 1 1
9 Mümtaz AKMAN 8 1 1 1 1 1 1 1 1
10 Ramazan YAY 8 1 1 1 1 1 1 1 1
11 Remzi GÜR 8 1 1 1 1 1 1 1 1
12 Selim ALTINDAĞ 8 1 1 1 1 1 1 1 1
13 Yılmaz COŞKUN 8 1 1 1 1 1 1 1 1
14 İsmet DADAŞ 8 1 1 1 1 1 1 1 1
15 Şükrü ÖNAL 8 1 1 1 1 1 1 1 1
16 Ali ÖZEN 7 1 1 1 1 1 1 1
17 Ergun ANAR 7 1 1 1 1 1 1 1
18 Hakan BAYNAZOĞLU 7 1 1 1 1 1 1 1
19 Hasan TANRIVERDİ 7 1 1 1 1 1 1 1
20 Hasan ÇETİN 7 1 1 1 1 1 1 1
21 Işık SÖĞÜTLÜ 7 1 1 1 1 1 1 1
22 Mahir ERSÖZ 7 1 1 1 1 1 1 1
23 Muammer SÖYLEMEZOĞLU 7 1 1 1 1 1 1 1
24 Mustafa BAYRAK 7 1 1 1 1 1 1 1
25 Nurhan SOYLU 7 1 1 1 1 1 1 1
26 Ramazan ÖZTEKİN 7 1 1 1 1 1 1 1
27 Yaşar KADAN 7 1 1 1 1 1 1 1
28 Ümit Ozan AYTUN 7 1 1 1 1 1 1 1
29 İbrahim KAYA 7 1 1 1 1 1 1 1
30 Akın ÖNEL 6 1 1 1 1 1 1
31 Ali MADEN 6 1 1 1 1 1 1
32 Ali Rıza ÖZDAMAR 6 1 1 1 1 1 1
33 Alim KOLDEMİR 6 1 1 1 1 1 1
34 Cemal POSACI 6 1 1 1 1 1 1
35 Ergül DOĞRU 6 1 1 1 1 1 1
36 Erol SATIR 6 1 1 1 1 1 1
37 Feyzi BETİN 6 1 1 1 1 1 1
38 Hacı İbrahim KURUGÜL 6 1 1 1 1 1 1
39 Hasan ULUSOY 6 1 1 1 1 1 1
40 Kayıhan ÖZTÜRK 6 1 1 1 1 1 1
41 Metin YURDAKUL 6 1 1 1 1 1 1
42 Orhan ÖZÇİFTCİ 6 1 1 1 1 1 1
43 Osman GEMİCİ 6 1 1 1 1 1 1
44 Reha Biçici 6 1 1 1 1 1 1
45 Serhat Berka ERDEN 6 1 1 1 1 1 1
46 Seydoş SOLMAZ 6 1 1 1 1 1 1
47 Tevfik Rüştü CAN 6 1 1 1 1 1 1
48 İlhan EKSE 6 1 1 1 1 1 1
49 İsmet EKSE 6 1 1 1 1 1 1
50 Ahmet CAN 5 1 1 1 1 1
51 Ahmet SAYGUN 5 1 1 1 1 1
52 Ali AKYOL 5 1 1 1 1 1
53 Avni ATALAY 5 1 1 1 1 1
54 Hüseyin Feridun AKINLI 5 1 1 1 1 1
55 Onur AYKUT 5 1 1 1 1 1
56 Reşat GÖZTEPE 5 1 1 1 1 1
57 Sadık Kürşat ONARAN 5 1 1 1 1 1
58 Serbülent ÇALIŞKAN 5 1 1 1 1 1
59 Süleyman TEKİN 5 1 1 1 1 1
60 Yaşar UYAR 5 1 1 1 1 1
61 Yener BAYRAM 5 1 1 1 1 1
62 Yunus ÖZFIRAT 5 1 1 1 1 1
63 Yılmaz BUMİN 5 1 1 1 1 1
64 Candan BOYRAZ 4 1 1 1 1
65 Kamil YAVUZ 4 1 1 1 1
66 M.Metin AKKAYA 4 1 1 1 1
67 Mehmet Çağlar ZEREN 4 1 1 1 1
68 NAfiz EVRENSEL 4 1 1 1 1
69 Namık KOÇ 4 1 1 1 1
70 Osman GÖLCÜK 4 1 1 1 1
71 Seher ÇETİNKAYA 4 1 1 1 1
72 Sevim EKEN 4 1 1 1 1
73 Uğur ÖZCAN 4 1 1 1 1
74 Yusuf AYVAT 4 1 1 1 1
75 Zeynel Sefa GEZEN 4 1 1 1 1
76 İrfan BAYGIN 4 1 1 1 1
77 İsmet OLUÇ 4 1 1 1 1
78 Adem KAYTAN 3 1 1 1
79 Cengiz KALÇA 3 1 1 1
80 Feridun ÖĞÜTÇÜ 3 1 1 1
81 Hasan TOMRUK 3 1 1 1
82 Nejat ALSAN 3 1 1 1
83 Osman ŞAHİN 3 1 1 1
84 Sadettin KUMACI 3 1 1 1
85 Saim ÖZEN 3 1 1 1
86 Serap DALKILIÇ 3 1 1 1
87 Temur KURTASLAN 3 1 1 1
88 Adnan DEMİR 2 1 1
89 Ali YÜCE 2 1 1
90 Ali ÜLGÜÇ 2 1 1
91 Coşkun Ümit ATAKAN 2 1 1
92 Erol ARHAN 2 1 1
93 Erol YILDIRIM 2 1 1
94 Fatih ALPAY 2 1 1
95 Fikret SOYLU 2 1 1
96 Hamdi ALAGÖZ 2 1 1
97 Kemal GÜNAY 2 1 1
98 Mehmet SÜNNETÇİ 2 1 1
99 Mesut KABUKÇU 2 1 1
100 Murat DURUKAN 2 1 1
101 Mustafa ERAKSOY 2 1 1
102 Mustafa GÖREN 2 1 1
103 Mustafa Muammer ŞİMŞEK 2 1 1
104 Necip SOYKAN 2 1 1
105 Nurbay KESKİN 2 1 1
106 Süreyya GEZER 2 1 1
107 Yılmaz ERBEK 2 1 1
108 Öcal GÜNEL 2 1 1
109 Özcan ARSLAN 2 1 1
110 İbrahim GÖREN 2 1 1
111 İsmail DEMİR 2 1 1
112 344030 1 1
113 Abbak Köysel TOKCAN 1 1
114 Abdullah Hilmi ERBAKAN 1 1
115 Ahmet Feridun ÖĞÜTÇÜ 1 1
116 Ahmet Ferudun ÖZKAN 1 1
117 Cengiz KALÇA 1 1
118 Ediz OKAY 1 1
119 Erhan DİNÇER 1 1
120 Erkan ÇIRAK 1 1
121 Erol ALTINDAĞ 1 1
122 Erol YURDAN 1 1
123 Güngör TOSUNOĞLU 1 1
124 Güven YILMAZ 1 1
125 Haluk SARICA 1 1
126 Haydar Ali İĞDELİ 1 1
127 Hüseyin TURA 1 1
128 Mehmet DOĞAN 1 1
129 Mehmet SÜNETÇİ 1 1
130 Mehmet YILMAZ 1 1
131 Memet Nihat ERGÜNAY 1 1
132 Mustafa YILDIRIM 1 1
133 Müslüm ÜNAL 1 1
134 Namık Kemal KEMER 1 1
135 NİHAT CESUR 1 1
136 Osman TAŞ 1 1
137 Ramazan İhsan CENİK 1 1
138 Saim ÖZEN 1 1
139 Serdar YASSIOĞLU 1 1
140 Suat AKSÜT 1 1
141 Sıtkı ARI 1 1
142 Sıtkı TOSUN 1 1
143 Uğur EROL 1 1
144 Yavuz KÜÇÜKKARACA 1 1
145 Zeynettin İBİŞ 1 1
146 Ömer BÖRÜHAN 1 1
147 Şaban GÖKALP 1 1

Hücre = o gün oynadığı turnuva sayısı. Aynı gün iki turnuva ise 2 yazar, toplama 2 eklenir. Günün numarasına basınca o gün açılır.

# Oyuncu Ort. % Turnuva
1 İsmail DEMİR 450002 61,92% 2
2 Güngör TOSUNOĞLU 353796 61,87% 1
3 Uğur EROL 342160 61,22% 1
4 Haydar Ali İĞDELİ 060886 59,57% 1
5 Metin YURDAKUL 090009 57,91% 6
6 Ramazan YAY 090036 57,65% 8
7 Mustafa GÖREN 090180 57,59% 2
8 Kamber DİNEK 090015 57,10% 8
9 Sıtkı TOSUN 090412 57,05% 1
10 Erhan DİNÇER 090294 56,97% 1
11 İbrahim GÖREN 310102 56,06% 2
12 Mustafa BAYRAK 090118 55,71% 7
13 Muammer SÖYLEMEZOĞLU 090087 55,64% 7
14 Sadettin KUMACI 090208 55,59% 3
15 Erkan ÇIRAK 480445 55,58% 1
16 İbrahim KAYA 090179 55,52% 7
17 Osman ŞAHİN 200008 54,99% 3
18 Mustafa YILDIRIM 090178 54,95% 1
19 Adem KAYTAN 090326 54,44% 3
20 Ergun ANAR 063668 54,34% 7
21 Cemal POSACI 090105 54,13% 6
22 Ahmet CAN 090008 54,11% 5
23 Necip SOYKAN 343708 54,04% 2
24 Memet Nihat ERGÜNAY 090296 53,85% 1
25 Hacı İbrahim KURUGÜL 090059 53,82% 6
26 Osman GEMİCİ 310216 53,78% 6
27 Cengiz KALÇA 340953 53,59% 3
28 Haldun TÜZÜN 450130 53,53% 8
29 Kamil YAVUZ 090168 53,53% 4
30 Serhat Berka ERDEN 340241 53,46% 6
31 Fikret SOYLU 53,38% 2
32 Candan BOYRAZ 342245 53,19% 4
33 Serbülent ÇALIŞKAN 480523 52,86% 5
34 Selim ALTINDAĞ 090199 52,80% 8
35 Kemal GÜNAY 350461 52,77% 2
36 Nurhan SOYLU 411108 52,74% 7
37 Onur AYKUT 450126 52,68% 5
38 Mehmet YILMAZ 100116 52,65% 1
39 Hasan ULUSOY 450124 52,60% 6
40 İsmet OLUÇ 351577 52,59% 4
41 Şaban GÖKALP 342259 52,51% 1
42 Hamdi ALAGÖZ 090207 52,46% 2
43 Saim ÖZEN 52,44% 1
44 Ramazan ÖZTEKİN 670084 52,38% 7
45 Yaşar UYAR 090203 52,31% 5
46 Kayıhan ÖZTÜRK 341909 52,04% 6
47 Süleyman TEKİN 720015 51,97% 5
48 Fatih ALPAY 350427 51,88% 2
49 Ahmet SAYGUN 090001 51,86% 5
50 NİHAT CESUR 341228 51,83% 1
51 Akın ÖNEL 090327 51,70% 6
52 Ali ÜLGÜÇ 090080 51,69% 2
53 Yılmaz BUMİN 351099 51,49% 5
54 Yaşar KADAN 320018 51,34% 7
55 Hüseyin TURA 090149 51,13% 1
56 Yunus ÖZFIRAT 353539 51,07% 5
57 Ali Nazım ÇATORİ 350539 50,84% 8
58 İrfan BAYGIN 090368 50,80% 4
59 Öcal GÜNEL 770016 50,78% 2
60 Yener BAYRAM 210030 50,74% 5
61 Avni ATALAY 070536 50,68% 5
62 Erol SATIR 200245 50,67% 6
63 Ali Rıza ÖZDAMAR 090150 50,59% 6
64 Hasan TANRIVERDİ 090205 50,57% 7
65 Serap DALKILIÇ 341155 50,37% 3
66 Ramazan İhsan CENİK 100344 50,32% 1
67 Alim KOLDEMİR 090086 50,31% 6
68 Hasan ÇETİN 090224 50,21% 7
69 344030 344030 50,17% 1
70 Sıtkı ARI 350856 50,17% 1
71 Mustafa ERAKSOY 090375 50,15% 2
72 Zeynettin İBİŞ 350285 50,11% 1
73 Ümit Ozan AYTUN 090039 50,02% 7
74 Muammer İDACI 090195 49,81% 8
75 Adnan DEMİR 410010 49,72% 2
76 Göksel ARMAĞAN 090219 49,64% 8
77 Ahmet Ferudun ÖZKAN 353718 49,52% 1
78 Ali YÜCE 170171 49,17% 2
79 Nejat ALSAN 063172 49,16% 3
80 Osman TAŞ 090378 49,04% 1
81 Mümtaz AKMAN 090144 48,95% 8
82 Abbak Köysel TOKCAN 350778 48,91% 1
83 Süreyya GEZER 090306 48,87% 2
84 Aynur ESKİÇIRAK 060488 48,86% 8
85 Ali AKYOL 090053 48,77% 5
86 Haluk SARICA 090434 48,72% 1
87 Müslüm ÜNAL 063647 48,72% 1
88 Mehmet Çağlar ZEREN 090323 48,69% 4
89 Ergül DOĞRU 450127 48,45% 6
90 Mehmet SÜNETÇİ 48,40% 1
91 Orhan ÖZÇİFTCİ 090261 48,39% 6
92 Mahir ERSÖZ 063372 48,35% 7
93 Ali MADEN 170128 48,25% 6
94 Temur KURTASLAN 090211 48,06% 3
95 Hüseyin Feridun AKINLI 350284 47,88% 5
96 Osman GÖLCÜK 090254 47,78% 4
97 Zeynel Sefa GEZEN 100300 47,74% 4
98 Yılmaz COŞKUN 090303 47,72% 8
99 Sadık Kürşat ONARAN 353841 47,68% 5
100 Seher ÇETİNKAYA 351081 47,68% 4
101 İsmet DADAŞ 090355 47,53% 8
102 Hakan BAYNAZOĞLU 350572 47,48% 7
103 Işık SÖĞÜTLÜ 353859 47,48% 7
104 Muzaffer PALA 090274 47,26% 8
105 Uğur ÖZCAN 351152 47,22% 4
106 Feridun ÖĞÜTÇÜ 090382 47,18% 3
107 Sevim EKEN 090094 46,97% 4
108 Cengiz KALÇA 46,95% 1
109 Ediz OKAY 342101 46,95% 1
110 Şükrü ÖNAL 333380 46,90% 8
111 Güven YILMAZ 353925 46,77% 1
112 Nurbay KESKİN 343339 46,76% 2
113 Feyzi BETİN 200191 46,73% 6
114 Reha Biçici 351316 46,66% 6
115 İlhan EKSE 200237 46,63% 6
116 İsmet EKSE 46,63% 6
117 Yusuf AYVAT 090156 46,60% 4
118 Reşat GÖZTEPE 090029 46,59% 5
119 Murat DURUKAN 090060 46,15% 2
120 Erol ARHAN 063555 46,11% 2
121 Haydar YILDIZ 480339 46,03% 8
122 Mesut KABUKÇU 200189 45,98% 2
123 Özcan ARSLAN 200229 45,98% 2
124 Hasan TOMRUK 090284 45,83% 3
125 Namık KOÇ 090291 45,65% 4
126 Ahmet Feridun ÖĞÜTÇÜ 090372 45,42% 1
127 Mehmet DOĞAN 9000320 45,42% 1
128 Ömer BÖRÜHAN 350596 45,33% 1
129 Tevfik Rüştü CAN 260360 45,13% 6
130 Ali ÖZEN 510019 45,03% 7
131 Erol YILDIRIM 090206 44,78% 2
132 M.Metin AKKAYA 090450 44,75% 4
133 Seydoş SOLMAZ 350530 44,67% 6
134 Namık Kemal KEMER 343188 44,34% 1
135 Coşkun Ümit ATAKAN 343790 44,14% 2
136 Remzi GÜR 090359 43,42% 8
137 Serdar YASSIOĞLU 090248 43,25% 1
138 Suat AKSÜT 353728 42,79% 1
139 Saim ÖZEN 343551 42,75% 3
140 Mustafa Muammer ŞİMŞEK 090307 42,35% 2
141 Yavuz KÜÇÜKKARACA 090122 42,31% 1
142 NAfiz EVRENSEL 9000220 42,30% 4
143 Erol ALTINDAĞ 41,67% 1
144 Abdullah Hilmi ERBAKAN 090023 41,19% 1
145 Mehmet SÜNNETÇİ 40,96% 2
146 Erol YURDAN 39,13% 1
147 Yılmaz ERBEK 090246 36,23% 2

Kolona veya Sırala menüsüne bas. En az % alanı, ayın MP turnuva sayısının yüzdesi. Eşiği tutturanlar üstte, tutturamayanlar eşiğe yakınlığa göre altta.

Bu ay IMP turnuva yok.
KUŞADASI BRİÇ SPOR KULÜBÜ