Oyuncunun ay içinde kaç ikili turnuva oynadığı, MP ortalaması ve IMP toplamı.
Hücre = o gün oynadığı turnuva sayısı. Aynı gün iki turnuva ise 2 yazar, toplama 2 eklenir. Günün numarasına basınca o gün açılır.
| # | Oyuncu | Ort. % | Turnuva |
|---|---|---|---|
| 1 | Kamil YAVUZ 090168 | 59,14% | 3 |
| 2 | Candan BOYRAZ 342245 | 57,93% | 1 |
| 3 | Selim ALTINDAĞ 090199 | 57,93% | 1 |
| 4 | Esen ÇELİK 090414 | 57,05% | 1 |
| 5 | Ramazan ÖZTEKİN 670084 | 57,05% | 4 |
| 6 | Süreyya GEZER 090306 | 56,87% | 3 |
| 7 | Kayıhan ÖZTÜRK 341909 | 56,82% | 2 |
| 8 | Serbülent ÇALIŞKAN 480523 | 56,82% | 2 |
| 9 | Aynur ESKİÇIRAK 060488 | 56,70% | 4 |
| 10 | Hamit Erdal ESKİÇIRAK 062943 | 56,70% | 4 |
| 11 | Alim KOLDEMİR 090086 | 55,96% | 3 |
| 12 | Cengiz KALÇA 340953 | 55,86% | 3 |
| 13 | Hakan BAYNAZOĞLU 350572 | 55,51% | 2 |
| 14 | Işık SÖĞÜTLÜ 353859 | 55,51% | 2 |
| 15 | Kamber DİNEK 090015 | 55,32% | 3 |
| 16 | Yılmaz COŞKUN 090303 | 55,21% | 3 |
| 17 | Serhat Berka ERDEN 340241 | 55,09% | 4 |
| 18 | Mustafa BAYRAK 090118 | 54,60% | 4 |
| 19 | Ahmet CAN 090008 | 54,47% | 2 |
| 20 | Ergun ANAR 063668 | 54,26% | 4 |
| 21 | Haldun TÜZÜN 450130 | 54,26% | 4 |
| 22 | Osman GEMİCİ 310216 | 54,21% | 2 |
| 23 | Ramazan YAY 090036 | 53,88% | 4 |
| 24 | Mahir ERSÖZ 063372 | 53,30% | 4 |
| 25 | Ümit Ozan AYTUN 090039 | 53,30% | 4 |
| 26 | Ahmet SAYGUN 090001 | 53,16% | 2 |
| 27 | Yaşar UYAR 090203 | 52,65% | 1 |
| 28 | Yılmaz BUMİN 351099 | 52,65% | 1 |
| 29 | Ramazan İhsan CENİK 100344 | 52,65% | 4 |
| 30 | Yener BAYRAM 210030 | 52,65% | 4 |
| 31 | Muammer İDACI 090195 | 52,45% | 2 |
| 32 | Hacı İbrahim KURUGÜL 090059 | 52,37% | 4 |
| 33 | Muammer SÖYLEMEZOĞLU 090087 | 52,16% | 3 |
| 34 | Özcan ARSLAN 200229 | 51,93% | 2 |
| 35 | Yaşar KADAN 320018 | 51,77% | 3 |
| 36 | Göksel ARMAĞAN 090219 | 51,20% | 2 |
| 37 | Hasan TOMRUK 090284 | 51,12% | 1 |
| 38 | Muzaffer PALA 090274 | 50,80% | 3 |
| 39 | Mehmet Adnan ŞİT 090308 | 50,62% | 2 |
| 40 | Hüseyin MECİT 330183 | 50,58% | 2 |
| 41 | Mümtaz AKMAN 090144 | 50,30% | 4 |
| 42 | Süleyman TEKİN 720015 | 49,90% | 1 |
| 43 | Haluk SARICA 090434 | 49,89% | 2 |
| 44 | İbrahim KAYA 090179 | 49,80% | 2 |
| 45 | Seydoş SOLMAZ 350530 | 49,77% | 1 |
| 46 | Veli AYNUR 090358 | 49,52% | 1 |
| 47 | Mustafa Muammer ŞİMŞEK 090307 | 49,46% | 2 |
| 48 | Ali ÖZEN 510019 | 48,82% | 4 |
| 49 | Hasan ÇETİN 090224 | 48,39% | 3 |
| 50 | Onur AYKUT 450126 | 48,26% | 1 |
| 51 | Erol SATIR 200245 | 48,14% | 4 |
| 52 | Ali Rıza ÖZDAMAR 090150 | 48,01% | 4 |
| 53 | Metin AKKAYA | 47,87% | 3 |
| 54 | Namık KOÇ 090291 | 47,87% | 3 |
| 55 | Tevfik Rüştü CAN 260360 | 47,84% | 4 |
| 56 | Nejat ALSAN 063172 | 47,80% | 4 |
| 57 | Remzi GÜR 090359 | 47,76% | 2 |
| 58 | Hasan TANRIVERDİ 090205 | 47,64% | 4 |
| 59 | Serap DALKILIÇ 341155 | 47,43% | 1 |
| 60 | Yusuf AYVAT 090156 | 47,43% | 1 |
| 61 | Ali MADEN 170128 | 47,12% | 1 |
| 62 | Ali YÜCE 170171 | 47,12% | 1 |
| 63 | Orhan ÖZÇİFTCİ 090261 | 47,03% | 4 |
| 64 | Feridun ÖĞÜTÇÜ 090382 | 47,00% | 2 |
| 65 | Fatih PALA | 46,70% | 1 |
| 66 | Abbak Köysel TOKCAN 350778 | 46,43% | 1 |
| 67 | Kemal GÜNAY 350461 | 46,27% | 2 |
| 68 | Ergül DOĞRU 450127 | 46,23% | 4 |
| 69 | Reha Biçici 351316 | 46,16% | 2 |
| 70 | Yusuf YİĞİT 030087 | 45,75% | 1 |
| 71 | Haydar YILDIZ 480339 | 45,51% | 4 |
| 72 | Şükrü ÖNAL 333380 | 45,49% | 4 |
| 73 | Güven YILMAZ 353925 | 45,29% | 4 |
| 74 | Ali ÜLGÜÇ 090080 | 45,17% | 1 |
| 75 | İsmet DADAŞ 090355 | 45,14% | 4 |
| 76 | Nurhan SOYLU 411108 | 45,07% | 3 |
| 77 | Ali AKYOL 090053 | 44,75% | 1 |
| 78 | Murat DURUKAN 090060 | 44,75% | 1 |
| 79 | Feyzi BETİN 200191 | 44,62% | 2 |
| 80 | Hasan ULUSOY 450124 | 44,43% | 3 |
| 81 | Öcal GÜNEL 770016 | 44,33% | 3 |
| 82 | Fatih ALPAY 350427 | 43,92% | 1 |
| 83 | Şaban GÖKALP 342259 | 43,44% | 2 |
| 84 | Ali ÖLMEZ 090302 | 43,43% | 1 |
| 85 | Ergun SAKARYA | 43,43% | 1 |
| 86 | Mehmet TEZER 090357 | 43,43% | 1 |
| 87 | Zeynel Sefa GEZEN 100300 | 43,43% | 1 |
| 88 | Uğur ÖZCAN 351152 | 43,28% | 2 |
| 89 | Yavuz KÜÇÜKKARACA 090122 | 43,18% | 2 |
| 90 | Abdullah Hilmi ERBAKAN 090023 | 42,18% | 2 |
| 91 | eROL yurdan | 42,12% | 1 |
| 92 | Yalçın Boylu 090404 | 42,12% | 1 |
| 93 | İsmail DEMİR 450002 | 41,57% | 2 |
| 94 | İrfan BAYGIN 090368 | 40,29% | 2 |
Kolona veya Sırala menüsüne bas. En az % alanı, ayın MP turnuva sayısının yüzdesi. Eşiği tutturanlar üstte, tutturamayanlar eşiğe yakınlığa göre altta.