| Nihat Cesur | |
|---|---|
| Oynadığı Maç Sayısı | 4 |
| Kazandığı Maç Sayısı | 3 (%75.0) |
| Kaybettiği Maç Sayısı | 1 |
| Lehman'ın arttığı Maç Sayısı | 2 |
| Lehman'ın azaldığı Maç Sayısı | 1 |
| Aldığı ortalama IMP | 53.75 |
| Verdiği ortalama IMP | 36.75 |
| Ortalama Lehman Değişimi | +0.30 lehman/maç |
| Dönem İçi En Yüksek Puan | 51.95 |
| Dönem İçi En Düşük Puan | 50.76 |
| En İyi Maç |
+0.88 04 Haziran 2026 (Ortak: Mevlüt Öztürk) |
| En Kötü Maç |
-0.42 03 Haziran 2026 (Ortak: Yener Bayram) |
| Son 5 Maç (Form) | |
| Detaylı Partner Karnesi | |
| En çok oynadığı ortak | Serdar Yassıoğlu (1), Yener Bayram (1), Mevlüt Öztürk (1), Fatih Alpay (1) |
| En çok oynadığı rakip | Mehmet İnal (2), Yaşar Uyar (2) |
| En başarılı olduğu rakip | Mevlüt Öztürk (0.88), Fikret Erdoğan (0.88) |
| En başarısız olduğu rakip | Remzi Gür (0.00), Yılmaz Erbek (0.00) |
| En başarılı olduğu ortak | Fatih Alpay (0.88) |
| En başarısız olduğu ortak | Mevlüt Öztürk (-0.42) |
| Turnuva Performansı | |
| PAZARTESİ LEHMAN (1 maç) | +0.00 / maç |
| SALI LEHMAN (1 maç) | +0.73 / maç |
| ÇARŞAMBA LEHMAN (1 maç) | -0.42 / maç |
| PERŞEMBE LEHMAN (1 maç) | +0.88 / maç |