| İsmet Dadaş | |
|---|---|
| Oynadığı Maç Sayısı | 10 |
| Kazandığı Maç Sayısı | 6 (%60.0) |
| Kaybettiği Maç Sayısı | 4 |
| Lehman'ın arttığı Maç Sayısı | 6 |
| Lehman'ın azaldığı Maç Sayısı | 3 |
| Aldığı ortalama IMP | 44.80 |
| Verdiği ortalama IMP | 43.10 |
| Ortalama Lehman Değişimi | +0.16 lehman/maç |
| Dönem İçi En Yüksek Puan | 52.54 |
| Dönem İçi En Düşük Puan | 49.79 |
| En İyi Maç |
+1.99 09 Haziran 2026 (Ortak: Feridun Öğütçü) |
| En Kötü Maç |
-0.81 17 Haziran 2026 (Ortak: Feridun Öğütçü) |
| Son 5 Maç (Form) | |
| Detaylı Partner Karnesi | |
| En çok oynadığı ortak | Feridun Öğütçü (10) |
| En çok oynadığı rakip | Cengiz Kalça (2), Yaşar Uyar (2) |
| En başarılı olduğu rakip | Yener Bayram (1.99), Erol YILDIRIM (1.99) |
| En başarısız olduğu rakip | Fatih Alpay (-0.81), Süleyman Tekin (-0.81) |
| En başarılı olduğu ortak | Feridun Öğütçü (0.16) |
| En başarısız olduğu ortak | Feridun Öğütçü (0.16) |
| Turnuva Performansı | |
| PAZARTESİ LEHMAN (2 maç) | -0.10 / maç |
| SALI LEHMAN (1 maç) | +0.32 / maç |
| ÇARŞAMBA LEHMAN (2 maç) | -0.32 / maç |
| PERŞEMBE LEHMAN (2 maç) | +0.26 / maç |
| LEHMAN (2 maç) | +1.07 / maç |
| CUMA LEHMAN (1 maç) | -0.58 / maç |