KUŞADASI BRİÇ SPOR KULÜBÜ
Masa 1 - LEHMAN 08 - 10-Eylül-2026 - 15:00
N: Ali ÇATORİ
S: Saim Özen
E: Yaşar Uyar
W: Yılmaz Bumin
Bord Kontrat Sonuç Skor IMP
N-S E-W N-S E-W
1 4x E -1 100 - - 5.00
2 3NT N -1 - 100 - 2.00
3 4 N +1 450 - - 1.00
4 4 E -1 100 - 12.00 -
5 3NT E = - 400 - 7.00
6 4 E +1 - 650 - 1.00
7 2 N +3 150 - 4.00 -
8 4 E +2 - 480 - 1.00
9 4 N = 420 - - 1.00
10 3NT N -2 - 200 - 5.00
11 4 E +3 - 510 - 1.00
12 4 E -1 50 - - -
13 5 N -2 - 200 - 3.00
14 4 E +1 - 450 - -
15 4 E +2 - 480 - 1.00
16 4 N +1 450 - 9.00 -
17 4 N +1 450 - - -
18 6 E = - 980 - -
19 3NT E = - 600 - 11.00
20 6 N = 1430 - 9.00 -
21 4 E = - 420 - -
22 5 N -2 - 100 - 4.00
23 3NT N -1 - 100 - 12.00
24 6 E = - 980 - 12.00
Toplam IMP 34.00 67.00