KUP BRİÇ SPOR KULÜBÜ
Masa 5 - LEHMAN 31 - 17-Eylül-2026 - 16:00
N: Sami Kaplan
S: Fatih Lale
E: Mehmet Şirin
W: Hüseyin Karadeniz
Bord Kontrat Sonuç Skor IMP
N-S E-W N-S E-W
17 3NT E -2 100 - 1.25 -
18 2NT N +2 180 - - 7.00
19 6 N = 920 - 5.00 -
20 4 N +2 680 - 1.25 -
21 3NT N = 600 - 2.75 -
22 4x N -1 - 100 - 0.25
23 4 E = - 620 - 5.50
24 3NT E = - 400 - 6.75
25 2 N +2 170 - 1.00 -
26 4 E +1 - 650 - 0.25
27 2 N +1 140 - - 0.75
28 NP 0 - - -
29 3NT E -2 200 - 8.00 -
30 1NT N -1 - 50 - 4.00
31 5x E -2 300 - 4.00 -
32 5x N -1 - 100 - 2.00
Toplam IMP 23.25 26.50