KUP BRİÇ SPOR KULÜBÜ
Masa 2 - LEHMAN 31 - 17-Eylül-2026 - 16:00
N: Ali Saydı
S: Celal Top
E: Mustafa Akhun
W: Mehmet Ekşioğlu
Bord Kontrat Sonuç Skor IMP
N-S E-W N-S E-W
17 4 E -1 50 - - 1.00
18 2NT N +1 150 - - 7.75
19 6 N = 920 - 5.00 -
20 4 N = 620 - - 1.25
21 3NT N = 600 - 2.75 -
22 3NT E +1 - 630 - 11.75
23 4 E = - 620 - 5.50
24 3NT E +1 - 430 - 7.50
25 2 N +1 140 - - 0.25
26 4 E = - 620 1.00 -
27 2 N +2 170 - 0.50 -
28 3NT N +1 630 - 12.33 -
29 3NT E -1 100 - 5.25 -
30 2 E -2 100 - 1.00 -
31 5 N = 600 - 10.50 -
32 5 E -1 100 - 3.50 -
Toplam IMP 41.83 35.00