KUP BRİÇ SPOR KULÜBÜ
Masa 5 - LEHMAN 30 - 17-Eylül-2026 - 14:00
N: Ayhan Soy
S: Kamil Arslan
E: Mehmet Şirin
W: Hüseyin Karadeniz
Bord Kontrat Sonuç Skor IMP
N-S E-W N-S E-W
1 3NT N -2 - 100 - 2.50
2 1NT E -4 200 - 1.75 -
3 1 N = 80 - 3.00 -
4 3NT W -1 100 - 6.00 -
5 3NT S = 600 - - 0.50
6 3 E = - 140 - 0.75
7 4 E -1 100 - 1.75 -
8 1NT S +3 180 - 2.00 -
9 5 S +1 420 - 5.00 -
10 4 S -1 - 100 - 3.25
11 4 N -1 - 50 1.25 -
12 3 S = 140 - - 0.50
13 3NT W +1 - 630 0.25 -
14 4 E = - 420 - -
15 4 E -1 50 - 0.75 -
16 6 W = - 1430 - 7.25
Toplam IMP 21.75 14.75