KUP BRİÇ SPOR KULÜBÜ
Masa 4 - LEHMAN 29 - 16-Eylül-2026 - 16:00
N: Ümran Semerci
S: Serhan Serol
E: Bilge Bilgiç
W: Aydın Köroğlu
Bord Kontrat Sonuç Skor IMP
N-S E-W N-S E-W
17 5 N +1 480 - - -
18 1NT N +1 120 - 1.67 -
19 2 E +1 - 140 - 3.33
20 1NT E +1 - 120 - 0.33
21 4x E -3 500 - 11.33 -
22 4 N -1 - 50 0.67 -
23 4 N +1 650 - 4.00 -
24 3 W -1 50 - 4.33 -
25 4 S = 420 - - 0.33
26 5 W -1 100 - - 4.00
27 2NT E = - 120 - 0.33
28 4x N = 790 - 11.67 -
29 2 N +3 150 - 0.67 -
30 5 N = 400 - 6.67 -
31 3NT E = - 400 - 2.33
32 3NT E -1 100 - - 2.00
Toplam IMP 41.01 12.65