KUP BRİÇ SPOR KULÜBÜ
Masa 9 - LEHMAN 23 - 13-Eylül-2026 - 16:00
N: İrem Özbay
S: Tolga Özbay
E: Samet Engin(770122)
W: Ahmet Furkan Tozcu
Bord Kontrat Sonuç Skor IMP
N-S E-W N-S E-W
17 3 N -1 - 50 - 4.13
18 2 E +3 - 200 3.50 -
19 4 S +1 450 - 0.38 -
20 3NT E +4 - 720 13.63 -
21 4 N = 620 - 8.00 -
22 3 N = 140 - - -
23 3NT N +1 630 - 0.13 -
24 3 W -1 50 - - 1.75
25 4 N +1 450 - 4.63 -
26 2 S = 110 - 2.13 -
27 3 N -3 - 150 - 4.38
28 6 N -1 - 100 - 11.63
29 2 W -1 100 - 2.50 -
30 4 W +1 - 450 - -
31 4 S +1 650 - 7.38 -
32 2x W +2 - 580 - 11.75
Toplam IMP 42.28 33.64