KUP BRİÇ SPOR KULÜBÜ
Masa 4 - LEHMAN 23 - 13-Eylül-2026 - 16:00
N: Sedat Konurca
S: Cengiz Babalık
E: Mehmet Şirin
W: İnan Yılmaz
Bord Kontrat Sonuç Skor IMP
N-S E-W N-S E-W
17 2NT N -1 - 50 - 4.13
18 4 E +1 - 450 - 3.38
19 4 S +1 450 - 0.38 -
20 6 W +1 - 1390 3.63 -
21 5x N -2 - 500 - 13.25
22 1 N +5 230 - 2.88 -
23 3NT N = 600 - - 1.00
24 4 N = 420 - 8.00 -
25 4 N +1 450 - 4.63 -
26 2 S = 110 - 2.13 -
27 2NT W +1 - 150 - 4.38
28 6x E -4 800 - 5.50 -
29 3 E +2 - 150 - 4.38
30 4 W +1 - 450 - -
31 4x E -2 300 - - 0.25
32 4x S = 510 - 10.50 -
Toplam IMP 37.65 30.77