KUP BRİÇ SPOR KULÜBÜ
Masa 5 - LEHMAN 21 - 11-Eylül-2026 - 16:00
N: Sonat Çerçioğlu
S: Ali Saydı
E: Cengiz Babalık
W: Sami Kaplan
Bord Kontrat Sonuç Skor IMP
N-S E-W N-S E-W
17 3NT W = - 400 - 4.83
18 4 S +2 680 - 3.17 -
19 4 N = 420 - 8.00 -
20 6 N = 1430 - 3.50 -
21 6 S = 1370 - - 4.67
22 3NT E = - 600 - 2.33
23 3NT N = 600 - 1.83 -
24 4xx E -3 1000 - 15.33 -
25 4 E +1 - 650 - 6.33
26 4 E = - 620 - 7.33
27 2x E = - 180 - 6.67
28 6NT N +1 1470 - 8.17 -
29 1NT N +2 150 - - 0.33
30 6x N -3 - 500 - 12.50
31 3NT E +1 - 430 - -
32 4 N = 420 - 3.50 -
Toplam IMP 43.50 44.99