KUP BRİÇ SPOR KULÜBÜ
Masa 4 - LEHMAN 16 - 09-Eylül-2026 - 14:00
N: Ali Saydı
S: Tuncay Çam
E: Serdar Alp
W: Kamil Arslan
Bord Kontrat Sonuç Skor IMP
N-S E-W N-S E-W
1 3 N -1 - 50 - 3.33
2 4 N +2 170 - 2.00 -
3 3 N -2 - 100 - 3.33
4 4 N -1 - 100 - 2.17
5 4 E -1 50 - 10.83 -
6 3NT N -1 - 50 - 6.83
7 4 E +1 - 650 - 0.17
8 4x E -2 300 - - -
9 1NT E = - 90 0.33 -
10 5 E +1 - 620 4.50 -
11 3NT N -2 - 100 - 4.67
12 3NT N -1 - 100 - 8.00
13 4 N = 620 - 0.83 -
14 6 E = - 980 - 7.33
15 4 E +1 - 450 - 7.33
16 6 N = 920 - 6.33 -
Toplam IMP 24.82 43.16