KUP BRİÇ SPOR KULÜBÜ
Masa 2 - LEHMAN 15 - 08-Eylül-2026 - 16:00
N: Eşref Şirin
S: Ali Saydı
E: Barış Özönel
W: Tekin Iğdır
Bord Kontrat Sonuç Skor IMP
N-S E-W N-S E-W
17 2 N -1 - 50 - 1.00
18 4 E = - 420 - -
19 3NT E = - 600 0.50 -
20 4 E -1 100 - 12.50 -
21 4x N = 790 - 12.00 -
22 3 N -1 - 50 1.00 -
23 2 N -1 - 100 6.00 -
24 3NT E = - 400 - 3.50
25 5NT E +1 - 690 6.50 -
26 3NT N = 600 - 6.00 -
27 3NT E -1 50 - 4.50 -
28 3 E +2 - 200 5.50 -
29 4 N +1 650 - - 1.00
30 3 E -1 50 - 3.50 -
31 6 N = 1430 - 6.50 -
32 3 N -2 - 100 - 1.00
Toplam IMP 64.50 6.50