KUP BRİÇ SPOR KULÜBÜ
Masa 1 - LEHMAN 15 - 08-Eylül-2026 - 16:00
N: Celal Top
S: Tamer Çokgör
E: A.İmran Orhan
W: Sonat Çerçioğlu
Bord Kontrat Sonuç Skor IMP
N-S E-W N-S E-W
17 3 S -2 - 100 - 3.50
18 4 E = - 420 - -
19 3NT W = - 600 0.50 -
20 4 W +1 - 650 - 7.00
21 4 W -1 50 - - 7.50
22 3 S -1 - 50 1.00 -
23 4x N -2 - 500 - 8.00
24 2 W +2 - 130 7.00 -
25 6NT W = - 1440 - 13.00
26 2 N -1 - 100 - 12.00
27 2 W +2 - 130 - 3.00
28 3 E +1 - 170 6.50 -
29 4 S +2 680 - 0.50 -
30 2 W = - 110 - 3.00
31 5 N +1 680 - - 13.00
32 3 E +2 - 200 - 5.00
Toplam IMP 15.50 75.00