KUP BRİÇ SPOR KULÜBÜ
Masa 5 - LEHMAN 11 - 06-Eylül-2026 - 16:00
N: Ali Saydı
S: Mehmet Şirin
E: Cengiz Babalık
W: Sami Kaplan
Bord Kontrat Sonuç Skor IMP
N-S E-W N-S E-W
17 2NT E -1 50 - - 0.71
18 3NT N = 600 - 1.57 -
19 5 E -3 300 - 0.14 -
20 6 E -1 100 - 13.71 -
21 5 E +1 - 480 3.29 -
22 1NT E -3 300 - 4.14 -
23 3NT N -1 - 100 - 12.14
24 3 E -1 50 - 1.29 -
25 4 E +2 - 680 - 0.14
26 1 E +1 - 110 1.43 -
27 2 N +1 140 - 3.14 -
28 3NT E +2 - 460 - 2.29
29 4 E = - 620 - 9.57
30 3x E -1 100 - 2.43 -
31 3NT E +1 - 430 2.00 -
32 5x N = 550 - 8.86 -
Toplam IMP 42.00 24.85