KUP BRİÇ SPOR KULÜBÜ
Masa 5 - LEHMAN 10 - 06-Eylül-2026 - 14:00
N: Ali Saydı
S: Mehmet Şirin
E: Cengiz Babalık
W: Sami Kaplan
Bord Kontrat Sonuç Skor IMP
N-S E-W N-S E-W
1 3 N -1 - 50 - -
2 6NT E = - 990 - 0.29
3 3NT E -1 100 - 13.00 -
4 4 E -1 100 - 1.57 -
5 2 E = - 90 - 2.14
6 3NT E -1 100 - 5.14 -
7 1NT N = 90 - - 0.43
8 3 N +1 170 - - 4.29
9 6NT N +1 1020 - - 7.86
10 4 N +1 650 - - 2.29
11 2NT E -1 50 - 5.14 -
12 5 E = - 450 - -
13 3NT E = - 600 - 7.43
14 3NT E = - 400 - 4.29
15 4 N -1 - 100 - 4.43
16 4 E = - 620 0.14 -
Toplam IMP 24.99 33.45