KUP BRİÇ SPOR KULÜBÜ
Masa 4 - LEHMAN 07 - 04-Eylül-2026 - 16:00
N: Gül Gökçe
S: Riva Düvenyaz
E: Eşref Şirin
W: Orhan Caşur
Bord Kontrat Sonuç Skor IMP
N-S E-W N-S E-W
17 4 N +2 480 - - 0.50
18 2x W -2 300 - 5.50 -
19 3 S = 140 - - 0.25
20 2 N +2 170 - - 10.25
21 2 E = - 110 - 1.13
22 1NT W -2 200 - 1.75 -
23 1NT E +2 - 150 - 0.75
24 6 E -1 50 - 9.88 -
25 3NT W -1 100 - 4.63 -
26 4 S -1 - 100 - 9.38
27 3NT W = - 400 - 9.63
28 6NT E +1 - 1020 7.75 -
29 6 E -4 400 - 6.25 -
30 3NT N -1 - 50 - 1.88
31 4 S = 620 - 1.13 -
32 3 S -1 - 50 - -
Toplam IMP 36.89 33.77