KUP BRİÇ SPOR KULÜBÜ
Masa 4 - LEHMAN 02 - 01-Eylül-2026 - 16:00
N: Kemal Saraçlar
S: Kamil Arslan
E: Mehmet Bilsel
W: Kemal Saral
Bord Kontrat Sonuç Skor IMP
N-S E-W N-S E-W
17 5x E -1 100 - 5.20 -
18 2 E +1 - 140 - 1.20
19 3 E -1 100 - 5.00 -
20 2 N +1 140 - - 3.80
21 2NT N +3 210 - - 2.60
22 3 N +3 230 - - 0.80
23 3 N -2 - 200 - 2.20
24 2 N -1 - 50 - 2.80
25 2 N = 110 - 4.40 -
26 3NT N +1 630 - 5.40 -
27 3NT N +2 460 - - 0.60
28 3 N = 140 - 5.60 -
29 2 N = 90 - - 4.60
30 4 N +1 450 - 8.80 -
31 1NT N -2 - 200 - 2.60
32 2 E = - 110 - -
Toplam IMP 34.40 21.20