Sıra: 4
Genel Puan: 52.50
El detayları için Bord veya oyun bilgisi kolonlarına tıklayınız. Rakip ismine tıklayınca çift özeti açılır.
| Bord | Masa | Tur | Biz | Oyun | Snç | NS / EW | % | Küm Ort | Rakip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 5 | 1 | NS | 3NT N | -1 | - / 100 | 0 | 63 | |
| 14 | NS | 3♠ N | -2 | - / 100 | 88 | ||||
| 15 | NS | 6♣X W | -3 | 500 / - | 100 | ||||
| 10 | 3 | 2 | NS | 4♥ N | -2 | - / 200 | 25 | 61 | |
| 11 | NS | 3♠X W | -3 | 500 / - | 100 | ||||
| 12 | NS | 4♠ N | +1 | 650 / - | 50 | ||||
| 22 | 6 | 3 | EW | 4♥ E | +1 | - / 650 | 63 | 60 | |
| 23 | EW | 3♠ W | -1 | 100 / - | 38 | ||||
| 24 | EW | 3NT N | -2 | - / 100 | 75 | ||||
| 19 | 4 | 4 | EW | 3NT N | +3 | 490 / - | 13 | 49 | |
| 20 | EW | 2♠ E | +3 | - / 200 | 13 | ||||
| 21 | EW | 3NT W | -4 | 200 / - | 25 | ||||
| 1 | 6 | 5 | NS | 2♥ N | = | 110 / - | 100 | 50 | |
| 2 | NS | 1NT S | +1 | 120 / - | 63 | ||||
| 3 | NS | 4♠ E | = | - / 620 | 0 | ||||
| 16 | 1 | 6 | EW | - - | - | - / - | 60 | 52 |
BYE |
| 17 | EW | - - | - | - / - | 60 | ||||
| 18 | EW | - - | - | - / - | 60 | ||||
| 4 | 5 | 7 | EW | 3♠ W | = | - / 140 | 100 | 55 | |
| 5 | EW | 1♠ E | = | - / 80 | 50 | ||||
| 6 | EW | 4♥ S | +1 | 450 / - | 63 | ||||
| 25 | 2 | 8 | NS | 5♥X W | -2 | 500 / - | 100 | 54 | |
| 26 | NS | 2♣ E | -1 | 100 / - | 38 | ||||
| 27 | NS | 2♠ E | +1 | - / 140 | 13 | ||||
| 7 | 4 | 9 | NS | 3NT N | +1 | 630 / - | 75 | 53 | |
| 8 | NS | 3♠X E | -2 | 300 / - | 50 | ||||
| 9 | NS | 5♦X N | -4 | - / 800 | 0 |