Oyuncunun ay içinde kaç ikili turnuva oynadığı, MP ortalaması ve IMP toplamı.
| # | Ad soyad | Toplam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NABİ YAPICI | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 2 | SALİH KARATABAN | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 3 | SERPİL ALTUNBOZAR | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 4 | AYŞEGÜL GÖNEN ÇALIŞ | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 5 | BÜLENT BAŞOL | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 6 | MESUT ÖZAK | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 7 | TURGUT PAMUK | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 8 | Haldun GÖKÖZ | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 9 | İBRAHİM BİNDAK | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 10 | AHMET FAZIL GÖRKEN | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 11 | SELAHATTİN YÜCEL | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 12 | KEMAL UZUN | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 13 | HÜSEYİN EVRENGÜN | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 14 | AYDIN ALTINAY | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 15 | DURMUŞ YÜCEL | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 16 | RAMAZAN KARAŞAHİN | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 17 | YILMAZ ŞAFAK | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 18 | ALİ ATACAN | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | KAMİL KOCABAŞ | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | İBRAHİM DERELİ | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | LATİF GÜL | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | REŞİT ÇİMEN | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 23 | SEDAT CENGİZ | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 24 | SÜLEYMAN YILMAZ | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 25 | ZEKİ YORULMAZ | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 26 | ADİL SİRKECİOĞLU | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | Alİ Seydİ AYDAR | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | Azİz MERSİN | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | DOĞAN BEKARLAR | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | HALİL İBRAHİM BAKIRCI | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | HÜSREV MURAT TAN | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | NAZIM BİNGÜL NARİN | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 33 | SEVİNÇ DURUSOY | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | Süleyman YILMAZ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | ŞENOL EKİNCİ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 36 | ŞÜKRÜ KIRLI | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 37 | ALİCAN SAYILAM | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 38 | AYNUR SİRKECİOĞLU | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 39 | CEMAL BASA | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 40 | HAYDAR YILDIZ | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 41 | LEVENT AKARSU | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 42 | MARGREET EVRENGÜN | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 43 | MUSTAFA YETİŞEN | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 44 | SELÇUK SİBER | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 45 | YÜKSEL TÜRK | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 46 | ALİ RIZA ERTÜRK | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 47 | EMRE GÜLTEKİN | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Erdoğan Gökçe | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 49 | HALİT ORUÇ | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 50 | HAYATİ SEVGEN | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 51 | HÜSEYİN UĞUR | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Mesut Özak | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 53 | MURAT GÜLAY | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 54 | RAMAZAN KARA | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 55 | SÜLEYMAN KARABOĞA | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 56 | SÜLEYMAN ŞAHİN | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 57 | İSMET SAYAN | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Adİl SİRKECİOĞLU | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 59 | AHMET DÜNDAR YILDIZ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Ahmet Fazıl Görken | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Alİ GÜNER | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 62 | Aydın Altınay | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 63 | Aynur SİRKECİOĞLU | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Ayşegül Gönen Çalış | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 65 | Aziz Mersin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 66 | CEVDET BEDRETTİN ERASLAN | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Latif Gül | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 68 | Latİf GÜL | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 69 | M.ALİ YILMAZ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70 | MEHMET EMİROĞLU | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 71 | MEHMET YAVUZ ÖZARSLAN | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 72 | MUZAFFER YEŞİLLİ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 73 | Nabi Yapıcı | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 74 | Salih Karataban | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 75 | Sepil Altunbozar | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 76 | Sevİnç DURUSOY | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 77 | Süleyman Şahin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 78 | Süleyman ŞAHİN | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 79 | WİJNAND VİSSER | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 80 | ÖMER FİDAN | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 81 | İbrahim Bindak | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 82 | İbrahim Dereli | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 83 | ŞAKİR ÇELİK | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 84 | Şenol EKİNCİ | 1 | 1 |
Hücre = o gün oynadığı turnuva sayısı. Aynı gün iki turnuva ise 2 yazar, toplama 2 eklenir. Günün numarasına basınca o gün açılır.
| # | Oyuncu | Ort. % | Turnuva |
|---|---|---|---|
| 1 | M.ALİ YILMAZ 480365 | 66,07% | 1 |
| 2 | MEHMET EMİROĞLU 440070 | 64,38% | 1 |
| 3 | ÖMER FİDAN 480210 | 64,38% | 1 |
| 4 | İbrahim Dereli | 61,81% | 1 |
| 5 | Alİ GÜNER 480654 | 59,17% | 1 |
| 6 | Şenol EKİNCİ | 58,10% | 1 |
| 7 | HALİT ORUÇ 480387 | 57,41% | 2 |
| 8 | Nabi Yapıcı | 56,94% | 1 |
| 9 | İbrahim Bindak | 56,94% | 1 |
| 10 | DOĞAN BEKARLAR 480357 | 56,93% | 4 |
| 11 | MUZAFFER YEŞİLLİ 480786 | 56,88% | 1 |
| 12 | ŞAKİR ÇELİK 480098 | 55,95% | 1 |
| 13 | RAMAZAN KARAŞAHİN 480652 | 55,16% | 7 |
| 14 | MESUT ÖZAK 480073 | 54,96% | 13 |
| 15 | TURGUT PAMUK 480738 | 54,66% | 13 |
| 16 | MURAT GÜLAY 480657 | 54,40% | 2 |
| 17 | AYDIN ALTINAY 480202 | 53,05% | 7 |
| 18 | SÜLEYMAN YILMAZ 480171 | 53,01% | 5 |
| 19 | Haldun GÖKÖZ 480087 | 52,38% | 11 |
| 20 | MUSTAFA YETİŞEN 481027 | 52,36% | 3 |
| 21 | AHMET DÜNDAR YILDIZ 270038 | 52,08% | 1 |
| 22 | MEHMET YAVUZ ÖZARSLAN 481102 | 52,08% | 1 |
| 23 | SEDAT CENGİZ 720025 | 51,99% | 5 |
| 24 | HALİL İBRAHİM BAKIRCI 480366 | 51,67% | 4 |
| 25 | HÜSREV MURAT TAN 320001 | 51,67% | 4 |
| 26 | Süleyman YILMAZ 350671 | 51,60% | 4 |
| 27 | Alİ Seydİ AYDAR 480363 | 51,50% | 4 |
| 28 | SÜLEYMAN ŞAHİN 480669 | 51,25% | 2 |
| 29 | İBRAHİM BİNDAK 480650 | 51,23% | 11 |
| 30 | BÜLENT BAŞOL 342977 | 50,73% | 13 |
| 31 | Mesut Özak | 50,70% | 2 |
| 32 | Adİl SİRKECİOĞLU | 50,69% | 1 |
| 33 | Aynur SİRKECİOĞLU | 50,69% | 1 |
| 34 | Latİf GÜL | 50,69% | 1 |
| 35 | Sevİnç DURUSOY | 50,69% | 1 |
| 36 | DURMUŞ YÜCEL 480949 | 50,65% | 7 |
| 37 | ALİ RIZA ERTÜRK 480298 | 50,46% | 2 |
| 38 | Azİz MERSİN 480072 | 50,44% | 4 |
| 39 | KEMAL UZUN 481140 | 50,42% | 9 |
| 40 | YILMAZ ŞAFAK 480231 | 50,30% | 7 |
| 41 | AYŞEGÜL GÖNEN ÇALIŞ 480699 | 50,23% | 13 |
| 42 | NABİ YAPICI 480024 | 50,11% | 14 |
| 43 | SELAHATTİN YÜCEL 481067 | 49,96% | 10 |
| 44 | İBRAHİM DERELİ 481141 | 49,93% | 6 |
| 45 | ŞENOL EKİNCİ 481018 | 49,68% | 4 |
| 46 | SALİH KARATABAN 480084 | 49,50% | 14 |
| 47 | SERPİL ALTUNBOZAR 330075 | 49,49% | 14 |
| 48 | Erdoğan Gökçe 061281 | 49,27% | 2 |
| 49 | ALİ ATACAN 480092 | 49,18% | 6 |
| 50 | ALİCAN SAYILAM 481009 | 48,80% | 3 |
| 51 | EMRE GÜLTEKİN 481025 | 48,66% | 2 |
| 52 | MARGREET EVRENGÜN 890538 | 48,00% | 3 |
| 53 | ADİL SİRKECİOĞLU 480843 | 47,99% | 4 |
| 54 | KAMİL KOCABAŞ 481012 | 47,92% | 6 |
| 55 | CEMAL BASA 480094 | 47,70% | 3 |
| 56 | CEVDET BEDRETTİN ERASLAN 341674 | 47,69% | 1 |
| 57 | HAYDAR YILDIZ 480339 | 47,62% | 3 |
| 58 | LEVENT AKARSU 070124 | 47,62% | 3 |
| 59 | ŞÜKRÜ KIRLI 480089 | 47,55% | 4 |
| 60 | ZEKİ YORULMAZ 480585 | 47,53% | 5 |
| 61 | REŞİT ÇİMEN 480076 | 47,34% | 5 |
| 62 | Salih Karataban | 47,22% | 1 |
| 63 | Sepil Altunbozar | 47,22% | 1 |
| 64 | NAZIM BİNGÜL NARİN 480594 | 47,16% | 4 |
| 65 | AHMET FAZIL GÖRKEN 270012 | 47,15% | 10 |
| 66 | SEVİNÇ DURUSOY 342331 | 47,02% | 4 |
| 67 | HÜSEYİN UĞUR 480937 | 46,99% | 2 |
| 68 | SÜLEYMAN KARABOĞA 480422 | 46,86% | 2 |
| 69 | YÜKSEL TÜRK 480629 | 46,70% | 3 |
| 70 | HÜSEYİN EVRENGÜN 890539 | 46,61% | 8 |
| 71 | Ayşegül Gönen Çalış | 46,53% | 1 |
| 72 | Süleyman Şahin | 46,53% | 1 |
| 73 | Ahmet Fazıl Görken | 45,83% | 1 |
| 74 | Aydın Altınay | 45,83% | 1 |
| 75 | Latif Gül | 45,83% | 1 |
| 76 | AYNUR SİRKECİOĞLU 481094 | 45,51% | 3 |
| 77 | RAMAZAN KARA 063056 | 44,21% | 2 |
| 78 | İSMET SAYAN 480301 | 44,21% | 2 |
| 79 | SELÇUK SİBER 481011 | 44,01% | 3 |
| 80 | WİJNAND VİSSER | 43,75% | 1 |
| 81 | LATİF GÜL 480928 | 43,22% | 5 |
| 82 | Aziz Mersin | 43,06% | 1 |
| 83 | Süleyman ŞAHİN 090104 | 43,06% | 1 |
| 84 | HAYATİ SEVGEN | 40,21% | 2 |
Kolona veya Sırala menüsüne bas. En az % alanı, ayın MP turnuva sayısının yüzdesi. Eşiği tutturanlar üstte, tutturamayanlar eşiğe yakınlığa göre altta.