Sıra: 3
Genel Puan: 56.19
El detayları için Bord veya oyun bilgisi kolonlarına tıklayınız. Rakip ismine tıklayınca çift özeti açılır.
| Bord | Masa | Tur | Biz | Oyun | Snç | NS / EW | % | Küm Ort | Rakip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 4 | 1 | NS | 3NT N | +2 | 460 / - | 100 | 83 | |
| 20 | NS | 3♦ E | -2 | 200 / - | 50 | ||||
| 21 | NS | 6♥ E | -2 | 100 / - | 100 | ||||
| 1 | 4 | 2 | EW | 3NT E | +4 | - / 520 | 100 | 79 | |
| 2 | EW | 3♣ E | = | - / 110 | 50 | ||||
| 3 | EW | 3NT E | +1 | - / 630 | 75 | ||||
| 16 | 2 | 3 | NS | 3♥X E | -1 | 200 / - | 100 | 69 | |
| 17 | NS | 4♦ N | -1 | - / 50 | 50 | ||||
| 18 | NS | 5♦ N | +1 | 620 / - | 0 | ||||
| 4 | 3 | 4 | NS | 3NT E | +2 | - / 660 | 0 | 58 | |
| 5 | NS | 6♠ N | -2 | - / 200 | 0 | ||||
| 6 | NS | 2♥ N | -1 | - / 50 | 75 | ||||
| 13 | 1 | 5 | EW | 3NT N | +2 | 660 / - | 100 | 60 | |
| 14 | EW | 3NT N | +2 | 460 / - | 25 | ||||
| 15 | EW | 2♦ E | +1 | - / 110 | 75 | ||||
| 10 | 3 | 6 | EW | - - | - | - / - | 60 | 60 |
BYE |
| 11 | EW | - - | - | - / - | 60 | ||||
| 12 | EW | - - | - | - / - | 60 | ||||
| 7 | 2 | 7 | EW | 2♠ N | = | 110 / - | 25 | 56 | |
| 8 | EW | 4♠X E | -3 | 500 / - | 25 | ||||
| 9 | EW | 4♠ N | +1 | 450 / - | 50 |