Sıra: 3
Genel Puan: 29.3
El detayları için Bord veya oyun bilgisi kolonlarına tıklayınız. Rakip ismine tıklayınca çift özeti açılır.
| Bord | Masa | Tur | Biz | Oyun | Snç | NS / EW | IMP | Küm Top | Rakip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 1 | EW | 3♠ S | +1 | 170 / - | -6 | -10 | |
| 11 | EW | 3NT S | +1 | 430 / - | -2 | ||||
| 12 | EW | 5♣ N | = | 600 / - | -2 | ||||
| 1 | 7 | 2 | EW | 6♥ N | = | 980 / - | -9 | -32 | |
| 2 | EW | 3NT N | +2 | 660 / - | -4 | ||||
| 3 | EW | 3♦ N | -2 | - / 100 | -9 | ||||
| 13 | 3 | 3 | EW | 4♠ N | = | 620 / - | 1 | -20 | |
| 14 | EW | 6♥ E | = | - / 980 | 11 | ||||
| 15 | EW | 3♠ S | = | 140 / - | 0 | ||||
| 19 | 4 | 4 | NS | 3NT E | +2 | - / 660 | 0 | -10 | |
| 20 | NS | 2♠ S | +1 | 140 / - | 4 | ||||
| 21 | NS | 3♣ W | +3 | - / 170 | 6 | ||||
| 4 | 5 | 5 | NS | - - | - | - / - | 1.1 | -7 |
BYE |
| 5 | NS | - - | - | - / - | 1.1 | ||||
| 6 | NS | - - | - | - / - | 1.1 | ||||
| 7 | 5 | 6 | EW | 4♥ N | = | 620 / - | -4 | -5 | |
| 8 | EW | 4♠ N | = | 420 / - | -1 | ||||
| 9 | EW | 2♦ S | +5 | 190 / - | 7 | ||||
| 22 | 2 | 7 | EW | 6♠ S | -1 | - / 50 | 11 | 15 | |
| 23 | EW | 4NT S | +2 | 690 / - | 13 | ||||
| 24 | EW | 5♦X W | -1 | 100 / - | -4 | ||||
| 16 | 6 | 8 | NS | 4♥ N | = | 420 / - | 7 | 21 | |
| 17 | NS | 5♣ S | = | 400 / - | 3 | ||||
| 18 | NS | 4♠ W | +2 | - / 480 | -4 | ||||
| 25 | 1 | 9 | NS | 1♠ S | = | 80 / - | 3 | 29 | |
| 26 | NS | 6♠ S | = | 1430 / - | 3 | ||||
| 27 | NS | 4♥ N | +1 | 450 / - | 2 |