Sıra: 9
Genel Puan: 46.75
El detayları için Bord veya oyun bilgisi kolonlarına tıklayınız. Rakip ismine tıklayınca çift özeti açılır.
| Bord | Masa | Tur | Biz | Oyun | Snç | NS / EW | % | Küm Ort | Rakip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 5 | 1 | NS | 4♠ E | +1 | - / 650 | 40 | 60 | |
| 20 | NS | 3NT E | -4 | 400 / - | 100 | ||||
| 21 | NS | 4♠ S | -1 | - / 100 | 40 | ||||
| 22 | 5 | 2 | EW | 1NT E | -2 | 200 / - | 20 | 48 | |
| 23 | EW | 4♠ E | -2 | 200 / - | 40 | ||||
| 24 | EW | Pass - | - | 0 / - | 50 | ||||
| 10 | 2 | 3 | EW | 4♥ E | = | - / 620 | 50 | 47 | |
| 11 | EW | Pass - | - | 0 / - | 40 | ||||
| 12 | EW | 4♠ N | +2 | 680 / - | 40 | ||||
| 4 | 6 | 4 | EW | 4♥ W | +1 | - / 650 | 60 | 43 | |
| 5 | EW | 3♦ W | -1 | 50 / - | 20 | ||||
| 6 | EW | 6♣ N | = | 920 / - | 10 | ||||
| 13 | 1 | 5 | EW | 3NT E | +1 | - / 630 | 80 | 45 | |
| 14 | EW | 3NT E | = | - / 400 | 90 | ||||
| 15 | EW | 4♥ E | -1 | 50 / - | 0 | ||||
| 25 | 4 | 6 | EW | 4♠X S | -2 | - / 300 | 60 | 47 | |
| 26 | EW | 4♥ W | +1 | - / 650 | 62 | ||||
| 27 | EW | 1NT W | -1 | 50 / - | 50 | ||||
| 16 | 7 | 7 | EW | 3NT E | -2 | 200 / - | 20 | 47 | |
| 17 | EW | 3NT E | +2 | - / 460 | 40 | ||||
| 18 | EW | 6NT S | -1 | - / 100 | 80 | ||||
| 1 | 3 | 8 | NS | 2♠ S | +1 | 140 / - | 80 | 47 | |
| 2 | NS | 6♣ N | -1 | - / 100 | 20 | ||||
| 3 | NS | 3♦ S | = | 110 / - | 30 | ||||
| 7 | 4 | 9 | NS | - - | - | - / - | 47 | 47 |
BYE |
| 8 | NS | - - | - | - / - | 47 | ||||
| 9 | NS | - - | - | - / - | 47 |