Sıra: 10
Genel Puan: 45.42
El detayları için Bord veya oyun bilgisi kolonlarına tıklayınız. Rakip ismine tıklayınca çift özeti açılır.
| Bord | Masa | Tur | Biz | Kontrat | Yön | Snç | NS/EW | % | Küm Ort | Rakip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 6 | 1 | NS | 4♣ | N | = | 130 / - | 70 | 60 | |
| 23 | NS | 3NT | E | -3 | 300 / - | 80 | ||||
| 24 | NS | 4♦X | N | -3 | - / 500 | 30 | ||||
| 25 | 6 | 2 | NS | 3♠X | N | -1 | - / 100 | 20 | 47 | |
| 26 | NS | 1♦ | N | +4 | 150 / - | 60 | ||||
| 27 | NS | 2♦ | E | -1 | 50 / - | 20 | ||||
| 1 | 6 | 3 | NS | 2♣ | N | +4 | 170 / - | 0 | 32 | |
| 2 | NS | 3♠ | E | +2 | - / 200 | 0 | ||||
| 3 | NS | 5♦X | N | -4 | - / 800 | 10 | ||||
| 4 | 6 | 4 | NS | 3♥ | E | -1 | 100 / - | 80 | 37 | |
| 5 | NS | 5♠X | E | -1 | 100 / - | 70 | ||||
| 6 | NS | 3NT | N | -2 | - / 100 | 0 | ||||
| 7 | 6 | 5 | NS | 2NT | N | = | 120 / - | 60 | 41 | |
| 8 | NS | 1NT | E | -1 | 50 / - | 80 | ||||
| 9 | NS | 4♥ | E | = | - / 620 | 40 | ||||
| 10 | 6 | 6 | EW | 4♠ | E | = | - / 620 | 80 | 48 | |
| 11 | EW | 5♠X | E | = | - / 650 | 80 | ||||
| 12 | EW | 2♥ | N | +5 | 260 / - | 80 | ||||
| 13 | 6 | 7 | NS | - | - | - | - / - | 45 | - |
BYE |
| 14 | NS | - | - | - | - / - | 45 | ||||
| 15 | NS | - | - | - | - / - | 45 | ||||
| 16 | 6 | 8 | EW | 6♠ | N | = | 980 / - | 0 | 43 | |
| 17 | EW | 5♥ | W | -2 | 100 / - | 40 | ||||
| 18 | EW | 6♣ | W | -4 | 200 / - | 0 | ||||
| 19 | 6 | 9 | EW | 2♠ | S | +2 | 170 / - | 40 | 45 | |
| 20 | EW | 3NT | N | -1 | - / 100 | 70 | ||||
| 21 | EW | 3NT | E | +1 | - / 430 | 80 |