Aylık Bireysel

Oyuncunun ay içinde kaç ikili turnuva oynadığı, MP ortalaması ve IMP toplamı.

193Oyuncu
23MP turnuva
8IMP turnuva
Bireysel Takvim MP IMP
PztSalÇarPerCumCmtPaz
1241 MP2201 MP3251 MP4101 MP
5241 MP6231 IMP7241 MP8241 IMP9201 MP10231 MP11111 MP
12271 MP13251 IMP14201 MP15181 IMP16191 MP17231 MP18131 MP
19241 MP20221 IMP21241 MP22231 IMP23181 MP24181 MP25111 MP
26161 MP27241 IMP28201 MP29221 IMP30191 MP31221 MP

Ay tablosu

# Ad soyad Toplam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 Latif SAPMAZ 29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 Ali COŞKUN 28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 Mehmet AKTUĞ 28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 Fikret ÖZÇELİK 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 Mehmet Necmi ŞAHİN 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 Ramazan ÖN 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 Şemsettin GÖZER 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 Adnan SARISAKAL 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9 Namık ŞENKOÇ 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10 Zeyni ŞİMŞEK 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11 Sadık Kürşat ONARAN 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12 Şerafettin ARLI 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13 Ahmet Ferudun ÖZKAN 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14 Gündüz AKÇAKAYA 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15 Hasan BAĞLARBUNARI 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16 Mehmet Esat ÖZDEMİR 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17 Salih KOCAKAYA 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
18 Salih SEMERCİLER 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
19 Ahmet İLHAN 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
20 Halil İbrahim ÖNDER 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
21 Hikmet Feridun DAMAR 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
22 Nevzat KARAMAN 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
23 İhsan ERGİN 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
24 Eftal TUR 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
25 Ahmet GÜRPINAR 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26 Bahattin KALEMCİ 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
27 Erol SERDAROĞLU 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
28 Ertuğrul SÜER 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
29 Mahmut BİLİCİ 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
30 Memet Nazmi ÖZAYDINLI 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
31 Osman GÜNEL 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
32 Ümit TOKUR 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
33 Cengiz KOÇ 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
34 Eren GÜZ 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
35 Abdulkadir ÖN 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
36 Musa ŞEN 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
37 Osman ALTINTAŞ 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
38 Serdar SEVER 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
39 İmdat AKÇAM 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
40 Ali İhsan ÇALIKUŞ 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
41 Esat Levent TOSUN 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
42 Hamdi KARAKUŞ 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
43 Mehmet KANSUL 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
44 Onur ÇİLDİR 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
45 Duran DÜNDAR 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
46 Metin ÇALIK 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
47 Nurhayat BİLGİLİ 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
48 Orhun AĞIM 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
49 Yaşar BULUT 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
50 Güngör TOSUNOĞLU 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
51 Hasan Melih MALLI 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
52 Şener IŞIKLI 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
53 Bayram KARAKALE 8 1 1 1 1 1 1 1 1
54 Elvan ÇİÇEK 8 1 1 1 1 1 1 1 1
55 Müfit TANAR 8 1 1 1 1 1 1 1 1
56 Osman Derman ABALI 8 1 1 1 1 1 1 1 1
57 Selami SUN 8 1 1 1 1 1 1 1 1
58 Selçuk KAYA 8 1 1 1 1 1 1 1 1
59 Ahmet Necdat ÇİNKO 7 1 1 1 1 1 1 1
60 ATİLLA DEMİRKAYA 7 1 1 1 1 1 1 1
61 Emrah KÜÇÜKSAĞRICIOĞLU 7 1 1 1 1 1 1 1
62 Erdal KANDİLLER 7 1 1 1 1 1 1 1
63 Ertuğrul DİRİK 7 1 1 1 1 1 1 1
64 Ferruh DURMUŞ 7 1 1 1 1 1 1 1
65 Gürbüz URGAN 7 1 1 1 1 1 1 1
66 Halil İbrahim TÜRKDÖNMEZ 7 1 1 1 1 1 1 1
67 Mustafa Yüksel EGÜZ 7 1 1 1 1 1 1 1
68 ADİL SÜLEYMAN AZBAZDAR 6 1 1 1 1 1 1
69 Bego KAT 6 1 1 1 1 1 1
70 Coşkun TURAN 6 1 1 1 1 1 1
71 Emin YELER 6 1 1 1 1 1 1
72 Kamile KAYA 6 1 1 1 1 1 1
73 Levent ÖZBABACAN 6 1 1 1 1 1 1
74 Mehmet Işın KANDEMİR 6 1 1 1 1 1 1
75 Metin DURAK 6 1 1 1 1 1 1
76 Sabri Kaan GÜRBÜZER 6 1 1 1 1 1 1
77 Ömer BÖRÜHAN 6 1 1 1 1 1 1
78 Abdullah Metin BABAOĞLU 5 1 1 1 1 1
79 Erhan ELLİDÖRTOĞLU 5 1 1 1 1 1
80 Hayri Hakan GÖKSU 5 1 1 1 1 1
81 Ruşen MEYDANAÇAR 5 1 1 1 1 1
82 Selim HACINECİPOĞLU 5 1 1 1 1 1
83 Sıtkı ARI 5 1 1 1 1 1
84 Tarık SANDAL 5 1 1 1 1 1
85 Önder BAYRAK 5 1 1 1 1 1
86 Cihangir ACAR 4 1 1 1 1
87 Ercan BARUT 4 1 1 1 1
88 Halil KIZILKAYA 4 1 1 1 1
89 Hebib YILMAZ 4 1 1 1 1
90 Levent GÜNGÖR 4 1 1 1 1
91 Murat PARILDAR 4 1 1 1 1
92 Servet ORAL 4 1 1 1 1
93 Tunç TİRYAKİ 4 1 1 1 1
94 Cahit ERTÜRK 3 1 1 1
95 Davut KEMER 3 1 1 1
96 Doğan KOÇİLAR 3 1 1 1
97 Dudu ALP 3 1 1 1
98 Erkan Ergin ERYILMAZ 3 1 1 1
99 Fazlı AKGÜN 3 1 1 1
100 Fethi BOZYIL 3 1 1 1
101 Hasan YILDIZOĞLU 3 1 1 1
102 Mehmet AYNİGÜL 3 1 1 1
103 Melih ERSÖZ 3 1 1 1
104 Metin KARABOĞA 3 1 1 1
105 Osman Merih BALTA 3 1 1 1
106 Sabri Efe ÇEKİÇ 3 1 1 1
107 Uğur ÖZCAN 3 1 1 1
108 Ömer Cenap ÇINAR 3 1 1 1
109 Ahmet Şevki GÜRSES 2 1 1
110 Altan AFŞAR 2 1 1
111 Cahit TAŞ 2 1 1
112 Dündar ÇİFTCİOĞLU 2 1 1
113 Erkan BAYAR 2 1 1
114 Ertuğrul ERDEM 2 1 1
115 Hüseyin SARIOĞLU 2 1 1
116 Sami TEPE 2 1 1
117 İbrahim Halil ÖN 2 1 1
118 Şule MIZRAKCI 2 1 1
119 Ahmet Faruk NİĞDE 1 1
120 Alev GÜLCAN 1 1
121 Arif ÖZKAYALAR 1 1
122 Aslı ACAR 1 1
123 Ayhan ÖTEYÜZOĞLU 1 1
124 Aytan GÜNEL 1 1
125 Berrak ERKAN 1 1
126 Betigül OLCAY 1 1
127 BEYHAN BURCU KORUKÇU ÇETİN 1 1
128 Burçin SAĞCAN 1 1
129 Cengiz KÜÇÜKGÖRKEY 1 1
130 Derviş BÜYÜKOCAK 1 1
131 Duygu BERBEROĞLU 1 1
132 Eda Naz AKILLIOĞLU 1 1
133 Elçin TEKİN 1 1
134 Esat Usay DEMİRAL 1 1
135 Esra ONAN 1 1
136 Figen DÜZKAYA 1 1
137 Fuat KİRAZCI 1 1
138 Fuat İSPALARLI 1 1
139 Gözde HAMAMCIOĞLU 1 1
140 Gürol KEÇECİ 1 1
141 Halis PEKER 1 1
142 Hasan Fehmi TUNOĞLU 1 1
143 Hilmi KILIÇARSLAN 1 1
144 Hüseyin SİVRİKAYA 1 1
145 Kemal AKDAĞ 1 1
146 Kemal ÇALIŞKOL 1 1
147 Levent GÜLER 1 1
148 Mehmet Akif YALÇIN 1 1
149 Mehmet Emin YILDIRIM 1 1
150 Mehmet TAŞKAPILI 1 1
151 Murat BAYNAZI 1 1
152 Mustafa AKPINAR 1 1
153 Mustafa ÖZARSLAN 1 1
154 Müslüm TURAN 1 1
155 Naci YÜKSEL 1 1
156 Naile ÇALIK 1 1
157 Necati ŞENGÜN 1 1
158 Nemika SÜVARİ 1 1
159 Neziha Serpil KURUL 1 1
160 Nihal MATRACI 1 1
161 Nilgün ERBAŞ 1 1
162 Nurullah YALÇIN 1 1
163 Rozet DALVA 1 1
164 Salih AKAN 1 1
165 Sebahattin KONAK 1 1
166 Sedef ÇİLESİZ 1 1
167 Seher ORMAN 1 1
168 Servet SOYUÇAYLI 1 1
169 Sevgi AKTAR 1 1
170 Sevil Didem TANBOĞA 1 1
171 Seçkil ÇELİK 1 1
172 Sibel ÖZBUĞDAY 1 1
173 Simten YAVUZ 1 1
174 Sunay ÖNER 1 1
175 Tuba AKARCALIOĞLU 1 1
176 Tuğrul AKYÜZ 1 1
177 Tülay UNCUOĞLU 1 1
178 Tüley METİN 1 1
179 Yusuf GEZGİN 1 1
180 Zehra İREZ 1 1
181 ZEYNEP MELTEM AYDIN 1 1
182 Öcal GÜNEL 1 1
183 Ülker Mavisel KAŞKANLILAR 1 1
184 İbrahim AKYILDIZ 1 1
185 İbrahim YURDAM 1 1
186 İhsan ÜLKÜ 1 1
187 Şebnem ERTENOĞLU 1 1
188 Şebnem Şaziye BEZİRCİLİOĞLU KIRKBAŞ 1 1
189 Şerafettin TABAN 1 1
190 Şevket EKİNCİ 1 1
191 ŞULE ER 1 1
192 Şule ERDAMAR 1 1
193 Şükrü Ziya SAVAŞ 1 1

Hücre = o gün oynadığı turnuva sayısı. Aynı gün iki turnuva ise 2 yazar, toplama 2 eklenir. Günün numarasına basınca o gün açılır.

# Oyuncu Ort. % Turnuva
1 Duygu BERBEROĞLU 450111 64,88% 1
2 Esra ONAN 350248 64,88% 1
3 Berrak ERKAN 353568 62,20% 1
4 Tuba AKARCALIOĞLU 351321 62,20% 1
5 Nilgün ERBAŞ 340221 61,90% 1
6 Şebnem Şaziye BEZİRCİLİOĞLU KIRKBAŞ 350027 61,90% 1
7 Aslı ACAR 351066 61,61% 1
8 Simten YAVUZ 350298 61,61% 1
9 Zehra İREZ 342008 61,31% 1
10 Şule ERDAMAR 350449 61,31% 1
11 Nurhayat BİLGİLİ 090103 61,27% 3
12 Hüseyin SİVRİKAYA 353907 61,11% 1
13 Tuğrul AKYÜZ 344030 61,11% 1
14 Sibel ÖZBUĞDAY 310177 60,42% 1
15 Servet ORAL 270076 60,29% 3
16 Metin ÇALIK 350732 59,75% 9
17 Şükrü Ziya SAVAŞ 340316 59,17% 1
18 Mehmet TAŞKAPILI 353564 59,03% 1
19 Naci YÜKSEL 350018 59,03% 1
20 Hayri Hakan GÖKSU 340477 58,64% 2
21 Arif ÖZKAYALAR 350777 57,89% 1
22 Hilmi KILIÇARSLAN 350091 57,89% 1
23 İbrahim AKYILDIZ 350969 57,81% 1
24 Ayhan ÖTEYÜZOĞLU 450020 57,50% 1
25 Sevil Didem TANBOĞA 450102 57,44% 1
26 Şebnem ERTENOĞLU 350005 57,44% 1
27 Murat PARILDAR 450047 57,18% 1
28 İhsan ERGİN 353799 56,54% 14
29 Dündar ÇİFTCİOĞLU 350515 56,54% 1
30 Şerafettin TABAN 354133 56,31% 1
31 Emrah KÜÇÜKSAĞRICIOĞLU 353843 56,25% 6
32 Orhun AĞIM 350330 55,99% 8
33 Mehmet Esat ÖZDEMİR 090120 55,77% 12
34 Melih ERSÖZ 450018 55,24% 2
35 Ahmet Şevki GÜRSES 351251 55,12% 2
36 Yaşar BULUT 450042 54,69% 7
37 Memet Nazmi ÖZAYDINLI 350965 54,33% 16
38 Eftal TUR 350960 54,12% 12
39 Zeyni ŞİMŞEK 353716 53,92% 17
40 Ömer Cenap ÇINAR 350976 53,70% 1
41 Şener IŞIKLI 353959 53,57% 8
42 Figen DÜZKAYA 351352 53,57% 1
43 Neziha Serpil KURUL 341725 53,57% 1
44 Mehmet Emin YILDIRIM 650041 53,53% 1
45 Murat BAYNAZI 440077 53,53% 1
46 Ahmet İLHAN 351121 53,44% 13
47 Mehmet AKTUĞ 540071 53,43% 20
48 Sabri Kaan GÜRBÜZER 353776 53,41% 6
49 Musa ŞEN 350952 53,32% 8
50 Ümit TOKUR 344658 53,02% 8
51 Mahmut BİLİCİ 350968 53,01% 16
52 Latif SAPMAZ 353720 52,98% 22
53 Ercan BARUT 353616 52,81% 2
54 Ali İhsan ÇALIKUŞ 353635 52,76% 7
55 Ali COŞKUN 350093 52,68% 20
56 Halil İbrahim TÜRKDÖNMEZ 350534 52,66% 3
57 İbrahim Halil ÖN 340676 52,62% 2
58 Mehmet Işın KANDEMİR 260155 52,57% 5
59 Esat Usay DEMİRAL 350062 52,55% 1
60 Mehmet Akif YALÇIN 350346 52,55% 1
61 Mehmet KANSUL 550024 52,54% 6
62 Ramazan ÖN 353573 52,29% 16
63 Cengiz KOÇ 351431 52,27% 7
64 Tunç TİRYAKİ 600003 52,14% 4
65 Hasan BAĞLARBUNARI 350768 52,13% 15
66 Eren GÜZ 063146 51,83% 10
67 Erkan Ergin ERYILMAZ 350813 51,79% 3
68 İhsan ÜLKÜ 080019 51,77% 1
69 Fikret ÖZÇELİK 353609 51,66% 19
70 Şevket EKİNCİ 351126 51,65% 1
71 Coşkun TURAN 354055 51,49% 5
72 Osman Derman ABALI 670095 51,48% 5
73 Şerafettin ARLI 350397 51,42% 15
74 Erol SERDAROĞLU 353774 51,42% 9
75 Bego KAT 350972 51,26% 6
76 Selami SUN 350979 51,23% 5
77 Hasan Fehmi TUNOĞLU 342290 51,20% 1
78 Mustafa AKPINAR 351268 51,20% 1
79 Naile ÇALIK 350639 51,19% 1
80 Sunay ÖNER 350624 51,19% 1
81 Serdar SEVER 351692 51,16% 9
82 Ruşen MEYDANAÇAR 350166 51,15% 5
83 Adnan SARISAKAL 350923 51,03% 17
84 Elvan ÇİÇEK 550089 50,98% 3
85 Şemsettin GÖZER 353775 50,93% 16
86 Ahmet Faruk NİĞDE 351057 50,69% 1
87 Sevgi AKTAR 351122 50,69% 1
88 Tarık SANDAL 351208 50,54% 2
89 Levent GÜNGÖR 350711 50,35% 2
90 Metin DURAK 411248 50,25% 3
91 Halil KIZILKAYA 353969 50,10% 4
92 Bahattin KALEMCİ 480411 50,06% 11
93 Aytan GÜNEL 350360 49,77% 1
94 Halil İbrahim ÖNDER 353709 49,76% 15
95 Ahmet Necdat ÇİNKO 350973 49,72% 4
96 Güngör TOSUNOĞLU 353796 49,71% 6
97 Sabri Efe ÇEKİÇ 350094 49,67% 3
98 Mehmet Necmi ŞAHİN 350007 49,58% 18
99 Levent ÖZBABACAN 353719 49,39% 4
100 Necati ŞENGÜN 353572 49,28% 1
101 Ülker Mavisel KAŞKANLILAR 354033 49,07% 1
102 Hikmet Feridun DAMAR 350877 48,99% 11
103 Namık ŞENKOÇ 354063 48,85% 16
104 Hasan Melih MALLI 354141 48,57% 9
105 Nevzat KARAMAN 440067 48,57% 13
106 Cahit TAŞ 350266 48,50% 2
107 Şule MIZRAKCI 350233 48,50% 2
108 Osman Merih BALTA 344092 48,47% 3
109 Sadık Kürşat ONARAN 353841 48,41% 16
110 Osman ALTINTAŞ 670040 48,37% 8
111 Gürbüz URGAN 351542 48,19% 5
112 Mehmet AYNİGÜL 353840 48,14% 2
113 Önder BAYRAK 353896 48,05% 5
114 Gündüz AKÇAKAYA 353633 47,97% 15
115 Bayram KARAKALE 353763 47,96% 7
116 Seher ORMAN 353991 47,92% 1
117 ZEYNEP MELTEM AYDIN 351572 47,92% 1
118 Ferruh DURMUŞ 350084 47,64% 5
119 Salih KOCAKAYA 350415 47,50% 16
120 Uğur ÖZCAN 351152 47,40% 3
121 Altan AFŞAR 351102 47,34% 2
122 Ertuğrul ERDEM 450037 47,34% 2
123 Ertuğrul DİRİK 350966 47,31% 4
124 Salih SEMERCİLER 350028 47,27% 13
125 Hamdi KARAKUŞ 353829 47,26% 6
126 Levent GÜLER 350411 47,20% 1
127 Ahmet GÜRPINAR 353971 47,16% 8
128 Doğan KOÇİLAR 350331 47,12% 2
129 Ahmet Ferudun ÖZKAN 353718 46,91% 13
130 Erkan BAYAR 353839 46,76% 2
131 Derviş BÜYÜKOCAK 270059 46,76% 1
132 Selim HACINECİPOĞLU 351428 46,76% 1
133 Sami TEPE 354080 46,65% 2
134 Esat Levent TOSUN 351103 46,52% 7
135 İmdat AKÇAM 350115 46,49% 9
136 Abdulkadir ÖN 351604 46,22% 12
137 Sıtkı ARI 350856 45,83% 4
138 Davut KEMER 351244 45,82% 2
139 Selçuk KAYA 351675 45,78% 5
140 Onur ÇİLDİR 353618 45,67% 10
141 Salih AKAN 100022 45,37% 1
142 Mustafa Yüksel EGÜZ 350949 45,26% 2
143 Erhan ELLİDÖRTOĞLU 354092 44,86% 5
144 Öcal GÜNEL 770016 44,76% 1
145 Ertuğrul SÜER 353546 44,67% 10
146 Duran DÜNDAR 351241 44,53% 8
147 Fazlı AKGÜN 480012 44,41% 3
148 Fethi BOZYIL 353939 44,36% 3
149 Ömer BÖRÜHAN 350596 44,17% 6
150 Osman GÜNEL 350767 44,10% 12
151 Fuat İSPALARLI 353787 44,10% 1
152 ADİL SÜLEYMAN AZBAZDAR 351757 44,00% 6
153 Halis PEKER 350167 43,75% 1
154 Kamile KAYA 350583 43,70% 6
155 Metin KARABOĞA 351404 43,64% 2
156 ATİLLA DEMİRKAYA 351787 42,84% 7
157 Cihangir ACAR 350177 42,67% 3
158 Hebib YILMAZ 350975 41,82% 3
159 Eda Naz AKILLIOĞLU 351420 41,67% 1
160 Müfit TANAR 010253 41,59% 3
161 Tülay UNCUOĞLU 351706 41,07% 1
162 Tüley METİN 351709 41,07% 1
163 İbrahim YURDAM 100063 40,71% 1
164 Servet SOYUÇAYLI 350095 39,35% 1
165 Cahit ERTÜRK 39,18% 2
166 Hüseyin SARIOĞLU 350891 38,88% 2
167 Abdullah Metin BABAOĞLU 354052 38,62% 3
168 Hasan YILDIZOĞLU 350212 38,19% 1
169 Kemal ÇALIŞKOL 354157 38,19% 1
170 Mustafa ÖZARSLAN 341211 38,19% 1
171 Erdal KANDİLLER 351664 35,09% 7
172 Nihal MATRACI 350008 34,82% 1
173 Rozet DALVA 350023 34,82% 1
174 Alev GÜLCAN 351651 34,23% 1
175 Sedef ÇİLESİZ 351578 34,23% 1
176 Burçin SAĞCAN 33,04% 1
177 Elçin TEKİN 33,04% 1
178 Emin YELER 350837 32,80% 6
179 BEYHAN BURCU KORUKÇU ÇETİN 351770 32,74% 1
180 ŞULE ER 351767 32,74% 1
181 Betigül OLCAY 010297 31,31% 1
182 Nemika SÜVARİ 350503 31,31% 1

Kolona veya Sırala menüsüne bas. En az % alanı, ayın MP turnuva sayısının yüzdesi. Eşiği tutturanlar üstte, tutturamayanlar eşiğe yakınlığa göre altta.

# Oyuncu Toplam IMP Ort. IMP Turnuva
1 Mehmet Esat ÖZDEMİR 090120 +188,6 +23,6 8
2 Eftal TUR 350960 +173,6 +34,7 5
3 Fikret ÖZÇELİK 353609 +167 +23,9 7
4 Mehmet AKTUĞ 540071 +147,6 +18,5 8
5 Ali COŞKUN 350093 +123 +15,4 8
6 Adnan SARISAKAL 350923 +122 +20,3 6
7 Hayri Hakan GÖKSU 340477 +108 +36 3
8 Ercan BARUT 353616 +96 +48 2
9 Eren GÜZ 063146 +93 +23,3 4
10 Ahmet İLHAN 351121 +83 +13,8 6
11 Zeyni ŞİMŞEK 353716 +79 +13,2 6
12 Yaşar BULUT 450042 +70 +23,3 3
13 Ümit TOKUR 344658 +66,1 +9,4 7
14 Mehmet KANSUL 550024 +64 +10,7 6
15 Mehmet Necmi ŞAHİN 350007 +61,1 +7,6 8
16 Osman Derman ABALI 670095 +60 +20 3
17 Hasan BAĞLARBUNARI 350768 +57,1 +9,5 6
18 Murat PARILDAR 450047 +51 +17 3
19 Ahmet Ferudun ÖZKAN 353718 +48,3 +6 8
20 Mustafa Yüksel EGÜZ 350949 +41 +8,2 5
21 Metin ÇALIK 350732 +40 +20 2
22 Orhun AĞIM 350330 +32,5 +16,3 2
23 Ömer Cenap ÇINAR 350976 +27 +13,5 2
24 Ahmet GÜRPINAR 353971 +26 +3,3 8
25 Güngör TOSUNOĞLU 353796 +25 +8,3 3
26 Selim HACINECİPOĞLU 351428 +23,4 +5,9 4
27 Levent ÖZBABACAN 353719 +22,3 +11,2 2
28 Gündüz AKÇAKAYA 353633 +20,6 +3,4 6
29 Hasan YILDIZOĞLU 350212 +20 +10 2
30 Ahmet Necdat ÇİNKO 350973 +19,1 +6,4 3
31 Emrah KÜÇÜKSAĞRICIOĞLU 353843 +17 +17 1
32 Gürol KEÇECİ 353968 +17 +17 1
33 Mehmet Işın KANDEMİR 260155 +16,3 +16,3 1
34 Müslüm TURAN 350483 +10,1 +10,1 1
35 Nurullah YALÇIN 354058 +10,1 +10,1 1
36 Duran DÜNDAR 351241 +9 +3 3
37 Yusuf GEZGİN 550062 +8 +8 1
38 Cahit ERTÜRK +7 +7 1
39 Kemal AKDAĞ 720029 +6 +6 1
40 Hebib YILMAZ 350975 +5 +5 1
41 Sebahattin KONAK 350601 +4,3 +4,3 1
42 Elvan ÇİÇEK 550089 +3,1 +0,6 5
43 Dündar ÇİFTCİOĞLU 350515 +3 +3 1
44 Melih ERSÖZ 450018 +3 +3 1
45 Bahattin KALEMCİ 480411 0 0 5
46 Sadık Kürşat ONARAN 353841 -2,3 -0,4 6
47 Metin DURAK 411248 -2,3 -0,8 3
48 Tarık SANDAL 351208 -2,3 -0,8 3
49 Davut KEMER 351244 -6 -6 1
50 Nurhayat BİLGİLİ 090103 -7,4 -0,9 8
51 Müfit TANAR 010253 -7,6 -1,5 5
52 Abdullah Metin BABAOĞLU 354052 -9 -4,5 2
53 Hikmet Feridun DAMAR 350877 -12,6 -1,8 7
54 Servet ORAL 270076 -13 -13 1
55 Cihangir ACAR 350177 -17 -17 1
56 Metin KARABOĞA 351404 -17 -17 1
57 Namık ŞENKOÇ 354063 -19 -2,7 7
58 Osman GÜNEL 350767 -19 -6,3 3
59 Gürbüz URGAN 351542 -19,5 -9,8 2
60 Salih KOCAKAYA 350415 -20 -5 4
61 Sıtkı ARI 350856 -20,3 -20,3 1
62 Doğan KOÇİLAR 350331 -22 -22 1
63 Dudu ALP 353977 -23,7 -7,9 3
64 Abdulkadir ÖN 351604 -24 -24 1
65 Şener IŞIKLI 353959 -25 -25 1
66 Bayram KARAKALE 353763 -26 -26 1
67 Gözde HAMAMCIOĞLU 354152 -29 -29 1
68 Seçkil ÇELİK 354151 -29 -29 1
69 Cengiz KÜÇÜKGÖRKEY 353667 -29,3 -29,3 1
70 Halil İbrahim ÖNDER 353709 -29,5 -7,4 4
71 İmdat AKÇAM 350115 -29,7 -7,4 4
72 Ali İhsan ÇALIKUŞ 353635 -30 -6 5
73 Fuat KİRAZCI 100286 -32,5 -32,5 1
74 Coşkun TURAN 354055 -33 -33 1
75 Ferruh DURMUŞ 350084 -33,6 -16,8 2
76 Nevzat KARAMAN 440067 -40 -8 5
77 Mehmet AYNİGÜL 353840 -42 -42 1
78 Serdar SEVER 351692 -46 -11,5 4
79 Levent GÜNGÖR 350711 -48 -24 2
80 Ertuğrul DİRİK 350966 -48,1 -16 3
81 Erol SERDAROĞLU 353774 -55,2 -7,9 7
82 Ertuğrul SÜER 353546 -65,7 -11,0 6
83 Şerafettin ARLI 350397 -69,7 -10 7
84 Onur ÇİLDİR 353618 -69,8 -34,9 2
85 Selçuk KAYA 351675 -70 -23,3 3
86 Esat Levent TOSUN 351103 -71 -14,2 5
87 Salih SEMERCİLER 350028 -72,5 -10,4 7
88 Ramazan ÖN 353573 -74,6 -9,3 8
89 Hamdi KARAKUŞ 353829 -75,6 -12,6 6
90 Cengiz KOÇ 351431 -78,7 -11,2 7
91 Selami SUN 350979 -83 -27,7 3
92 Osman ALTINTAŞ 670040 -89 -17,8 5
93 Musa ŞEN 350952 -90,1 -18 5
94 Halil İbrahim TÜRKDÖNMEZ 350534 -96,1 -24 4
95 Latif SAPMAZ 353720 -123,5 -17,6 7
96 Şemsettin GÖZER 353775 -131,5 -16,4 8
97 İhsan ERGİN 353799 -134,1 -33,5 4

Kolona veya Sırala menüsüne bas. En az % alanı, ayın IMP turnuva sayısının yüzdesi. Eşiği tutturanlar üstte, tutturamayanlar eşiğe yakınlığa göre altta.

KARŞIYAKA BRİÇ SPOR KULÜBÜ