Oyuncunun ay içinde kaç ikili turnuva oynadığı, MP ortalaması ve IMP toplamı.
| # | Ad soyad | Toplam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Halil İbrahim ÖNDER | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | Mehmet AKTUĞ | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 3 | Coşkun TURAN | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 4 | Fikret ÖZÇELİK | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 5 | Mehmet Necmi ŞAHİN | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 6 | Latif SAPMAZ | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 7 | Ahmet Ferudun ÖZKAN | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 8 | Salih KOCAKAYA | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 9 | Şemsettin GÖZER | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 10 | Adnan SARISAKAL | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Ali COŞKUN | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 12 | Mehmet KANSUL | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 13 | Namık ŞENKOÇ | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 14 | Hasan BAĞLARBUNARI | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 15 | Şerafettin ARLI | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 16 | Ali İhsan ÇALIKUŞ | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | Bayram KARAKALE | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | Eftal TUR | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | Memet Nazmi ÖZAYDINLI | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | Nevzat KARAMAN | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | İbrahim GÖREN | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | İhsan ÜLKÜ | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | Ahmet GÜRPINAR | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 24 | Hikmet Feridun DAMAR | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 25 | Müfit TANAR | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 26 | Onur ÇİLDİR | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 27 | Serdar SEVER | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 28 | Sıtkı ARI | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 29 | Bego KAT | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | Ferruh DURMUŞ | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | Hamdi KARAKUŞ | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | Mahmut BİLİCİ | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 33 | Mehmet Esat ÖZDEMİR | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | İbrahim AKYILDIZ | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | Bahattin KALEMCİ | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 36 | Eren GÜZ | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 37 | Erkan BAYAR | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 38 | Erkan Ergin ERYILMAZ | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 39 | Ertuğrul SÜER | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 40 | Güngör TOSUNOĞLU | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 41 | Hasan Melih MALLI | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 42 | Musa ŞEN | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 43 | Mustafa Yüksel EGÜZ | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 44 | İhsan ERGİN | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 45 | Abdullah Metin BABAOĞLU | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Bülent YAŞARLAR | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Elvan ÇİÇEK | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Erol SERDAROĞLU | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Ertuğrul DİRİK | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Levent ÖZBABACAN | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Melih ERSÖZ | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Orhun AĞIM | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Osman ALTINTAŞ | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Servet ORAL | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Şener IŞIKLI | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Dündar ÇİFTCİOĞLU | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Hüseyin SARIOĞLU | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Metin DURAK | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Sadık Kürşat ONARAN | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Salih SEMERCİLER | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Sami TEPE | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 62 | Süleyman KOÇAK | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 63 | Ömer BÖRÜHAN | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 64 | İmdat AKÇAM | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 65 | Şükrü Ziya SAVAŞ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Ahmet Necdat ÇİNKO | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Ata YAVUZ | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | Cengiz KOÇ | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | Gündüz AKÇAKAYA | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | Hayri Hakan GÖKSU | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | Osman Derman ABALI | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | Osman GÜNEL | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | Sabri Kaan GÜRBÜZER | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | Tunç TİRYAKİ | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | Yaşar BULUT | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | Zeyni ŞİMŞEK | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | Ümit TOKUR | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | Abdulkadir ÖN | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | Ahmet İLHAN | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | Betigül OLCAY | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | Emre YANIKKEREM | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | Ercan BARUT | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | Gürol KEÇECİ | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | Halil ÇİÇEK | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | Hüseyin SİVRİKAYA | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | Mehmet Işın KANDEMİR | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | Murat PARILDAR | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | Nemika SÜVARİ | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | Nurettin YILDIZ | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | Ramazan ÖN | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | Sabri Efe ÇEKİÇ | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | Selami SUN | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | Selim HACINECİPOĞLU | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | Selçuk KAYA | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | Servet SOYUÇAYLI | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | Sıla ÖZALP | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | Tarık SANDAL | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | Önder BAYRAK | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | Şerafettin TABAN | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | ADİL SÜLEYMAN AZBAZDAR | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | Ahmet AZİZOĞLU | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | Ahmet Şevki GÜRSES | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | Ali Osman KAPLAN | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | Altan AFŞAR | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | Arife Ayfer KILIÇ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | ATİLLA DEMİRKAYA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | Aytan GÜNEL | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | Batuhan AKDOĞAN | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | Cahit TAŞ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | Cihangir ACAR | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | Davut KEMER | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | Derviş BÜYÜKOCAK | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | Emrah KÜÇÜKSAĞRICIOĞLU | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | Erdal KANDİLLER | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | Erhan ELLİDÖRTOĞLU | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | Ertan ALTUN | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 117 | Ertuğrul ERDEM | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 118 | Esat Levent TOSUN | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 119 | Fethi YILDIRIM | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | Habip YILMAZ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 121 | Hakan BAYNAZOĞLU | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 122 | Hasan Basri KINCI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 123 | Hasan ULUSOY | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 124 | Hasan YILDIZOĞLU | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | Hayrullah KAYIŞ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 126 | Hilal SEZER | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 127 | HÜSEYİN UĞUR | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 128 | Işık SÖĞÜTLÜ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 129 | Kamile KAYA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | Kubilay Zafer ŞENGÜLER | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 131 | Levent GÜNGÖR | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | Mehmet AYNİGÜL | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 133 | Metin KARABOĞA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 134 | Metin ÇALIK | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 135 | Muhterem BULUT | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 136 | Nail AYSAL | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 137 | Nurhayat BİLGİLİ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 138 | Recep Selami ÖZTEKİN | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 139 | Ruşen MEYDANAÇAR | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | Salih AKAN | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 141 | Salih İsmet AYBEK | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 142 | Satılmış İLKYAZ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 143 | Sermin TOKEL | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 144 | Sunay AKMAN | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 145 | Turan ÇAKALOĞLU | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 146 | Tuğrul AKYÜZ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 147 | Uğur ÖZCAN | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 148 | Yıldırım MERKAN | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 149 | Ülker Mavisel KAŞKANLILAR | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | İbrahim SEVEWRCAN | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 151 | İmran ÇAKIR | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 152 | Şule MIZRAKCI | 1 | 1 |
Hücre = o gün oynadığı turnuva sayısı. Aynı gün iki turnuva ise 2 yazar, toplama 2 eklenir. Günün numarasına basınca o gün açılır.
| # | Oyuncu | Ort. % | Turnuva |
|---|---|---|---|
| 1 | Gürol KEÇECİ 353968 | 63,03% | 2 |
| 2 | Zeyni ŞİMŞEK 353716 | 60,75% | 2 |
| 3 | Mehmet KANSUL 550024 | 60,35% | 7 |
| 4 | Emrah KÜÇÜKSAĞRICIOĞLU 353843 | 60,26% | 1 |
| 5 | Kubilay Zafer ŞENGÜLER 060265 | 60,26% | 1 |
| 6 | Ali Osman KAPLAN 450120 | 59,84% | 1 |
| 7 | İmran ÇAKIR 450016 | 59,84% | 1 |
| 8 | Hasan ULUSOY 450124 | 59,79% | 1 |
| 9 | Sunay AKMAN 450026 | 59,79% | 1 |
| 10 | Şükrü Ziya SAVAŞ 340316 | 58,23% | 3 |
| 11 | Salih AKAN 100022 | 57,21% | 1 |
| 12 | Mehmet AKTUĞ 540071 | 57,00% | 11 |
| 13 | Ercan BARUT 353616 | 56,86% | 1 |
| 14 | Yaşar BULUT 450042 | 56,68% | 2 |
| 15 | Cengiz KOÇ 351431 | 56,46% | 3 |
| 16 | Dündar ÇİFTCİOĞLU 350515 | 56,40% | 4 |
| 17 | Melih ERSÖZ 450018 | 56,40% | 4 |
| 18 | Hayri Hakan GÖKSU 340477 | 55,70% | 3 |
| 19 | Memet Nazmi ÖZAYDINLI 350965 | 55,54% | 9 |
| 20 | Mehmet Esat ÖZDEMİR 090120 | 55,34% | 4 |
| 21 | Erkan Ergin ERYILMAZ 350813 | 55,20% | 5 |
| 22 | Mahmut BİLİCİ 350968 | 54,57% | 7 |
| 23 | Süleyman KOÇAK 350957 | 54,36% | 3 |
| 24 | Turan ÇAKALOĞLU 480282 | 54,28% | 1 |
| 25 | Yıldırım MERKAN 670149 | 54,28% | 1 |
| 26 | Sıtkı ARI 350856 | 53,97% | 6 |
| 27 | Eftal TUR 350960 | 53,97% | 7 |
| 28 | Sabri Kaan GÜRBÜZER 353776 | 53,85% | 3 |
| 29 | Eren GÜZ 063146 | 53,70% | 4 |
| 30 | Aytan GÜNEL 350360 | 53,69% | 1 |
| 31 | Kamile KAYA 350583 | 53,69% | 1 |
| 32 | Ertan ALTUN 720024 | 53,65% | 1 |
| 33 | Güngör TOSUNOĞLU 353796 | 53,62% | 6 |
| 34 | Sabri Efe ÇEKİÇ 350094 | 53,37% | 2 |
| 35 | Tuğrul AKYÜZ 344030 | 52,92% | 1 |
| 36 | Murat PARILDAR 450047 | 52,88% | 1 |
| 37 | Osman GÜNEL 350767 | 52,72% | 2 |
| 38 | Namık ŞENKOÇ 354063 | 52,47% | 8 |
| 39 | Hasan Basri KINCI 351308 | 52,35% | 1 |
| 40 | Hayrullah KAYIŞ 060055 | 52,08% | 1 |
| 41 | İhsan ERGİN 353799 | 52,04% | 3 |
| 42 | Bego KAT 350972 | 52,00% | 6 |
| 43 | Şerafettin TABAN 354133 | 51,90% | 1 |
| 44 | Fethi YILDIRIM 351327 | 51,44% | 1 |
| 45 | Adnan SARISAKAL 350923 | 51,38% | 9 |
| 46 | Ahmet Necdat ÇİNKO 350973 | 51,38% | 2 |
| 47 | Batuhan AKDOĞAN 354011 | 51,35% | 1 |
| 48 | İbrahim AKYILDIZ 350969 | 51,32% | 7 |
| 49 | Ali İhsan ÇALIKUŞ 353635 | 51,21% | 7 |
| 50 | Ramazan ÖN 353573 | 51,10% | 2 |
| 51 | Osman Derman ABALI 670095 | 50,90% | 3 |
| 52 | Ruşen MEYDANAÇAR 350166 | 50,84% | 1 |
| 53 | Metin ÇALIK 350732 | 50,80% | 1 |
| 54 | Nevzat KARAMAN 440067 | 50,61% | 6 |
| 55 | Ümit TOKUR 344658 | 50,50% | 3 |
| 56 | Levent ÖZBABACAN 353719 | 50,47% | 3 |
| 57 | Ali COŞKUN 350093 | 50,45% | 9 |
| 58 | Tunç TİRYAKİ 600003 | 50,30% | 3 |
| 59 | Ülker Mavisel KAŞKANLILAR 354033 | 50,26% | 1 |
| 60 | Hüseyin SARIOĞLU 350891 | 50,23% | 4 |
| 61 | Ahmet İLHAN 351121 | 50,20% | 2 |
| 62 | Bülent YAŞARLAR 350883 | 50,13% | 4 |
| 63 | Müfit TANAR 010253 | 50,11% | 5 |
| 64 | Hüseyin SİVRİKAYA 353907 | 50,07% | 2 |
| 65 | Osman ALTINTAŞ 670040 | 49,97% | 4 |
| 66 | Servet SOYUÇAYLI 350095 | 49,95% | 2 |
| 67 | Sıla ÖZALP 090263 | 49,95% | 2 |
| 68 | Sadık Kürşat ONARAN 353841 | 49,94% | 3 |
| 69 | Serdar SEVER 351692 | 49,88% | 7 |
| 70 | Elvan ÇİÇEK 550089 | 49,82% | 2 |
| 71 | Ahmet Ferudun ÖZKAN 353718 | 49,65% | 8 |
| 72 | Şemsettin GÖZER 353775 | 49,64% | 8 |
| 73 | Hasan Melih MALLI 354141 | 49,55% | 6 |
| 74 | Fikret ÖZÇELİK 353609 | 49,52% | 10 |
| 75 | Levent GÜNGÖR 350711 | 49,47% | 1 |
| 76 | Abdulkadir ÖN 351604 | 49,02% | 1 |
| 77 | Onur ÇİLDİR 353618 | 49,00% | 6 |
| 78 | Musa ŞEN 350952 | 48,90% | 4 |
| 79 | Ahmet GÜRPINAR 353971 | 48,88% | 5 |
| 80 | Şerafettin ARLI 350397 | 48,87% | 9 |
| 81 | Salih İsmet AYBEK 353601 | 48,83% | 1 |
| 82 | Latif SAPMAZ 353720 | 48,82% | 9 |
| 83 | Cahit TAŞ 350266 | 48,81% | 1 |
| 84 | Şule MIZRAKCI 350233 | 48,81% | 1 |
| 85 | Servet ORAL 270076 | 48,75% | 4 |
| 86 | Ata YAVUZ 350907 | 48,51% | 1 |
| 87 | Satılmış İLKYAZ 353772 | 48,51% | 1 |
| 88 | Halil ÇİÇEK 350959 | 48,48% | 1 |
| 89 | Selim HACINECİPOĞLU 351428 | 48,48% | 1 |
| 90 | Coşkun TURAN 354055 | 48,43% | 10 |
| 91 | Muhterem BULUT 342969 | 48,24% | 1 |
| 92 | Orhun AĞIM 350330 | 48,05% | 4 |
| 93 | Halil İbrahim ÖNDER 353709 | 47,81% | 11 |
| 94 | Sami TEPE 354080 | 47,77% | 1 |
| 95 | Mustafa Yüksel EGÜZ 350949 | 47,74% | 4 |
| 96 | Mehmet Necmi ŞAHİN 350007 | 47,73% | 10 |
| 97 | Erdal KANDİLLER 351664 | 47,45% | 1 |
| 98 | Hasan BAĞLARBUNARI 350768 | 47,45% | 6 |
| 99 | Davut KEMER 351244 | 47,28% | 1 |
| 100 | Habip YILMAZ | 47,28% | 1 |
| 101 | Şener IŞIKLI 353959 | 47,12% | 5 |
| 102 | Metin DURAK 411248 | 46,90% | 3 |
| 103 | Ferruh DURMUŞ 350084 | 46,81% | 5 |
| 104 | İhsan ÜLKÜ 080019 | 46,64% | 7 |
| 105 | Altan AFŞAR 351102 | 46,63% | 1 |
| 106 | Ertuğrul ERDEM 450037 | 46,63% | 1 |
| 107 | Selçuk KAYA 351675 | 46,60% | 2 |
| 108 | Salih KOCAKAYA 350415 | 46,46% | 10 |
| 109 | İbrahim GÖREN 310102 | 46,30% | 8 |
| 110 | Erkan BAYAR 353839 | 46,30% | 3 |
| 111 | Bahattin KALEMCİ 480411 | 46,14% | 4 |
| 112 | Hikmet Feridun DAMAR 350877 | 45,84% | 5 |
| 113 | Ömer BÖRÜHAN 350596 | 45,72% | 3 |
| 114 | Salih SEMERCİLER 350028 | 45,23% | 3 |
| 115 | Ertuğrul DİRİK 350966 | 45,01% | 3 |
| 116 | Ertuğrul SÜER 353546 | 45,01% | 3 |
| 117 | Bayram KARAKALE 353763 | 44,97% | 8 |
| 118 | İmdat AKÇAM 350115 | 44,91% | 3 |
| 119 | Cihangir ACAR 350177 | 44,65% | 1 |
| 120 | Metin KARABOĞA 351404 | 44,65% | 1 |
| 121 | Hamdi KARAKUŞ 353829 | 43,70% | 3 |
| 122 | Önder BAYRAK 353896 | 43,42% | 2 |
| 123 | Emre YANIKKEREM 351098 | 42,91% | 2 |
| 124 | Selami SUN 350979 | 42,82% | 1 |
| 125 | Abdullah Metin BABAOĞLU 354052 | 42,79% | 2 |
| 126 | Nurettin YILDIZ 353937 | 42,79% | 2 |
| 127 | Esat Levent TOSUN 351103 | 41,93% | 1 |
| 128 | Ahmet Şevki GÜRSES 351251 | 41,87% | 1 |
| 129 | Erol SERDAROĞLU 353774 | 41,87% | 1 |
| 130 | Erhan ELLİDÖRTOĞLU 354092 | 41,31% | 1 |
| 131 | ADİL SÜLEYMAN AZBAZDAR 351757 | 41,25% | 1 |
| 132 | ATİLLA DEMİRKAYA 351787 | 41,25% | 1 |
| 133 | Tarık SANDAL 351208 | 39,72% | 1 |
| 134 | Gündüz AKÇAKAYA 353633 | 38,40% | 2 |
| 135 | Hakan BAYNAZOĞLU 350572 | 37,17% | 1 |
| 136 | Işık SÖĞÜTLÜ 353859 | 37,17% | 1 |
| 137 | Betigül OLCAY 010297 | 34,49% | 2 |
| 138 | Nemika SÜVARİ 350503 | 34,49% | 2 |
| 139 | Hilal SEZER 350618 | 30,34% | 1 |
| 140 | Sermin TOKEL 353544 | 30,34% | 1 |
Kolona veya Sırala menüsüne bas. En az % alanı, ayın MP turnuva sayısının yüzdesi. Eşiği tutturanlar üstte, tutturamayanlar eşiğe yakınlığa göre altta.
| # | Oyuncu | Toplam IMP | Ort. IMP | Turnuva |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mehmet KANSUL 550024 | +183 | +45,8 | 4 |
| 2 | Mehmet Işın KANDEMİR 260155 | +110 | +55 | 2 |
| 3 | Mehmet Esat ÖZDEMİR 090120 | +106,5 | +35,5 | 3 |
| 4 | İhsan ERGİN 353799 | +98,2 | +32,7 | 3 |
| 5 | Mehmet AKTUĞ 540071 | +97,9 | +24,5 | 4 |
| 6 | Elvan ÇİÇEK 550089 | +79,4 | +26,5 | 3 |
| 7 | Eftal TUR 350960 | +76,5 | +38,3 | 2 |
| 8 | Hikmet Feridun DAMAR 350877 | +61 | +20,3 | 3 |
| 9 | Bahattin KALEMCİ 480411 | +59 | +29,5 | 2 |
| 10 | Yaşar BULUT 450042 | +57 | +57 | 1 |
| 11 | Metin DURAK 411248 | +49 | +49 | 1 |
| 12 | Tarık SANDAL 351208 | +49 | +49 | 1 |
| 13 | Eren GÜZ 063146 | +47 | +23,5 | 2 |
| 14 | Ercan BARUT 353616 | +45,5 | +45,5 | 1 |
| 15 | Zeyni ŞİMŞEK 353716 | +39 | +39 | 1 |
| 16 | Şerafettin TABAN 354133 | +39 | +39 | 1 |
| 17 | Halil ÇİÇEK 350959 | +33 | +33 | 1 |
| 18 | Nurhayat BİLGİLİ 090103 | +25,9 | +25,9 | 1 |
| 19 | Latif SAPMAZ 353720 | +25,1 | +6,3 | 4 |
| 20 | Şemsettin GÖZER 353775 | +25,1 | +6,3 | 4 |
| 21 | İbrahim GÖREN 310102 | +24 | +24 | 1 |
