Oyuncunun ay içinde kaç ikili turnuva oynadığı, MP ortalaması ve IMP toplamı.
| # | Ad soyad | Toplam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coşkun TURAN | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Mehmet AKTUĞ | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 3 | Fikret ÖZÇELİK | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 4 | Mehmet Necmi ŞAHİN | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 5 | Orhun AĞIM | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 6 | Halil İbrahim ÖNDER | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 7 | Mehmet Ali GÖVEN | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 8 | Nevzat KARAMAN | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 9 | Ramazan ÖN | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 10 | İbrahim AKYILDIZ | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 11 | İhsan ERGİN | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 12 | Adnan SARISAKAL | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 13 | Çağdun UMUDUM | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 14 | Ali COŞKUN | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 15 | Zeyni ŞİMŞEK | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 16 | İbrahim GÖREN | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 17 | Servet ORAL | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 18 | Süleyman KOÇAK | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 19 | Şemsettin GÖZER | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 20 | Abdulkadir ÖN | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 21 | Ahmet Ferudun ÖZKAN | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 22 | Ahmet GÜRPINAR | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 23 | Erhan UZUNLAR | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 24 | Erol SERDAROĞLU | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 25 | Gündüz AKÇAKAYA | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 26 | Hasan BAĞLARBUNARI | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 27 | Ahmet İLHAN | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 28 | Nurhayat BİLGİLİ | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 29 | Salih KOCAKAYA | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 30 | Memet Nazmi ÖZAYDINLI | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 31 | Osman ALTINTAŞ | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 32 | Ümit TOKUR | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 33 | İhsan ÜLKÜ | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 34 | Ali İhsan ÇALIKUŞ | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 35 | Eftal TUR | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 36 | Erkan BAYAR | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 37 | Hikmet Feridun DAMAR | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 38 | Mahmut BİLİCİ | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 39 | Namık ŞENKOÇ | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 40 | Onur ÇİLDİR | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 41 | Sadık Kürşat ONARAN | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 42 | Serdar SEVER | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 43 | Şerafettin ARLI | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 44 | Bahattin KALEMCİ | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 45 | Bego KAT | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 46 | CENGİZ KOÇ | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 47 | Güngör TOSUNOĞLU | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 48 | Mehmet AYNİGÜL | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 49 | Selami SUN | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 50 | Şener IŞIKLI | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 51 | ATİLLA DEMİRKAYA | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 52 | Esat Levent TOSUN | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 53 | Hasan Melih MALLI | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 54 | Mehmet Esat ÖZDEMİR | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 55 | Melih ERSÖZ | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 56 | Osman GÜNEL | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 57 | Mehmet KANSUL | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 58 | Ertuğrul SÜER | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 59 | Müfit TANAR | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 60 | Bülent YAŞARLAR | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 61 | Derviş BÜYÜKOCAK | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 62 | Emrah KÜÇÜKSAĞRICIOĞLU | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 63 | Erhan ELLİDÖRTOĞLU | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 64 | Ertuğrul DİRİK | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 65 | Ruşen MEYDANAÇAR | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 66 | Salih SEMERCİLER | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 67 | Selim HACINECİPOĞLU | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 68 | Duran DÜNDAR | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 69 | Musa ŞEN | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 70 | Servet SOYUÇAYLI | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 71 | Tarık SANDAL | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 72 | Veysel ŞAHİN | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 73 | Metin DURAK | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 74 | Murat PARILDAR | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 75 | Osman Derman ABALI | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 76 | Sami TEPE | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 77 | SEVTAP YÖNTER | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 78 | Ülker Mavisel KAŞKANLILAR | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 79 | İbrahim YURDAM | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 80 | Abdullah Metin BABAOĞLU | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 81 | Ahmet Necdat ÇİNKO | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 82 | Arife Ayfer KILIÇ | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 83 | Erdal KANDİLLER | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 84 | Eren GÜZ | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 85 | Erkan Ergin ERYILMAZ | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 86 | Fazlı AKGÜN | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 87 | Ferruh DURMUŞ | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 88 | Halil İbrahim TÜRKDÖNMEZ | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 89 | Şükrü Ziya SAVAŞ | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 90 | Elvan ÇİÇEK | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 91 | Emin YELER | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 92 | Hamdi KARAKUŞ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 93 | Hüseyin SARIOĞLU | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 94 | Sabri Kaan GÜRBÜZER | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 95 | Sermin TOKEL | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 96 | Sunay ÖNER | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 97 | Sıla YAŞAR | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 98 | Yaşar BULUT | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 99 | Şerafettin TABAN | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 100 | Ahmet ATAY | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | Cihangir ACAR | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | ELÇİN TEKİN | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | Hayri Hakan GÖKSU | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | Mehmet Emin YILDIRIM | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | Metin KARABOĞA | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | Murat BAYNAZI | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | Nazan ÇELİK | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | Salih AKAN | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | Ömer BÖRÜHAN | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | Önder BAYRAK | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | Abbak Köysel TOKCAN | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | Betigül OLCAY | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | Cahit ERTÜRK | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | Cemal AVCI | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | Ercan BARUT | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | Esat Usay DEMİRAL | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 117 | Hilal SEZER | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 118 | Kamile KAYA | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 119 | Mehmet Deniz TEKEŞ | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | Mehmet Işın KANDEMİR | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 121 | Metin ÇALIK | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 122 | Mustafa KULA | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 123 | Nemika SÜVARİ | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 124 | Nuri EĞİLMEZ | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | Osman Merih BALTA | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 126 | Satılmış İLKYAZ | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 127 | VOLKAN ERDEMLİ | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 128 | Öcal GÜNEL | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 129 | İmdat AKÇAM | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | Aybars ATAELİ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 131 | Berke BIÇAK | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | BEYHAN BURCU KORUKÇU ÇETİN | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 133 | BURÇİN SAĞCAN | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 134 | Emre YANIKKEREM | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 135 | Halis PEKER | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 136 | Hasan YILDIZOĞLU | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 137 | Hayrullah KAYIŞ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 138 | Hüsnü UYGUN | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 139 | Kemal ÇALIŞKOL | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | Levent GÜNGÖR | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 141 | Levent ÖZBABACAN | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 142 | Mahmut KALE | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 143 | Muammer KURGUN | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 144 | Muhittin ÖKTEN | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 145 | Naile ÇALIK | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 146 | Namık AVAN | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 147 | Nurettin YÜKSEL | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 148 | Orhan ÇABUK | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 149 | Sevtap YÖNYER | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | Sumru ERDİL | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 151 | Tolga PEZÜK | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 152 | Tunç TİRYAKİ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 153 | Tuğrul AKYÜZ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 154 | Yıldırım ERTÜRK | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 155 | Çınar GEDİZLİOĞLU | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 156 | İbrahim ERGEL | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 157 | İbrahim Halil ÖN | 1 | 1 |
Hücre = o gün oynadığı turnuva sayısı. Aynı gün iki turnuva ise 2 yazar, toplama 2 eklenir. Günün numarasına basınca o gün açılır.
| # | Oyuncu | Ort. % | Turnuva |
|---|---|---|---|
| 1 | Tolga PEZÜK 353747 | 61,85% | 1 |
| 2 | Çınar GEDİZLİOĞLU 063504 | 61,85% | 1 |
| 3 | Mehmet Işın KANDEMİR 260155 | 59,09% | 2 |
| 4 | Muammer KURGUN 353972 | 58,59% | 1 |
| 5 | Hayri Hakan GÖKSU 340477 | 58,15% | 2 |
| 6 | Ahmet Necdat ÇİNKO 350973 | 57,30% | 3 |
| 7 | Elvan ÇİÇEK 550089 | 57,30% | 3 |
| 8 | Metin ÇALIK 350732 | 57,30% | 2 |
| 9 | Osman ALTINTAŞ 670040 | 57,04% | 9 |
| 10 | Mehmet Esat ÖZDEMİR 090120 | 56,63% | 7 |
| 11 | Mahmut BİLİCİ 350968 | 55,85% | 13 |
| 12 | Memet Nazmi ÖZAYDINLI 350965 | 55,83% | 14 |
| 13 | Halil İbrahim TÜRKDÖNMEZ 350534 | 55,10% | 3 |
| 14 | Şükrü Ziya SAVAŞ 340316 | 54,53% | 2 |
| 15 | Eftal TUR 350960 | 54,07% | 6 |
| 16 | Metin DURAK 411248 | 53,98% | 1 |
| 17 | Tarık SANDAL 351208 | 53,98% | 1 |
| 18 | İbrahim AKYILDIZ 350969 | 53,93% | 12 |
| 19 | Mehmet KANSUL 550024 | 53,83% | 8 |
| 20 | Mehmet AKTUĞ 540071 | 53,80% | 17 |
| 21 | Tunç TİRYAKİ 600003 | 53,69% | 1 |
| 22 | Nurhayat BİLGİLİ 090103 | 53,58% | 9 |
| 23 | Sabri Kaan GÜRBÜZER 353776 | 53,36% | 4 |
| 24 | Ahmet Ferudun ÖZKAN 353718 | 53,36% | 10 |
| 25 | Cihangir ACAR 350177 | 53,34% | 2 |
| 26 | Metin KARABOĞA 351404 | 53,34% | 2 |
| 27 | Adnan SARISAKAL 350923 | 53,24% | 12 |
| 28 | Ümit TOKUR 344658 | 53,18% | 10 |
| 29 | Osman Merih BALTA 344092 | 53,02% | 2 |
| 30 | Şerafettin ARLI 350397 | 52,88% | 11 |
| 31 | Ali İhsan ÇALIKUŞ 353635 | 52,83% | 13 |
| 32 | Musa ŞEN 350952 | 52,83% | 4 |
| 33 | Güngör TOSUNOĞLU 353796 | 52,73% | 10 |
| 34 | Ahmet GÜRPINAR 353971 | 52,68% | 11 |
| 35 | Orhun AĞIM 350330 | 52,58% | 17 |
| 36 | Servet ORAL 270076 | 52,57% | 11 |
| 37 | Ramazan ÖN 353573 | 52,47% | 11 |
| 38 | Ercan BARUT 353616 | 52,46% | 1 |
| 39 | İhsan ERGİN 353799 | 52,32% | 16 |
| 40 | Hamdi KARAKUŞ 353829 | 52,31% | 2 |
| 41 | Süleyman KOÇAK 350957 | 52,30% | 10 |
| 42 | Murat PARILDAR 450047 | 52,20% | 3 |
| 43 | Erkan Ergin ERYILMAZ 350813 | 52,01% | 5 |
| 44 | Zeyni ŞİMŞEK 353716 | 52,00% | 11 |
| 45 | Ahmet İLHAN 351121 | 51,88% | 8 |
| 46 | Salih AKAN 100022 | 51,66% | 2 |
| 47 | Hasan BAĞLARBUNARI 350768 | 51,44% | 11 |
| 48 | Ferruh DURMUŞ 350084 | 51,38% | 2 |
| 49 | Nazan ÇELİK 350199 | 51,27% | 3 |
| 50 | Esat Usay DEMİRAL 350062 | 51,21% | 2 |
| 51 | Serdar SEVER 351692 | 51,01% | 7 |
| 52 | Erhan UZUNLAR 353838 | 50,97% | 10 |
| 53 | Mehmet Emin YILDIRIM 650041 | 50,73% | 2 |
| 54 | Murat BAYNAZI 440077 | 50,73% | 2 |
| 55 | Bego KAT 350972 | 50,57% | 12 |
| 56 | Ali COŞKUN 350093 | 50,43% | 12 |
| 57 | Mustafa KULA 100275 | 50,42% | 2 |
| 58 | Şerafettin TABAN 354133 | 50,40% | 2 |
| 59 | Ömer BÖRÜHAN 350596 | 50,32% | 2 |
| 60 | Yaşar BULUT 450042 | 50,22% | 4 |
| 61 | Nevzat KARAMAN 440067 | 50,12% | 12 |
| 62 | İbrahim YURDAM 100063 | 50,01% | 5 |
| 63 | Berke BIÇAK 341322 | 50,00% | 1 |
| 64 | Namık ŞENKOÇ 354063 | 49,90% | 9 |
| 65 | Bülent YAŞARLAR 350883 | 49,82% | 8 |
| 66 | Mehmet Necmi ŞAHİN 350007 | 49,80% | 16 |
| 67 | Servet SOYUÇAYLI 350095 | 49,78% | 7 |
| 68 | Erol SERDAROĞLU 353774 | 49,70% | 12 |
| 69 | Şemsettin GÖZER 353775 | 49,64% | 11 |
| 70 | Sıla YAŞAR 090263 | 49,57% | 4 |
| 71 | İbrahim GÖREN 310102 | 49,54% | 11 |
| 72 | Ruşen MEYDANAÇAR 350166 | 49,49% | 7 |
| 73 | CENGİZ KOÇ 351431 | 49,47% | 5 |
| 74 | Halil İbrahim ÖNDER 353709 | 49,37% | 15 |
| 75 | Müfit TANAR 010253 | 49,37% | 5 |
| 76 | Mehmet Deniz TEKEŞ 341672 | 49,36% | 1 |
| 77 | Sermin TOKEL 353544 | 49,34% | 2 |
| 78 | Hikmet Feridun DAMAR 350877 | 49,31% | 8 |
| 79 | Abdulkadir ÖN 351604 | 49,24% | 13 |
| 80 | Çağdun UMUDUM 350441 | 49,23% | 11 |
| 81 | Selami SUN 350979 | 48,97% | 5 |
| 82 | Eren GÜZ 063146 | 48,93% | 3 |
| 83 | İbrahim Halil ÖN 340676 | 48,88% | 1 |
| 84 | Sadık Kürşat ONARAN 353841 | 48,88% | 10 |
| 85 | Bahattin KALEMCİ 480411 | 48,65% | 7 |
| 86 | Emrah KÜÇÜKSAĞRICIOĞLU 353843 | 48,62% | 3 |
| 87 | Melih ERSÖZ 450018 | 48,07% | 7 |
| 88 | Fikret ÖZÇELİK 353609 | 48,07% | 16 |
| 89 | Coşkun TURAN 354055 | 47,90% | 18 |
| 90 | Fazlı AKGÜN 480012 | 47,78% | 4 |
| 91 | Osman Derman ABALI 670095 | 47,77% | 5 |
| 92 | Abbak Köysel TOKCAN 350778 | 47,76% | 2 |
| 93 | Hayrullah KAYIŞ 060055 | 47,73% | 1 |
| 94 | Ertuğrul DİRİK 350966 | 47,66% | 4 |
