Aylık Bireysel

Oyuncunun ay içinde kaç ikili turnuva oynadığı, MP ortalaması ve IMP toplamı.

177Oyuncu
11MP turnuva
4IMP turnuva
Bireysel Takvim MP IMP
PztSalÇarPerCumCmtPaz
1131 MP
2261 MP3301 IMP4231 MP5311 IMP6281 MP7181 MP8121 MP
9221 MP10301 IMP11241 MP12291 IMP13291 MP14301 MP15171 MP
16·boş17·boş18·boş19·boş20·boş21·boş22·boş
23·boş24·boş25·boş26·boş27·boş28·boş29·boş
30·boş

Ay tablosu

# Ad soyad Toplam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 COŞKUN TURAN 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 FİKRET ÖZÇELİK 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 MEHMET AKTUĞ 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 ORHUN AĞIM 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 MEHMET NECMİ ŞAHİN 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 SÜLEYMAN KOÇAK 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 MEHMET ALİ GÖVEN 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 SERVET ORAL 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9 ŞERAFETTİN TABAN 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10 AHMET FERUDUN ÖZKAN 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11 HALİL İBRAHİM TÜRKDÖNMEZ 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12 Mehmet Esat ÖZDEMİR 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13 MUSA ŞEN 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14 SERDAR SEVER 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15 İHSAN ERGİN 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16 ALİ COŞKUN 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17 GÜNDÜZ AKÇAKAYA 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
18 NAMIK ŞENKOÇ 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
19 ADNAN SARISAKAL 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
20 AHMET GÜRPINAR 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
21 BEGO KAT 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
22 Eren GÜZ 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
23 HALİL İBRAHİM ÖNDER 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
24 OSMAN GÜNEL 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
25 ÇAĞDUN UMUDUM 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26 ŞEMSETTİN GÖZER 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
27 MEMET NAZMİ ÖZAYDINLI 8 1 1 1 1 1 1 1 1
28 NEVZAT KARAMAN 8 1 1 1 1 1 1 1 1
29 RAMAZAN ÖN 8 1 1 1 1 1 1 1 1
30 ÜMİT TOKUR 8 1 1 1 1 1 1 1 1
31 İBRAHİM AKYILDIZ 8 1 1 1 1 1 1 1 1
32 BAHATTİN KALEMCİ 7 1 1 1 1 1 1 1
33 ERHAN ELLİDÖRTOĞLU 7 1 1 1 1 1 1 1
34 EROL SERDAROĞLU 7 1 1 1 1 1 1 1
35 HİKMET FERİDUN DAMAR 7 1 1 1 1 1 1 1
36 MAHMUT BİLİCİ 7 1 1 1 1 1 1 1
37 MEHMET KANSUL 7 1 1 1 1 1 1 1
38 SALİH KOCAKAYA 7 1 1 1 1 1 1 1
39 İBRAHİM GÖREN 7 1 1 1 1 1 1 1
40 ŞERAFETTİN ARLI 7 1 1 1 1 1 1 1
41 EFTAL TUR 6 1 1 1 1 1 1
42 ERTUĞRUL DİRİK 6 1 1 1 1 1 1
43 GÜNGÖR TOSUNOĞLU 6 1 1 1 1 1 1
44 HASAN BAĞLARBUNARI 6 1 1 1 1 1 1
45 HASAN ÖZGÜR BAKAN 6 1 1 1 1 1 1
46 KAMİLE KAYA 6 1 1 1 1 1 1
47 MURAT PARILDAR 6 1 1 1 1 1 1
48 ZEYNİ ŞİMŞEK 6 1 1 1 1 1 1
49 ABDULLAH METİN BABAOĞLU 5 1 1 1 1 1
50 ALİ İHSAN ÇALIKUŞ 5 1 1 1 1 1
51 CAHİT ERTÜRK 5 1 1 1 1 1
52 ESAT LEVENT TOSUN 5 1 1 1 1 1
53 HAMDİ KARAKUŞ 5 1 1 1 1 1
54 HÜSEYİN SARIOĞLU 5 1 1 1 1 1
55 MÜFİT TANAR 5 1 1 1 1 1
56 ONUR ÇİLDİR 5 1 1 1 1 1
57 OSMAN ALTINTAŞ 5 1 1 1 1 1
58 RUŞEN MEYDANAÇAR 5 1 1 1 1 1
59 SADIK KÜRŞAT ONARAN 5 1 1 1 1 1
60 SALİH SEMERCİLER 5 1 1 1 1 1
61 İHSAN ÜLKÜ 5 1 1 1 1 1
62 ŞÜKRÜ ZİYA SAVAŞ 5 1 1 1 1 1
63 AHMET İLHAN 4 1 1 1 1
64 BATUHAN AKDOĞAN 4 1 1 1 1
65 ELVAN ÇİÇEK 4 1 1 1 1
66 ERKAN BAYAR 4 1 1 1 1
67 ERTUĞRUL SÜER 4 1 1 1 1
68 NAZAN ÇELİK 4 1 1 1 1
69 YAŞAR BULUT 4 1 1 1 1
70 ŞULE ERDAMAR 4 1 1 1 1
71 ATA YAVUZ 3 1 1 1
72 DURAN DÜNDAR 3 1 1 1
73 EMRAH KÜÇÜKSAĞRICIOĞLU 3 1 1 1
74 ERHAN UZUNLAR 3 1 1 1
75 FAZLI AKGÜN 3 1 1 1
76 HAKAN BAYNAZOĞLU 3 1 1 1
77 HASAN MELİH MALLI 3 1 1 1
78 IŞIK SÖĞÜTLÜ 3 1 1 1
79 LEVENT GÜLER 3 1 1 1
80 MEHMET IŞIN KANDEMİR 3 1 1 1
81 NEYRA GÖLCÜOĞLU 3 1 1 1
82 Nurhayat BİLGİLİ 3 1 1 1
83 SAMİ TEPE 3 1 1 1
84 SERVET SOYUÇAYLI 3 1 1 1
85 TERİ SARDA 3 1 1 1
86 ÖMER GÜNEŞ 3 1 1 1
87 AHMET ATAY 2 1 1
88 AHMET FARUK NİĞDE 2 1 1
89 AHMET NECDAT ÇİNKO 2 1 1
90 ALPHAN ÖZEN 2 1 1
91 ATİLLA DEMİRKAYA 2 1 1
92 AYŞIL İŞÇİMENLER 2 1 1
93 AZMİ EREN 2 1 1
94 Betigül OLCAY 2 1 1
95 BEYHAN BURCU KORUKÇU ÇETİN 2 1 1
96 BUKET KENTLİ 2 1 1
97 CİHANGİR ACAR 2 1 1
98 DERVİŞ BÜYÜKOCAK 2 1 1
99 EMİN YELER 2 1 1
100 ERDAL KANDİLLER 2 1 1
101 FATMA TUBA AKARCALIOĞLU 2 1 1
102 FERRUH DURMUŞ 2 1 1
103 GÖZDE HAMAMCIOĞLU 2 1 1
104 HASAN TÖNER 2 1 1
105 HAYRİ HAKAN GÖKSU 2 1 1
106 HİLAL SEZER 2 1 1
107 LEVENT GÜNGÖR 2 1 1
108 LEVENT ZEKİ KAVLIÇOĞLU 2 1 1
109 MELİH ERSÖZ 2 1 1
110 MURAT BAYNAZI 2 1 1
111 MUSTAFA KULA 2 1 1
112 MUSTAFA KULALIOĞLU 2 1 1
113 MÜFİT TANAR 2 1 1
114 NEMİKA SÜVARİ 2 1 1
115 NÜKET GARİPOĞLU 2 1 1
116 SABRİ KAAN GÜRBÜZER 2 1 1
117 SALİH AKAN 2 1 1
118 SELAMİ SUN 2 1 1
119 SELİM HACINECİPOĞLU 2 1 1
120 SERMİN TOKEL 2 1 1
121 SEVTAP YÖNTER 2 1 1
122 SEYİT GİRAY TURHAN 2 1 1
123 SEÇKİL ÇELİK 2 1 1
124 SUNAY ÖNER 2 1 1
125 TUNÇ TİRYAKİ 2 1 1
126 ÖNDER BAYRAK 2 1 1
127 ÜLKER MAVİSEL KAŞKANLILAR 2 1 1
128 İSMAİL ASLAN 2 1 1
129 ŞENER IŞIKLI 2 1 1
130 ABBAK KÖYSEL TOKCAN 1 1
131 AHMET OKAY SİMSAR 1 1
132 ALEĞRE SİMA ESKİNAZİ 1 1
133 ALTAN AFŞAR 1 1
134 ALİ ŞEMSİOĞLU 1 1
135 ATTİLA ŞAHİN 1 1
136 AVNİ HAŞİMOĞLU 1 1
137 AYHAN ÖTEYÜZOĞLU 1 1
138 BURHAN USLU 1 1
139 CAHİT TAŞ 1 1
140 CEMAL AVCI 1 1
141 EMRE YANIKKEREM 1 1
142 ERCAN BARUT 1 1
143 ERDOĞAN SOBACI 1 1
144 ESAT USAY DEMİRAL 1 1
145 FATMA TEMİZOCAK 1 1
146 Fikret SOYSAL 1 1
147 GÜRBÜZ URGAN 1 1
148 GÜROL KEÇECİ 1 1
149 HALİL KIZILKAYA 1 1
150 HİLDA SINAY 1 1
151 LEVENT ÖZBABACAN 1 1
152 MEHMET AKİF YALÇIN 1 1
153 MEHMET AYNİGÜL 1 1
154 MEHMET KOCABAŞ 1 1
155 MEHMET RUHİ CANDAN 1 1
156 METİN DURAK 1 1
157 METİN KARABOĞA 1 1
158 METİN KULE 1 1
159 Mustafa DOĞRU 1 1
160 MUSTAFA ÖZARSLAN 1 1
161 NAZİK SARAÇOĞLU 1 1
162 NAİLE ÇALIK 1 1
163 OSMAN MERİH BALTA 1 1
164 ROZET DALVA 1 1
165 SALİH İSMET AYBEK 1 1
166 TARIK SANDAL 1 1
167 TAYFUN İŞLER 1 1
168 VEYSEL ŞAHİN 1 1
169 VOLKAN ERDEMLİ 1 1
170 YUSUF GEZGİN 1 1
171 ZEHRA İREZ 1 1
172 ÖCAL GÜNEL 1 1
173 ÖMER BÖRÜHAN 1 1
174 İBRAHİM HALİL ÖN 1 1
175 İLKER SARTIK 1 1
176 ŞULE ER 1 1
177 ŞULE MIZRAKCI 1 1

Hücre = o gün oynadığı turnuva sayısı. Aynı gün iki turnuva ise 2 yazar, toplama 2 eklenir. Günün numarasına basınca o gün açılır.

# Oyuncu Ort. % Turnuva
1 FATMA TUBA AKARCALIOĞLU 351321 61,12% 1
2 MEHMET IŞIN KANDEMİR 260155 60,80% 1
3 ÜLKER MAVİSEL KAŞKANLILAR 354033 60,78% 2
4 ÖNDER BAYRAK 353896 59,52% 2
5 BEGO KAT 350972 58,03% 5
6 GÜROL KEÇECİ 353968 57,39% 1
7 ALİ İHSAN ÇALIKUŞ 353635 57,38% 3
8 SAMİ TEPE 354080 55,82% 2
9 Mehmet Esat ÖZDEMİR 090120 55,81% 8
10 İBRAHİM AKYILDIZ 350969 55,23% 6
11 ATTİLA ŞAHİN 353613 55,18% 1
12 AVNİ HAŞİMOĞLU 610080 55,00% 1
13 EROL SERDAROĞLU 353774 54,80% 5
14 ZEYNİ ŞİMŞEK 353716 54,70% 6
15 NAİLE ÇALIK 350639 54,49% 1
16 SUNAY ÖNER 350624 54,49% 1
17 OSMAN ALTINTAŞ 670040 54,08% 4
18 İHSAN ERGİN 353799 53,76% 8
19 MEHMET AKTUĞ 540071 53,73% 11
20 Fikret SOYSAL 53,70% 1
21 MEHMET KOCABAŞ 351285 53,70% 1
22 SERDAR SEVER 351692 53,67% 9
23 LEVENT ÖZBABACAN 353719 53,41% 1
24 ALİ COŞKUN 350093 53,39% 8
25 COŞKUN TURAN 354055 53,15% 11
26 SÜLEYMAN KOÇAK 350957 53,10% 9
27 NAZAN ÇELİK 350199 53,05% 3
28 İLKER SARTIK 350440 53,05% 1
29 İSMAİL ASLAN 210081 53,05% 1
30 ÜMİT TOKUR 344658 52,96% 6
31 MEHMET KANSUL 550024 52,90% 4
32 NEVZAT KARAMAN 440067 52,89% 5
33 BATUHAN AKDOĞAN 354011 52,89% 4
34 MURAT PARILDAR 450047 52,84% 3
35 İHSAN ÜLKÜ 080019 52,83% 3
36 ERKAN BAYAR 353839 52,80% 3
37 MEMET NAZMİ ÖZAYDINLI 350965 52,69% 8
38 ONUR ÇİLDİR 353618 52,68% 5
39 NAMIK ŞENKOÇ 354063 52,61% 6
40 HASAN ÖZGÜR BAKAN 340497 52,44% 3
41 TERİ SARDA 351865 52,36% 2
42 AHMET NECDAT ÇİNKO 350973 52,28% 2
43 SERVET ORAL 270076 52,17% 8
44 ŞERAFETTİN TABAN 354133 52,12% 9
45 HALİL İBRAHİM TÜRKDÖNMEZ 350534 52,03% 9
46 MUSTAFA KULA 100275 51,99% 2
47 AHMET FERUDUN ÖZKAN 353718 51,87% 7
48 HALİL İBRAHİM ÖNDER 353709 51,62% 5
49 VEYSEL ŞAHİN 351033 51,60% 1
50 MAHMUT BİLİCİ 350968 51,40% 7
51 ŞÜKRÜ ZİYA SAVAŞ 340316 51,32% 3
52 HASAN TÖNER 100013 51,25% 2
53 ÖMER GÜNEŞ 062127 51,23% 3
54 ORHUN AĞIM 350330 51,22% 10
55 CAHİT TAŞ 350266 51,02% 1
56 ŞULE MIZRAKCI 350233 51,02% 1
57 MEHMET NECMİ ŞAHİN 350007 50,96% 10
58 AYHAN ÖTEYÜZOĞLU 450020 50,83% 1
59 ŞERAFETTİN ARLI 350397 50,83% 6
60 ATA YAVUZ 350907 50,57% 2
61 AHMET İLHAN 351121 50,57% 3
62 FİKRET ÖZÇELİK 353609 50,55% 11
63 ERDOĞAN SOBACI 350929 50,42% 1
64 SERVET SOYUÇAYLI 350095 50,38% 2
65 SADIK KÜRŞAT ONARAN 353841 50,33% 2
66 İBRAHİM GÖREN 310102 50,10% 4
67 ERHAN UZUNLAR 353838 50,09% 3
68 AHMET GÜRPINAR 353971 49,97% 5
69 ADNAN SARISAKAL 350923 49,88% 7
70 ERTUĞRUL DİRİK 350966 49,79% 3
71 LEVENT GÜLER 350411 49,62% 1
72 METİN KULE 670047 49,62% 1
73 AHMET ATAY 450032 49,49% 2
74 LEVENT GÜNGÖR 350711 49,36% 1
75 EFTAL TUR 350960 49,34% 4
76 ŞEMSETTİN GÖZER 353775 49,15% 7
77 Eren GÜZ 063146 48,99% 6
78 RAMAZAN ÖN 353573 48,92% 5
79 GÜNGÖR TOSUNOĞLU 353796 48,82% 4
80 BURHAN USLU 90056 48,56% 1
81 ŞENER IŞIKLI 353959 48,48% 2
82 YAŞAR BULUT 450042 48,27% 3
83 ALPHAN ÖZEN 350143 48,23% 2
84 SALİH SEMERCİLER 350028 48,18% 3
85 YUSUF GEZGİN 550062 48,15% 1
86 ELVAN ÇİÇEK 550089 47,88% 2
87 Nurhayat BİLGİLİ 090103 47,88% 2
88 HASAN BAĞLARBUNARI 350768 47,84% 5
89 OSMAN GÜNEL 350767 47,30% 6
90 HİKMET FERİDUN DAMAR 350877 47,30% 3
91 MEHMET ALİ GÖVEN 350842 47,26% 8
92 HAMDİ KARAKUŞ 353829 47,11% 3
93 İBRAHİM HALİL ÖN 340676 47,08% 1
94 SALİH AKAN 100022 46,92% 2
95 SABRİ KAAN GÜRBÜZER 353776 46,79% 2
96 ALİ ŞEMSİOĞLU 351891 46,78% 1
97 NAZİK SARAÇOĞLU 353654 46,78% 1
98 RUŞEN MEYDANAÇAR 350166 46,78% 5
99 ABBAK KÖYSEL TOKCAN 350778 46,76% 1
100 SELAMİ SUN 350979 46,76% 1
101 ÖCAL GÜNEL 770016 46,76% 1
102 MUSA ŞEN 350952 46,72% 8
103 MELİH ERSÖZ 450018 46,69% 2
104 EMRE YANIKKEREM 351098 46,63% 1
105 DURAN DÜNDAR 351241 46,41% 2
106 MÜFİT TANAR 010253 46,35% 3
107 BAHATTİN KALEMCİ 480411 46,19% 5
108 GÜNDÜZ AKÇAKAYA 353633 45,81% 6
109 AHMET FARUK NİĞDE 351057 45,78% 2
110 LEVENT ZEKİ KAVLIÇOĞLU 351223 45,78% 2
111 MÜFİT TANAR 10253 45,68% 1
112 HÜSEYİN SARIOĞLU 350891 45,53% 5
113 HALİL KIZILKAYA 353969 45,42% 1
114 METİN KARABOĞA 351404 45,21% 1
115 ÇAĞDUN UMUDUM 350441 45,11% 5
116 ESAT LEVENT TOSUN 351103 45,03% 2
117 ALTAN AFŞAR 351102 45,03% 1
118 ERTUĞRUL SÜER 353546 44,79% 4
119 ABDULLAH METİN BABAOĞLU 354052 44,68% 3
120 KAMİLE KAYA 350583 44,66% 2
121 ERHAN ELLİDÖRTOĞLU 354092 44,55% 5
122 HASAN MELİH MALLI 354141 44,55% 2
123 ÖMER BÖRÜHAN 350596 44,44% 1
124 CİHANGİR ACAR 350177 44,41% 2
125 SALİH KOCAKAYA 350415 44,14% 6
126 OSMAN MERİH BALTA 344092 43,75% 1
127 SEVTAP YÖNTER 351854 42,29% 1
128 EMRAH KÜÇÜKSAĞRICIOĞLU 353843 42,26% 2
129 Mustafa DOĞRU 42,23% 1
130 BEYHAN BURCU KORUKÇU ÇETİN 351770 41,96% 2
131 MURAT BAYNAZI 440077 41,96% 2
132 EMİN YELER 350837 40,66% 2
133 ERDAL KANDİLLER 351664 40,66% 2
134 TAYFUN İŞLER 341221 40,54% 1
135 FAZLI AKGÜN 480012 40,07% 3
136 TUNÇ TİRYAKİ 600003 40,04% 2
137 FERRUH DURMUŞ 350084 39,39% 1
138 CAHİT ERTÜRK 351809 37,97% 2
139 ATİLLA DEMİRKAYA 351787 35,80% 1
140 MUSTAFA ÖZARSLAN 341211 34,85% 1
141 VOLKAN ERDEMLİ 351581 33,75% 1
142 Betigül OLCAY 010297 31,83% 2
143 NEMİKA SÜVARİ 350503 31,83% 2

Kolona veya Sırala menüsüne bas. En az % alanı, ayın MP turnuva sayısının yüzdesi. Eşiği tutturanlar üstte, tutturamayanlar eşiğe yakınlığa göre altta.

# Oyuncu Ort. IMP Turnuva
1 BEGO KAT 350972 +34,5 4
2 SERVET ORAL 270076 +28 4
3 HAYRİ HAKAN GÖKSU 340477 +52,5 2
4 ÜMİT TOKUR 344658 +47,8 2
5 MEHMET AKTUĞ 540071 +23,3 4
6 ELVAN ÇİÇEK 550089 +41 2
7 MEHMET KANSUL 550024 +25,8 3
8 NEVZAT KARAMAN 440067 +25,7 3
9 HALİL İBRAHİM ÖNDER 353709 +17,3 4
10 AHMET GÜRPINAR 353971 +17 4
11 RAMAZAN ÖN 353573 +20,4 3
12 ADNAN SARISAKAL 350923 +30,5 2
13 ESAT LEVENT TOSUN 351103 +18,6 3
14 KAMİLE KAYA 350583 +13,6 4
15 MEHMET NECMİ ŞAHİN 350007 +17 3
16 MURAT PARILDAR 450047 +16,7 3
17 MÜFİT TANAR 10253 +48 1
18 ŞERAFETTİN TABAN 354133 +16 3
19 OSMAN ALTINTAŞ 670040 +47 1
20 ERCAN BARUT 353616 +44 1
21 ALİ COŞKUN 350093 +20,8 2
22 İBRAHİM AKYILDIZ 350969 +20,7 2
23 BUKET KENTLİ 350827 +20 2
24 SÜLEYMAN KOÇAK 350957 +9,5 4
25 SADIK KÜRŞAT ONARAN 353841 +12 3
26 ALİ İHSAN ÇALIKUŞ 353635 +17,8 2
27 SERDAR SEVER 351692 +17,5 2
28 İHSAN ERGİN 353799 +10,2 3
29 ALEĞRE SİMA ESKİNAZİ 350024 +29 1
30 ESAT USAY DEMİRAL 350062 +29 1
31 FATMA TUBA AKARCALIOĞLU 351321 +28 1
32 Nurhayat BİLGİLİ 090103 +27 1
33 MEHMET AKİF YALÇIN 350346 +23 1
34 İSMAİL ASLAN 210081 +23 1
35 NEYRA GÖLCÜOĞLU 350593 +6,7 3
36 ROZET DALVA 350023 +20 1
37 HASAN BAĞLARBUNARI 350768 +19 1
38 SELAMİ SUN 350979 +19 1
39 ŞÜKRÜ ZİYA SAVAŞ 340316 +9 2
40 EFTAL TUR 350960 +8,3 2
41 AHMET İLHAN 351121 +10,9 1
42 SALİH KOCAKAYA 350415 +9,8 1
43 HİKMET FERİDUN DAMAR 350877 +2,3 4
44 MEHMET RUHİ CANDAN 640039 +8 1
45 SALİH İSMET AYBEK 353601 +8 1
46 HASAN ÖZGÜR BAKAN 340497 +2,7 3
47 MUSA ŞEN 350952 +2,1 3
48 HASAN MELİH MALLI 354141 +6 1
49 AHMET FERUDUN ÖZKAN 353718 +1,4 4
50 HAMDİ KARAKUŞ 353829 +2,5 2
51 ERHAN ELLİDÖRTOĞLU 354092 +2,1 2
52 ŞULE ER 351767 +4 1
53 COŞKUN TURAN 354055 +0,9 4
54 ZEHRA İREZ 342008 +3 1
55 SALİH SEMERCİLER 350028 +0,5 2
56 LEVENT GÜLER 350411 +0,2 2
57 ÇAĞDUN UMUDUM 350441 +0,1 4
58 AHMET OKAY SİMSAR 350437 -0,5 1
59 HİLDA SINAY 350542 -0,5 1
60 İBRAHİM GÖREN 310102 -0,6 3
61 ŞULE ERDAMAR 350449 -0,9 4
62 İHSAN ÜLKÜ 080019 -2,5 2
63 GÜRBÜZ URGAN 351542 -5 1
64 METİN DURAK 411248 -5 1
65 TARIK SANDAL 351208 -5 1
66 SUNAY ÖNER 350624 -5,5 1
67 ŞEMSETTİN GÖZER 353775 -2,9 2
68 GÜNGÖR TOSUNOĞLU 353796 -3 2
69 CEMAL AVCI 440063 -10,9 1
70 FATMA TEMİZOCAK 350568 -11 1
71 EMRAH KÜÇÜKSAĞRICIOĞLU 353843 -12 1
72 SEVTAP YÖNTER 351854 -12 1
73 EROL SERDAROĞLU 353774 -6,8 2
74 OSMAN GÜNEL 350767 -4,7 3
75 DURAN DÜNDAR 351241 -14,2 1
76 DERVİŞ BÜYÜKOCAK 270059 -7,9 2
77 SELİM HACINECİPOĞLU 351428 -7,9 2
78 ŞERAFETTİN ARLI 350397 -16 1
79 HALİL İBRAHİM TÜRKDÖNMEZ 350534 -9,5 2
80 Mehmet Esat ÖZDEMİR 090120 -6,8 3
81 FERRUH DURMUŞ 350084 -23 1
82 YAŞAR BULUT 450042 -28 1
83 FİKRET ÖZÇELİK 353609 -7,1 4
84 AYŞIL İŞÇİMENLER 350506 -15 2
85 NÜKET GARİPOĞLU 350567 -15 2
86 ERKAN BAYAR 353839 -30 1
87 SAMİ TEPE 354080 -30 1
88 MEHMET IŞIN KANDEMİR 260155 -15,3 2
89 CAHİT ERTÜRK 351809 -10,2 3
90 ABDULLAH METİN BABAOĞLU 354052 -16 2
91 TERİ SARDA 351865 -32 1
92 ORHUN AĞIM 350330 -9,0 4
93 Eren GÜZ 063146 -12 3
94 ATİLLA DEMİRKAYA 351787 -36 1
95 SEYİT GİRAY TURHAN 353828 -18,5 2
96 NAZAN ÇELİK 350199 -41 1
97 SERVET SOYUÇAYLI 350095 -41 1
98 ATA YAVUZ 350907 -44 1
99 MEHMET AYNİGÜL 353840 -45 1
100 LEVENT GÜNGÖR 350711 -48 1
101 GÖZDE HAMAMCIOĞLU 354152 -32,5 2
102 SEÇKİL ÇELİK 354151 -32,5 2
103 HAKAN BAYNAZOĞLU 350572 -21,8 3
104 IŞIK SÖĞÜTLÜ 353859 -21,8 3
105 BAHATTİN KALEMCİ 480411 -33,5 2
106 NAMIK ŞENKOÇ 354063 -20,4 4
107 MÜFİT TANAR 010253 -42 2
108 HİLAL SEZER 350618 -43,3 2
109 SERMİN TOKEL 353544 -43,3 2
110 AZMİ EREN 350578 -43,5 2
111 MUSTAFA KULALIOĞLU 350579 -43,5 2
112 MEHMET ALİ GÖVEN 350842 -26 4
113 GÜNDÜZ AKÇAKAYA 353633 -30,5 4
114 ERTUĞRUL DİRİK 350966 -47,6 3

Kolona veya Sırala menüsüne bas. En az % alanı, ayın IMP turnuva sayısının yüzdesi. Eşiği tutturanlar üstte, tutturamayanlar eşiğe yakınlığa göre altta.

KARŞIYAKA BRİÇ SPOR KULÜBÜ