Aylık Bireysel

Oyuncunun ay içinde kaç ikili turnuva oynadığı, MP ortalaması ve IMP toplamı.

‹ Önceki Sonraki › Takvim

Ay tablosu

# Ad soyad Toplam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 Mehmet AKTUĞ 28 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 Mehmet Necmi ŞAHİN 28 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 Orhun AĞIM 28 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 Fikret ÖZÇELİK 27 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 Coşkun TURAN 26 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 Mehmet Esat ÖZDEMİR 25 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 Halil İbrahim TÜRKDÖNMEZ 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 Süleyman KOÇAK 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9 Şemsettin GÖZER 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10 Gündüz AKÇAKAYA 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11 Halil İbrahim ÖNDER 23 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12 Nevzat KARAMAN 23 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13 Cengiz KOÇ 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14 Mehmet Ali GÖVEN 22 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15 Servet ORAL 22 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16 İbrahim AKYILDIZ 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17 İhsan ERGİN 22 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
18 Musa ŞEN 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
19 Serdar SEVER 21 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
20 Salih KOCAKAYA 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
21 Osman GÜNEL 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
22 Zeyni ŞİMŞEK 19 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
23 Adnan SARISAKAL 18 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
24 Ahmet İLHAN 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
25 Cahit ERTÜRK 18 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26 Onur ÇİLDİR 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
27 Eftal TUR 17 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
28 Erhan UZUNLAR 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
29 Ramazan ÖN 17 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
30 Şener IŞIKLI 17 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
31 Ahmet ATAY 16 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
32 Erol SERDAROĞLU 16 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
33 Güngör TOSUNOĞLU 16 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
34 Memet Nazmi ÖZAYDINLI 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
35 Çağdun UMUDUM 16 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
36 Ahmet Ferudun ÖZKAN 15 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
37 Ahmet GÜRPINAR 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
38 Ali İhsan ÇALIKUŞ 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
39 Mahmut BİLİCİ 15 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
40 Mehmet KANSUL 15 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
41 Namık ŞENKOÇ 15 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
42 İhsan ÜLKÜ 15 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
43 Abdulkadir ÖN 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
44 ATİLLA DEMİRKAYA 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
45 Hikmet Feridun DAMAR 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
46 Osman ALTINTAŞ 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
47 Yaşar BULUT 14 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
48 Eren GÜZ 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
49 Hasan Melih MALLI 13 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
50 İbrahim GÖREN 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
51 Ali COŞKUN 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
52 Erkan BAYAR 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
53 Sami TEPE 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
54 İmdat AKÇAM 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
55 Şerafettin ARLI 12 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
56 Müfit TANAR 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
57 Ruşen MEYDANAÇAR 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
58 Duran DÜNDAR 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
59 Ertuğrul SÜER 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
60 Abdullah Metin BABAOĞLU 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
61 Ertuğrul DİRİK 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
62 Mehmet Işın KANDEMİR 9 2 1 1 1 1 1 1 1
63 Salih SEMERCİLER 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
64 Selami SUN 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
65 Ümit TOKUR 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
66 Erkan Ergin ERYILMAZ 8 2 1 1 1 1 1 1
67 Hamdi KARAKUŞ 8 1 1 1 1 1 1 1 1
68 Hüseyin SARIOĞLU 8 1 1 1 1 1 1 1 1
69 Sabri Kaan GÜRBÜZER 8 1 2 1 1 1 1 1
70 Şükrü Ziya SAVAŞ 8 2 1 1 1 1 1 1
71 Bego KAT 7 2 1 1 1 1 1
72 Erhan ELLİDÖRTOĞLU 7 1 1 1 1 1 1 1
73 Esat Levent TOSUN 7 1 1 1 1 1 1 1
74 Hasan BAĞLARBUNARI 7 1 1 1 1 1 1 1
75 Levent ÖZBABACAN 7 1 1 1 1 1 1 1
76 Melih ERSÖZ 7 1 2 1 1 1 1
77 Nurhayat BİLGİLİ 7 2 1 1 1 1 1
78 Osman Derman ABALI 7 2 1 1 1 1 1
79 Sadık Kürşat ONARAN 7 2 1 1 1 1 1
80 Ömer BÖRÜHAN 7 2 1 1 1 1 1
81 Arife Ayfer KILIÇ 6 1 1 1 1 1 1
82 Ata YAVUZ 6 1 1 1 1 1 1
83 Bülent YAŞARLAR 6 1 1 1 1 1 1
84 Derviş BÜYÜKOCAK 6 1 1 1 1 1 1
85 Elvan ÇİÇEK 6 2 1 1 1 1
86 Ercan BARUT 6 2 1 1 1 1
87 Erdal KANDİLLER 6 1 1 1 1 1 1
88 Ferruh DURMUŞ 6 1 1 1 1 1 1
89 Hayri Hakan GÖKSU 6 1 1 1 1 1 1
90 Sumru ERDİL 6 2 1 1 1 1
91 Önder BAYRAK 6 1 1 2 1 1
92 Ahmet Necdat ÇİNKO 5 2 1 1 1
93 Halil KIZILKAYA 5 2 1 1 1
94 Levent GÜNGÖR 5 1 1 1 1 1
95 Sunay ÖNER 5 1 1 1 1 1
96 Ömer AYGÜRLER 5 1 2 1 1
97 Ahmet AZİZOĞLU 4 2 1 1
98 Ahmet Şevki GÜRSES 4 2 1 1
99 Bahattin KALEMCİ 4 1 1 1 1
100 Betigül OLCAY 4 1 1 1 1
101 Gürol KEÇECİ 4 1 2 1
102 Metin DURAK 4 1 1 1 1
103 Murat PARILDAR 4 1 1 1 1
104 Nemika SÜVARİ 4 1 1 1 1
105 Selçuk KAYA 4 2 1 1
106 Servet SOYUÇAYLI 4 2 1 1
107 Tarık SANDAL 4 1 1 1 1
108 Tunç TİRYAKİ 4 1 2 1
109 Tuğrul AKYÜZ 4 1 1 1 1
110 Volkan ERDEMLİ 4 1 1 1 1
111 Abbak Köysel TOKCAN 3 1 1 1
112 Arif Özer ORHAN 3 2 1
113 Attila ŞAHİN 3 1 1 1
114 Cihangir ACAR 3 1 1 1
115 Emin YELER 3 1 1 1
116 Hebib YILMAZ 3 1 1 1
117 Mehmet AYNİGÜL 3 1 1 1
118 Mehmet Deniz TEKEŞ 3 2 1
119 Mehmet Emin YILDIRIM 3 2 1
120 Murat BAYNAZI 3 2 1
121 Osman Merih BALTA 3 1 1 1
122 Rozet DALVA 3 2 1
123 Satılmış İLKYAZ 3 1 1 1
124 Sermin TOKEL 3 1 1 1
125 Tayfun İŞLER 3 1 1 1
126 Öcal GÜNEL 3 1 1 1
127 Ülker Mavisel KAŞKANLILAR 3 2 1
128 İbrahim Hakkı BAŞGÜL 3 1 2
129 Ahmet Gürkan POLAT 2 2
130 Aleğre Sima ESKİNAZİ 2 2
131 Alphan ÖZEN 2 1 1
132 Ayhan ÖTEYÜZOĞLU 2 1 1
133 Ayhan ŞİMŞEK 2 2
134 BEYHAN BURCU KORUKÇU ÇETİN 2 1 1
135 BURÇİN - Emrah KÜÇÜKSAĞRICIOĞLU 2 1 1
136 Bülent Özgür TORUN 2 2
137 Cafer BAYSAL 2 1 1
138 Cemal POSACI 2 2
139 Duygu BERBEROĞLU 2 2
140 Dündar ÇİFTCİOĞLU 2 2
141 Enis KIRDAR 2 2
142 Esra ONAN 2 2
143 Hakan BAYNAZOĞLU 2 1 1
144 Haydar Mert ÖZDEMİR 2 2
145 Helin ERDOĞDU 2 2
146 Hilal SEZER 2 1 1
147 Hüsnü UYGUN 2 1 1
148 Işık SÖĞÜTLÜ 2 1 1
149 Kadir Berkay SEZER 2 2
150 Kerem AVCI 2 1 1
151 Mehmet TAŞKAPILI 2 2
152 Muhittin ÖKTEN 2 1 1
153 Mustafa Ayhan COŞKUNOL 2 2
154 Mustafa KULA 2 1 1
155 Naci YÜKSEL 2 2
156 Naile ÇALIK 2 1 1
157 Salih İsmet AYBEK 2 1 1
158 Selahaddin ASLAN 2 2
159 Suat Melih DARDAĞAN 2 1 1
160 Suzi Suna FRANCO 2 2
161 Süleyman ETLİ 2 2
162 Tansu ÖZMEN 2 2
163 Tuba AKARCALIOĞLU 2 2
164 Yalçın ALTAY 2 2
165 Zeki UÇUM 2 2
166 Ömer Celal UMUR 2 2
167 Özden Emine BAŞTUĞ 2 2
168 İbrahim Halil ÖN 2 1 1
169 İbrahim ÖNDER 2 2
170 İhsaner ALKIM 2 2
171 İlker SARTIK 2 2
172 Şule MIZRAKCI 2 2
173 Ahmet Faruk NİĞDE 1 1
174 Ali İhsan GÜRBÜZ 1 1
175 Batuhan AKDOĞAN 1 1
176 Berke BIÇAK 1 1
177 Burçin SAĞCAN 1 1
178 Coşkun ÖZDEMİR 1 1
179 ELÇİN 1 1
180 Elçin TEKİN 1 1
181 Fazlı AKGÜN 1 1
182 Ferat ŞENTÜRK 1 1
183 Fuat İSPALARLI 1 1
184 Güray SARIKAYA 1 1
185 Hamdi KARAPINAR 1 1
186 Kamile KAYA 1 1
187 Kemal YILDIZ 1 1
188 Kemal ÇALIŞKOL 1 1
189 Mehmet GÖKAY 1 1
190 mesut belen 1 1
191 Mesut BELEN 1 1
192 Metin KARABOĞA 1 1
193 Metin ÇALIK 1 1
194 Murat KILAVUZ 1 1
195 Sedat TEZERİŞENER 1 1
196 Sevgi AKTAR 1 1
197 Sıla ÖZALP 1 1
198 Uğur ÖZCAN 1 1
199 Veysel ŞAHİN 1 1
200 Ömer Cenap ÇINAR 1 1

Hücre = o gün oynadığı turnuva sayısı. Aynı gün iki turnuva ise 2 yazar, toplama 2 eklenir. Günün numarasına basınca o gün açılır.

# Oyuncu Ort. % Turnuva
1 Selahaddin ASLAN 720010 62,50% 2
2 İlker SARTIK 350440 62,50% 2
3 Tansu ÖZMEN 341748 61,10% 2
4 Kemal YILDIZ 450036 60,90% 1
5 Mehmet TAŞKAPILI 353564 59,32% 2
6 Naci YÜKSEL 350018 59,32% 2
7 Erkan Ergin ERYILMAZ 350813 59,06% 8
8 Batuhan AKDOĞAN 354011 58,49% 1
9 Tayfun İŞLER 341221 58,39% 3
10 Cafer BAYSAL 450008 57,84% 2
11 Mahmut BİLİCİ 350968 57,29% 15
12 Haydar Mert ÖZDEMİR 354147 57,08% 2
13 İbrahim ÖNDER 070386 57,08% 2
14 Alphan ÖZEN 350143 57,07% 2
15 Cihangir ACAR 350177 57,07% 2
16 İhsaner ALKIM 340589 56,88% 2
17 Melih ERSÖZ 450018 56,25% 6
18 Dündar ÇİFTCİOĞLU 350515 56,25% 2
19 Hayri Hakan GÖKSU 340477 56,04% 3
20 Arif Özer ORHAN 350713 55,95% 3
21 Zeyni ŞİMŞEK 353716 55,95% 12
22 Ercan BARUT 353616 55,70% 5
23 Mehmet Işın KANDEMİR 260155 55,64% 5
24 Mehmet Emin YILDIRIM 650041 55,62% 3
25 Murat BAYNAZI 440077 55,62% 3
26 Metin ÇALIK 350732 55,61% 1
27 Eren GÜZ 063146 55,51% 8
28 Özden Emine BAŞTUĞ 342241 55,21% 2
29 Eftal TUR 350960 55,12% 12
30 Mustafa Ayhan COŞKUNOL 350204 54,95% 2
31 Mehmet GÖKAY 450003 54,78% 1
32 Tunç TİRYAKİ 600003 54,77% 3
33 Ali İhsan ÇALIKUŞ 353635 54,69% 10
34 İbrahim AKYILDIZ 350969 54,47% 16
35 Memet Nazmi ÖZAYDINLI 350965 54,32% 16
36 Cemal POSACI 090105 54,12% 2
37 Enis KIRDAR 350504 54,12% 2
38 Osman Merih BALTA 344092 53,91% 3
39 Fazlı AKGÜN 480012 53,87% 1
40 Ali COŞKUN 350093 53,86% 10
41 Mehmet Esat ÖZDEMİR 090120 53,84% 16
42 Metin DURAK 411248 53,78% 2
43 Tarık SANDAL 351208 53,78% 2
44 Veysel ŞAHİN 351033 53,55% 1
45 Güngör TOSUNOĞLU 353796 53,51% 10
46 Mehmet KANSUL 550024 53,47% 8
47 Adnan SARISAKAL 350923 53,38% 15
48 Osman ALTINTAŞ 670040 53,26% 8
49 Satılmış İLKYAZ 353772 53,22% 3
50 Ayhan ŞİMŞEK 351056 52,76% 2
51 Ömer Celal UMUR 353666 52,76% 2
52 Ümit TOKUR 344658 52,64% 7
53 Mehmet AKTUĞ 540071 52,58% 19
54 Nurhayat BİLGİLİ 090103 52,56% 2
55 İhsan ERGİN 353799 52,35% 17
56 Serdar SEVER 351692 52,27% 15
57 Musa ŞEN 350952 52,27% 13
58 Ahmet ATAY 450032 52,23% 12
59 Osman Derman ABALI 670095 52,21% 7
60 Fikret ÖZÇELİK 353609 52,12% 19
61 Murat KILAVUZ 351409 52,11% 1
62 Yaşar BULUT 450042 52,04% 10
63 Levent ÖZBABACAN 353719 51,92% 6
64 Ahmet İLHAN 351121 51,91% 12
65 Kemal ÇALIŞKOL 354157 51,89% 1
66 Mehmet AYNİGÜL 353840 51,89% 1
67 Servet ORAL 270076 51,87% 15
68 Süleyman KOÇAK 350957 51,75% 16
69 Erol SERDAROĞLU 353774 51,36% 8
70 Tuba AKARCALIOĞLU 351321 51,25% 2
71 Zeki UÇUM 350733 51,25% 2
72 Ferruh DURMUŞ 350084 51,23% 3
73 Cahit ERTÜRK 351809 51,17% 16
74 Orhun AĞIM 350330 51,02% 19
75 Hüsnü UYGUN 350264 50,96% 1
76 Şemsettin GÖZER 353775 50,93% 16
77 Bego KAT 350972 50,83% 5
78 Selçuk KAYA 351675 50,76% 4
79 Gündüz AKÇAKAYA 353633 50,74% 14
80 Sıla ÖZALP 090263 50,57% 1
81 Sabri Kaan GÜRBÜZER 353776 50,53% 6
82 Ömer BÖRÜHAN 350596 50,51% 7
83 Coşkun TURAN 354055 50,44% 19
84 Mehmet Necmi ŞAHİN 350007 50,40% 19
85 Attila ŞAHİN 353613 50,33% 2
86 İbrahim GÖREN 310102 50,19% 9
87 Ata YAVUZ 350907 50,11% 5
88 Hasan BAĞLARBUNARI 350768 50,09% 4
89 Namık ŞENKOÇ 354063 50,06% 11
90 Şerafettin ARLI 350397 49,76% 10
91 Hasan Melih MALLI 354141 49,58% 10
92 Ahmet Ferudun ÖZKAN 353718 49,53% 10
93 Nevzat KARAMAN 440067 49,50% 16
94 Ayhan ÖTEYÜZOĞLU 450020 49,49% 2
95 Bülent YAŞARLAR 350883 49,43% 3
96 İbrahim Hakkı BAŞGÜL 353708 49,42% 3
97 Halil İbrahim TÜRKDÖNMEZ 350534 49,40% 18
98 Mustafa KULA 100275 49,36% 2
99 İhsan ÜLKÜ 080019 49,31% 13
100 Önder BAYRAK 353896 49,18% 5
101 Ramazan ÖN 353573 49,15% 12
102 Ahmet AZİZOĞLU 354153 49,14% 3
103 Ahmet Gürkan POLAT 350409 49,12% 2
104 Murat PARILDAR 450047 49,12% 2
105 Süleyman ETLİ 351065 49,12% 2
106 Salih KOCAKAYA 350415 49,10% 16
107 Halil KIZILKAYA 353969 49,02% 5
108 Ruşen MEYDANAÇAR 350166 48,97% 11
109 Salih İsmet AYBEK 353601 48,87% 2
110 Ahmet GÜRPINAR 353971 48,79% 10
111 Tuğrul AKYÜZ 344030 48,79% 3
112 Cengiz KOÇ 351431 48,77% 14
113 Onur ÇİLDİR 353618 48,65% 12
114 Ertuğrul DİRİK 350966 48,36% 7
115 Ömer AYGÜRLER 390171 48,33% 5
116 Abbak Köysel TOKCAN 350778 48,32% 3
117 Halil İbrahim ÖNDER 353709 48,30% 17
118 Bahattin KALEMCİ 480411 48,14% 3
119 Şener IŞIKLI 353959 47,98% 12
120 Erhan ELLİDÖRTOĞLU 354092 47,95% 3
121 İbrahim Halil ÖN 340676 47,82% 2
122 Salih SEMERCİLER 350028 47,51% 8
123 Kamile KAYA 350583 47,36% 1
124 Elvan ÇİÇEK 550089 47,29% 4
125 Mehmet Ali GÖVEN 350842 47,25% 16
126 Hakan BAYNAZOĞLU 350572 47,22% 2
127 Işık SÖĞÜTLÜ 353859 47,22% 2
128 Berke BIÇAK 341322 47,22% 1
129 Bülent Özgür TORUN 200211 47,19% 2
130 Helin ERDOĞDU 070195 47,19% 2
131 Sedat TEZERİŞENER 063256 47,12% 1
132 Esat Levent TOSUN 351103 46,99% 5
133 Erhan UZUNLAR 353838 46,79% 10
134 Naile ÇALIK 350639 46,75% 2
135 Müfit TANAR 010253 46,64% 8
136 Hamdi KARAKUŞ 353829 46,62% 6
137 Ali İhsan GÜRBÜZ 46,61% 1
138 Osman GÜNEL 350767 46,50% 15
139 Arife Ayfer KILIÇ 354023 46,28% 3
140 Öcal GÜNEL 770016 46,22% 3
141 Sunay ÖNER 350624 46,14% 1
142 Hikmet Feridun DAMAR 350877 46,04% 7
143 Hüseyin SARIOĞLU 350891 45,88% 8
144 Servet SOYUÇAYLI 350095 45,72% 4
145 Ahmet Necdat ÇİNKO 350973 45,69% 3
146 Gürol KEÇECİ 353968 45,47% 2
147 Kadir Berkay SEZER 350096 45,47% 2
148 Yalçın ALTAY 353664 45,47% 2
149 Ferat ŞENTÜRK 350064 45,37% 1
150 Duran DÜNDAR 351241 45,37% 6
151 Şükrü Ziya SAVAŞ 340316 45,22% 5
152 Sami TEPE 354080 45,08% 7
153 Erkan BAYAR 353839 45,02% 6
154 Sadık Kürşat ONARAN 353841 44,92% 5
155 Çağdun UMUDUM 350441 44,77% 12
156 Volkan ERDEMLİ 351581 44,54% 2
157 Ülker Mavisel KAŞKANLILAR 354033 44,54% 3
158 Abdulkadir ÖN 351604 44,49% 10
159 Sermin TOKEL 353544 44,48% 3
160 Selami SUN 350979 44,14% 7
161 Ertuğrul SÜER 353546 43,99% 7
162 Ahmet Şevki GÜRSES 351251 43,87% 4
163 Sumru ERDİL 062178 43,85% 6
164 Esra ONAN 350248 43,75% 2
165 Suzi Suna FRANCO 350746 43,75% 2
166 Kerem AVCI 351426 43,67% 2
167 Güray SARIKAYA 351324 43,55% 1
168 Mesut BELEN 342215 43,55% 1
169 İmdat AKÇAM 350115 43,32% 6
170 Aleğre Sima ESKİNAZİ 350024 43,28% 2
171 Mehmet Deniz TEKEŞ 341672 43,28% 2
172 Şule MIZRAKCI 350233 43,28% 2
173 Ahmet Faruk NİĞDE 351057 42,64% 1
174 Sevgi AKTAR 351122 42,64% 1
175 Rozet DALVA 350023 42,61% 3
176 ATİLLA DEMİRKAYA 351787 42,31% 10
177 Hebib YILMAZ 350975 42,05% 3
178 Levent GÜNGÖR 350711 42,01% 3
179 Hilal SEZER 350618 41,72% 2
180 Uğur ÖZCAN 351152 41,32% 1
181 mesut belen 001000 40,74% 1
182 Suat Melih DARDAĞAN 350753 40,50% 1
183 Abdullah Metin BABAOĞLU 354052 40,22% 4
184 BEYHAN BURCU KORUKÇU ÇETİN 351770 39,82% 2
185 Muhittin ÖKTEN 351358 39,82% 2
186 Ömer Cenap ÇINAR 000044 39,26% 1
187 Erdal KANDİLLER 351664 38,97% 6
188 Duygu BERBEROĞLU 450111 37,97% 2
189 Emin YELER 350837 36,16% 3
190 Fuat İSPALARLI 353787 36,15% 1
191 Betigül OLCAY 010297 31,97% 4
192 Nemika SÜVARİ 350503 31,97% 4

Kolona veya Sırala menüsüne bas. En az % alanı, ayın MP turnuva sayısının yüzdesi. Eşiği tutturanlar üstte, tutturamayanlar eşiğe yakınlığa göre altta.

# Oyuncu Ort. IMP Turnuva
1 Servet ORAL 270076 +29,6 7
2 İbrahim AKYILDIZ 350969 +29,4 6
3 Eren GÜZ 063146 +29,4 5
4 Ahmet İLHAN 351121 +22,8 6
5 Musa ŞEN 350952 +15,8 8
6 Ramazan ÖN 353573 +21,9 5
7 Osman ALTINTAŞ 670040 +17,7 6
8 Mehmet Esat ÖZDEMİR 090120 +11,8 9
9 Eftal TUR 350960 +19,2 5
10 Hasan Melih MALLI 354141 +29,5 3
11 Güngör TOSUNOĞLU 353796 +14 6
12 Elvan ÇİÇEK 550089 +39,5 2
13 Gündüz AKÇAKAYA 353633 +8,5 9
14 Nurhayat BİLGİLİ 090103 +14,7 5
15 Bego KAT 350972 +35,6 2
16 Orhun AĞIM 350330 +7,5 9
17 Mehmet AKTUĞ 540071 +6,7 9
18 Ali İhsan ÇALIKUŞ 353635 +12 5
19 Ahmet Necdat ÇİNKO 350973 +29 2
20 Ümit TOKUR 344658 +29 2
21 Mehmet Deniz TEKEŞ 341672 +57 1
22 İhsan ERGİN 353799 +10,4 5
23 Hasan BAĞLARBUNARI 350768 +15,7 3
24 Tunç TİRYAKİ 600003 +43 1
25 Volkan ERDEMLİ 351581 +21,5 2
26 Mehmet Işın KANDEMİR 260155 +10,3 4
27 Mehmet Necmi ŞAHİN 350007 +4,5 9
28 Hayri Hakan GÖKSU 340477 +12,6 3
29 Cihangir ACAR 350177 +37 1
30 Metin KARABOĞA 351404 +37 1
31 Suat Melih DARDAĞAN 350753 +36 1
32 Fikret ÖZÇELİK 353609 +4,4 8
33 Bülent YAŞARLAR 350883 +11,4 3
34 Gürol KEÇECİ 353968 +17 2
35 Ahmet ATAY 450032 +8,5 4
36 Şükrü Ziya SAVAŞ 340316 +10,7 3
37 Şerafettin ARLI 350397 +15,6 2
38 Cahit ERTÜRK 351809 +15,5 2
39 Salih KOCAKAYA 350415 +7,8 4
40 Çağdun UMUDUM 350441 +6,8 4
41 Sabri Kaan GÜRBÜZER 353776 +12 2
42 Coşkun TURAN 354055 +3 7
43 Süleyman KOÇAK 350957 +1,9 8
44 Sadık Kürşat ONARAN 353841 +6,8 2
45 Hamdi KARAPINAR 354125 +13 1
46 Levent ÖZBABACAN 353719 +13 1
47 Ertuğrul DİRİK 350966 +5 2
48 Murat PARILDAR 450047 +5 2
49 Hüsnü UYGUN 350264 +9 1
50 Tuğrul AKYÜZ 344030 +9 1
51 Bahattin KALEMCİ 480411 +6 1
52 BURÇİN - Emrah KÜÇÜKSAĞRICIOĞLU 353843 +1,6 2
53 Ata YAVUZ 350907 +1 1
54 Coşkun ÖZDEMİR 0 1
55 Erol SERDAROĞLU 353774 -0,1 8
56 Salih SEMERCİLER 350028 -1 1
57 Halil İbrahim ÖNDER 353709 -0,4 6
58 Adnan SARISAKAL 350923 -1,3 3
59 Önder BAYRAK 353896 -4 1
60 Levent GÜNGÖR 350711 -3 2
61 Şener IŞIKLI 353959 -1,8 5
62 Zeyni ŞİMŞEK 353716 -1,3 7
63 Ercan BARUT 353616 -11 1
64 Namık ŞENKOÇ 354063 -3,3 4
65 Serdar SEVER 351692 -2,8 6
66 Melih ERSÖZ 450018 -19 1
67 Ferruh DURMUŞ 350084 -6,7 3
68 Mehmet AYNİGÜL 353840 -11,4 2
69 Yaşar BULUT 450042 -6,5 4
70 İbrahim GÖREN 310102 -6,7 4
71 Esat Levent TOSUN 351103 -13,5 2
72 İhsan ÜLKÜ 080019 -14 2
73 Ahmet GÜRPINAR 353971 -6,2 5
74 Mehmet KANSUL 550024 -4,5 7
75 Attila ŞAHİN 353613 -32 1
76 Metin DURAK 411248 -16,5 2
77 Tarık SANDAL 351208 -16,5 2
78 Ahmet AZİZOĞLU 354153 -36 1
79 Selami SUN 350979 -18,2 2
80 Osman GÜNEL 350767 -9,7 4
81 Nevzat KARAMAN 440067 -5,7 7
82 ELÇİN -43,9 1
83 ATİLLA DEMİRKAYA 351787 -11,8 4
84 Müfit TANAR 010253 -16 3
85 İmdat AKÇAM 350115 -9,7 6
86 Ahmet Ferudun ÖZKAN 353718 -11,8 5
87 Ali COŞKUN 350093 -32,5 2
88 Arife Ayfer KILIÇ 354023 -22,1 3
89 Burçin SAĞCAN -67 1
90 Elçin TEKİN -67 1
91 Erhan ELLİDÖRTOĞLU 354092 -17,5 4
92 Cengiz KOÇ 351431 -9,3 8
93 Duran DÜNDAR 351241 -20 4
94 Derviş BÜYÜKOCAK 270059 -13,5 6
95 Hamdi KARAKUŞ 353829 -40,5 2
96 Ertuğrul SÜER 353546 -27,7 3
97 Sunay ÖNER 350624 -21,1 4
98 Onur ÇİLDİR 353618 -14,2 6
99 Hikmet Feridun DAMAR 350877 -13,4 7
100 Abdulkadir ÖN 351604 -24,1 4
101 Erhan UZUNLAR 353838 -15,1 7
102 Mehmet Ali GÖVEN 350842 -17,8 6
103 Halil İbrahim TÜRKDÖNMEZ 350534 -19 6
104 Şemsettin GÖZER 353775 -14,8 8
105 Abdullah Metin BABAOĞLU 354052 -29 5
106 Sami TEPE 354080 -36 5
107 Erkan BAYAR 353839 -32,7 6

Kolona veya Sırala menüsüne bas. En az % alanı, ayın IMP turnuva sayısının yüzdesi. Eşiği tutturanlar üstte, tutturamayanlar eşiğe yakınlığa göre altta.

KARŞIYAKA BRİÇ SPOR KULÜBÜ