Aylık Bireysel

Oyuncunun ay içinde kaç ikili turnuva oynadığı, MP ortalaması ve IMP toplamı.

189Oyuncu
22MP turnuva
8IMP turnuva
Bireysel Takvim MP IMP
PztSalÇarPerCumCmtPaz
1221 MP2191 IMP3211 MP4291 MP5141 MP
6211 MP7251 IMP8261 MP9211 IMP10231 MP11341 MP12151 MP
13241 MP14221 IMP15271 MP16231 IMP17271 MP18251 MP19121 MP
20261 MP21231 IMP22271 MP23271 MP24261 MP25161 MP26201 MP
27241 MP28161 IMP29241 MP30241 IMP

Ay tablosu

# Ad soyad Toplam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 FİKRET ÖZÇELİK 28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 HALİL İBRAHİM TÜRKDÖNMEZ 28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 MEHMET AKTUĞ 28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 MEHMET NECMİ ŞAHİN 28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 ORHUN AĞIM 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 HASAN BAĞLARBUNARI 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 NEVZAT KARAMAN 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 ŞEMSETTİN GÖZER 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9 HALİL İBRAHİM ÖNDER 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10 ÇAĞDUN UMUDUM 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11 COŞKUN TURAN 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12 EROL SERDAROĞLU 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13 Abdulkadir ÖN 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14 AHMET FERUDUN ÖZKAN 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15 HİKMET FERİDUN DAMAR 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16 MEHMET ALİ GÖVEN 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17 NAMIK ŞENKOÇ 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
18 ADNAN SARISAKAL 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
19 MEHMET KANSUL 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
20 SALİH SEMERCİLER 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
21 ERHAN UZUNLAR 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
22 ONUR ÇİLDİR 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
23 OSMAN GÜNEL 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
24 İBRAHİM GÖREN 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
25 ŞERAFETTİN ARLI 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26 MEMET NAZMİ ÖZAYDINLI 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
27 EFTAL TUR 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
28 GÜNDÜZ AKÇAKAYA 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
29 RAMAZAN ÖN 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
30 SALİH KOCAKAYA 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
31 ZEYNİ ŞİMŞEK 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
32 İBRAHİM AKYILDIZ 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
33 AHMET ATAY 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
34 SERVET ORAL 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
35 AHMET GÜRPINAR 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
36 Ahmet İLHAN 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
37 ALİ COŞKUN 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
38 Eren GÜZ 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
39 MELİH ERSÖZ 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
40 OSMAN ALTINTAŞ 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
41 BEGO KAT 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
42 BÜLENT YAŞARLAR 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
43 ERKAN BAYAR 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
44 HASAN MELİH MALLI 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
45 Müfit TANAR 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
46 RUŞEN MEYDANAÇAR 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
47 DURAN DÜNDAR 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
48 ESAT LEVENT TOSUN 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
49 GÜNGÖR TOSUNOĞLU 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
50 BAHATTİN KALEMCİ 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
51 CAHİT ERTÜRK 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
52 ERTUĞRUL SÜER 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
53 MAHMUT BİLİCİ 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
54 MEHMET AYNİGÜL 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
55 Mehmet Esat ÖZDEMİR 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
56 Nurhayat BİLGİLİ 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
57 SERDAR SEVER 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
58 YAŞAR BULUT 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
59 İHSAN ERGİN 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
60 İhsan ÜLKÜ 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
61 ABDULLAH METİN BABAOĞLU 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
62 ERTUĞRUL DİRİK 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
63 CENGİZ KOÇ 8 1 1 1 1 1 1 1 1
64 ERKAN ERGİN ERYILMAZ 8 1 1 1 1 1 1 1 1
65 FERRUH DURMUŞ 8 1 1 1 1 1 1 1 1
66 LEVENT GÜNGÖR 8 1 1 1 1 1 1 1 1
67 OSMAN DERMAN ABALI 8 1 1 1 1 1 1 1 1
68 VEYSEL ŞAHİN 8 1 1 1 1 1 1 1 1
69 ÜMİT TOKUR 8 1 1 1 1 1 1 1 1
70 HÜSEYİN SARIOĞLU 7 1 1 1 1 1 1 1
71 MUSA ŞEN 7 1 1 1 1 1 1 1
72 SELİM HACINECİPOĞLU 7 1 1 1 1 1 1 1
73 SERVET SOYUÇAYLI 7 1 1 1 1 1 1 1
74 İbrahim YURDAM 7 1 1 1 1 1 1 1
75 Şener IŞIKLI 7 1 1 1 1 1 1 1
76 AHMET NECDAT ÇİNKO 6 1 1 1 1 1 1
77 Şükrü Ziya SAVAŞ 6 1 1 1 1 1 1
78 Ali İhsan ÇALIKUŞ 5 1 1 1 1 1
79 ATİLLA DEMİRKAYA 5 1 1 1 1 1
80 ERDAL KANDİLLER 5 1 1 1 1 1
81 ERHAN ELLİDÖRTOĞLU 5 1 1 1 1 1
82 Esat Usay DEMİRAL 5 1 1 1 1 1
83 KAMİLE KAYA 5 1 1 1 1 1
84 SELAMİ SUN 5 1 1 1 1 1
85 TURGUT KAÇAR 5 1 1 1 1 1
86 BEYHAN BURCU KORUKÇU ÇETİN 4 1 1 1 1
87 Derviş BÜYÜKOCAK 4 1 1 1 1
88 EMİN YELER 4 1 1 1 1
89 LEVENT ÖZBABACAN 4 1 1 1 1
90 MUHİTTİN ÖKTEN 4 1 1 1 1
91 NEMİKA SÜVARİ 4 1 1 1 1
92 NURHAYAT BİLGİLİ 4 1 1 1 1
93 ROZET DALVA 4 1 1 1 1
94 SUNAY ÖNER 4 1 1 1 1
95 TUNÇ TİRYAKİ 4 1 1 1 1
96 ÖCAL GÜNEL 4 1 1 1 1
97 ÖNDER BAYRAK 4 1 1 1 1
98 Arife Ayfer KILIÇ 3 1 1 1
99 ELVAN ÇİÇEK 3 1 1 1
100 EMRAH KÜÇÜKSAĞRICIOĞLU 3 1 1 1
101 EMRE YANIKKEREM 3 1 1 1
102 FAZLI AKGÜN 3 1 1 1
103 Hüseyin Nuri EĞİLMEZ 3 1 1 1
104 MURAT BAYNAZI 3 1 1 1
105 MURAT PARILDAR 3 1 1 1
106 MUSTAFA KULA 3 1 1 1
107 SAMİ TEPE 3 1 1 1
108 Sıla ÖZALP 3 1 1 1
109 İsmail Yücel TUZCUOĞLU 3 1 1 1
110 Abbak Köysel TOKCAN 2 1 1
111 Ahmet Faruk NİĞDE 2 1 1
112 Betigül OLCAY 2 1 1
113 BETİGÜL OLCAY 2 1 1
114 Cahit TAŞ 2 1 1
115 Dursun TURNA 2 1 1
116 Ercan BARUT 2 1 1
117 EREN GÜZ 2 1 1
118 Fatma Tuba AKARCALIOĞLU 2 1 1
119 GÖZDE HAMAMCIOĞLU 2 1 1
120 Hasan Özgür BAKAN 2 1 1
121 HİLAL SEZER 2 1 1
122 Mediha Şule TANSAL 2 1 1
123 MEHMET DENİZ TEKEŞ 2 1 1
124 Mehmet Emin YILDIRIM 2 1 1
125 MEHMET ESAT ÖZDEMİR 2 1 1
126 Mehmet Işın KANDEMİR 2 1 1
127 Muhsin ŞENTÜRK 2 1 1
128 MÜFİT TANAR 2 1 1
129 NURETTİN YÜKSEL 2 1 1
130 Sabahattin YILDIRIM 2 1 1
131 Sabri Kaan GÜRBÜZER 2 1 1
132 Salih AKAN 2 1 1
133 SERMİN TOKEL 2 1 1
134 SEÇKİL ÇELİK 2 1 1
135 TARIK SANDAL 2 1 1
136 Tayfun İŞLER 2 1 1
137 Ülker Mavisel KAŞKANLILAR 2 1 1
138 İbrahim Halil ÖN 2 1 1
139 İMDAT AKÇAM 2 1 1
140 Şule MIZRAKCI 2 1 1
141 AHMET ÖN 1 1
142 ALEĞRE SİMA ESKİNAZİ 1 1
143 ALPARSLAN SELÇUK 1 1
144 Avni HAŞİMOĞLU 1 1
145 AYHAN ÖTEYÜZOĞLU 1 1
146 AŞKIN TUNA HAŞEMOĞLU 1 1
147 Burhan USLU 1 1
148 Cemal AVCI 1 1
149 Cihangir ACAR 1 1
150 Davut KEMER 1 1
151 ELÇİN TEKİN 1 1
152 Erol SARP 1 1
153 ESRA ONAN 1 1
154 FATMA ZEYNEP KAYABAŞI 1 1
155 GÜL BAŞARAN 1 1
156 GÜRDAL HANCI 1 1
157 Gürkan Suha ATSEVER 1 1
158 HASAN BASRİ KINCI 1 1
159 Hasan YILDIZOĞLU 1 1
160 HAYRİ HAKAN GÖKSU 1 1
161 Hüseyin GÜNEL 1 1
162 KAZIM ÇAPACI 1 1
163 Levent Zeki KAVLIÇOĞLU 1 1
164 Mehmet Akif YALÇIN 1 1
165 MEHMET RUHİ CANDAN 1 1
166 mehmet ÖZGÜR 1 1
167 Metin KARABOĞA 1 1
168 Metin ÇALIK 1 1
169 Muharrem ORAK 1 1
170 MUSTAFA FAHİR ÜZÜMCÜ 1 1
171 Namık AVAN 1 1
172 Nazan ÇELİK 1 1
173 Okan DOĞAÇ 1 1
174 Osman Merih BALTA 1 1
175 SAİM CELAL ŞİMŞEKEL 1 1
176 Selahaddin ASLAN 1 1
177 SEVGİ AKTAR 1 1
178 Sevtap YÖNTER 1 1
179 Suat Melih DARDAĞAN 1 1
180 Sıla YAŞAR 1 1
181 Tufan ÖNCÜ 1 1
182 Yücel ÇAPRAZ 1 1
183 Yıldırım KAÇAR 1 1
184 Özden Emine BAŞTUĞ 1 1
185 Ünsal İLKAY 1 1
186 İBRAHİM YILMAZ 1 1
187 İsmail ASLAN 1 1
188 Şerafettin TABAN 1 1
189 ŞULE ER 1 1

Hücre = o gün oynadığı turnuva sayısı. Aynı gün iki turnuva ise 2 yazar, toplama 2 eklenir. Günün numarasına basınca o gün açılır.

# Oyuncu Ort. % Turnuva
1 Ercan BARUT 353616 64,05% 2
2 İBRAHİM YILMAZ 450075 63,99% 1
3 Levent Zeki KAVLIÇOĞLU 351223 63,40% 1
4 NURHAYAT BİLGİLİ 90103 61,01% 1
5 Metin ÇALIK 350732 60,09% 1
6 Özden Emine BAŞTUĞ 342241 59,46% 1
7 Tayfun İŞLER 341221 58,81% 2
8 ESRA ONAN 350248 58,14% 1
9 MUSTAFA FAHİR ÜZÜMCÜ 340292 58,14% 1
10 İsmail ASLAN 210081 58,07% 1
11 Mehmet Esat ÖZDEMİR 090120 57,85% 8
12 EMRE YANIKKEREM 351098 57,61% 3
13 MAHMUT BİLİCİ 350968 57,31% 10
14 ERKAN ERGİN ERYILMAZ 350813 57,30% 8
15 Ünsal İLKAY 160120 56,57% 1
16 EREN GÜZ 63146 56,06% 1
17 LEVENT ÖZBABACAN 353719 55,98% 3
18 Hasan Özgür BAKAN 340497 55,72% 2
19 Erol SARP 353604 55,36% 1
20 EFTAL TUR 350960 55,00% 14
21 MEHMET KANSUL 550024 54,94% 15
22 MEHMET ESAT ÖZDEMİR 90120 54,92% 1
23 GÜNGÖR TOSUNOĞLU 353796 54,79% 9
24 ALPARSLAN SELÇUK 351772 54,76% 1
25 FATMA ZEYNEP KAYABAŞI 350405 54,76% 1
26 GÜL BAŞARAN 351774 54,76% 1
27 HAYRİ HAKAN GÖKSU 340477 54,73% 1
28 Ahmet Faruk NİĞDE 351057 54,63% 2
29 YAŞAR BULUT 450042 54,55% 9
30 Ali İhsan ÇALIKUŞ 353635 54,54% 5
31 Esat Usay DEMİRAL 350062 54,54% 4
32 Hasan YILDIZOĞLU 350212 54,53% 1
33 ÜMİT TOKUR 344658 54,38% 5
34 Nurhayat BİLGİLİ 090103 54,35% 8
35 Eren GÜZ 063146 54,34% 11
36 ŞERAFETTİN ARLI 350397 54,31% 14
37 İBRAHİM AKYILDIZ 350969 54,27% 12
38 AYHAN ÖTEYÜZOĞLU 450020 54,17% 1
39 AŞKIN TUNA HAŞEMOĞLU 61302 54,17% 1
40 KAMİLE KAYA 350583 54,04% 5
41 Cemal AVCI 440063 53,87% 1
42 İHSAN ERGİN 353799 53,82% 9
43 MELİH ERSÖZ 450018 53,78% 8
44 Ahmet İLHAN 351121 53,59% 9
45 VEYSEL ŞAHİN 351033 53,58% 5
46 SERVET ORAL 270076 53,43% 11
47 Hüseyin GÜNEL 110009 53,15% 1
48 ROZET DALVA 350023 53,01% 4
49 HALİL İBRAHİM TÜRKDÖNMEZ 350534 52,93% 21
50 OSMAN ALTINTAŞ 670040 52,90% 8
51 MEHMET AKTUĞ 540071 52,89% 20
52 BEGO KAT 350972 52,38% 12
53 MEHMET DENİZ TEKEŞ 341672 52,32% 2
54 ÖNDER BAYRAK 353896 52,09% 4
55 ADNAN SARISAKAL 350923 52,03% 17
56 MEMET NAZMİ ÖZAYDINLI 350965 52,02% 18
57 İBRAHİM GÖREN 310102 51,99% 12
58 ONUR ÇİLDİR 353618 51,84% 18
59 MUSA ŞEN 350952 51,81% 6
60 ZEYNİ ŞİMŞEK 353716 51,80% 12
61 SERDAR SEVER 351692 51,79% 5
62 Suat Melih DARDAĞAN 350753 51,76% 1
63 RAMAZAN ÖN 353573 51,71% 12
64 MEHMET NECMİ ŞAHİN 350007 51,54% 21
65 Sabri Kaan GÜRBÜZER 353776 51,44% 2
66 ALİ COŞKUN 350093 51,37% 12
67 ERHAN ELLİDÖRTOĞLU 354092 51,31% 3
68 İhsan ÜLKÜ 080019 51,18% 6
69 NEVZAT KARAMAN 440067 51,00% 17
70 EROL SERDAROĞLU 353774 50,98% 16
71 MURAT PARILDAR 450047 50,92% 3
72 MEHMET AYNİGÜL 353840 50,81% 7
73 Gürkan Suha ATSEVER 100321 50,79% 1
74 AHMET NECDAT ÇİNKO 350973 50,72% 4
75 BÜLENT YAŞARLAR 350883 50,63% 8
76 MUSTAFA KULA 100275 50,18% 3
77 Salih AKAN 100022 50,18% 2
78 TUNÇ TİRYAKİ 600003 50,07% 4
79 FİKRET ÖZÇELİK 353609 49,91% 20
80 Abbak Köysel TOKCAN 350778 49,91% 2
81 ELÇİN TEKİN 351867 49,81% 1
82 Avni HAŞİMOĞLU 610080 49,77% 1
83 SAMİ TEPE 354080 49,75% 2
84 SALİH KOCAKAYA 350415 49,75% 12
85 ELVAN ÇİÇEK 550089 49,67% 3
86 LEVENT GÜNGÖR 350711 49,67% 4
87 AHMET ATAY 450032 49,62% 13
88 HALİL İBRAHİM ÖNDER 353709 49,57% 17
89 ORHUN AĞIM 350330 49,51% 18
90 ERKAN BAYAR 353839 49,39% 9
91 ŞEMSETTİN GÖZER 353775 49,39% 18
92 COŞKUN TURAN 354055 49,35% 19
93 Şener IŞIKLI 353959 49,34% 6
94 GÜNDÜZ AKÇAKAYA 353633 49,24% 12
95 OSMAN DERMAN ABALI 670095 49,16% 7
96 AHMET FERUDUN ÖZKAN 353718 49,10% 14
97 RUŞEN MEYDANAÇAR 350166 49,08% 12
98 HASAN BAĞLARBUNARI 350768 48,97% 18
99 Mediha Şule TANSAL 354090 48,89% 1
100 Sabahattin YILDIRIM 350754 48,89% 1
101 ERTUĞRUL DİRİK 350966 48,81% 5
102 İsmail Yücel TUZCUOĞLU 353722 48,77% 3
103 HİKMET FERİDUN DAMAR 350877 48,77% 13
104 NAMIK ŞENKOÇ 354063 48,71% 15
105 CAHİT ERTÜRK 351809 48,64% 10
106 Nazan ÇELİK 350199 48,30% 1
107 ERHAN UZUNLAR 353838 48,22% 14
108 CENGİZ KOÇ 351431 48,09% 7
109 SELİM HACINECİPOĞLU 351428 47,95% 1
110 BAHATTİN KALEMCİ 480411 47,89% 8
111 SELAMİ SUN 350979 47,85% 3
112 AHMET GÜRPINAR 353971 47,77% 8
113 Cahit TAŞ 350266 47,52% 2
114 Şule MIZRAKCI 350233 47,52% 2
115 HÜSEYİN SARIOĞLU 350891 47,44% 7
116 MURAT BAYNAZI 440077 47,40% 3
117 ÖCAL GÜNEL 770016 47,25% 4
118 Mehmet Akif YALÇIN 350346 47,12% 1
119 SALİH SEMERCİLER 350028 46,90% 15
120 ÇAĞDUN UMUDUM 350441 46,86% 17
121 Fatma Tuba AKARCALIOĞLU 351321 46,78% 2
122 Tufan ÖNCÜ 450100 46,78% 1
123 Yücel ÇAPRAZ 450052 46,78% 1
124 İbrahim Halil ÖN 340676 46,71% 2
125 Şerafettin TABAN 354133 46,63% 1
126 EMRAH KÜÇÜKSAĞRICIOĞLU 353843 46,46% 2
127 FERRUH DURMUŞ 350084 46,43% 5
128 İbrahim YURDAM 100063 46,42% 5
129 ESAT LEVENT TOSUN 351103 46,38% 5
130 SAİM CELAL ŞİMŞEKEL 353752 46,02% 1
131 HASAN MELİH MALLI 354141 45,99% 10
132 Mehmet Emin YILDIRIM 650041 45,95% 2
133 SEVGİ AKTAR 351122 45,86% 1
134 mehmet ÖZGÜR 351894 45,83% 1
135 Muharrem ORAK 260312 45,83% 1
136 ATİLLA DEMİRKAYA 351787 45,73% 2
137 OSMAN GÜNEL 350767 45,72% 13
138 TURGUT KAÇAR 350058 45,24% 3
139 Burhan USLU 090056 45,19% 1
140 SERVET SOYUÇAYLI 350095 45,17% 7
141 Abdulkadir ÖN 351604 45,12% 16
142 BEYHAN BURCU KORUKÇU ÇETİN 351770 45,08% 4
143 MUHİTTİN ÖKTEN 351358 45,08% 4
144 MEHMET ALİ GÖVEN 350842 44,95% 15
145 Ülker Mavisel KAŞKANLILAR 354033 44,92% 2
146 TARIK SANDAL 351208 44,68% 2
147 DURAN DÜNDAR 351241 44,22% 6
148 Şükrü Ziya SAVAŞ 340316 43,91% 3
149 Sıla YAŞAR 43,56% 1
150 Sıla ÖZALP 090263 43,48% 3
151 Sevtap YÖNTER 351854 43,11% 1
152 FAZLI AKGÜN 480012 42,98% 3
153 Dursun TURNA 42,93% 1
154 Muhsin ŞENTÜRK 42,93% 1
155 Osman Merih BALTA 42,48% 1
156 ABDULLAH METİN BABAOĞLU 354052 42,39% 3
157 Arife Ayfer KILIÇ 354023 42,39% 2
158 Müfit TANAR 010253 40,97% 8
159 MEHMET RUHİ CANDAN 640039 39,41% 1
160 Betigül OLCAY 010297 39,36% 2
161 ERTUĞRUL SÜER 353546 38,73% 5
162 ALEĞRE SİMA ESKİNAZİ 350024 38,10% 1
163 GÜRDAL HANCI 590026 38,10% 1
164 Hüseyin Nuri EĞİLMEZ 351885 37,97% 2
165 NEMİKA SÜVARİ 350503 37,59% 4
166 HASAN BASRİ KINCI 351308 36,90% 1
167 MÜFİT TANAR 10253 36,90% 1
168 BETİGÜL OLCAY 10297 35,82% 2
169 ERDAL KANDİLLER 351664 35,55% 5
170 KAZIM ÇAPACI 351762 33,33% 1
171 ŞULE ER 351767 33,33% 1
172 AHMET ÖN 343855 32,14% 1
173 Namık AVAN 090155 31,55% 1
174 NURETTİN YÜKSEL 350413 31,55% 1
175 EMİN YELER 350837 31,43% 4

Kolona veya Sırala menüsüne bas. En az % alanı, ayın MP turnuva sayısının yüzdesi. Eşiği tutturanlar üstte, tutturamayanlar eşiğe yakınlığa göre altta.

# Oyuncu Toplam IMP Ort. IMP Turnuva
1 Mehmet Esat ÖZDEMİR 090120 +173,8 +86,9 2
2 Mehmet Işın KANDEMİR 260155 +120,5 +60,3 2
3 MEHMET AKTUĞ 540071 +105,3 +13,2 8
4 SALİH SEMERCİLER 350028 +99,9 +20 5
5 VEYSEL ŞAHİN 351033 +98,5 +32,8 3
6 Nurhayat BİLGİLİ 090103 +95,2 +47,6 2
7 ERHAN UZUNLAR 353838 +88,3 +17,7 5
8 ADNAN SARISAKAL 350923 +88 +29,3 3
9 ZEYNİ ŞİMŞEK 353716 +76 +15,2 5
10 MEHMET KANSUL 550024 +66,7 +13,3 5
11 HALİL İBRAHİM ÖNDER 353709 +57,5 +9,6 6
12 SERVET ORAL 270076 +56 +14 4
13 EROL SERDAROĞLU 353774 +56 +9,3 6
14 İBRAHİM AKYILDIZ 350969 +55,7 +13,9 4
15 SERDAR SEVER 351692 +53,4 +10,7 5
16 MELİH ERSÖZ 450018 +46,2 +9,2 5
17 ÜMİT TOKUR 344658 +45,2 +15,1 3
18 LEVENT GÜNGÖR 350711 +44,8 +11,2 4
19 NURHAYAT BİLGİLİ 90103 +40,8 +13,6 3
20 FİKRET ÖZÇELİK 353609 +40,7 +5,1 8
21 COŞKUN TURAN 354055 +40 +13,3 3
22 YAŞAR BULUT 450042 +38 +38 1
23 Eren GÜZ 063146 +37 +18,5 2
24 ALİ COŞKUN 350093 +36 +36 1
25 Şükrü Ziya SAVAŞ 340316 +31,6 +10,5 3
26 Şener IŞIKLI 353959 +31 +31 1
27 ESAT LEVENT TOSUN 351103 +30,2 +5 6
28 Selahaddin ASLAN 720010 +30 +30 1
29 İHSAN ERGİN 353799 +29,3 +29,3 1
30 MUSA ŞEN 350952 +29 +29 1
31 GÜNDÜZ AKÇAKAYA 353633 +28,8 +5,8 5
32 SUNAY ÖNER 350624 +28,7 +7,2 4
33 SELAMİ SUN 350979 +27,2 +13,6 2
34 SALİH KOCAKAYA 350415 +26 +5,2 5
35 MEHMET NECMİ ŞAHİN 350007 +25,9 +3,7 7
36 İBRAHİM GÖREN 310102 +25,6 +3,7 7
37 OSMAN ALTINTAŞ 670040 +16,9 +3,4 5
38 EMRAH KÜÇÜKSAĞRICIOĞLU 353843 +15,3 +15,3 1
39 Esat Usay DEMİRAL 350062 +15,3 +15,3 1
40 ÇAĞDUN UMUDUM 350441 +14,9 +2,5 6
41 Mediha Şule TANSAL 354090 +14,1 +14,1 1
42 Sabahattin YILDIRIM 350754 +14,1 +14,1 1
43 AHMET GÜRPINAR 353971 +12,3 +2,5 5
44 NEVZAT KARAMAN 440067 +12 +1,7 7
45 EFTAL TUR 350960 +11,7 +3,9 3
46 MEHMET ESAT ÖZDEMİR 90120 +11 +11 1
47 BAHATTİN KALEMCİ 480411 +9 +4,5 2
48 CENGİZ KOÇ 351431 +7 +7 1
49 BÜLENT YAŞARLAR 350883 +7 +1,8 4
50 HASAN BAĞLARBUNARI 350768 +7 +1 7
51 FERRUH DURMUŞ 350084 +6,5 +2,2 3
52 HALİL İBRAHİM TÜRKDÖNMEZ 350534 +6 +0,9 7
53 ONUR ÇİLDİR 353618 +1 +1 1
54 SAMİ TEPE 354080 +1 +1 1
55 İhsan ÜLKÜ 080019 0 0 4
56 İbrahim YURDAM 100063 -1 -0,5 2
57 ERKAN BAYAR 353839 -1,8 -0,6 3
58 Derviş BÜYÜKOCAK 270059 -8,1 -2 4
59 RAMAZAN ÖN 353573 -9,1 -1,8 5
60 DURAN DÜNDAR 351241 -9,5 -1,9 5
61 HİKMET FERİDUN DAMAR 350877 -15,7 -2 8
62 Cihangir ACAR 350177 -16 -16 1
63 Metin KARABOĞA 351404 -16 -16 1
64 GÖZDE HAMAMCIOĞLU 354152 -17,3 -8,7 2
65 SEÇKİL ÇELİK 354151 -17,3 -8,7 2
66 Abdulkadir ÖN 351604 -18,7 -3,7 5
67 AHMET NECDAT ÇİNKO 350973 -19,1 -9,6 2
68 Arife Ayfer KILIÇ 354023 -20,6 -20,6 1
69 NURETTİN YÜKSEL 350413 -21 -21 1
70 HASAN MELİH MALLI 354141 -21,5 -10,8 2
71 Dursun TURNA -24 -24 1
72 Muhsin ŞENTÜRK -24 -24 1
73 Ahmet İLHAN 351121 -24,5 -6,1 4
74 Davut KEMER 351244 -27 -27 1
75 ŞERAFETTİN ARLI 350397 -27,7 -5,5 5
76 EREN GÜZ 63146 -28 -28 1
77 LEVENT ÖZBABACAN 353719 -28 -28 1
78 Hüseyin Nuri EĞİLMEZ 351885 -28,4 -28,4 1
79 HİLAL SEZER 350618 -30,3 -15,2 2
80 SERMİN TOKEL 353544 -30,3 -15,2 2
81 NAMIK ŞENKOÇ 354063 -31,6 -5,3 6
82 ERHAN ELLİDÖRTOĞLU 354092 -34,4 -17,2 2
83 Yıldırım KAÇAR 350436 -37,9 -37,9 1
84 MÜFİT TANAR 10253 -40 -40 1
85 ORHUN AĞIM 350330 -45,5 -5,7 8
86 GÜNGÖR TOSUNOĞLU 353796 -48,7 -24,4 2
87 OSMAN DERMAN ABALI 670095 -56,7 -56,7 1
88 Okan DOĞAÇ 350117 -57 -57 1
