Aylık Bireysel

Oyuncunun ay içinde kaç ikili turnuva oynadığı, MP ortalaması ve IMP toplamı.

179Oyuncu
22MP turnuva
8IMP turnuva
Bireysel Takvim MP IMP
PztSalÇarPerCumCmtPaz
1261 MP2151 MP
3221 MP4201 IMP5251 MP6271 IMP7231 MP8281 MP9131 MP
10321 MP11241 IMP12261 MP13261 IMP14301 MP15151 MP16131 MP
17291 MP18261 IMP19281 MP20231 IMP21261 MP22321 MP2381 MP
24261 MP25261 IMP26231 MP27261 IMP28261 MP29361 MP30121 MP

Ay tablosu

# Ad soyad Toplam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 Coşkun TURAN 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 İhsan ERGİN 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 Halil İbrahim TÜRKDÖNMEZ 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 Halil İbrahim ÖNDER 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 Servet ORAL 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 Mehmet AKTUĞ 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 Ali COŞKUN 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 Gündüz AKÇAKAYA 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9 Hasan BAĞLARBUNARI 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10 Mehmet Necmi ŞAHİN 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11 Süleyman KOÇAK 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12 Fikret ÖZÇELİK 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13 Orhun AĞIM 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14 Ramazan ÖN 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15 İhsan ÜLKÜ 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16 Şemsettin GÖZER 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17 Ahmet GÜRPINAR 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
18 Mehmet Ali GÖVEN 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
19 Namık ŞENKOÇ 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
20 Adnan SARISAKAL 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
21 Mehmet Esat ÖZDEMİR 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
22 Osman GÜNEL 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
23 Sadık Kürşat ONARAN 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
24 Ümit TOKUR 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
25 Şerafettin ARLI 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26 Müfit TANAR 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
27 Güngör TOSUNOĞLU 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
28 Serdar SEVER 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
29 ATİLLA DEMİRKAYA 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
30 Memet Nazmi ÖZAYDINLI 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
31 Nevzat KARAMAN 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
32 Cahit ERTÜRK 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
33 Kerem AVCI 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
34 Şener IŞIKLI 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
35 Abdulkadir ÖN 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
36 Ahmet Ferudun ÖZKAN 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
37 Ferruh DURMUŞ 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
38 Mahmut BİLİCİ 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
39 Osman ALTINTAŞ 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
40 Zeyni ŞİMŞEK 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
41 İbrahim GÖREN 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
42 Cengiz KOÇ 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
43 Ertuğrul SÜER 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
44 Hasan Melih MALLI 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
45 Hikmet Feridun DAMAR 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
46 Mehmet KANSUL 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
47 Çağdun UMUDUM 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
48 Erkan BAYAR 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
49 Erol SERDAROĞLU 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
50 Esat Levent TOSUN 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
51 Musa ŞEN 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
52 Ahmet İLHAN 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
53 Bahattin KALEMCİ 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
54 Eftal TUR 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
55 Fazlı AKGÜN 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
56 Ruşen MEYDANAÇAR 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
57 Salih KOCAKAYA 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
58 Ahmet ATAY 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
59 Eren GÜZ 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
60 Levent ÖZBABACAN 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
61 Sami TEPE 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
62 İmdat AKÇAM 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
63 Davut KEMER 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
64 Onur ÇİLDİR 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
65 Ömer Cenap ÇINAR 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
66 Bego KAT 8 1 1 1 1 1 1 1 1
67 Derviş BÜYÜKOCAK 8 1 1 1 1 1 1 1 1
68 Erdal KANDİLLER 8 1 1 1 1 1 1 1 1
69 Ertuğrul DİRİK 8 1 1 1 1 1 1 1 1
70 Hamdi KARAKUŞ 8 1 1 1 1 1 1 1 1
71 Salih SEMERCİLER 8 1 1 1 1 1 1 1 1
72 Yaşar BULUT 8 1 1 1 1 1 1 1 1
73 Ömer BÖRÜHAN 8 1 1 1 1 1 1 1 1
74 Önder BAYRAK 8 1 1 1 1 1 1 1 1
75 Abdullah Metin BABAOĞLU 7 1 1 1 1 1 1 1
76 Ahmet Necdat ÇİNKO 7 1 1 1 1 1 1 1
77 Arife Ayfer KILIÇ 7 1 1 1 1 1 1 1
78 Hayri Hakan GÖKSU 7 1 1 1 1 1 1 1
79 Levent GÜNGÖR 7 1 1 1 1 1 1 1
80 Mehmet AYNİGÜL 7 1 1 1 1 1 1 1
81 Selim HACINECİPOĞLU 7 1 1 1 1 1 1 1
82 Abbak Köysel TOKCAN 6 1 1 1 1 1 1
83 Duran DÜNDAR 6 1 1 1 1 1 1
84 Elvan ÇİÇEK 6 1 1 1 1 1 1
85 Erhan ELLİDÖRTOĞLU 6 1 1 1 1 1 1
86 Nurhayat BİLGİLİ 6 1 1 1 1 1 1
87 Osman Merih BALTA 6 1 1 1 1 1 1
88 Selami SUN 6 1 1 1 1 1 1
89 Tarık SANDAL 6 1 1 1 1 1 1
90 Bülent YAŞARLAR 5 1 1 1 1 1
91 Mehmet Deniz TEKEŞ 5 1 1 1 1 1
92 Mehmet Işın KANDEMİR 5 1 1 1 1 1
93 Metin DURAK 5 1 1 1 1 1
94 Murat PARILDAR 5 1 1 1 1 1
95 Sabri Kaan GÜRBÜZER 5 1 1 1 1 1
96 Öcal GÜNEL 5 1 1 1 1 1
97 Erdoğan SOBACI 4 1 1 1 1
98 Erkan Ergin ERYILMAZ 4 1 1 1 1
99 Halil KIZILKAYA 4 1 1 1 1
100 Levent GÜLER 4 1 1 1 1
101 Mehmet Emin YILDIRIM 4 1 1 1 1
102 Melih ERSÖZ 4 1 1 1 1
103 Murat BAYNAZI 4 1 1 1 1
104 Osman Derman ABALI 4 1 1 1 1
105 Rozet DALVA 4 1 1 1 1
106 Selçuk KAYA 4 1 1 1 1
107 Tunç TİRYAKİ 4 1 1 1 1
108 Şükrü Ziya SAVAŞ 4 1 1 1 1
109 Cengiz KÜÇÜKGÖRKEY 3 1 1 1
110 Cihangir ACAR 3 1 1 1
111 Emin YELER 3 1 1 1
112 Ercan BARUT 3 1 1 1
113 Erhan UZUNLAR 3 1 1 1
114 Hüseyin SARIOĞLU 3 1 1 1
115 Kemal AKDAĞ 3 1 1 1
116 Salih AKAN 3 1 1 1
117 Sermin TOKEL 3 1 1 1
118 Tayfun İŞLER 3 1 1 1
119 Turgut KAÇAR 3 1 1 1
120 Volkan ERDEMLİ 3 1 1 1
121 Şerafettin TABAN 3 1 1 1
122 Ahmet Faruk NİĞDE 2 1 1
123 Ahmet Şevki GÜRSES 2 1 1
124 Aleğre Sima ESKİNAZİ 2 1 1
125 Altan AFŞAR 2 1 1
126 Betigül OLCAY 2 1 1
127 BEYHAN BURCU KORUKÇU ÇETİN 2 1 1
128 Cemal POSACI 2 1 1
129 Hasan Özgür BAKAN 2 1 1
130 Hüseyin ÖZMEN 2 1 1
131 Metin KARABOĞA 2 1 1
132 Muhittin ÖKTEN 2 1 1
133 Nemika SÜVARİ 2 1 1
134 İsmail ASLAN 2 1 1
135 Ahmet ARDANUÇ 1 1
136 Ali İhsan GÜRBÜZ 1 1
137 Ali İhsan ÇALIKUŞ 1 1
138 Aybars ATAELİ 1 1
139 Ayhan ONAR 1 1
140 Aynur ÇİÇEK 1 1
141 Aytan GÜNEL 1 1
142 Baha TÜRKYILMAZ 1 1
143 Batuhan AKDOĞAN 1 1
144 Berrak ERKAN 1 1
145 Cemal AVCI 1 1
146 Dilek NART 1 1
147 Doğan KOÇİLAR 1 1
148 Dündar ÇİFTCİOĞLU 1 1
149 Emrah KÜÇÜKSAĞRICIOĞLU 1 1
150 Erol GÖKMEN 1 1
151 Erol ÜN 1 1
152 Ertuğrul ERDEM 1 1
153 Gürol KEÇECİ 1 1
154 Hasan YILDIZOĞLU 1 1
155 Hilal SEZER 1 1
156 Kadir ÖZALP 1 1
157 Kemal ÇALIŞKOL 1 1
158 Koral KAPLAN 1 1
159 Levent Zeki KAVLIÇOĞLU 1 1
160 Mehmet Feyzi DEMİRTAŞ 1 1
161 Metin ÇALIK 1 1
162 Mustafa Alparslan VURAL 1 1
163 Mustafa KULA 1 1
164 Naile ÇALIK 1 1
165 Nazan ÇELİK 1 1
166 Nihal KALENDER 1 1
167 Nurettin YILDIZ 1 1
168 Salih İsmet AYBEK 1 1
169 Sedat TEZERİŞENER 1 1
170 Servet SOYUÇAYLI 1 1
171 Sevgi AKTAR 1 1
172 Suat Melih DARDAĞAN 1 1
173 Sumru ERDİL 1 1
174 Sunay ÖNER 1 1
175 Tuba AKARCALIOĞLU 1 1
176 Yıldırım KAÇAR 1 1
177 Ömer Cenap ÇINAR 1 1
178 Ülker Mavisel KAŞKANLILAR 1 1
179 İsmail Yücel TUZCUOĞLU 1 1

Hücre = o gün oynadığı turnuva sayısı. Aynı gün iki turnuva ise 2 yazar, toplama 2 eklenir. Günün numarasına basınca o gün açılır.

# Oyuncu Ort. % Turnuva
1 Tayfun İŞLER 341221 64,20% 3
2 Dündar ÇİFTCİOĞLU 350515 63,14% 1
3 Emrah KÜÇÜKSAĞRICIOĞLU 353843 62,50% 1
4 Ercan BARUT 353616 61,23% 1
5 Yaşar BULUT 450042 59,94% 5
6 Hayri Hakan GÖKSU 340477 59,34% 3
7 Hasan YILDIZOĞLU 350212 59,29% 1
8 Cemal POSACI 090105 58,97% 1
9 Hasan Özgür BAKAN 340497 58,97% 1
10 Nazan ÇELİK 350199 57,69% 1
11 Berrak ERKAN 353568 57,21% 1
12 Suat Melih DARDAĞAN 350753 57,21% 1
13 Tuba AKARCALIOĞLU 351321 57,21% 1
14 Cengiz KOÇ 351431 57,12% 7
15 Sermin TOKEL 353544 57,06% 2
16 Ali İhsan ÇALIKUŞ 353635 56,88% 1
17 Eren GÜZ 063146 56,19% 8
18 Ali İhsan GÜRBÜZ 56,01% 1
19 Erhan UZUNLAR 353838 56,01% 2
20 Mehmet Işın KANDEMİR 260155 55,44% 4
21 Ahmet İLHAN 351121 55,05% 8
22 Adnan SARISAKAL 350923 54,89% 14
23 Metin ÇALIK 350732 54,49% 1
24 Ülker Mavisel KAŞKANLILAR 354033 54,49% 1
25 Mehmet Esat ÖZDEMİR 090120 54,35% 12
26 Zeyni ŞİMŞEK 353716 54,17% 12
27 Mehmet KANSUL 550024 54,09% 7
28 İhsan ERGİN 353799 54,04% 21
29 Koral KAPLAN 351575 54,01% 1
30 Şerafettin ARLI 350397 53,99% 15
31 Murat PARILDAR 450047 53,92% 3
32 Ahmet Şevki GÜRSES 351251 53,85% 2
33 Eftal TUR 350960 53,74% 9
34 Ahmet Faruk NİĞDE 351057 53,69% 2
35 Nurhayat BİLGİLİ 090103 53,53% 1
36 Erol SERDAROĞLU 353774 53,53% 9
37 Mahmut BİLİCİ 350968 53,51% 14
38 Servet ORAL 270076 53,29% 17
39 Musa ŞEN 350952 53,05% 9
40 Osman ALTINTAŞ 670040 52,89% 12
41 Mehmet AKTUĞ 540071 52,88% 18
42 Fikret ÖZÇELİK 353609 52,74% 17
43 Mehmet Deniz TEKEŞ 341672 52,71% 4
44 Sedat TEZERİŞENER 063256 52,56% 1
45 Orhun AĞIM 350330 52,56% 14
46 Süleyman KOÇAK 350957 52,53% 16
47 Cengiz KÜÇÜKGÖRKEY 353667 52,48% 2
48 Şerafettin TABAN 354133 52,45% 2
49 Ali COŞKUN 350093 52,34% 19
50 Serdar SEVER 351692 52,31% 14
51 Abbak Köysel TOKCAN 350778 52,09% 5
52 Kadir ÖZALP 52,08% 1
53 Ahmet GÜRPINAR 353971 52,02% 13
54 Ümit TOKUR 344658 51,91% 14
55 Levent ÖZBABACAN 353719 51,84% 5
56 Melih ERSÖZ 450018 51,76% 4
57 Hüseyin ÖZMEN 351161 51,76% 1
58 Önder BAYRAK 353896 51,57% 8
59 Güngör TOSUNOĞLU 353796 51,53% 12
60 Namık ŞENKOÇ 354063 51,29% 14
61 Şemsettin GÖZER 353775 51,29% 14
62 Hikmet Feridun DAMAR 350877 51,11% 7
63 Duran DÜNDAR 351241 50,95% 1
64 Ramazan ÖN 353573 50,55% 17
65 Mehmet Necmi ŞAHİN 350007 50,49% 17
66 Sabri Kaan GÜRBÜZER 353776 50,38% 5
67 Salih KOCAKAYA 350415 50,35% 11
68 Memet Nazmi ÖZAYDINLI 350965 50,26% 16
69 Metin DURAK 411248 50,21% 3
70 Tarık SANDAL 351208 50,21% 3
71 Öcal GÜNEL 770016 50,21% 5
72 Osman Merih BALTA 344092 50,17% 5
73 Kerem AVCI 351426 50,13% 11
74 Halil İbrahim ÖNDER 353709 49,93% 19
75 Bego KAT 350972 49,89% 8
76 Erol GÖKMEN 480090 49,84% 1
77 Ertuğrul ERDEM 450037 49,84% 1
78 Şener IŞIKLI 353959 49,77% 14
79 Ahmet ATAY 450032 49,70% 8
80 Ömer Cenap ÇINAR 000044 49,70% 5
81 Sunay ÖNER 350624 49,68% 1
82 Altan AFŞAR 351102 49,54% 2
83 Turgut KAÇAR 350058 49,50% 2
84 İhsan ÜLKÜ 080019 49,46% 17
85 Sumru ERDİL 062178 49,36% 1
86 Levent Zeki KAVLIÇOĞLU 351223 49,31% 1
87 Nevzat KARAMAN 440067 49,28% 13
88 İbrahim GÖREN 310102 49,15% 10
89 Halil KIZILKAYA 353969 49,10% 4
90 Kemal AKDAĞ 720029 49,01% 3
91 Levent GÜLER 350411 49,00% 2
92 Fazlı AKGÜN 480012 48,95% 11
93 Cihangir ACAR 350177 48,87% 3
94 Sadık Kürşat ONARAN 353841 48,72% 15
95 Çağdun UMUDUM 350441 48,69% 10
96 Abdulkadir ÖN 351604 48,68% 9
97 Halil İbrahim TÜRKDÖNMEZ 350534 48,33% 18
98 Osman GÜNEL 350767 48,25% 14
99 Erdoğan SOBACI 350929 48,25% 2
100 Ruşen MEYDANAÇAR 350166 48,20% 11
101 İmdat AKÇAM 350115 48,06% 6
102 Cahit ERTÜRK 351809 48,02% 13
103 Mehmet Emin YILDIRIM 650041 47,96% 4
104 Murat BAYNAZI 440077 47,96% 4
105 Selçuk KAYA 351675 47,93% 4
106 Ahmet Ferudun ÖZKAN 353718 47,85% 9
107 Hasan BAĞLARBUNARI 350768 47,84% 15
108 Salih İsmet AYBEK 353601 47,77% 1
109 Doğan KOÇİLAR 350331 47,60% 1
110 Ferruh DURMUŞ 350084 47,52% 9
111 Ömer BÖRÜHAN 350596 47,36% 8
112 Coşkun TURAN 354055 47,31% 19
113 Servet SOYUÇAYLI 350095 47,12% 1
114 Sevgi AKTAR 351122 47,12% 1
115 Arife Ayfer KILIÇ 354023 47,07% 4
116 Davut KEMER 351244 47,01% 8
117 Hüseyin SARIOĞLU 350891 47,00% 2
118 Bahattin KALEMCİ 480411 46,86% 6
119 Hasan Melih MALLI 354141 46,85% 9
120 Aybars ATAELİ 062086 46,63% 1
121 Mustafa Alparslan VURAL 063517 46,63% 1
122 ATİLLA DEMİRKAYA 351787 46,57% 11
123 Erkan BAYAR 353839 46,47% 7
124 Metin KARABOĞA 351404 46,30% 2
125 Ahmet Necdat ÇİNKO 350973 46,28% 4
126 Gündüz AKÇAKAYA 353633 46,27% 15
127 İsmail ASLAN 210081 46,23% 2
128 Mehmet Ali GÖVEN 350842 46,20% 12
129 Sami TEPE 354080 46,07% 6
130 Hamdi KARAKUŞ 353829 46,01% 4
131 Şükrü Ziya SAVAŞ 340316 45,62% 3
132 Elvan ÇİÇEK 550089 45,41% 3
133 Esat Levent TOSUN 351103 45,22% 8
134 İsmail Yücel TUZCUOĞLU 353722 45,19% 1
135 Onur ÇİLDİR 353618 44,96% 9
136 Salih SEMERCİLER 350028 44,96% 6
137 Bülent YAŞARLAR 350883 44,87% 2
138 Rozet DALVA 350023 44,87% 4
139 Erkan Ergin ERYILMAZ 350813 44,80% 4
140 Tunç TİRYAKİ 600003 44,63% 4
141 Abdullah Metin BABAOĞLU 354052 44,58% 4
142 Ertuğrul SÜER 353546 44,56% 7
143 Osman Derman ABALI 670095 44,55% 3
144 Mehmet AYNİGÜL 353840 44,49% 5
145 Selami SUN 350979 44,49% 3
146 Aleğre Sima ESKİNAZİ 350024 44,46% 2
147 Müfit TANAR 010253 44,30% 10
148 Aytan GÜNEL 350360 43,27% 1
149 Salih AKAN 100022 43,12% 1
150 Levent GÜNGÖR 350711 43,09% 4
151 Volkan ERDEMLİ 351581 42,71% 2
152 Mustafa KULA 100275 42,47% 1
153 BEYHAN BURCU KORUKÇU ÇETİN 351770 42,37% 2
154 Muhittin ÖKTEN 351358 42,37% 2
155 Dilek NART 061922 42,15% 1
156 Naile ÇALIK 350639 42,15% 1
157 Nihal KALENDER 42,15% 1
158 Ertuğrul DİRİK 350966 42,11% 4
159 Erdal KANDİLLER 351664 41,97% 8
160 Nurettin YILDIZ 353937 40,97% 1
161 Cemal AVCI 440063 40,65% 1
162 Ömer Cenap ÇINAR 350976 39,58% 1
163 Erhan ELLİDÖRTOĞLU 354092 39,26% 4
164 Ahmet ARDANUÇ 38,30% 1
165 Ayhan ONAR 38,30% 1
166 Emin YELER 350837 37,69% 3
167 Aynur ÇİÇEK 351783 31,41% 1

Kolona veya Sırala menüsüne bas. En az % alanı, ayın MP turnuva sayısının yüzdesi. Eşiği tutturanlar üstte, tutturamayanlar eşiğe yakınlığa göre altta.

# Oyuncu Toplam IMP Ort. IMP Turnuva
1 Mehmet Esat ÖZDEMİR 090120 +272,7 +39 7
2 Ramazan ÖN 353573 +132,7 +26,5 5
3 Yaşar BULUT 450042 +125 +41,7 3
4 Nurhayat BİLGİLİ 090103 +117,7 +23,5 5
5 Mehmet Necmi ŞAHİN 350007 +115 +19,2 6
6 Serdar SEVER 351692 +114 +38 3
7 Servet ORAL 270076 +110,8 +13,9 8
8 Elvan ÇİÇEK 550089 +92 +30,7 3
9 Murat PARILDAR 450047 +89 +44,5 2
10 Mehmet AKTUĞ 540071 +84 +14 6
11 Eren GÜZ 063146 +81 +40,5 2
12 Güngör TOSUNOĞLU 353796 +79 +15,8 5
13 Orhun AĞIM 350330 +77,7 +9,7 8
14 Mehmet KANSUL 550024 +76 +12,7 6
15 Ahmet İLHAN 351121 +73,4 +24,5 3
16 Hayri Hakan GÖKSU 340477 +71,2 +17,8 4
17 Ahmet Necdat ÇİNKO 350973 +63 +21 3
18 Batuhan AKDOĞAN 354011 +59 +59 1
19 Mehmet Işın KANDEMİR 260155 +59 +59 1
20 Fikret ÖZÇELİK 353609 +58,5 +11,7 5
21 Gündüz AKÇAKAYA 353633 +54,9 +6,9 8
22 Şerafettin ARLI 350397 +53,2 +13,3 4
23 Hilal SEZER 350618 +52 +52 1
24 Sermin TOKEL 353544 +52 +52 1
25 Bahattin KALEMCİ 480411 +51,9 +10,4 5
26 Ali COŞKUN 350093 +42 +10,5 4
27 Metin DURAK 411248 +40 +20 2
28 Halil İbrahim TÜRKDÖNMEZ 350534 +40 +5,7 7
29 Nevzat KARAMAN 440067 +39,2 +13,1 3
30 Eftal TUR 350960 +39 +19,5 2
31 Cengiz KOÇ 351431 +38 +6,3 6
32 Cengiz KÜÇÜKGÖRKEY 353667 +37 +37 1
33 Erhan UZUNLAR 353838 +35 +35 1
34 Osman Merih BALTA 344092 +34 +34 1
35 İbrahim GÖREN 310102 +32,5 +8,1 4
36 Şemsettin GÖZER 353775 +31 +3,9 8
37 Erol SERDAROĞLU 353774 +28,5 +9,5 3
38 Turgut KAÇAR 350058 +28,4 +28,4 1
39 Yıldırım KAÇAR 350436 +28,4 +28,4 1
40 Baha TÜRKYILMAZ 353778 +28,2 +28,2 1
41 Ercan BARUT 353616 +24 +12 2
42 İmdat AKÇAM 350115 +24 +6 4
43 Hüseyin SARIOĞLU 350891 +21 +21 1
44 Ahmet Ferudun ÖZKAN 353718 +20 +4 5
45 Ahmet GÜRPINAR 353971 +17,4 +2,5 7
46 Selim HACINECİPOĞLU 351428 +17,3 +2,5 7
47 Zeyni ŞİMŞEK 353716 +15 +7,5 2
48 Tarık SANDAL 351208 +15 +5 3
49 Gürol KEÇECİ 353968 +12 +12 1
50 Mehmet Deniz TEKEŞ 341672 +9 +9 1
51 Mehmet Feyzi DEMİRTAŞ 480055 +9 +9 1
52 Levent ÖZBABACAN 353719 +6 +1,2 5
53 Bülent YAŞARLAR 350883 +5 +1,7 3
54 Abbak Köysel TOKCAN 350778 +3 +3 1
55 Arife Ayfer KILIÇ 354023 0 0 3
56 Cemal POSACI 090105 0 0 1
57 Hasan Özgür BAKAN 340497 0 0 1
58 Şükrü Ziya SAVAŞ 340316 0 0 1
59 Sami TEPE 354080 -3 -0,8 4
60 Kemal ÇALIŞKOL 354157 -4 -4 1
61 Erol ÜN 640014 -5 -5 1
62 Süleyman KOÇAK 350957 -5,4 -0,8 7
63 Mehmet AYNİGÜL 353840 -6 -3 2
64 Musa ŞEN 350952 -7,5 -2,5 3
65 Namık ŞENKOÇ 354063 -9 -1,5 6
66 Ömer Cenap ÇINAR 000044 -9 -2,3 4
67 Davut KEMER 351244 -9 -9 1
68 Volkan ERDEMLİ 351581 -10 -10 1
69 Şerafettin TABAN 354133 -10 -10 1
70 İhsan ÜLKÜ 080019 -11 -2,2 5
71 Erdoğan SOBACI 350929 -11 -5,5 2
72 İhsan ERGİN 353799 -11,4 -2,3 5
73 Ahmet ATAY 450032 -14 -7 2
74 Salih AKAN 100022 -16 -8 2
75 Osman Derman ABALI 670095 -16,3 -16,3 1
76 Şener IŞIKLI 353959 -20 -20 1
77 Hasan Melih MALLI 354141 -22 -5,5 4
78 Hasan BAĞLARBUNARI 350768 -24 -3 8
79 Kerem AVCI 351426 -33 -8,3 4
80 Ertuğrul DİRİK 350966 -34,9 -8,7 4
81 Erhan ELLİDÖRTOĞLU 354092 -37,5 -18,8 2
82 Osman ALTINTAŞ 670040 -38,8 -19,4 2
83 Osman GÜNEL 350767 -45 -9 5
84 Levent GÜLER 350411 -47 -23,5 2
85 Abdullah Metin BABAOĞLU 354052 -49 -16,3 3
86 Erkan BAYAR 353839 -52 -10,4 5
87 Selami SUN 350979 -52 -17,3 3
88 Hüseyin ÖZMEN 351161 -53 -53 1
89 Levent GÜNGÖR 350711 -53,5 -17,8 3
90 Çağdun UMUDUM 350441 -56 -18,7 3
91 Derviş BÜYÜKOCAK 270059 -60,7 -7,6 8
92 Abdulkadir ÖN 351604 -64 -12,8 5
93 Ferruh DURMUŞ 350084 -64 -12,8 5
94 Salih SEMERCİLER 350028 -64 -32 2
95 Sadık Kürşat ONARAN 353841 -66 -16,5 4
96 Cahit ERTÜRK 351809 -67 -33,5 2
97 Adnan SARISAKAL 350923 -68,5 -13,7 5
98 ATİLLA DEMİRKAYA 351787 -91 -18,2 5
99 Mehmet Ali GÖVEN 350842 -91,9 -11,5 8
100 Hikmet Feridun DAMAR 350877 -99 -16,5 6
101 Esat Levent TOSUN 351103 -114 -28,5 4
102 Halil İbrahim ÖNDER 353709 -118,4 -19,7 6
103 Hamdi KARAKUŞ 353829 -122 -30,5 4
104 Ümit TOKUR 344658 -129,8 -26 5
105 Coşkun TURAN 354055 -134,2 -19,2 7
106 Ertuğrul SÜER 353546 -134,4 -22,4 6
107 Duran DÜNDAR 351241 -150 -30 5
108 Müfit TANAR 010253 -162,4 -20,3 8
109 Betigül OLCAY 010297 -176 -88 2
110 Nemika SÜVARİ 350503 -176 -88 2

Kolona veya Sırala menüsüne bas. En az % alanı, ayın IMP turnuva sayısının yüzdesi. Eşiği tutturanlar üstte, tutturamayanlar eşiğe yakınlığa göre altta.

KARŞIYAKA BRİÇ SPOR KULÜBÜ