Aylık Bireysel

Oyuncunun ay içinde kaç ikili turnuva oynadığı, MP ortalaması ve IMP toplamı.

151Oyuncu
21MP turnuva
9IMP turnuva
Bireysel Takvim MP IMP
PztSalÇarPerCumCmtPaz
1231 MP2211 IMP3221 MP4181 MP581 MP
6181 MP7141 IMP8231 MP9141 IMP10211 MP11·boş12121 MP
13181 MP14171 IMP15221 MP16201 IMP17221 MP18251 MP1981 MP
20251 MP21241 IMP22261 MP23191 IMP24221 MP25291 MP26121 MP
27251 MP28281 IMP29301 MP30241 IMP31211 MP

Ay tablosu

# Ad soyad Toplam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 Mehmet AKTUĞ 28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 Mehmet Necmi ŞAHİN 27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 Servet ORAL 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 Süleyman KOÇAK 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 ATİLLA DEMİRKAYA 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 Serdar SEVER 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 Hikmet Feridun DAMAR 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 İhsan ERGİN 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9 Adnan SARISAKAL 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10 Gündüz AKÇAKAYA 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11 Hasan BAĞLARBUNARI 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12 Çağdun UMUDUM 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13 Ahmet Ferudun ÖZKAN 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14 Ahmet İLHAN 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15 Bahattin KALEMCİ 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16 Mehmet Ali GÖVEN 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17 Şemsettin GÖZER 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
18 Fikret ÖZÇELİK 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
19 Namık ŞENKOÇ 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
20 Nevzat KARAMAN 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
21 Osman GÜNEL 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
22 Mehmet Esat ÖZDEMİR 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
23 Ümit TOKUR 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
24 Şerafettin ARLI 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
25 Ahmet GÜRPINAR 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26 Cengiz KOÇ 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
27 Güngör TOSUNOĞLU 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
28 Hasan Melih MALLI 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
29 Mahmut BİLİCİ 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
30 Ramazan ÖN 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
31 Cahit ERTÜRK 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
32 Eftal TUR 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
33 Memet Nazmi ÖZAYDINLI 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
34 Müfit TANAR 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
35 Osman ALTINTAŞ 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
36 Ahmet ATAY 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
37 Ali COŞKUN 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
38 Halil İbrahim TÜRKDÖNMEZ 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
39 Mehmet KANSUL 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
40 Ertuğrul SÜER 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
41 Zeyni ŞİMŞEK 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
42 Eren GÜZ 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
43 Levent ÖZBABACAN 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
44 Musa ŞEN 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
45 Orhun AĞIM 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
46 Salih KOCAKAYA 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
47 İmdat AKÇAM 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
48 Yaşar BULUT 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
49 Erol SERDAROĞLU 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
50 Ertuğrul DİRİK 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
51 Melih ERSÖZ 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
52 Şener IŞIKLI 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
53 Nurhayat BİLGİLİ 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
54 Selim HACINECİPOĞLU 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
55 İbrahim YURDAM 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
56 İhsan ÜLKÜ 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
57 Abdulkadir ÖN 8 1 1 1 1 1 1 1 1
58 Bego KAT 8 1 1 1 1 1 1 1 1
59 Coşkun TURAN 8 1 1 1 1 1 1 1 1
60 Erhan ELLİDÖRTOĞLU 8 1 1 1 1 1 1 1 1
61 Esat Levent TOSUN 8 1 1 1 1 1 1 1 1
62 Hamdi KARAKUŞ 8 1 1 1 1 1 1 1 1
63 Kerem AVCI 8 1 1 1 1 1 1 1 1
64 Sadık Kürşat ONARAN 8 1 1 1 1 1 1 1 1
65 Duran DÜNDAR 7 1 1 1 1 1 1 1
66 Fazlı AKGÜN 7 1 1 1 1 1 1 1
67 Mehmet Işın KANDEMİR 7 1 1 1 1 1 1 1
68 Osman Derman ABALI 7 1 1 1 1 1 1 1
69 Osman Merih BALTA 7 1 1 1 1 1 1 1
70 Salih SEMERCİLER 7 1 1 1 1 1 1 1
71 Sami TEPE 7 1 1 1 1 1 1 1
72 Abdullah Metin BABAOĞLU 6 1 1 1 1 1 1
73 Metin DURAK 6 1 1 1 1 1 1
74 Murat PARILDAR 6 1 1 1 1 1 1
75 Onur ÇİLDİR 6 1 1 1 1 1 1
76 Selami SUN 6 1 1 1 1 1 1
77 Ülker Mavisel KAŞKANLILAR 6 1 1 1 1 1 1
78 Erkan BAYAR 5 1 1 1 1 1
79 Ferruh DURMUŞ 5 1 1 1 1 1
80 Ruşen MEYDANAÇAR 5 1 1 1 1 1
81 Sabri Kaan GÜRBÜZER 5 1 1 1 1 1
82 Tarık SANDAL 5 1 1 1 1 1
83 Tunç TİRYAKİ 5 1 1 1 1 1
84 Derviş BÜYÜKOCAK 4 1 1 1 1
85 Elvan ÇİÇEK 4 1 1 1 1
86 Erkan Ergin ERYILMAZ 4 1 1 1 1
87 Volkan ERDEMLİ 4 1 1 1 1
88 Ömer Cenap ÇINAR 4 1 1 1 1
89 Önder BAYRAK 4 1 1 1 1
90 Ali İhsan ÇALIKUŞ 3 1 1 1
91 Altan AFŞAR 3 1 1 1
92 Batuhan AKDOĞAN 3 1 1 1
93 Cihangir ACAR 3 1 1 1
94 Dündar ÇİFTCİOĞLU 3 1 1 1
95 Halil KIZILKAYA 3 1 1 1
96 Hayri Hakan GÖKSU 3 1 1 1
97 Hilal SEZER 3 1 1 1
98 Kemal AKDAĞ 3 1 1 1
99 Levent GÜNGÖR 3 1 1 1
100 Metin KARABOĞA 3 1 1 1
101 Selçuk KAYA 3 1 1 1
102 Sermin TOKEL 3 1 1 1
103 Servet SOYUÇAYLI 3 1 1 1
104 Tansu ÖZMEN 3 1 1 1
105 Ömer Cenap ÇINAR 3 1 1 1
106 Ahmet ARDANUÇ 2 1 1
107 Ahmet Necdat ÇİNKO 2 1 1
108 Ahmet Şevki GÜRSES 2 1 1
109 BEYHAN BURCU KORUKÇU ÇETİN 2 1 1
110 Davut KEMER 2 1 1
111 Emrah KÜÇÜKSAĞRICIOĞLU 2 1 1
112 Ercan BARUT 2 1 1
113 Halil İbrahim ÖNDER 2 1 1
114 Hasan Özgür BAKAN 2 1 1
115 Mehmet Deniz TEKEŞ 2 1 1
116 Muhittin ÖKTEN 2 1 1
117 Orhan ÇABUK 2 1 1
118 Rozet DALVA 2 1 1
119 Salih AKAN 2 1 1
120 Sumru ERDİL 2 1 1
121 Tayfun İŞLER 2 1 1
122 Öcal GÜNEL 2 1 1
123 Abbak Köysel TOKCAN 1 1
124 Aleğre Sima ESKİNAZİ 1 1
125 Aytan GÜNEL 1 1
126 Cafer BAYSAL 1 1
127 Erdal KANDİLLER 1 1
128 Erdal IŞIK 1 1
129 Esat Usay DEMİRAL 1 1
130 Fethi BOZYIL 1 1
131 Gözde HAMAMCIOĞLU 1 1
132 Gürol KEÇECİ 1 1
133 Hasan AYYILDIZ 1 1
134 Haydar Mert ÖZDEMİR 1 1
135 Hayrettin TAN 1 1
136 Hüseyin SARIOĞLU 1 1
137 Kamile KAYA 1 1
138 Levent GÜLER 1 1
139 Mehmet Emin YILDIRIM 1 1
140 Mehmet GÖKAY 1 1
141 Mehmet ÖZCAN 1 1
142 Metin ÇALIK 1 1
143 Murat BAYNAZI 1 1
144 Necati ŞENGÜN 1 1
145 Seçkil ÇELİK 1 1
146 Turgay ÖZDEMİR 1 1
147 Çetin NALBANTOĞLU 1 1
148 Ömer AYGÜRLER 1 1
149 İbrahim Halil ÖN 1 1
150 İbrahim OLACAK 1 1
151 İsmail ASLAN 1 1

Hücre = o gün oynadığı turnuva sayısı. Aynı gün iki turnuva ise 2 yazar, toplama 2 eklenir. Günün numarasına basınca o gün açılır.

# Oyuncu Ort. % Turnuva
1 Tansu ÖZMEN 341748 61,08% 1
2 Hayrettin TAN 353611 59,72% 1
3 Levent GÜLER 350411 59,29% 1
4 Tayfun İŞLER 341221 58,37% 1
5 Ali İhsan ÇALIKUŞ 353635 58,13% 2
6 Yaşar BULUT 450042 57,51% 6
7 Erkan Ergin ERYILMAZ 350813 57,51% 4
8 Mehmet Işın KANDEMİR 260155 57,40% 7
9 Halil KIZILKAYA 353969 57,13% 2
10 Güngör TOSUNOĞLU 353796 56,21% 11
11 Hayri Hakan GÖKSU 340477 55,54% 2
12 Tunç TİRYAKİ 600003 55,20% 4
13 Ercan BARUT 353616 55,16% 2
14 Batuhan AKDOĞAN 354011 54,76% 2
15 Levent ÖZBABACAN 353719 54,70% 8
16 Mehmet ÖZCAN 350967 54,63% 1
17 İsmail ASLAN 210081 54,63% 1
18 Mehmet Esat ÖZDEMİR 090120 54,35% 13
19 Serdar SEVER 351692 54,20% 15
20 Mahmut BİLİCİ 350968 53,85% 16
21 Mehmet Necmi ŞAHİN 350007 53,71% 19
22 Erol SERDAROĞLU 353774 53,42% 3
23 Ümit TOKUR 344658 53,38% 10
24 Eren GÜZ 063146 53,32% 7
25 Şerafettin ARLI 350397 53,27% 15
26 Eftal TUR 350960 53,13% 12
27 Ahmet İLHAN 351121 53,10% 13
28 İhsan ÜLKÜ 080019 52,94% 5
29 Ahmet Ferudun ÖZKAN 353718 52,84% 11
30 Sumru ERDİL 062178 52,82% 2
31 Metin ÇALIK 350732 52,78% 1
32 Şener IŞIKLI 353959 52,71% 10
33 Melih ERSÖZ 450018 52,47% 7
34 Sabri Kaan GÜRBÜZER 353776 52,36% 4
35 Hüseyin SARIOĞLU 350891 52,29% 1
36 Adnan SARISAKAL 350923 51,95% 16
37 Elvan ÇİÇEK 550089 51,68% 4
38 Musa ŞEN 350952 51,67% 8
39 İhsan ERGİN 353799 51,60% 16
40 Memet Nazmi ÖZAYDINLI 350965 51,59% 15
41 Ahmet Necdat ÇİNKO 350973 51,44% 2
42 Cengiz KOÇ 351431 51,36% 11
43 Esat Usay DEMİRAL 350062 51,24% 1
44 Turgay ÖZDEMİR 350540 51,24% 1
45 Haydar Mert ÖZDEMİR 354147 51,22% 1
46 Fazlı AKGÜN 480012 51,15% 6
47 Murat PARILDAR 450047 51,06% 4
48 Ömer AYGÜRLER 390171 51,05% 1
49 Onur ÇİLDİR 353618 51,05% 5
50 Hamdi KARAKUŞ 353829 51,03% 6
51 Mehmet AKTUĞ 540071 51,02% 19
52 Sadık Kürşat ONARAN 353841 50,98% 5
53 Osman ALTINTAŞ 670040 50,96% 10
54 Bego KAT 350972 50,95% 8
55 Levent GÜNGÖR 350711 50,74% 1
56 Süleyman KOÇAK 350957 50,57% 17
57 Çağdun UMUDUM 350441 50,55% 16
58 Ramazan ÖN 353573 50,52% 12
59 Osman Derman ABALI 670095 50,50% 6
60 Salih SEMERCİLER 350028 50,49% 4
61 Hasan Melih MALLI 354141 50,41% 10
62 Servet ORAL 270076 50,40% 16
63 Halil İbrahim TÜRKDÖNMEZ 350534 50,36% 11
64 Bahattin KALEMCİ 480411 50,26% 13
65 Ertuğrul DİRİK 350966 50,15% 6
66 Ruşen MEYDANAÇAR 350166 50,07% 5
67 Zeyni ŞİMŞEK 353716 49,98% 12
68 Önder BAYRAK 353896 49,86% 4
69 Mehmet KANSUL 550024 49,81% 11
70 Abdulkadir ÖN 351604 49,76% 5
71 Osman Merih BALTA 344092 49,65% 6
72 Dündar ÇİFTCİOĞLU 350515 49,63% 1
73 Orhun AĞIM 350330 49,57% 7
74 Hikmet Feridun DAMAR 350877 49,55% 13
75 Nurhayat BİLGİLİ 090103 49,55% 3
76 Tarık SANDAL 351208 49,54% 2
77 Salih KOCAKAYA 350415 49,50% 11
78 Hasan BAĞLARBUNARI 350768 49,30% 16
79 Coşkun TURAN 354055 49,30% 6
80 Altan AFŞAR 351102 49,20% 3
81 Volkan ERDEMLİ 351581 49,18% 2
82 Servet SOYUÇAYLI 350095 49,17% 3
83 Selçuk KAYA 351675 49,05% 2
84 Ali COŞKUN 350093 48,90% 10
85 Namık ŞENKOÇ 354063 48,84% 11
86 Halil İbrahim ÖNDER 353709 48,81% 1
87 Metin DURAK 411248 48,76% 3
88 Nevzat KARAMAN 440067 48,69% 12
89 Aytan GÜNEL 350360 48,61% 1
90 Ülker Mavisel KAŞKANLILAR 354033 48,58% 6
91 Cafer BAYSAL 450008 48,39% 1
92 Mehmet GÖKAY 450003 48,39% 1
93 Ferruh DURMUŞ 350084 48,02% 3
94 Fikret ÖZÇELİK 353609 47,90% 12
95 Şemsettin GÖZER 353775 47,86% 13
96 Gündüz AKÇAKAYA 353633 47,86% 14
97 Ertuğrul SÜER 353546 47,76% 8
98 Emrah KÜÇÜKSAĞRICIOĞLU 353843 47,70% 2
99 Orhan ÇABUK 351312 47,67% 2
100 Cihangir ACAR 350177 47,47% 2
101 Metin KARABOĞA 351404 47,47% 2
102 Selami SUN 350979 47,41% 4
103 Esat Levent TOSUN 351103 47,37% 7
104 Kerem AVCI 351426 47,25% 6
105 Salih AKAN 100022 47,22% 1
106 Ahmet GÜRPINAR 353971 46,88% 11
107 Ahmet ATAY 450032 46,75% 9
108 Mehmet Ali GÖVEN 350842 46,40% 14
109 Osman GÜNEL 350767 46,33% 13
110 Duran DÜNDAR 351241 46,29% 5
111 İbrahim YURDAM 100063 45,96% 7
112 Hasan AYYILDIZ 100051 45,83% 1
113 Çetin NALBANTOĞLU 45,83% 1
114 Rozet DALVA 350023 45,83% 2
115 Sami TEPE 354080 45,61% 5
116 İmdat AKÇAM 350115 45,58% 7
117 Ömer Cenap ÇINAR 350976 45,55% 3
118 Ahmet Şevki GÜRSES 351251 44,99% 2
119 Erdal IŞIK 345051 44,91% 1
120 Erhan ELLİDÖRTOĞLU 354092 44,77% 4
121 Mehmet Deniz TEKEŞ 341672 44,48% 1
122 Fethi BOZYIL 353939 44,21% 1
123 Erkan BAYAR 353839 44,15% 3
124 Ahmet ARDANUÇ 44,00% 2
125 Kemal AKDAĞ 720029 43,90% 3
126 Müfit TANAR 010253 43,06% 11
127 Aleğre Sima ESKİNAZİ 350024 43,04% 1
128 Cahit ERTÜRK 351809 42,80% 13
129 ATİLLA DEMİRKAYA 351787 42,53% 16
130 Hilal SEZER 350618 41,37% 2
131 Sermin TOKEL 353544 41,37% 2
132 Davut KEMER 351244 40,89% 1
133 İbrahim OLACAK 350518 40,48% 1
134 Abdullah Metin BABAOĞLU 354052 40,23% 4
135 Ömer Cenap ÇINAR 000044 39,87% 3
136 Kamile KAYA 350583 39,64% 1
137 Abbak Köysel TOKCAN 350778 38,91% 1
138 Öcal GÜNEL 770016 38,49% 2
139 Necati ŞENGÜN 353572 35,93% 1
140 Erdal KANDİLLER 351664 35,22% 1

Kolona veya Sırala menüsüne bas. En az % alanı, ayın MP turnuva sayısının yüzdesi. Eşiği tutturanlar üstte, tutturamayanlar eşiğe yakınlığa göre altta.

# Oyuncu Toplam IMP Ort. IMP Turnuva
1 Servet ORAL 270076 +154 +17,1 9
2 Nevzat KARAMAN 440067 +153,3 +25,6 6
3 Eren GÜZ 063146 +147 +29,4 5
4 Ahmet Ferudun ÖZKAN 353718 +146,3 +18,3 8
5 Ahmet İLHAN 351121 +127 +21,2 6
6 Erol SERDAROĞLU 353774 +116 +16,6 7
7 Güngör TOSUNOĞLU 353796 +112 +22,4 5
8 Ümit TOKUR 344658 +105,3 +15 7
9 Eftal TUR 350960 +102 +34 3
10 Osman ALTINTAŞ 670040 +93,3 +18,7 5
11 Yaşar BULUT 450042 +87 +17,4 5
12 Murat PARILDAR 450047 +80 +40 2
13 Mehmet Necmi ŞAHİN 350007 +61 +7,6 8
14 Nurhayat BİLGİLİ 090103 +57,3 +9,6 6
15 Hasan Melih MALLI 354141 +47 +7,8 6
16 Tunç TİRYAKİ 600003 +46 +46 1
17 Adnan SARISAKAL 350923 +45,6 +9,1 5
18 Selim HACINECİPOĞLU 351428 +44,6 +5 9
19 Namık ŞENKOÇ 354063 +43 +6,1 7
20 Hasan Özgür BAKAN 340497 +42,4 +21,2 2
21 Tansu ÖZMEN 341748 +42,4 +21,2 2
22 Bahattin KALEMCİ 480411 +40,8 +6,8 6
23 Orhun AĞIM 350330 +38 +7,6 5
24 Cengiz KOÇ 351431 +37 +7,4 5
25 Ahmet ATAY 450032 +36 +7,2 5
26 Sabri Kaan GÜRBÜZER 353776 +34 +34 1
27 Zeyni ŞİMŞEK 353716 +34 +34 1
28 İhsan ERGİN 353799 +32 +5,3 6
29 Gündüz AKÇAKAYA 353633 +28,9 +4,1 7
30 Fikret ÖZÇELİK 353609 +26 +4,3 6
31 Melih ERSÖZ 450018 +25,4 +8,5 3
32 Tayfun İŞLER 341221 +25 +25 1
33 Osman Derman ABALI 670095 +24,8 +24,8 1
34 Ramazan ÖN 353573 +24,5 +6,1 4
35 Mehmet Esat ÖZDEMİR 090120 +23,2 +5,8 4
36 Derviş BÜYÜKOCAK 270059 +23,1 +5,8 4
37 Şerafettin ARLI 350397 +18 +9 2
38 Çağdun UMUDUM 350441 +18 +4,5 4
39 Selçuk KAYA 351675 +16 +16 1
40 Salih SEMERCİLER 350028 +15 +5 3
41 Halil İbrahim ÖNDER 353709 +13 +13 1
42 Dündar ÇİFTCİOĞLU 350515 +9,4 +4,7 2
43 Gürol KEÇECİ 353968 +8 +8 1
44 Mehmet KANSUL 550024 +3,1 +1 3
45 Mehmet Emin YILDIRIM 650041 +3 +3 1
46 Murat BAYNAZI 440077 +3 +3 1
47 Hayri Hakan GÖKSU 340477 +2 +2 1
48 Mehmet Deniz TEKEŞ 341672 +2 +2 1
49 İhsan ÜLKÜ 080019 +0,1 +0 4
50 Ali COŞKUN 350093 -1 -0,3 4
51 Gözde HAMAMCIOĞLU 354152 -2 -2 1
52 Halil KIZILKAYA 353969 -2 -2 1
53 Seçkil ÇELİK 354151 -2 -2 1
54 Davut KEMER 351244 -7 -7 1
55 Esat Levent TOSUN 351103 -8 -8 1
56 Batuhan AKDOĞAN 354011 -9 -9 1
57 Musa ŞEN 350952 -10 -2,5 4
58 İbrahim Halil ÖN 340676 -11,3 -11,3 1
59 Ali İhsan ÇALIKUŞ 353635 -13 -13 1
60 Mehmet AKTUĞ 540071 -14,8 -1,6 9
61 Müfit TANAR 010253 -15 -3,8 4
62 Ertuğrul SÜER 353546 -15,2 -3 5
63 Erkan BAYAR 353839 -17 -8,5 2
64 Sami TEPE 354080 -17 -8,5 2
65 Osman Merih BALTA 344092 -21 -21 1
66 Onur ÇİLDİR 353618 -24 -24 1
67 Salih KOCAKAYA 350415 -24 -24 1
68 Ömer Cenap ÇINAR 350976 -26 -26 1
69 Levent ÖZBABACAN 353719 -27 -6,8 4
70 Cahit ERTÜRK 351809 -27,5 -13,8 2
71 İmdat AKÇAM 350115 -34,9 -7 5
72 Süleyman KOÇAK 350957 -35 -4,4 8
73 Cihangir ACAR 350177 -38 -38 1
74 Metin KARABOĞA 351404 -38 -38 1
75 Duran DÜNDAR 351241 -39 -19,5 2
76 Selami SUN 350979 -40 -20 2
77 Hamdi KARAKUŞ 353829 -40,8 -20,4 2
78 Ferruh DURMUŞ 350084 -41 -20,5 2
79 Sadık Kürşat ONARAN 353841 -44 -14,7 3
80 Fazlı AKGÜN 480012 -46 -46 1
81 Erhan ELLİDÖRTOĞLU 354092 -47 -11,8 4
82 Levent GÜNGÖR 350711 -47 -23,5 2
83 Halil İbrahim TÜRKDÖNMEZ 350534 -48,8 -16,3 3
84 Volkan ERDEMLİ 351581 -50 -25 2
85 Salih AKAN 100022 -50 -50 1
86 Mehmet Ali GÖVEN 350842 -52,1 -10,4 5
87 Hasan BAĞLARBUNARI 350768 -53 -13,3 4
88 Tarık SANDAL 351208 -55,4 -18,5 3
89 Hilal SEZER 350618 -56 -56 1
90 Sermin TOKEL 353544 -56 -56 1
91 Abdulkadir ÖN 351604 -57,1 -19 3
92 Abdullah Metin BABAOĞLU 354052 -60 -30 2
93 Osman GÜNEL 350767 -60,8 -12,2 5
94 Kerem AVCI 351426 -61 -30,5 2
95 Coşkun TURAN 354055 -72 -36 2
96 Şemsettin GÖZER 353775 -73 -12,2 6
97 Ertuğrul DİRİK 350966 -78 -19,5 4
98 Ahmet GÜRPINAR 353971 -80,8 -16,2 5
99 Hikmet Feridun DAMAR 350877 -82,4 -9,2 9
100 BEYHAN BURCU KORUKÇU ÇETİN 351770 -88,9 -44,5 2
101 Muhittin ÖKTEN 351358 -88,9 -44,5 2
102 İbrahim YURDAM 100063 -89 -44,5 2
103 Metin DURAK 411248 -94,4 -31,5 3
104 ATİLLA DEMİRKAYA 351787 -118,5 -14,8 8
105 Serdar SEVER 351692 -139 -17,4 8

Kolona veya Sırala menüsüne bas. En az % alanı, ayın IMP turnuva sayısının yüzdesi. Eşiği tutturanlar üstte, tutturamayanlar eşiğe yakınlığa göre altta.

KARŞIYAKA BRİÇ SPOR KULÜBÜ