Oyuncunun ay içinde kaç ikili turnuva oynadığı, MP ortalaması ve IMP toplamı.
| # | Ad soyad | Toplam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEHMET AKTUĞ | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | MEHMET NECMİ ŞAHİN | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 3 | BEGO KAT | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 4 | MEHMET ALİ GÖVEN | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 5 | ORHUN AĞIM | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 6 | ZEYNİ ŞİMŞEK | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 7 | ALİ COŞKUN | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 8 | ADNAN SARISAKAL | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 9 | CAHİT ERTÜRK | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 10 | SALİH KOCAKAYA | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 11 | BAHATTİN KALEMCİ | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 12 | DURAN DÜNDAR | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 13 | EFTAL TUR | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 14 | LEVENT ÖZBABACAN | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 15 | RAMAZAN ÖN | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 16 | AHMET İLHAN | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 17 | HASAN BAĞLARBUNARI | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 18 | OSMAN ALTINTAŞ | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 19 | HİKMET FERİDUN DAMAR | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 20 | SABRİ KAAN GÜRBÜZER | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 21 | NEVZAT KARAMAN | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | Mehmet Esat ÖZDEMİR | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 23 | MEHMET KANSUL | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 24 | SERDAR SEVER | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 25 | İHSAN ERGİN | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 26 | AHMET ATAY | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | CENGİZ KOÇ | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | ŞEMSETTİN GÖZER | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | ERTUĞRUL SÜER | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | ESAT LEVENT TOSUN | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | Nurhayat BİLGİLİ | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 32 | AHMET FERUDUN ÖZKAN | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | ŞENER IŞIKLI | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | ELVAN ÇİÇEK | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 35 | EMRAH KÜÇÜKSAĞRICIOĞLU | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 36 | EROL SERDAROĞLU | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 37 | HALİL İBRAHİM TÜRKDÖNMEZ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 38 | MEMET NAZMİ ÖZAYDINLI | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 39 | MUSA ŞEN | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 40 | SEVTAP YÖNTER | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 41 | AHMET GÜRPINAR | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | GÜROL KEÇECİ | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | HASAN MELİH MALLI | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | MAHMUT BİLGİN | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | MEHMET IŞIN KANDEMİR | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | NAMIK ŞENKOÇ | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | SERVET ORAL | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | AHMET NECDAT ÇİNKO | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | CİHANGİR ACAR | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Eren GÜZ | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | ERHAN ELLİDÖRTOĞLU | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | ERKAN ERGİN ERYILMAZ | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | GÖZDE HAMAMCIOĞLU | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | MAHMUT BİLİCİ | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | MELİH ERSÖZ | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | SELAMİ SUN | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | SEYİT GİRAY TURHAN | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | SEÇKİL ÇELİK | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | TUNÇ TİRYAKİ | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | İMDAT AKÇAM | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | İSMAİL ASLAN | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | Abdulkadir ÖN | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | Ahmet AKÇAM | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | AHMET ÖN | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | ALPHAN ÖZEN | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | ALİ İHSAN ÇALIKUŞ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | BEYHAN BURCU KORUKÇU ÇETİN | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | BÜLENT YAŞARLAR | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | BÜLENT ÖZGÜR TORUN | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | CANDAŞ ÖZGÜNGÖRDÜ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | DAVUT KEMER | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | ERCAN BARUT | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | ERTAN ALTUN | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | FAZLI AKGÜN | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | GÜNGÖR TOSUNOĞLU | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | HAKAN SERDAR AYTAÇ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | HÜSEYİN YILDIZ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | LEVENT SALİH SÖHMEN | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | MEHMET EMİN YILDIRIM | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | METİN KARABOĞA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | MUHİTTİN ÖKTEN | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | MURAT BAYNAZI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | SALİH SEMERCİLER | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | SEBAHATTİN KONAK | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | ÖNDER BAYRAK | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | ÜMİT TOKUR | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | İSMAİL YÜCEL TUZCUOĞLU | 1 | 1 |
Hücre = o gün oynadığı turnuva sayısı. Aynı gün iki turnuva ise 2 yazar, toplama 2 eklenir. Günün numarasına basınca o gün açılır.
| # | Oyuncu | Ort. % | Turnuva |
|---|---|---|---|
| 1 | MELİH ERSÖZ 450018 | 61,11% | 1 |
| 2 | ERKAN ERGİN ERYILMAZ 350813 | 57,14% | 1 |
| 3 | MEHMET IŞIN KANDEMİR 260155 | 56,59% | 2 |
| 4 | BÜLENT ÖZGÜR TORUN 200211 | 56,30% | 1 |
| 5 | ERCAN BARUT 353616 | 56,30% | 1 |
| 6 | CANDAŞ ÖZGÜNGÖRDÜ 260272 | 56,09% | 1 |
| 7 | EMRAH KÜÇÜKSAĞRICIOĞLU 353843 | 55,18% | 2 |
| 8 | SEVTAP YÖNTER 351854 | 55,18% | 2 |
| 9 | İHSAN ERGİN 353799 | 55,08% | 6 |
| 10 | ALİ COŞKUN 350093 | 54,69% | 9 |
| 11 | ERHAN ELLİDÖRTOĞLU 354092 | 54,07% | 1 |
| 12 | İSMAİL ASLAN 210081 | 54,07% | 1 |
| 13 | SABRİ KAAN GÜRBÜZER 353776 | 54,00% | 7 |
| 14 | BEGO KAT 350972 | 53,95% | 11 |
| 15 | ELVAN ÇİÇEK 550089 | 53,84% | 3 |
| 16 | ZEYNİ ŞİMŞEK 353716 | 53,81% | 11 |
| 17 | Mehmet Esat ÖZDEMİR 090120 | 53,77% | 4 |
| 18 | ERTAN ALTUN 720024 | 53,57% | 1 |
| 19 | HAKAN SERDAR AYTAÇ 350380 | 53,57% | 1 |
| 20 | EROL SERDAROĞLU 353774 | 53,41% | 1 |
| 21 | MEHMET KANSUL 550024 | 53,36% | 5 |
| 22 | ALPHAN ÖZEN 350143 | 53,13% | 1 |
| 23 | OSMAN ALTINTAŞ 670040 | 52,55% | 7 |
| 24 | MEHMET AKTUĞ 540071 | 52,42% | 13 |
| 25 | Eren GÜZ 063146 | 52,34% | 2 |
| 26 | SELAMİ SUN 350979 | 52,31% | 1 |
| 27 | SALİH SEMERCİLER 350028 | 52,08% | 1 |
| 28 | Nurhayat BİLGİLİ 090103 | 52,05% | 4 |
| 29 | MEMET NAZMİ ÖZAYDINLI 350965 | 51,79% | 4 |
| 30 | AHMET İLHAN 351121 | 51,74% | 7 |
| 31 | NEVZAT KARAMAN 440067 | 51,60% | 3 |
| 32 | EFTAL TUR 350960 | 51,47% | 8 |
| 33 | BÜLENT YAŞARLAR 350883 | 51,39% | 1 |
| 34 | ORHUN AĞIM 350330 | 51,02% | 11 |
| 35 | MEHMET NECMİ ŞAHİN 350007 | 50,63% | 12 |
| 36 | GÜROL KEÇECİ 353968 | 50,56% | 2 |
| 37 | AHMET GÜRPINAR 353971 | 50,12% | 2 |
| 38 | LEVENT ÖZBABACAN 353719 | 50,09% | 8 |
| 39 | RAMAZAN ÖN 353573 | 50,03% | 11 |
| 40 | ŞENER IŞIKLI 353959 | 49,68% | 4 |
| 41 | ADNAN SARISAKAL 350923 | 49,45% | 11 |
| 42 | İMDAT AKÇAM 350115 | 49,40% | 2 |
| 43 | BAHATTİN KALEMCİ 480411 | 48,99% | 8 |
| 44 | SALİH KOCAKAYA 350415 | 48,94% | 9 |
| 45 | MUSA ŞEN 350952 | 48,89% | 2 |
| 46 | SERVET ORAL 270076 | 48,79% | 3 |
| 47 | MAHMUT BİLİCİ 350968 | 48,76% | 2 |
| 48 | GÖZDE HAMAMCIOĞLU 354152 | 48,44% | 1 |
| 49 | SEÇKİL ÇELİK 354151 | 48,44% | 1 |
| 50 | CAHİT ERTÜRK 351809 | 48,28% | 13 |
| 51 | ŞEMSETTİN GÖZER 353775 | 48,13% | 6 |
| 52 | SERDAR SEVER 351692 | 48,13% | 5 |
| 53 | NAMIK ŞENKOÇ 354063 | 48,07% | 3 |
| 54 | HASAN BAĞLARBUNARI 350768 | 47,74% | 7 |
| 55 | AHMET ATAY 450032 | 47,68% | 7 |
| 56 | CİHANGİR ACAR 350177 | 47,40% | 2 |
| 57 | AHMET FERUDUN ÖZKAN 353718 | 47,24% | 4 |
| 58 | ÖNDER BAYRAK 353896 | 46,98% | 1 |
| 59 | HÜSEYİN YILDIZ 580047 | 46,53% | 1 |
| 60 | TUNÇ TİRYAKİ 600003 | 46,39% | 2 |
| 61 | DURAN DÜNDAR 351241 | 46,32% | 9 |
| 62 | MAHMUT BİLGİN 351179 | 46,30% | 1 |
| 63 | AHMET NECDAT ÇİNKO 350973 | 46,25% | 2 |
| 64 | CENGİZ KOÇ 351431 | 46,22% | 3 |
| 65 | MEHMET ALİ GÖVEN 350842 | 45,90% | 11 |
| 66 | HİKMET FERİDUN DAMAR 350877 | 45,72% | 7 |
| 67 | HALİL İBRAHİM TÜRKDÖNMEZ 350534 | 45,70% | 3 |
| 68 | ESAT LEVENT TOSUN 351103 | 45,48% | 4 |
| 69 | FAZLI AKGÜN 480012 | 45,19% | 1 |
| 70 | MEHMET EMİN YILDIRIM 650041 | 44,78% | 1 |
| 71 | MURAT BAYNAZI 440077 | 44,78% | 1 |
| 72 | ERTUĞRUL SÜER 353546 | 43,92% | 4 |
| 73 | ÜMİT TOKUR 344658 | 43,13% | 1 |
| 74 | İSMAİL YÜCEL TUZCUOĞLU 353722 | 43,13% | 1 |
| 75 | METİN KARABOĞA 351404 | 41,67% | 1 |
| 76 | HASAN MELİH MALLI 354141 | 41,03% | 2 |
| 77 | SEYİT GİRAY TURHAN 353828 | 41,03% | 2 |
| 78 | Ahmet AKÇAM | 40,11% | 1 |
| 79 | LEVENT SALİH SÖHMEN 60425 | 40,11% | 1 |
| 80 | Abdulkadir ÖN 351604 | 37,85% | 1 |
| 81 | AHMET ÖN 343855 | 37,85% | 1 |
Kolona veya Sırala menüsüne bas. En az % alanı, ayın MP turnuva sayısının yüzdesi. Eşiği tutturanlar üstte, tutturamayanlar eşiğe yakınlığa göre altta.
| # | Oyuncu | Toplam IMP | Ort. IMP | Turnuva |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEGO KAT 350972 | +226 | +45,2 | 5 |
| 2 | OSMAN ALTINTAŞ 670040 | +148 | +37 | 4 |
| 3 | ZEYNİ ŞİMŞEK 353716 | +89 | +22,3 | 4 |
| 4 | Mehmet Esat ÖZDEMİR 090120 | +76 | +19 | 4 |
| 5 | BAHATTİN KALEMCİ 480411 | +62 | +15,5 | 4 |
| 6 | ERKAN ERGİN ERYILMAZ 350813 | +51 | +51 | 1 |
| 7 | MEHMET IŞIN KANDEMİR 260155 | +47 | +47 | 1 |
| 8 | HİKMET FERİDUN DAMAR 350877 | +46 | +15,3 | 3 |
| 9 | NEVZAT KARAMAN 440067 | +43 | +7,2 | 6 |
| 10 | HASAN BAĞLARBUNARI 350768 | +30 | +7,5 | 4 |
| 11 | ALİ İHSAN ÇALIKUŞ 353635 | +28 | +28 | 1 |
| 12 | MELİH ERSÖZ 450018 | +25 | +25 | 1 |
| 13 | AHMET İLHAN 351121 | +25 | +6,3 | 4 |
| 14 | ADNAN SARISAKAL 350923 | +20 | +10 | 2 |
| 15 | GÜROL KEÇECİ 353968 | +19 | +19 | 1 |
| 16 | SABRİ KAAN GÜRBÜZER 353776 | +19 | +6,3 | 3 |
| 17 | AHMET FERUDUN ÖZKAN 353718 | +18 | +18 | 1 |
| 18 | SERDAR SEVER 351692 | +16 | +5,3 | 3 |
| 19 | GÜNGÖR TOSUNOĞLU 353796 | +13 | +13 | 1 |
| 20 | ŞEMSETTİN GÖZER 353775 | +10 | +10 | 1 |
| 21 | ŞENER IŞIKLI 353959 | +8 | +8 | 1 |
| 22 | AHMET GÜRPINAR 353971 | +7 | +7 | 1 |
| 23 | DAVUT KEMER 351244 | +7 | +7 | 1 |
| 24 | Nurhayat BİLGİLİ 090103 | +3 | +1,5 | 2 |
| 25 | MUSA ŞEN 350952 | -4 | -2 | 2 |
| 26 | HALİL İBRAHİM TÜRKDÖNMEZ 350534 | -10 | -10 | 1 |
| 27 | ERHAN ELLİDÖRTOĞLU 354092 | -11 | -11 | 1 |
| 28 | İSMAİL ASLAN 210081 | -11 | -11 | 1 |
| 29 | LEVENT ÖZBABACAN 353719 | -15 | -3,8 | 4 |
| 30 | BEYHAN BURCU KORUKÇU ÇETİN 351770 | -17 | -17 | 1 |
| 31 | ELVAN ÇİÇEK 550089 | -17 | -17 | 1 |
| 32 | MUHİTTİN ÖKTEN 351358 | -17 | -17 | 1 |
| 33 | İHSAN ERGİN 353799 | -18 | -9 | 2 |
| 34 | ESAT LEVENT TOSUN 351103 | -20 | -10 | 2 |
| 35 | RAMAZAN ÖN 353573 | -20 | -20 | 1 |
| 36 | MEHMET KANSUL 550024 | -22 | -7,3 | 3 |
| 37 | ERTUĞRUL SÜER 353546 | -22 | -11 | 2 |
| 38 | SEBAHATTİN KONAK 350601 | -27 | -27 | 1 |
| 39 | HASAN MELİH MALLI 354141 | -29 | -29 | 1 |
| 40 | ALİ COŞKUN 350093 | -32 | -6,4 | 5 |
| 41 | MEHMET ALİ GÖVEN 350842 | -33 | -6,6 | 5 |
| 42 | MEHMET AKTUĞ 540071 | -35 | -5,8 | 6 |
| 43 | EMRAH KÜÇÜKSAĞRICIOĞLU 353843 | -35 | -17,5 | 2 |
| 44 | SEVTAP YÖNTER 351854 | -35 | -17,5 | 2 |
| 45 | GÖZDE HAMAMCIOĞLU 354152 | -36 | -36 | 1 |
| 46 | SEÇKİL ÇELİK 354151 | -36 | -36 | 1 |
| 47 | EROL SERDAROĞLU 353774 | -43 | -14,3 | 3 |
| 48 | EFTAL TUR 350960 | -46 | -11,5 | 4 |
| 49 | MAHMUT BİLGİN 351179 | -47 | -23,5 | 2 |
| 50 | MEHMET NECMİ ŞAHİN 350007 | -50 | -10 | 5 |
| 51 | ORHUN AĞIM 350330 | -54 | -10,8 | 5 |
| 52 | CENGİZ KOÇ 351431 | -55 | -13,8 | 4 |
| 53 | SELAMİ SUN 350979 | -64 | -64 | 1 |
| 54 | DURAN DÜNDAR 351241 | -84 | -28 | 3 |
| 55 | SALİH KOCAKAYA 350415 | -91 | -22,8 | 4 |
Kolona veya Sırala menüsüne bas. En az % alanı, ayın IMP turnuva sayısının yüzdesi. Eşiği tutturanlar üstte, tutturamayanlar eşiğe yakınlığa göre altta.