Aylık Bireysel

Oyuncunun ay içinde kaç ikili turnuva oynadığı, MP ortalaması ve IMP toplamı.

186Oyuncu
23MP turnuva
8IMP turnuva
Bireysel Takvim MP IMP
PztSalÇarPerCumCmtPaz
1241 IMP2211 MP3181 MP491 MP
5221 MP6261 IMP7201 MP8201 IMP9221 MP10261 MP11101 MP
12201 MP13271 IMP14241 MP15201 IMP16221 MP17231 MP1881 MP
19271 MP20241 IMP21241 MP22261 IMP23311 MP24171 MP25131 MP
26241 MP27291 IMP28241 MP29401 MP30291 MP31301 MP

Ay tablosu

# Ad soyad Toplam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 MEHMET AKTUĞ 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 ŞERAFETTİN TABAN 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 FİKRET ÖZÇELİK 28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 MEHMET NECMİ ŞAHİN 28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 ORHUN AĞIM 28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 MEHMET ALİ GÖVEN 27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 NEVZAT KARAMAN 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 BEGO KAT 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9 GÜNDÜZ AKÇAKAYA 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10 HASAN BAĞLARBUNARI 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11 HİKMET FERİDUN DAMAR 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12 SERVET ORAL 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13 İHSAN ERGİN 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14 NAMIK ŞENKOÇ 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15 ADNAN SARISAKAL 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16 ALİ COŞKUN 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17 ÇAĞDUN UMUDUM 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
18 GÜNGÖR TOSUNOĞLU 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
19 ŞEMSETTİN GÖZER 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
20 ŞERAFETTİN ARLI 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
21 ALİ İHSAN ÇALIKUŞ 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
22 COŞKUN TURAN 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
23 Eren GÜZ 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
24 Mehmet Esat ÖZDEMİR 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
25 SALİH KOCAKAYA 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26 AHMET FERUDUN ÖZKAN 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
27 HALİL İBRAHİM TÜRKDÖNMEZ 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
28 MEHMET KANSUL 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
29 BAHATTİN KALEMCİ 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
30 CAHİT ERTÜRK 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
31 EFTAL TUR 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
32 MAHMUT BİLİCİ 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
33 MEMET NAZMİ ÖZAYDINLI 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
34 YAŞAR BULUT 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
35 KAMİLE KAYA 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
36 Nurhayat BİLGİLİ 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
37 İBRAHİM GÖREN 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
38 AHMET GÜRPINAR 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
39 EROL SERDAROĞLU 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
40 ERTUĞRUL DİRİK 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
41 ESAT LEVENT TOSUN 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
42 HASAN ÖZGÜR BAKAN 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
43 ONUR ÇİLDİR 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
44 SALİH SEMERCİLER 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
45 SERDAR SEVER 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
46 ZEYNİ ŞİMŞEK 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
47 DURAN DÜNDAR 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
48 OSMAN GÜNEL 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
49 SÜLEYMAN KOÇAK 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
50 ELVAN ÇİÇEK 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
51 ERHAN ELLİDÖRTOĞLU 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
52 HAMDİ KARAKUŞ 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
53 HASAN MELİH MALLI 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
54 MURAT PARILDAR 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
55 MUSA ŞEN 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
56 AHMET ATAY 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
57 AHMET İLHAN 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
58 ERTUĞRUL SÜER 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
59 RAMAZAN ÖN 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
60 HAKAN BAYNAZOĞLU 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
61 OSMAN ALTINTAŞ 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
62 ATA YAVUZ 8 1 1 1 1 1 1 1 1
63 HALİL İBRAHİM ÖNDER 8 1 1 1 1 1 1 1 1
64 IŞIK SÖĞÜTLÜ 8 1 1 1 1 1 1 1 1
65 ABDULLAH METİN BABAOĞLU 7 1 1 1 1 1 1 1
66 MELİH ERSÖZ 7 1 1 1 1 1 1 1
67 METİN DURAK 7 1 1 1 1 1 1 1
68 NEYRA GÖLCÜOĞLU 7 1 1 1 1 1 1 1
69 RUŞEN MEYDANAÇAR 7 1 1 1 1 1 1 1
70 SADIK KÜRŞAT ONARAN 7 1 1 1 1 1 1 1
71 TERİ SARDA 7 1 1 1 1 1 1 1
72 ÖNDER BAYRAK 7 1 1 1 1 1 1 1
73 AHMET NECDAT ÇİNKO 6 1 1 1 1 1 1
74 ATİLLA DEMİRKAYA 6 1 1 1 1 1 1
75 EMRAH KÜÇÜKSAĞRICIOĞLU 6 1 1 1 1 1 1
76 ERKAN ERGİN ERYILMAZ 6 1 1 1 1 1 1
77 HÜSEYİN SARIOĞLU 6 1 1 1 1 1 1
78 LEVENT ÖZBABACAN 6 1 1 1 1 1 1
79 SERVET SOYUÇAYLI 6 1 1 1 1 1 1
80 SEVTAP YÖNTER 6 1 1 1 1 1 1
81 SEYİT GİRAY TURHAN 6 1 1 1 1 1 1
82 TARIK SANDAL 6 1 1 1 1 1 1
83 ÖZDEN EMİNE BAŞTUĞ 6 1 1 1 1 1 1
84 ÜMİT TOKUR 6 1 1 1 1 1 1
85 ŞENER IŞIKLI 6 1 1 1 1 1 1
86 CİHANGİR ACAR 5 1 1 1 1 1
87 FAZLI AKGÜN 5 1 1 1 1 1
88 HALİL KIZILKAYA 5 1 1 1 1 1
89 MEHMET IŞIN KANDEMİR 5 1 1 1 1 1
90 MUHİTTİN ÖKTEN 5 1 1 1 1 1
91 SELİM HACINECİPOĞLU 5 1 1 1 1 1
92 TUNÇ TİRYAKİ 5 1 1 1 1 1
93 AHMET FARUK NİĞDE 4 1 1 1 1
94 ALEĞRE SİMA ESKİNAZİ 4 1 1 1 1
95 BEYHAN BURCU KORUKÇU ÇETİN 4 1 1 1 1
96 BUKET KENTLİ 4 1 1 1 1
97 ENİS KIRDAR 4 1 1 1 1
98 ERHAN UZUNLAR 4 1 1 1 1
99 FATMA TEMİZOCAK 4 1 1 1 1
100 ROZET DALVA 4 1 1 1 1
101 SELAMİ SUN 4 1 1 1 1
102 ŞULE ER 4 1 1 1 1
103 AYHAN ÖTEYÜZOĞLU 3 1 1 1
104 CENGİZ KOÇ 3 1 1 1
105 FERRUH DURMUŞ 3 1 1 1
106 HİLAL SEZER 3 1 1 1
107 LALE ÇAYIRLI 3 1 1 1
108 LEVENT GÜLER 3 1 1 1
109 LEVENT ZEKİ KAVLIÇOĞLU 3 1 1 1
110 MEHMET AYNİGÜL 3 1 1 1
111 METİN KULE 3 1 1 1
112 NÜKET GARİPOĞLU 3 1 1 1
113 OSMAN DERMAN ABALI 3 1 1 1
114 SABRİ KAAN GÜRBÜZER 3 1 1 1
115 SALİH AKAN 3 1 1 1
116 SERMİN TOKEL 3 1 1 1
117 SEVGİ AKTAR 3 1 1 1
118 ÜLKER MAVİSEL KAŞKANLILAR 3 1 1 1
119 ŞULE MIZRAKCI 3 1 1 1
120 ALPHAN ÖZEN 2 1 1
121 AYŞIL İŞÇİMENLER 2 1 1
122 AZMİ EREN 2 1 1
123 CAHİT TAŞ 2 1 1
124 DERVİŞ BÜYÜKOCAK 2 1 1
125 ERCAN BARUT 2 1 1
126 ERKAN BAYAR 2 1 1
127 GÜROL KEÇECİ 2 1 1
128 HAYRİ HAKAN GÖKSU 2 1 1
129 LEVENT GÜNGÖR 2 1 1
130 MAHMUT BİLGİN 2 1 1
131 MEHMET FİKRİ ÇAVDAR 2 1 1
132 METİN KARABOĞA 2 1 1
133 METİN ÇALIK 2 1 1
134 MUSTAFA KULALIOĞLU 2 1 1
135 MÜFİT TANAR 2 1 1
136 REFAEL TARANTO 2 1 1
137 SAMİ TEPE 2 1 1
138 SERHAT ALTINIŞIK 2 1 1
139 SUAT MELİH DARDAĞAN 2 1 1
140 TAYFUN İŞLER 2 1 1
141 TEVFİK ER 2 1 1
142 VEYSEL ŞAHİN 2 1 1
143 VOLKAN ERDEMLİ 2 1 1
144 YALÇIN ALTAY 2 1 1
145 ÜMİT YÜCEL ÖZTUNÇ 2 1 1
146 İBRAHİM AKYILDIZ 2 1 1
147 İBRAHİM YURDAM 2 1 1
148 AHMET GÜRKAN POLAT 1 1
149 AHMET ŞEVKİ GÜRSES 1 1
150 ALİ ER 1 1
151 ALİ ŞEMSİOĞLU 1 1
152 AYBARS ATAELİ 1 1
153 BATUHAN AKDOĞAN 1 1
154 BÜLENT YAŞARLAR 1 1
155 BİROL BORA 1 1
156 CEMAL BASA 1 1
157 CENGİZ KÜÇÜKGÖRKEY 1 1
158 DAVUT KEMER 1 1
159 EROL SARP 1 1
160 ESAT USAY DEMİRAL 1 1
161 FAİK TÜMERK 1 1
162 FETHİ BOZYIL 1 1
163 GÖKSEL ARMAĞAN 1 1
164 GÖKSEL ARMAĞAN 1 1
165 GÖZDE HAMAMCIOĞLU 1 1
166 HASAN YILDIZOĞLU 1 1
167 HEDİYE BERDAN GÜVEN 1 1
168 HÜSEYİN SİVRİKAYA 1 1
169 KEMAL ÇALIŞKOL 1 1
170 MEHMET DENİZ TEKEŞ 1 1
171 MEHMET EMİN YILDIRIM 1 1
172 MEHMET RUHİ CANDAN 1 1
173 MURAT BAYNAZI 1 1
174 MUSTAFA BAŞBİLİR 1 1
175 MUSTAFA YÜKSEL EGÜZ 1 1
176 NAZİK SARAÇOĞLU 1 1
177 ORHAN ÇABUK 1 1
178 SEDAT TEZERİŞENER 1 1
179 SERAP ÖZSOY 1 1
180 SEÇKİL ÇELİK 1 1
181 SUMRU ERDİL 1 1
182 ÖMER ÖZTÜRK 1 1
183 İBRAHİM HALİL ÖN 1 1
184 İMDAT AKÇAM 1 1
185 ŞEBNEM ERTENOĞLU 1 1
186 ŞÜKRÜ ZİYA SAVAŞ 1 1

Hücre = o gün oynadığı turnuva sayısı. Aynı gün iki turnuva ise 2 yazar, toplama 2 eklenir. Günün numarasına basınca o gün açılır.

# Oyuncu Ort. % Turnuva
1 EROL SARP 353604 60,24% 1
2 MEHMET IŞIN KANDEMİR 260155 58,40% 2
3 MUSTAFA BAŞBİLİR 480294 58,01% 1
4 MUSA ŞEN 350952 57,41% 7
5 HAYRİ HAKAN GÖKSU 340477 57,26% 2
6 YAŞAR BULUT 450042 56,94% 13
7 TEVFİK ER 260014 56,51% 2
8 MEHMET AKTUĞ 540071 56,10% 22
9 GÜROL KEÇECİ 353968 55,91% 2
10 METİN ÇALIK 350732 55,90% 2
11 ALPHAN ÖZEN 350143 55,71% 2
12 ADNAN SARISAKAL 350923 55,67% 16
13 SERHAT ALTINIŞIK 354004 55,46% 2
14 ZEYNİ ŞİMŞEK 353716 55,09% 10
15 AZMİ EREN 350578 54,98% 2
16 MUSTAFA KULALIOĞLU 350579 54,98% 2
17 SELAMİ SUN 350979 54,94% 1
18 EFTAL TUR 350960 54,91% 11
19 ENİS KIRDAR 350504 54,77% 4
20 İBRAHİM AKYILDIZ 350969 54,71% 2
21 Eren GÜZ 063146 54,56% 15
22 AYBARS ATAELİ 62086 54,49% 1
23 MEHMET DENİZ TEKEŞ 341672 54,49% 1
24 MURAT PARILDAR 450047 54,33% 6
25 Mehmet Esat ÖZDEMİR 090120 54,27% 11
26 Nurhayat BİLGİLİ 090103 54,02% 8
27 BİROL BORA 353721 53,95% 1
28 MEHMET KANSUL 550024 53,72% 13
29 ELVAN ÇİÇEK 550089 53,69% 7
30 ÖZDEN EMİNE BAŞTUĞ 342241 53,69% 3
31 ERKAN ERGİN ERYILMAZ 350813 53,63% 6
32 GÖKSEL ARMAĞAN 90219 53,49% 1
33 HALİL KIZILKAYA 353969 53,36% 5
34 VOLKAN ERDEMLİ 351581 53,24% 1
35 BATUHAN AKDOĞAN 354011 53,15% 1
36 LEVENT GÜNGÖR 350711 53,14% 2
37 ŞULE MIZRAKCI 350233 53,06% 3
38 HASAN YILDIZOĞLU 350212 52,82% 1
39 ŞERAFETTİN ARLI 350397 52,77% 15
40 SUAT MELİH DARDAĞAN 350753 52,75% 2
41 ÜMİT YÜCEL ÖZTUNÇ 350828 52,75% 2
42 ALİ İHSAN ÇALIKUŞ 353635 52,67% 13
43 MELİH ERSÖZ 450018 52,62% 7
44 BEGO KAT 350972 52,40% 15
45 AHMET ATAY 450032 52,35% 9
46 SERAP ÖZSOY 350253 52,28% 1
47 SABRİ KAAN GÜRBÜZER 353776 52,15% 3
48 CAHİT TAŞ 350266 52,10% 2
49 OSMAN DERMAN ABALI 670095 52,09% 3
50 MEHMET FİKRİ ÇAVDAR 100028 51,99% 2
51 İHSAN ERGİN 353799 51,91% 18
52 SERDAR SEVER 351692 51,84% 10
53 AHMET NECDAT ÇİNKO 350973 51,82% 6
54 ORHUN AĞIM 350330 51,81% 20
55 ÜMİT TOKUR 344658 51,74% 5
56 SERVET ORAL 270076 51,71% 15
57 MEMET NAZMİ ÖZAYDINLI 350965 51,64% 15
58 MAHMUT BİLİCİ 350968 51,64% 16
59 ERKAN BAYAR 353839 51,52% 1
60 SAMİ TEPE 354080 51,52% 1
61 ŞENER IŞIKLI 353959 51,26% 6
62 TAYFUN İŞLER 341221 51,09% 2
63 HASAN MELİH MALLI 354141 51,08% 9
64 ERCAN BARUT 353616 50,90% 2
65 OSMAN ALTINTAŞ 670040 50,75% 6
66 AHMET GÜRKAN POLAT 350409 50,64% 1
67 ALİ COŞKUN 350093 50,62% 14
68 AHMET ŞEVKİ GÜRSES 351251 50,60% 1
69 FİKRET ÖZÇELİK 353609 50,58% 22
70 FERRUH DURMUŞ 350084 50,55% 2
71 MUSTAFA YÜKSEL EGÜZ 350949 50,54% 1
72 SALİH AKAN 100022 50,53% 3
73 İBRAHİM HALİL ÖN 340676 50,48% 1
74 NAMIK ŞENKOÇ 354063 50,42% 13
75 HİKMET FERİDUN DAMAR 350877 50,21% 14
76 METİN DURAK 411248 50,13% 4
77 TARIK SANDAL 351208 50,13% 4
78 KAMİLE KAYA 350583 50,08% 6
79 RAMAZAN ÖN 353573 50,04% 7
80 ŞERAFETTİN TABAN 354133 49,97% 22
81 MÜFİT TANAR 10253 49,86% 2
82 CİHANGİR ACAR 350177 49,84% 5
83 MEHMET NECMİ ŞAHİN 350007 49,83% 21
84 İBRAHİM GÖREN 310102 49,54% 10
85 HALİL İBRAHİM TÜRKDÖNMEZ 350534 49,52% 13
86 AHMET İLHAN 351121 49,45% 8
87 RUŞEN MEYDANAÇAR 350166 49,37% 7
88 SEDAT TEZERİŞENER 63256 49,35% 1
89 ÖMER ÖZTÜRK 350787 49,35% 1
90 ERHAN ELLİDÖRTOĞLU 354092 49,27% 8
91 ÇAĞDUN UMUDUM 350441 49,21% 13
92 HEDİYE BERDAN GÜVEN 353916 49,19% 1
93 NEVZAT KARAMAN 440067 49,17% 19
94 FAZLI AKGÜN 480012 49,16% 5
95 DERVİŞ BÜYÜKOCAK 270059 49,13% 1
96 SELİM HACINECİPOĞLU 351428 49,13% 1
97 EROL SERDAROĞLU 353774 49,08% 10
98 GÜNDÜZ AKÇAKAYA 353633 49,07% 14
99 SALİH SEMERCİLER 350028 48,97% 10
100 ŞEMSETTİN GÖZER 353775 48,93% 14
101 ALEĞRE SİMA ESKİNAZİ 350024 48,89% 3
102 SADIK KÜRŞAT ONARAN 353841 48,72% 3
103 AYHAN ÖTEYÜZOĞLU 450020 48,65% 3
104 TERİ SARDA 351865 48,55% 3
105 GÖKSEL ARMAĞAN 090219 48,52% 1
106 SÜLEYMAN KOÇAK 350957 48,42% 10
107 ROZET DALVA 350023 48,35% 4
108 AHMET FARUK NİĞDE 351057 48,34% 4
109 MEHMET RUHİ CANDAN 640039 48,29% 1
110 BUKET KENTLİ 350827 48,21% 1
111 ABDULLAH METİN BABAOĞLU 354052 48,16% 4
112 GÜNGÖR TOSUNOĞLU 353796 48,01% 14
113 ÖNDER BAYRAK 353896 47,99% 7
114 BAHATTİN KALEMCİ 480411 47,96% 12
115 HASAN ÖZGÜR BAKAN 340497 47,95% 6
116 CAHİT ERTÜRK 351809 47,93% 12
117 SEVGİ AKTAR 351122 47,88% 3
118 HALİL İBRAHİM ÖNDER 353709 47,65% 6
119 HÜSEYİN SİVRİKAYA 353907 47,43% 1
120 DURAN DÜNDAR 351241 47,29% 8
121 HAKAN BAYNAZOĞLU 350572 47,28% 4
122 AHMET FERUDUN ÖZKAN 353718 47,12% 12
123 HÜSEYİN SARIOĞLU 350891 47,01% 5
124 COŞKUN TURAN 354055 46,97% 13
125 IŞIK SÖĞÜTLÜ 353859 46,97% 3
126 TUNÇ TİRYAKİ 600003 46,84% 5
127 LEVENT GÜLER 350411 46,80% 2
128 METİN KULE 670047 46,80% 2
129 ESAT LEVENT TOSUN 351103 46,78% 9
130 HASAN BAĞLARBUNARI 350768 46,72% 16
131 MAHMUT BİLGİN 351179 46,66% 2
132 ORHAN ÇABUK 351312 46,62% 1
133 MEHMET ALİ GÖVEN 350842 46,59% 19
134 ONUR ÇİLDİR 353618 46,45% 12
135 ALİ ER 440033 46,41% 1
136 MEHMET EMİN YILDIRIM 650041 46,41% 1
137 VEYSEL ŞAHİN 351033 46,31% 1
138 SALİH KOCAKAYA 350415 46,06% 12
139 ERTUĞRUL DİRİK 350966 45,85% 5
140 LEVENT ZEKİ KAVLIÇOĞLU 351223 45,70% 3
141 OSMAN GÜNEL 350767 45,68% 10
142 METİN KARABOĞA 351404 45,59% 2
143 ERTUĞRUL SÜER 353546 45,35% 9
144 ATA YAVUZ 350907 45,32% 6
145 LEVENT ÖZBABACAN 353719 45,20% 4
146 SERVET SOYUÇAYLI 350095 45,16% 2
147 YALÇIN ALTAY 353664 44,98% 1
148 İBRAHİM YURDAM 100063 44,90% 2
149 CENGİZ KOÇ 351431 44,64% 2
150 BEYHAN BURCU KORUKÇU ÇETİN 351770 44,26% 4
151 MURAT BAYNAZI 440077 44,23% 1
152 MEHMET AYNİGÜL 353840 44,08% 2
153 REFAEL TARANTO 353910 43,70% 2
154 AHMET GÜRPINAR 353971 43,26% 8
155 ERHAN UZUNLAR 353838 42,82% 3
156 HAMDİ KARAKUŞ 353829 42,53% 6
157 ALİ ŞEMSİOĞLU 351891 42,32% 1
158 NAZİK SARAÇOĞLU 353654 42,32% 1
159 SEYİT GİRAY TURHAN 353828 42,22% 4
160 EMRAH KÜÇÜKSAĞRICIOĞLU 353843 41,97% 2
161 SEVTAP YÖNTER 351854 41,97% 2
162 MUHİTTİN ÖKTEN 351358 41,79% 5
163 ATİLLA DEMİRKAYA 351787 41,52% 6
164 DAVUT KEMER 351244 39,79% 1
165 LALE ÇAYIRLI 350161 39,53% 1
166 SUMRU ERDİL 62178 39,39% 1
167 ÜLKER MAVİSEL KAŞKANLILAR 354033 39,39% 1
168 CENGİZ KÜÇÜKGÖRKEY 353667 39,00% 1
169 ŞULE ER 351767 38,07% 2
170 HİLAL SEZER 350618 37,82% 2
171 SERMİN TOKEL 353544 37,82% 2
172 İMDAT AKÇAM 350115 32,93% 1

Kolona veya Sırala menüsüne bas. En az % alanı, ayın MP turnuva sayısının yüzdesi. Eşiği tutturanlar üstte, tutturamayanlar eşiğe yakınlığa göre altta.

# Oyuncu Toplam IMP Ort. IMP Turnuva
1 Mehmet Esat ÖZDEMİR 090120 +261 +37,3 7
2 Nurhayat BİLGİLİ 090103 +154 +25,7 6
3 MEHMET IŞIN KANDEMİR 260155 +148 +49,3 3
4 EFTAL TUR 350960 +136,3 +27,3 5
5 NEVZAT KARAMAN 440067 +122,4 +20,4 6
6 MEHMET AKTUĞ 540071 +120,9 +15,1 8
7 MURAT PARILDAR 450047 +119 +23,8 5
8 MEHMET KANSUL 550024 +90,3 +22,6 4
9 ELVAN ÇİÇEK 550089 +90 +22,5 4
10 Eren GÜZ 063146 +83 +27,7 3
11 MEHMET NECMİ ŞAHİN 350007 +82,5 +11,8 7
12 METİN DURAK 411248 +72 +24 3
13 ORHUN AĞIM 350330 +68,4 +8,6 8
14 ALİ COŞKUN 350093 +67,2 +11,2 6
15 İHSAN ERGİN 353799 +67 +16,8 4
16 ADNAN SARISAKAL 350923 +62 +15,5 4
17 SERVET ORAL 270076 +59 +8,4 7
18 ŞULE ER 351767 +54,7 +27,4 2
19 EROL SERDAROĞLU 353774 +53 +17,7 3
20 YAŞAR BULUT 450042 +52 +26 2
21 CAHİT ERTÜRK 351809 +48,2 +12,1 4
22 ÇAĞDUN UMUDUM 350441 +48,2 +6,9 7
23 ÖZDEN EMİNE BAŞTUĞ 342241 +46 +15,3 3
24 ÜMİT TOKUR 344658 +43 +43 1
25 TARIK SANDAL 351208 +40 +20 2
26 FİKRET ÖZÇELİK 353609 +38,1 +6,4 6
27 LEVENT GÜLER 350411 +37 +37 1
28 METİN KULE 670047 +37 +37 1
29 OSMAN ALTINTAŞ 670040 +37 +12,3 3
30 FAİK TÜMERK 351607 +29 +29 1
31 ŞEBNEM ERTENOĞLU 350005 +29 +29 1
32 HASAN BAĞLARBUNARI 350768 +27 +4,5 6
33 YALÇIN ALTAY 353664 +26 +26 1
34 ERHAN UZUNLAR 353838 +23 +23 1
35 COŞKUN TURAN 354055 +19,4 +3,9 5
36 BEGO KAT 350972 +19,1 +2,4 8
37 HASAN MELİH MALLI 354141 +16 +8 2
38 SALİH SEMERCİLER 350028 +15 +5 3
39 ERHAN ELLİDÖRTOĞLU 354092 +13,5 +4,5 3
40 ALEĞRE SİMA ESKİNAZİ 350024 +13 +13 1
41 ESAT USAY DEMİRAL 350062 +13 +13 1
42 ERTUĞRUL SÜER 353546 +11 +11 1
43 RAMAZAN ÖN 353573 +9,7 +3,2 3
44 ERKAN BAYAR 353839 +9 +9 1
45 SAMİ TEPE 354080 +9 +9 1
46 LALE ÇAYIRLI 350161 +8,8 +4,4 2
47 AYŞIL İŞÇİMENLER 350506 +5,7 +2,9 2
48 HÜSEYİN SARIOĞLU 350891 +5 +5 1
49 HALİL İBRAHİM ÖNDER 353709 +5 +2,5 2
50 SÜLEYMAN KOÇAK 350957 +5 +2,5 2
51 GÜNGÖR TOSUNOĞLU 353796 +4,5 +0,9 5
52 BUKET KENTLİ 350827 +4,1 +1,4 3
53 AHMET ATAY 450032 +2 +2 1
54 CENGİZ KOÇ 351431 +2 +2 1
55 FERRUH DURMUŞ 350084 +2 +2 1
56 NÜKET GARİPOĞLU 350567 +1,7 +0,6 3
57 ABDULLAH METİN BABAOĞLU 354052 -2 -0,7 3
58 CEMAL BASA 480094 -2 -2 1
59 ATA YAVUZ 350907 -2,5 -1,3 2
60 HALİL İBRAHİM TÜRKDÖNMEZ 350534 -4 -1 4
61 SEYİT GİRAY TURHAN 353828 -5 -2,5 2
62 ONUR ÇİLDİR 353618 -6 -6 1
63 VOLKAN ERDEMLİ 351581 -6,5 -6,5 1
64 HASAN ÖZGÜR BAKAN 340497 -9,9 -1,4 7
65 BÜLENT YAŞARLAR 350883 -12 -12 1
66 TERİ SARDA 351865 -14 -3,5 4
67 HİLAL SEZER 350618 -14 -14 1
68 SERMİN TOKEL 353544 -14 -14 1
69 ŞÜKRÜ ZİYA SAVAŞ 340316 -15,3 -15,3 1
70 AHMET İLHAN 351121 -16,9 -8,5 2
71 ÜLKER MAVİSEL KAŞKANLILAR 354033 -18,4 -9,2 2
72 ALİ İHSAN ÇALIKUŞ 353635 -20 -4 5
73 ŞEMSETTİN GÖZER 353775 -20 -4 5
74 KEMAL ÇALIŞKOL 354157 -20 -20 1
75 MEHMET AYNİGÜL 353840 -20 -20 1
76 HAKAN BAYNAZOĞLU 350572 -21 -4,2 5
77 IŞIK SÖĞÜTLÜ 353859 -21 -4,2 5
78 SADIK KÜRŞAT ONARAN 353841 -23 -5,8 4
79 SERVET SOYUÇAYLI 350095 -24,2 -6 4
80 BAHATTİN KALEMCİ 480411 -27 -6,8 4
81 FETHİ BOZYIL 353939 -27,3 -27,3 1
82 ŞERAFETTİN TABAN 354133 -28,3 -3,5 8
83 ZEYNİ ŞİMŞEK 353716 -30 -10 3
84 DERVİŞ BÜYÜKOCAK 270059 -31 -31 1
85 SELİM HACINECİPOĞLU 351428 -35 -8,8 4
