Oyuncunun ay içinde kaç ikili turnuva oynadığı, MP ortalaması ve IMP toplamı.
| # | Ad soyad | Toplam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORHUN AĞIM | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | ALİ COŞKUN | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 3 | MEHMET AKTUĞ | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 4 | MEHMET ALİ GÖVEN | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 5 | HİKMET FERİDUN DAMAR | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 6 | MEHMET NECMİ ŞAHİN | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 7 | ADNAN SARISAKAL | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 8 | HASAN BAĞLARBUNARI | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 9 | FİKRET ÖZÇELİK | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 10 | Mehmet Esat ÖZDEMİR | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 11 | NEVZAT KARAMAN | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 12 | SADIK KÜRŞAT ONARAN | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 13 | SALİH KOCAKAYA | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 14 | BEGO KAT | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 15 | AHMET FERUDUN ÖZKAN | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 16 | ÇAĞDUN UMUDUM | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 17 | HALİL İBRAHİM TÜRKDÖNMEZ | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 18 | MEMET NAZMİ ÖZAYDINLI | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 19 | RAMAZAN ÖN | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 20 | İHSAN ERGİN | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 21 | AHMET İLHAN | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 22 | CENGİZ KOÇ | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 23 | EROL SERDAROĞLU | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 24 | SALİH SEMERCİLER | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 25 | ZEYNİ ŞİMŞEK | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 26 | AHMET ATAY | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 27 | Nurhayat BİLGİLİ | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 28 | ONUR ÇİLDİR | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 29 | SERDAR SEVER | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 30 | SERVET ORAL | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 31 | MEHMET KANSUL | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 32 | ŞEMSETTİN GÖZER | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 33 | BAHATTİN KALEMCİ | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 34 | ESAT LEVENT TOSUN | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 35 | OSMAN ALTINTAŞ | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 36 | YAŞAR BULUT | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 37 | ŞERAFETTİN ARLI | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 38 | EFTAL TUR | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 39 | Eren GÜZ | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 40 | HASAN MELİH MALLI | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 41 | MELİH ERSÖZ | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 42 | DURAN DÜNDAR | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 43 | SELİM HACINECİPOĞLU | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 44 | ŞERAFETTİN TABAN | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 45 | Abdulkadir ÖN | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 46 | AHMET GÜRPINAR | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 47 | ELVAN ÇİÇEK | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 48 | ERTUĞRUL SÜER | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 49 | KAMİLE KAYA | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 50 | MURAT HAN ŞAHİN | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 51 | AHMET NECDAT ÇİNKO | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 52 | EMRAH KÜÇÜKSAĞRICIOĞLU | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 53 | ERHAN UZUNLAR | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 54 | LEVENT GÜNGÖR | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 55 | MUSA ŞEN | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 56 | MÜFİT TANAR | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 57 | SEVTAP YÖNTER | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 58 | VEYSEL ŞAHİN | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 59 | ÜMİT TOKUR | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 60 | ŞENER IŞIKLI | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 61 | ERHAN ELLİDÖRTOĞLU | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 62 | GÖZDE HAMAMCIOĞLU | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 63 | LEVENT ÖZBABACAN | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 64 | NAMIK ŞENKOÇ | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 65 | SABRİ KAAN GÜRBÜZER | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 66 | SEÇKİL ÇELİK | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 67 | ÖNDER BAYRAK | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 68 | DAVUT KEMER | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 69 | GÜNGÖR TOSUNOĞLU | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 70 | NEYRA GÖLCÜOĞLU | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 71 | SERVET SOYUÇAYLI | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 72 | ABDULLAH METİN BABAOĞLU | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 73 | Ali DENİZ | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 74 | Bekir TÜRKALİ | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 75 | DERVİŞ BÜYÜKOCAK | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 76 | ERKAN ERGİN ERYILMAZ | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 77 | FERRUH DURMUŞ | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 78 | FİRDEVS HEPGÜL SELÇİK | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 79 | MEHMET IŞIN KANDEMİR | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 80 | ATİLLA DEMİRKAYA | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | COŞKUN TURAN | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | HÜSEYİN NURİ EĞİLMEZ | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | NAZAN ÇELİK | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | SALİH AKAN | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | SAMİ TEPE | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | SERMİN TOKEL | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | SÜLEYMAN KOÇAK | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | TARIK SANDAL | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | TUNÇ TİRYAKİ | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | İBRAHİM HALİL ÖN | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | AHMET ŞEVKİ GÜRSES | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | BEYHAN BURCU KORUKÇU ÇETİN | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | CAHİT ERTÜRK | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | CİHANGİR ACAR | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | ERCAN BARUT | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | HALİL KIZILKAYA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | HAYRİ HAKAN GÖKSU | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | HÜSEYİN SİVRİKAYA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | HİLAL SEZER | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | MEHMET TABAN | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | METİN KARABOĞA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | MUHİTTİN ÖKTEN | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | MURAT PARILDAR | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | MUSTAFA ÖZARSLAN | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | ROZET DALVA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | SELAMİ SUN | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | TAYFUN İŞLER | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | TİMUR DOĞAN | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | YALÇIN ALTAY | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | İSMAİL ASLAN | 1 | 1 |
Hücre = o gün oynadığı turnuva sayısı. Aynı gün iki turnuva ise 2 yazar, toplama 2 eklenir. Günün numarasına basınca o gün açılır.
| # | Oyuncu | Ort. % | Turnuva |
|---|---|---|---|
| 1 | MEHMET IŞIN KANDEMİR 260155 | 65,62% | 2 |
| 2 | CAHİT ERTÜRK 351809 | 61,57% | 1 |
| 3 | Eren GÜZ 063146 | 59,34% | 6 |
| 4 | COŞKUN TURAN 354055 | 59,26% | 1 |
| 5 | FERRUH DURMUŞ 350084 | 59,17% | 1 |
| 6 | SABRİ KAAN GÜRBÜZER 353776 | 58,86% | 4 |
| 7 | YAŞAR BULUT 450042 | 58,74% | 10 |
| 8 | TAYFUN İŞLER 341221 | 57,18% | 1 |
| 9 | ERKAN ERGİN ERYILMAZ 350813 | 57,00% | 2 |
| 10 | HİLAL SEZER 350618 | 55,86% | 1 |
| 11 | SERMİN TOKEL 353544 | 55,86% | 1 |
| 12 | MELİH ERSÖZ 450018 | 54,92% | 5 |
| 13 | Mehmet Esat ÖZDEMİR 090120 | 54,65% | 11 |
| 14 | TUNÇ TİRYAKİ 600003 | 54,01% | 2 |
| 15 | ZEYNİ ŞİMŞEK 353716 | 53,90% | 9 |
| 16 | FİKRET ÖZÇELİK 353609 | 53,78% | 12 |
| 17 | AHMET NECDAT ÇİNKO 350973 | 53,48% | 4 |
| 18 | ŞERAFETTİN TABAN 354133 | 53,07% | 6 |
| 19 | Nurhayat BİLGİLİ 090103 | 53,01% | 5 |
| 20 | AHMET İLHAN 351121 | 52,84% | 10 |
| 21 | TİMUR DOĞAN 280028 | 52,75% | 1 |
| 22 | SERDAR SEVER 351692 | 52,75% | 6 |
| 23 | İHSAN ERGİN 353799 | 52,66% | 12 |
| 24 | ALİ COŞKUN 350093 | 52,59% | 14 |
| 25 | KAMİLE KAYA 350583 | 52,57% | 2 |
| 26 | ERHAN UZUNLAR 353838 | 52,52% | 5 |
| 27 | LEVENT ÖZBABACAN 353719 | 52,51% | 3 |
| 28 | HÜSEYİN SİVRİKAYA 353907 | 52,34% | 1 |
| 29 | ADNAN SARISAKAL 350923 | 52,21% | 15 |
| 30 | MEHMET AKTUĞ 540071 | 52,11% | 14 |
| 31 | MUSA ŞEN 350952 | 52,02% | 4 |
| 32 | EFTAL TUR 350960 | 52,01% | 5 |
| 33 | NEVZAT KARAMAN 440067 | 51,98% | 12 |
| 34 | GÜNGÖR TOSUNOĞLU 353796 | 51,80% | 3 |
| 35 | ERCAN BARUT 353616 | 51,65% | 1 |
| 36 | CENGİZ KOÇ 351431 | 51,63% | 9 |
| 37 | BEGO KAT 350972 | 51,50% | 10 |
| 38 | HALİL İBRAHİM TÜRKDÖNMEZ 350534 | 51,36% | 10 |
| 39 | ONUR ÇİLDİR 353618 | 51,29% | 11 |
| 40 | OSMAN ALTINTAŞ 670040 | 51,21% | 6 |
| 41 | AHMET ATAY 450032 | 51,07% | 10 |
| 42 | SERVET SOYUÇAYLI 350095 | 50,97% | 2 |
| 43 | SERVET ORAL 270076 | 50,96% | 10 |
| 44 | MEMET NAZMİ ÖZAYDINLI 350965 | 50,95% | 16 |
| 45 | EROL SERDAROĞLU 353774 | 50,71% | 10 |
| 46 | ELVAN ÇİÇEK 550089 | 50,70% | 4 |
| 47 | ŞENER IŞIKLI 353959 | 50,70% | 5 |
| 48 | RAMAZAN ÖN 353573 | 50,70% | 10 |
| 49 | ŞEMSETTİN GÖZER 353775 | 50,69% | 7 |
| 50 | NAZAN ÇELİK 350199 | 50,69% | 1 |
| 51 | ROZET DALVA 350023 | 50,27% | 1 |
| 52 | HİKMET FERİDUN DAMAR 350877 | 50,26% | 12 |
| 53 | ORHUN AĞIM 350330 | 50,18% | 17 |
| 54 | SADIK KÜRŞAT ONARAN 353841 | 50,07% | 12 |
| 55 | HASAN MELİH MALLI 354141 | 49,98% | 7 |
| 56 | TARIK SANDAL 351208 | 49,88% | 1 |
| 57 | AHMET FERUDUN ÖZKAN 353718 | 49,85% | 9 |
| 58 | ŞERAFETTİN ARLI 350397 | 49,07% | 10 |
| 59 | MEHMET KANSUL 550024 | 48,85% | 7 |
| 60 | SALİH SEMERCİLER 350028 | 48,63% | 11 |
| 61 | MURAT HAN ŞAHİN 330267 | 48,52% | 4 |
| 62 | Abdulkadir ÖN 351604 | 48,45% | 5 |
| 63 | ESAT LEVENT TOSUN 351103 | 48,13% | 4 |
| 64 | BAHATTİN KALEMCİ 480411 | 47,90% | 10 |
| 65 | AHMET GÜRPINAR 353971 | 47,71% | 5 |
| 66 | NAMIK ŞENKOÇ 354063 | 47,42% | 2 |
| 67 | VEYSEL ŞAHİN 351033 | 47,23% | 5 |
| 68 | MEHMET NECMİ ŞAHİN 350007 | 46,95% | 13 |
| 69 | DURAN DÜNDAR 351241 | 46,68% | 5 |
| 70 | CİHANGİR ACAR 350177 | 46,61% | 1 |
| 71 | METİN KARABOĞA 351404 | 46,61% | 1 |
| 72 | LEVENT GÜNGÖR 350711 | 46,53% | 5 |
| 73 | AHMET ŞEVKİ GÜRSES 351251 | 46,50% | 1 |
| 74 | MEHMET TABAN 350209 | 46,47% | 1 |
| 75 | HALİL KIZILKAYA 353969 | 46,33% | 1 |
| 76 | İBRAHİM HALİL ÖN 340676 | 46,28% | 2 |
| 77 | MEHMET ALİ GÖVEN 350842 | 46,12% | 14 |
| 78 | ÜMİT TOKUR 344658 | 45,98% | 5 |
| 79 | HASAN BAĞLARBUNARI 350768 | 45,92% | 15 |
| 80 | ABDULLAH METİN BABAOĞLU 354052 | 45,69% | 1 |
| 81 | SALİH KOCAKAYA 350415 | 45,47% | 14 |
| 82 | ERHAN ELLİDÖRTOĞLU 354092 | 45,29% | 4 |
| 83 | ÖNDER BAYRAK 353896 | 44,94% | 5 |
| 84 | SÜLEYMAN KOÇAK 350957 | 44,55% | 1 |
| 85 | ÇAĞDUN UMUDUM 350441 | 44,43% | 10 |
| 86 | SAMİ TEPE 354080 | 43,33% | 1 |
| 87 | ERTUĞRUL SÜER 353546 | 43,21% | 5 |
| 88 | MÜFİT TANAR 10253 | 42,13% | 4 |
| 89 | ATİLLA DEMİRKAYA 351787 | 41,18% | 2 |
| 90 | HÜSEYİN NURİ EĞİLMEZ 351885 | 41,18% | 2 |
| 91 | GÖZDE HAMAMCIOĞLU 354152 | 39,55% | 2 |
| 92 | SEÇKİL ÇELİK 354151 | 39,55% | 2 |
| 93 | EMRAH KÜÇÜKSAĞRICIOĞLU 353843 | 36,84% | 2 |
| 94 | SEVTAP YÖNTER 351854 | 36,84% | 2 |
| 95 | SALİH AKAN 100022 | 36,78% | 2 |
| 96 | DAVUT KEMER 351244 | 34,81% | 2 |
| 97 | Ali DENİZ 351888 | 34,65% | 2 |
| 98 | Bekir TÜRKALİ 351887 | 34,65% | 2 |
| 99 | BEYHAN BURCU KORUKÇU ÇETİN 351770 | 29,14% | 1 |
| 100 | MUHİTTİN ÖKTEN 351358 | 29,14% | 1 |
Kolona veya Sırala menüsüne bas. En az % alanı, ayın MP turnuva sayısının yüzdesi. Eşiği tutturanlar üstte, tutturamayanlar eşiğe yakınlığa göre altta.
| # | Oyuncu | Toplam IMP | Ort. IMP | Turnuva |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEHMET AKTUĞ 540071 | +195,9 | +21,8 | 9 |
| 2 | Nurhayat BİLGİLİ 090103 | +182,8 | +22,9 | 8 |
| 3 | MEHMET NECMİ ŞAHİN 350007 | +143,7 | +18 | 8 |
| 4 | ORHUN AĞIM 350330 | +134,2 | +14,9 | 9 |
| 5 | AHMET FERUDUN ÖZKAN 353718 | +130,3 | +16,3 | 8 |
| 6 | ZEYNİ ŞİMŞEK 353716 | +128,9 | +25,8 | 5 |
| 7 | EROL SERDAROĞLU 353774 | +111 | +27,8 | 4 |
| 8 | MELİH ERSÖZ 450018 | +105 | +26,3 | 4 |
| 9 | NEVZAT KARAMAN 440067 | +90 | +12,9 | 7 |
| 10 | SADIK KÜRŞAT ONARAN 353841 | +88,4 | +12,6 | 7 |
| 11 | ELVAN ÇİÇEK 550089 | +82,3 | +27,4 | 3 |
| 12 | MURAT HAN ŞAHİN 330267 | +74,1 | +24,7 | 3 |
| 13 | ALİ COŞKUN 350093 | +73,4 | +8,2 | 9 |
| 14 | İHSAN ERGİN 353799 | +64,9 | +21,6 | 3 |
| 15 | AHMET İLHAN 351121 | +57,3 | +14,3 | 4 |
| 16 | Eren GÜZ 063146 | +55,9 | +18,6 | 3 |
| 17 | MUSA ŞEN 350952 | +55,7 | +27,9 | 2 |
| 18 | SERVET ORAL 270076 | +51 | +17 | 3 |
| 19 | SALİH SEMERCİLER 350028 | +40 | +13,3 | 3 |
| 20 | MEHMET KANSUL 550024 | +34,9 | +7 | 5 |
| 21 | HALİL İBRAHİM TÜRKDÖNMEZ 350534 | +33 | +5,5 | 6 |
| 22 | ERHAN UZUNLAR 353838 | +32 | +32 | 1 |
| 23 | SÜLEYMAN KOÇAK 350957 | +31 | +31 | 1 |
| 24 | HAYRİ HAKAN GÖKSU 340477 | +25,9 | +25,9 | 1 |
| 25 | ERHAN ELLİDÖRTOĞLU 354092 | +22,8 | +22,8 | 1 |
| 26 | İSMAİL ASLAN 210081 | +22,8 | +22,8 | 1 |
| 27 | ERTUĞRUL SÜER 353546 | +22 | +11 | 2 |
| 28 | ERKAN ERGİN ERYILMAZ 350813 | +20 | +20 | 1 |
| 29 | YALÇIN ALTAY 353664 | +16,3 | +16,3 | 1 |
| 30 | HASAN MELİH MALLI 354141 | +13 | +6,5 | 2 |
| 31 | ADNAN SARISAKAL 350923 | +11,5 | +2,3 | 5 |
| 32 | RAMAZAN ÖN 353573 | +11,1 | +2,2 | 5 |
| 33 | YAŞAR BULUT 450042 | +7 | +7 | 1 |
| 34 | SAMİ TEPE 354080 | +6 | +6 | 1 |
| 35 | ÜMİT TOKUR 344658 | +6 | +6 | 1 |
| 36 | SABRİ KAAN GÜRBÜZER 353776 | +3 | +3 | 1 |
| 37 | CENGİZ KOÇ 351431 | +2 | +0,4 | 5 |
| 38 | OSMAN ALTINTAŞ 670040 | -2 | -0,4 | 5 |
| 39 | ŞERAFETTİN ARLI 350397 | -2 | -2 | 1 |
| 40 | MURAT PARILDAR 450047 | -6 | -6 | 1 |
| 41 | COŞKUN TURAN 354055 | -7 | -7 | 1 |
| 42 | AHMET GÜRPINAR 353971 | -9,4 | -4,7 | 2 |
| 43 | VEYSEL ŞAHİN 351033 | -12 | -12 | 1 |
| 44 | DAVUT KEMER 351244 | -14 | -7 | 2 |
| 45 | FERRUH DURMUŞ 350084 | -14 | -7 | 2 |
| 46 | TARIK SANDAL 351208 | -14 | -14 | 1 |
| 47 | FİKRET ÖZÇELİK 353609 | -15,3 | -2,2 | 7 |
| 48 | NEYRA GÖLCÜOĞLU 350593 | -16,9 | -4,2 | 4 |
| 49 | SERMİN TOKEL 353544 | -20 | -20 | 1 |
| 50 | ŞENER IŞIKLI 353959 | -20 | -20 | 1 |
| 51 | Mehmet Esat ÖZDEMİR 090120 | -20,9 | -2,6 | 8 |
| 52 | ŞERAFETTİN TABAN 354133 | -21,9 | -11,0 | 2 |
| 53 | AHMET ATAY 450032 | -22,4 | -7,5 | 3 |
| 54 | MEHMET ALİ GÖVEN 350842 | -22,9 | -2,9 | 8 |
| 55 | AHMET NECDAT ÇİNKO 350973 | -25,7 | -12,9 | 2 |
| 56 | FİRDEVS HEPGÜL SELÇİK 350619 | -26,7 | -8,9 | 3 |
| 57 | LEVENT ÖZBABACAN 353719 | -26,7 | -13,4 | 2 |
| 58 | BAHATTİN KALEMCİ 480411 | -27 | -27 | 1 |
| 59 | GÜNGÖR TOSUNOĞLU 353796 | -27 | -27 | 1 |
| 60 | KAMİLE KAYA 350583 | -27,9 | -5,6 | 5 |
| 61 | NAZAN ÇELİK 350199 | -28,1 | -28,1 | 1 |
| 62 | EMRAH KÜÇÜKSAĞRICIOĞLU 353843 | -28,7 | -7,2 | 4 |
