Aylık Bireysel

Oyuncunun ay içinde kaç ikili turnuva oynadığı, MP ortalaması ve IMP toplamı.

178Oyuncu
12MP turnuva
4IMP turnuva
Bireysel Takvim MP IMP
PztSalÇarPerCumCmtPaz
1131 MP
2261 MP3301 IMP4231 MP5311 IMP6281 MP7181 MP8121 MP
9221 MP10301 IMP11241 MP12291 IMP13291 MP14301 MP15171 MP
16211 MP17·boş18·boş19·boş20·boş21·boş22·boş
23·boş24·boş25·boş26·boş27·boş28·boş29·boş
30·boş

Ay tablosu

# Ad soyad Toplam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 COŞKUN TURAN 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 MEHMET AKTUĞ 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 FİKRET ÖZÇELİK 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 ORHUN AĞIM 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 MEHMET NECMİ ŞAHİN 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 SERVET ORAL 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 SÜLEYMAN KOÇAK 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 ŞERAFETTİN TABAN 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9 AHMET FERUDUN ÖZKAN 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10 HALİL İBRAHİM TÜRKDÖNMEZ 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11 MEHMET ALİ GÖVEN 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12 Mehmet Esat ÖZDEMİR 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13 GÜNDÜZ AKÇAKAYA 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14 MUSA ŞEN 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15 SERDAR SEVER 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16 İHSAN ERGİN 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17 ALİ COŞKUN 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
18 BEGO KAT 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
19 Eren GÜZ 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
20 HALİL İBRAHİM ÖNDER 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
21 NAMIK ŞENKOÇ 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
22 OSMAN GÜNEL 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
23 ADNAN SARISAKAL 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
24 AHMET GÜRPINAR 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
25 MEMET NAZMİ ÖZAYDINLI 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26 NEVZAT KARAMAN 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
27 RAMAZAN ÖN 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
28 ÇAĞDUN UMUDUM 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
29 İBRAHİM AKYILDIZ 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
30 ŞEMSETTİN GÖZER 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
31 ERHAN ELLİDÖRTOĞLU 8 1 1 1 1 1 1 1 1
32 EROL SERDAROĞLU 8 1 1 1 1 1 1 1 1
33 MAHMUT BİLİCİ 8 1 1 1 1 1 1 1 1
34 SALİH KOCAKAYA 8 1 1 1 1 1 1 1 1
35 ÜMİT TOKUR 8 1 1 1 1 1 1 1 1
36 ŞERAFETTİN ARLI 8 1 1 1 1 1 1 1 1
37 BAHATTİN KALEMCİ 7 1 1 1 1 1 1 1
38 GÜNGÖR TOSUNOĞLU 7 1 1 1 1 1 1 1
39 HASAN BAĞLARBUNARI 7 1 1 1 1 1 1 1
40 HİKMET FERİDUN DAMAR 7 1 1 1 1 1 1 1
41 MEHMET KANSUL 7 1 1 1 1 1 1 1
42 MURAT PARILDAR 7 1 1 1 1 1 1 1
43 ZEYNİ ŞİMŞEK 7 1 1 1 1 1 1 1
44 İBRAHİM GÖREN 7 1 1 1 1 1 1 1
45 ABDULLAH METİN BABAOĞLU 6 1 1 1 1 1 1
46 ALİ İHSAN ÇALIKUŞ 6 1 1 1 1 1 1
47 CAHİT ERTÜRK 6 1 1 1 1 1 1
48 EFTAL TUR 6 1 1 1 1 1 1
49 ERTUĞRUL DİRİK 6 1 1 1 1 1 1
50 HASAN ÖZGÜR BAKAN 6 1 1 1 1 1 1
51 KAMİLE KAYA 6 1 1 1 1 1 1
52 MÜFİT TANAR 6 1 1 1 1 1 1
53 ONUR ÇİLDİR 6 1 1 1 1 1 1
54 OSMAN ALTINTAŞ 6 1 1 1 1 1 1
55 RUŞEN MEYDANAÇAR 6 1 1 1 1 1 1
56 İHSAN ÜLKÜ 6 1 1 1 1 1 1
57 ERKAN BAYAR 5 1 1 1 1 1
58 ESAT LEVENT TOSUN 5 1 1 1 1 1
59 HAMDİ KARAKUŞ 5 1 1 1 1 1
60 HÜSEYİN SARIOĞLU 5 1 1 1 1 1
61 SADIK KÜRŞAT ONARAN 5 1 1 1 1 1
62 SALİH SEMERCİLER 5 1 1 1 1 1
63 ŞÜKRÜ ZİYA SAVAŞ 5 1 1 1 1 1
64 AHMET İLHAN 4 1 1 1 1
65 BATUHAN AKDOĞAN 4 1 1 1 1
66 ELVAN ÇİÇEK 4 1 1 1 1
67 ERHAN UZUNLAR 4 1 1 1 1
68 ERTUĞRUL SÜER 4 1 1 1 1
69 HASAN MELİH MALLI 4 1 1 1 1
70 NAZAN ÇELİK 4 1 1 1 1
71 YAŞAR BULUT 4 1 1 1 1
72 ŞULE ERDAMAR 4 1 1 1 1
73 ATA YAVUZ 3 1 1 1
74 DURAN DÜNDAR 3 1 1 1
75 EMRAH KÜÇÜKSAĞRICIOĞLU 3 1 1 1
76 FAZLI AKGÜN 3 1 1 1
77 FERRUH DURMUŞ 3 1 1 1
78 HAKAN BAYNAZOĞLU 3 1 1 1
79 HAYRİ HAKAN GÖKSU 3 1 1 1
80 IŞIK SÖĞÜTLÜ 3 1 1 1
81 LEVENT GÜLER 3 1 1 1
82 MEHMET IŞIN KANDEMİR 3 1 1 1
83 NEYRA GÖLCÜOĞLU 3 1 1 1
84 Nurhayat BİLGİLİ 3 1 1 1
85 SAMİ TEPE 3 1 1 1
86 SERVET SOYUÇAYLI 3 1 1 1
87 TERİ SARDA 3 1 1 1
88 ÖMER GÜNEŞ 3 1 1 1
89 AHMET ATAY 2 1 1
90 AHMET FARUK NİĞDE 2 1 1
91 AHMET NECDAT ÇİNKO 2 1 1
92 ALPHAN ÖZEN 2 1 1
93 ATİLLA DEMİRKAYA 2 1 1
94 AYŞIL İŞÇİMENLER 2 1 1
95 AZMİ EREN 2 1 1
96 Betigül OLCAY 2 1 1
97 BEYHAN BURCU KORUKÇU ÇETİN 2 1 1
98 BUKET KENTLİ 2 1 1
99 CEMAL AVCI 2 1 1
100 CİHANGİR ACAR 2 1 1
101 DERVİŞ BÜYÜKOCAK 2 1 1
102 EMİN YELER 2 1 1
103 ERDAL KANDİLLER 2 1 1
104 FATMA TUBA AKARCALIOĞLU 2 1 1
105 GÖZDE HAMAMCIOĞLU 2 1 1
106 HASAN TÖNER 2 1 1
107 HİLAL SEZER 2 1 1
108 LEVENT GÜNGÖR 2 1 1
109 LEVENT ZEKİ KAVLIÇOĞLU 2 1 1
110 MELİH ERSÖZ 2 1 1
111 MURAT BAYNAZI 2 1 1
112 MUSTAFA KULA 2 1 1
113 MUSTAFA KULALIOĞLU 2 1 1
114 MÜFİT TANAR 2 1 1
115 NEMİKA SÜVARİ 2 1 1
116 NÜKET GARİPOĞLU 2 1 1
117 SABRİ KAAN GÜRBÜZER 2 1 1
118 SALİH AKAN 2 1 1
119 SELAMİ SUN 2 1 1
120 SELİM HACINECİPOĞLU 2 1 1
121 SERMİN TOKEL 2 1 1
122 SEVTAP YÖNTER 2 1 1
123 SEYİT GİRAY TURHAN 2 1 1
124 SEÇKİL ÇELİK 2 1 1
125 SUNAY ÖNER 2 1 1
126 TUNÇ TİRYAKİ 2 1 1
127 ÖNDER BAYRAK 2 1 1
128 ÜLKER MAVİSEL KAŞKANLILAR 2 1 1
129 İSMAİL ASLAN 2 1 1
130 ŞENER IŞIKLI 2 1 1
131 ABBAK KÖYSEL TOKCAN 1 1
132 AHMET OKAY SİMSAR 1 1
133 ALEĞRE SİMA ESKİNAZİ 1 1
134 ALTAN AFŞAR 1 1
135 ALİ ŞEMSİOĞLU 1 1
136 ATTİLA ŞAHİN 1 1
137 AVNİ HAŞİMOĞLU 1 1
138 AYHAN ÖTEYÜZOĞLU 1 1
139 BURHAN USLU 1 1
140 CAHİT TAŞ 1 1
141 EMRE YANIKKEREM 1 1
142 ERCAN BARUT 1 1
143 ERDOĞAN SOBACI 1 1
144 ESAT USAY DEMİRAL 1 1
145 FATMA TEMİZOCAK 1 1
146 Fikret SOYSAL 1 1
147 GÜRBÜZ URGAN 1 1
148 GÜROL KEÇECİ 1 1
149 HALİL KIZILKAYA 1 1
150 HİLDA SINAY 1 1
151 LEVENT ÖZBABACAN 1 1
152 MEHMET AKİF YALÇIN 1 1
153 MEHMET AYNİGÜL 1 1
154 MEHMET FİKRİ ÇAVDAR 1 1
155 MEHMET KOCABAŞ 1 1
156 MEHMET RUHİ CANDAN 1 1
157 METİN DURAK 1 1
158 METİN KARABOĞA 1 1
159 METİN KULE 1 1
160 Mustafa DOĞRU 1 1
161 MUSTAFA ÖZARSLAN 1 1
162 NAZİK SARAÇOĞLU 1 1
163 NAİLE ÇALIK 1 1
164 OSMAN MERİH BALTA 1 1
165 ROZET DALVA 1 1
166 SALİH İSMET AYBEK 1 1
167 TARIK SANDAL 1 1
168 TAYFUN İŞLER 1 1
169 VEYSEL ŞAHİN 1 1
170 VOLKAN ERDEMLİ 1 1
171 YUSUF GEZGİN 1 1
172 ZEHRA İREZ 1 1
173 ÖCAL GÜNEL 1 1
174 ÖMER BÖRÜHAN 1 1
175 İBRAHİM HALİL ÖN 1 1
176 İLKER SARTIK 1 1
177 ŞULE ER 1 1
178 ŞULE MIZRAKCI 1 1

Hücre = o gün oynadığı turnuva sayısı. Aynı gün iki turnuva ise 2 yazar, toplama 2 eklenir. Günün numarasına basınca o gün açılır.

# Oyuncu Ort. % Turnuva
1 FATMA TUBA AKARCALIOĞLU 351321 61,12% 1
2 MEHMET IŞIN KANDEMİR 260155 60,80% 1
3 ÜLKER MAVİSEL KAŞKANLILAR 354033 60,78% 2
4 ÖNDER BAYRAK 353896 59,52% 2
5 GÜROL KEÇECİ 353968 57,39% 1
6 BEGO KAT 350972 57,19% 6
7 ALİ İHSAN ÇALIKUŞ 353635 56,29% 4
8 SAMİ TEPE 354080 55,82% 2
9 ATTİLA ŞAHİN 353613 55,18% 1
10 İBRAHİM AKYILDIZ 350969 55,00% 7
11 AVNİ HAŞİMOĞLU 610080 55,00% 1
12 NAİLE ÇALIK 350639 54,49% 1
13 SUNAY ÖNER 350624 54,49% 1
14 Mehmet Esat ÖZDEMİR 090120 54,36% 9
15 MEHMET AKTUĞ 540071 54,31% 12
16 ONUR ÇİLDİR 353618 54,25% 6
17 EROL SERDAROĞLU 353774 54,12% 6
18 OSMAN ALTINTAŞ 670040 53,99% 5
19 İHSAN ERGİN 353799 53,76% 8
20 Fikret SOYSAL 53,70% 1
21 MEHMET KOCABAŞ 351285 53,70% 1
22 SERDAR SEVER 351692 53,67% 9
23 MEMET NAZMİ ÖZAYDINLI 350965 53,57% 9
24 LEVENT ÖZBABACAN 353719 53,41% 1
25 ALİ COŞKUN 350093 53,39% 8
26 COŞKUN TURAN 354055 53,23% 12
27 SÜLEYMAN KOÇAK 350957 53,10% 9
28 NAZAN ÇELİK 350199 53,05% 3
29 İLKER SARTIK 350440 53,05% 1
30 İSMAİL ASLAN 210081 53,05% 1
31 HALİL İBRAHİM TÜRKDÖNMEZ 350534 53,04% 10
32 ZEYNİ ŞİMŞEK 353716 53,00% 7
33 ÜMİT TOKUR 344658 52,96% 6
34 MEHMET KANSUL 550024 52,90% 4
35 BATUHAN AKDOĞAN 354011 52,89% 4
36 NAMIK ŞENKOÇ 354063 52,61% 6
37 HASAN ÖZGÜR BAKAN 340497 52,44% 3
38 TERİ SARDA 351865 52,36% 2
39 AHMET NECDAT ÇİNKO 350973 52,28% 2
40 HAYRİ HAKAN GÖKSU 340477 52,26% 1
41 MUSTAFA KULA 100275 51,99% 2
42 HALİL İBRAHİM ÖNDER 353709 51,99% 6
43 NEVZAT KARAMAN 440067 51,81% 6
44 MAHMUT BİLİCİ 350968 51,77% 8
45 ŞERAFETTİN TABAN 354133 51,68% 10
46 SERVET ORAL 270076 51,68% 9
47 VEYSEL ŞAHİN 351033 51,60% 1
48 MURAT PARILDAR 450047 51,52% 4
49 AHMET FERUDUN ÖZKAN 353718 51,36% 8
50 ŞÜKRÜ ZİYA SAVAŞ 340316 51,32% 3
51 HASAN TÖNER 100013 51,25% 2
52 ÖMER GÜNEŞ 062127 51,23% 3
53 İHSAN ÜLKÜ 080019 51,20% 4
54 ERHAN UZUNLAR 353838 51,03% 4
55 CAHİT TAŞ 350266 51,02% 1
56 ŞULE MIZRAKCI 350233 51,02% 1
57 AYHAN ÖTEYÜZOĞLU 450020 50,83% 1
58 ORHUN AĞIM 350330 50,78% 11
59 MEHMET NECMİ ŞAHİN 350007 50,64% 11
60 ATA YAVUZ 350907 50,57% 2
61 AHMET İLHAN 351121 50,57% 3
62 FİKRET ÖZÇELİK 353609 50,55% 11
63 ERKAN BAYAR 353839 50,54% 4
64 ERDOĞAN SOBACI 350929 50,42% 1
65 SERVET SOYUÇAYLI 350095 50,38% 2
66 SADIK KÜRŞAT ONARAN 353841 50,33% 2
67 İBRAHİM GÖREN 310102 50,10% 4
68 AHMET GÜRPINAR 353971 49,97% 5
69 ADNAN SARISAKAL 350923 49,88% 7
70 ERTUĞRUL DİRİK 350966 49,79% 3
71 LEVENT GÜLER 350411 49,62% 1
72 METİN KULE 670047 49,62% 1
73 AHMET ATAY 450032 49,49% 2
74 ŞERAFETTİN ARLI 350397 49,41% 7
75 LEVENT GÜNGÖR 350711 49,36% 1
76 EFTAL TUR 350960 49,34% 4
77 ŞEMSETTİN GÖZER 353775 49,15% 7
78 HASAN BAĞLARBUNARI 350768 48,89% 6
79 Eren GÜZ 063146 48,78% 7
80 RAMAZAN ÖN 353573 48,73% 6
81 BURHAN USLU 90056 48,56% 1
82 ŞENER IŞIKLI 353959 48,48% 2
83 YAŞAR BULUT 450042 48,27% 3
84 ALPHAN ÖZEN 350143 48,23% 2
85 SALİH SEMERCİLER 350028 48,18% 3
86 YUSUF GEZGİN 550062 48,15% 1
87 RUŞEN MEYDANAÇAR 350166 48,03% 6
88 ELVAN ÇİÇEK 550089 47,88% 2
89 Nurhayat BİLGİLİ 090103 47,88% 2
90 HİKMET FERİDUN DAMAR 350877 47,30% 3
91 MEHMET ALİ GÖVEN 350842 47,26% 8
92 GÜNGÖR TOSUNOĞLU 353796 47,24% 5
93 OSMAN GÜNEL 350767 47,16% 7
94 HAMDİ KARAKUŞ 353829 47,11% 3
95 İBRAHİM HALİL ÖN 340676 47,08% 1
96 MÜFİT TANAR 010253 47,07% 4
97 SALİH AKAN 100022 46,92% 2
98 SABRİ KAAN GÜRBÜZER 353776 46,79% 2
99 ALİ ŞEMSİOĞLU 351891 46,78% 1
100 NAZİK SARAÇOĞLU 353654 46,78% 1
101 ABBAK KÖYSEL TOKCAN 350778 46,76% 1
102 SELAMİ SUN 350979 46,76% 1
103 ÖCAL GÜNEL 770016 46,76% 1
104 GÜNDÜZ AKÇAKAYA 353633 46,73% 7
105 MUSA ŞEN 350952 46,72% 8
106 MELİH ERSÖZ 450018 46,69% 2
107 EMRE YANIKKEREM 351098 46,63% 1
108 CEMAL AVCI 440063 46,43% 1
109 DURAN DÜNDAR 351241 46,41% 2
110 MEHMET FİKRİ ÇAVDAR 100028 46,33% 1
111 BAHATTİN KALEMCİ 480411 46,19% 5
112 ABDULLAH METİN BABAOĞLU 354052 45,94% 4
113 AHMET FARUK NİĞDE 351057 45,78% 2
114 LEVENT ZEKİ KAVLIÇOĞLU 351223 45,78% 2
115 MÜFİT TANAR 10253 45,68% 1
116 HASAN MELİH MALLI 354141 45,53% 3
117 HÜSEYİN SARIOĞLU 350891 45,53% 5
118 HALİL KIZILKAYA 353969 45,42% 1
119 METİN KARABOĞA 351404 45,21% 1
120 ÇAĞDUN UMUDUM 350441 45,11% 5
121 SALİH KOCAKAYA 350415 45,08% 7
122 ESAT LEVENT TOSUN 351103 45,03% 2
123 ALTAN AFŞAR 351102 45,03% 1
124 ERTUĞRUL SÜER 353546 44,79% 4
125 KAMİLE KAYA 350583 44,66% 2
126 FERRUH DURMUŞ 350084 44,56% 2
127 ÖMER BÖRÜHAN 350596 44,44% 1
128 ERHAN ELLİDÖRTOĞLU 354092 44,42% 6
129 CİHANGİR ACAR 350177 44,41% 2
130 OSMAN MERİH BALTA 344092 43,75% 1
131 SEVTAP YÖNTER 351854 42,29% 1
132 EMRAH KÜÇÜKSAĞRICIOĞLU 353843 42,26% 2
133 Mustafa DOĞRU 42,23% 1
134 BEYHAN BURCU KORUKÇU ÇETİN 351770 41,96% 2
135 MURAT BAYNAZI 440077 41,96% 2
136 CAHİT ERTÜRK 351809 41,73% 3
137 EMİN YELER 350837 40,66% 2
138 ERDAL KANDİLLER 351664 40,66% 2
139 TAYFUN İŞLER 341221 40,54% 1
140 FAZLI AKGÜN 480012 40,07% 3
141 TUNÇ TİRYAKİ 600003 40,04% 2
142 ATİLLA DEMİRKAYA 351787 35,80% 1
143 MUSTAFA ÖZARSLAN 341211 34,85% 1
144 VOLKAN ERDEMLİ 351581 33,75% 1
145 Betigül OLCAY 010297 31,83% 2
146 NEMİKA SÜVARİ 350503 31,83% 2

Kolona veya Sırala menüsüne bas. En az % alanı, ayın MP turnuva sayısının yüzdesi. Eşiği tutturanlar üstte, tutturamayanlar eşiğe yakınlığa göre altta.

# Oyuncu Ort. IMP Turnuva
1 BEGO KAT 350972 +34,5 4
2 SERVET ORAL 270076 +28 4
3 HAYRİ HAKAN GÖKSU 340477 +52,5 2
4 ÜMİT TOKUR 344658 +47,8 2
5 MEHMET AKTUĞ 540071 +23,3 4
6 ELVAN ÇİÇEK 550089 +41 2
7 MEHMET KANSUL 550024 +25,8 3
8 NEVZAT KARAMAN 440067 +25,7 3
9 HALİL İBRAHİM ÖNDER 353709 +17,3 4
10 AHMET GÜRPINAR 353971 +17 4
11 RAMAZAN ÖN 353573 +20,4 3
12 ADNAN SARISAKAL 350923 +30,5 2
13 ESAT LEVENT TOSUN 351103 +18,6 3
14 KAMİLE KAYA 350583 +13,6 4
15 MEHMET NECMİ ŞAHİN 350007 +17 3
16 MURAT PARILDAR 450047 +16,7 3
17 MÜFİT TANAR 10253 +48 1
18 ŞERAFETTİN TABAN 354133 +16 3
19 OSMAN ALTINTAŞ 670040 +47 1
20 ERCAN BARUT 353616 +44 1
21 ALİ COŞKUN 350093 +20,8 2
22 İBRAHİM AKYILDIZ 350969 +20,7 2
23 BUKET KENTLİ 350827 +20 2
24 SÜLEYMAN KOÇAK 350957 +9,5 4
25 SADIK KÜRŞAT ONARAN 353841 +12 3
26 ALİ İHSAN ÇALIKUŞ 353635 +17,8 2
27 SERDAR SEVER 351692 +17,5 2
28 İHSAN ERGİN 353799 +10,2 3
29 ALEĞRE SİMA ESKİNAZİ 350024 +29 1
30 ESAT USAY DEMİRAL 350062 +29 1
31 FATMA TUBA AKARCALIOĞLU 351321 +28 1
32 Nurhayat BİLGİLİ 090103 +27 1
33 MEHMET AKİF YALÇIN 350346 +23 1
34 İSMAİL ASLAN 210081 +23 1
35 NEYRA GÖLCÜOĞLU 350593 +6,7 3
36 ROZET DALVA 350023 +20 1
37 HASAN BAĞLARBUNARI 350768 +19 1
38 SELAMİ SUN 350979 +19 1
39 ŞÜKRÜ ZİYA SAVAŞ 340316 +9 2
40 EFTAL TUR 350960 +8,3 2
41 AHMET İLHAN 351121 +10,9 1
42 SALİH KOCAKAYA 350415 +9,8 1
43 HİKMET FERİDUN DAMAR 350877 +2,3 4
44 MEHMET RUHİ CANDAN 640039 +8 1
45 SALİH İSMET AYBEK 353601 +8 1
46 HASAN ÖZGÜR BAKAN 340497 +2,7 3
47 MUSA ŞEN 350952 +2,1 3
48 HASAN MELİH MALLI 354141 +6 1
49 AHMET FERUDUN ÖZKAN 353718 +1,4 4
50 HAMDİ KARAKUŞ 353829 +2,5 2
51 ERHAN ELLİDÖRTOĞLU 354092 +2,1 2
52 ŞULE ER 351767 +4 1
53 COŞKUN TURAN 354055 +0,9 4
54 ZEHRA İREZ 342008 +3 1
55 SALİH SEMERCİLER 350028 +0,5 2
56 LEVENT GÜLER 350411 +0,2 2
57 ÇAĞDUN UMUDUM 350441 +0,1 4
58 AHMET OKAY SİMSAR 350437 -0,5 1
59 HİLDA SINAY 350542 -0,5 1
60 İBRAHİM GÖREN 310102 -0,6 3
61 ŞULE ERDAMAR 350449 -0,9 4
62 İHSAN ÜLKÜ 080019 -2,5 2
63 GÜRBÜZ URGAN 351542 -5 1
64 METİN DURAK 411248 -5 1
65 TARIK SANDAL 351208 -5 1
66 SUNAY ÖNER 350624 -5,5 1
67 ŞEMSETTİN GÖZER 353775 -2,9 2
68 GÜNGÖR TOSUNOĞLU 353796 -3 2
69 CEMAL AVCI 440063 -10,9 1
70 FATMA TEMİZOCAK 350568 -11 1
71 EMRAH KÜÇÜKSAĞRICIOĞLU 353843 -12 1
72 SEVTAP YÖNTER 351854 -12 1
73 EROL SERDAROĞLU 353774 -6,8 2
74 OSMAN GÜNEL 350767 -4,7 3
75 DURAN DÜNDAR 351241 -14,2 1
76 DERVİŞ BÜYÜKOCAK 270059 -7,9 2
77 SELİM HACINECİPOĞLU 351428 -7,9 2
78 ŞERAFETTİN ARLI 350397 -16 1
79 HALİL İBRAHİM TÜRKDÖNMEZ 350534 -9,5 2
80 Mehmet Esat ÖZDEMİR 090120 -6,8 3
81 FERRUH DURMUŞ 350084 -23 1
82 YAŞAR BULUT 450042 -28 1
83 FİKRET ÖZÇELİK 353609 -7,1 4
84 AYŞIL İŞÇİMENLER 350506 -15 2
85 NÜKET GARİPOĞLU 350567 -15 2
86 ERKAN BAYAR 353839 -30 1
87 SAMİ TEPE 354080 -30 1
88 MEHMET IŞIN KANDEMİR 260155 -15,3 2
89 CAHİT ERTÜRK 351809 -10,2 3
90 ABDULLAH METİN BABAOĞLU 354052 -16 2
91 TERİ SARDA 351865 -32 1
92 ORHUN AĞIM 350330 -9,0 4
93 Eren GÜZ 063146 -12 3
94 ATİLLA DEMİRKAYA 351787 -36 1
95 SEYİT GİRAY TURHAN 353828 -18,5 2
96 NAZAN ÇELİK 350199 -41 1
97 SERVET SOYUÇAYLI 350095 -41 1
98 ATA YAVUZ 350907 -44 1
99 MEHMET AYNİGÜL 353840 -45 1
100 LEVENT GÜNGÖR 350711 -48 1
101 GÖZDE HAMAMCIOĞLU 354152 -32,5 2
102 SEÇKİL ÇELİK 354151 -32,5 2
103 HAKAN BAYNAZOĞLU 350572 -21,8 3
104 IŞIK SÖĞÜTLÜ 353859 -21,8 3
105 BAHATTİN KALEMCİ 480411 -33,5 2
106 NAMIK ŞENKOÇ 354063 -20,4 4
107 MÜFİT TANAR 010253 -42 2
108 HİLAL SEZER 350618 -43,3 2
109 SERMİN TOKEL 353544 -43,3 2
110 AZMİ EREN 350578 -43,5 2
111 MUSTAFA KULALIOĞLU 350579 -43,5 2
112 MEHMET ALİ GÖVEN 350842 -26 4
113 GÜNDÜZ AKÇAKAYA 353633 -30,5 4
114 ERTUĞRUL DİRİK 350966 -47,6 3

Kolona veya Sırala menüsüne bas. En az % alanı, ayın IMP turnuva sayısının yüzdesi. Eşiği tutturanlar üstte, tutturamayanlar eşiğe yakınlığa göre altta.

KARŞIYAKA BRİÇ SPOR KULÜBÜ