Aylık Bireysel

Oyuncunun ay içinde kaç ikili turnuva oynadığı, MP ortalaması ve IMP toplamı.

127Oyuncu
19MP turnuva
8IMP turnuva
Bireysel Takvim MP IMP
PztSalÇarPerCumCmtPaz
1171 MP
2201 MP3201 IMP4171 MP5161 IMP6·boş7·boş8·boş
9181 MP10181 IMP11181 MP12201 IMP13201 MP14201 MP15111 MP
16181 MP17211 IMP18141 MP19151 IMP20141 MP21201 MP22101 MP
23181 MP24151 IMP25161 MP26201 IMP27·boş28262 MP29131 MP
30141 MP

Ay tablosu

# Ad soyad Toplam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 Fikret ÖZÇELİK 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
2 Mehmet AKTUĞ 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
3 Mehmet Necmi ŞAHİN 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
4 Zeyni ŞİMŞEK 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
5 Latif SAPMAZ 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
6 Adnan SARISAKAL 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
7 Mehmet Esat ÖZDEMİR 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 Ahmet Ferudun ÖZKAN 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
9 Eftal TUR 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
10 Ali COŞKUN 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
11 Ertuğrul SÜER 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12 Hikmet Feridun DAMAR 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13 Mehmet KANSUL 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14 Şemsettin GÖZER 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
15 Nevzat KARAMAN 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16 Salih KOCAKAYA 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
17 Şerafettin ARLI 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
18 Ahmet İLHAN 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
19 Cengiz KOÇ 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
20 Mehmet Ali GÖVEN 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
21 Serdar SEVER 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
22 İhsan ERGİN 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
23 İhsan ÜLKÜ 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
24 Ramazan ÖN 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
25 Salih SEMERCİLER 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26 Yaşar BULUT 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
27 Bahattin KALEMCİ 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
28 İmdat AKÇAM 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
29 Hasan Melih MALLI 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
30 Nurhayat BİLGİLİ 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
31 Onur ÇİLDİR 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
32 Orhun AĞIM 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
33 Emrah KÜÇÜKSAĞRICIOĞLU 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
34 Erol SERDAROĞLU 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
35 Halil ÇİÇEK 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
36 Hasan BAĞLARBUNARI 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
37 Ümit TOKUR 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
38 ATİLLA DEMİRKAYA 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
39 Bayram KARAKALE 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
40 Eren GÜZ 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
41 Sadık Kürşat ONARAN 10 1 1 1 1 1 1 1 2 1
42 Ahmet Necdat ÇİNKO 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
43 Cahit ERTÜRK 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
44 Erhan ELLİDÖRTOĞLU 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
45 Memet Nazmi ÖZAYDINLI 9 1 1 1 1 1 1 2 1
46 Süleyman KOÇAK 9 1 1 1 1 1 2 1 1
47 Şener IŞIKLI 9 1 1 1 1 1 1 2 1
48 Levent ÖZBABACAN 8 1 1 1 1 1 1 1 1
49 Metin DURAK 8 1 1 1 1 1 1 1 1
50 Abdulkadir ÖN 7 1 1 1 1 1 1 1
51 Bego KAT 7 1 1 1 1 1 1 1
52 Davut KEMER 7 1 1 1 1 1 1 1
53 Güngör TOSUNOĞLU 7 1 1 1 1 1 1 1
54 Metin ÇALIK 7 1 1 1 1 1 1 1
55 Osman ALTINTAŞ 7 1 1 1 1 1 1 1
56 Sıtkı ARI 7 1 1 1 1 1 1 1
57 Tarık SANDAL 7 1 1 1 1 1 1 1
58 Hayri Hakan GÖKSU 6 1 1 1 1 1 1
59 Selami SUN 6 1 1 1 1 1 1
60 Selçuk KAYA 6 1 1 1 1 1 1
61 Elvan ÇİÇEK 5 1 1 1 1 1
62 Ercan BARUT 5 1 1 1 1 1
63 Fazlı AKGÜN 5 1 1 1 1 1
64 Mehmet Ruhi CANDAN 5 1 1 1 1 1
65 Tunç TİRYAKİ 5 1 1 1 1 1
66 Gürol KEÇECİ 4 1 1 1 1
67 Halil İbrahim ÖNDER 4 1 1 1 1
68 Sabri Kaan GÜRBÜZER 4 1 1 1 1
69 Ömer Cenap ÇINAR 4 1 1 1 1
70 Doğan KOÇİLAR 3 1 1 1
71 Halil İbrahim TÜRKDÖNMEZ 3 1 1 1
72 Musa ŞEN 3 1 1 1
73 Namık ŞENKOÇ 3 1 1 1
74 Sami TEPE 3 1 1 1
75 Servet ORAL 3 1 2
76 Önder BAYRAK 3 1 1 1
77 Ali İhsan ÇALIKUŞ 2 1 1
78 Cengiz KÜÇÜKGÖRKEY 2 1 1
79 Cihangir ACAR 2 1 1
80 Hasan YILDIZOĞLU 2 1 1
81 Mehmet Işın KANDEMİR 2 1 1
82 Süreyya BAYRAKTUTAR 2 1 1
83 Turan ÇAKALOĞLU 2 1 1
84 Volkan ERDEMLİ 2 1 1
85 Abdullah Metin BABAOĞLU 1 1
86 Adil Süleyman AZBAZDAR 1 1
87 Ahmet ATAY 1 1
88 Ahmet Faruk NİĞDE 1 1
89 Aleğre Sima ESKİNAZİ 1 1
90 Aytan GÜNEL 1 1
91 Cafer BAYSAL 1 1
92 Cahir ERTÜRK 1 1
93 Coşkun TURAN 1 1
94 Duran DÜNDAR 1 1
95 Duygu BERBEROĞLU 1 1
96 Erhan EVCİMEN 1 1
97 Erkan Ergin ERYILMAZ 1 1
98 FAİK TÜMERK 1 1
99 Fuat İSPALARLI 1 1
100 Halil KIZILKAYA 1 1
101 Hamdi KARAKUŞ 1 1
102 Hilal SEZER 1 1
103 Hüseyin DERELİ 1 1
104 Hüsnü UYGUN 1 1
105 Mahmut BİLİCİ 1 1
106 Mehmet BORAN 1 1
107 Mehmet Emin YILDIRIM 1 1
108 Mehmet GÖKAY 1 1
109 Metin KARABOĞA 1 1
110 Metin YOLAÇAN 1 1
111 Murat BAYNAZI 1 1
112 Murat PARILDAR 1 1
113 Müfit TANAR 1 1
114 Necati ŞENGÜN 1 1
115 Rozet DALVA 1 1
116 Selim HACINECİPOĞLU 1 1
117 Sermin TOKEL 1 1
118 Sevgi AKTAR 1 1
119 Seyit Giray TURHAN 1 1
120 Tayfun İŞLER 1 1
121 Tevfik ER 1 1
122 Tuğrul AKYÜZ 1 1
123 Uğur ÖZCAN 1 1
124 Yıldırım MERKAN 1 1
125 Çınar GEDİZLİOĞLU 1 1
126 İbrahim AKKAN 1 1
127 İbrahim YURDAM 1 1

Hücre = o gün oynadığı turnuva sayısı. Aynı gün iki turnuva ise 2 yazar, toplama 2 eklenir. Günün numarasına basınca o gün açılır.

# Oyuncu Ort. % Turnuva
1 Mehmet Işın KANDEMİR 260155 64,34% 2
2 Mehmet BORAN 590020 62,92% 1
3 İbrahim AKKAN 350144 62,92% 1
4 Ali İhsan ÇALIKUŞ 353635 59,95% 2
5 Yaşar BULUT 450042 57,50% 8
6 Nurhayat BİLGİLİ 090103 56,83% 5
7 Emrah KÜÇÜKSAĞRICIOĞLU 353843 56,73% 8
8 Necati ŞENGÜN 353572 56,54% 1
9 Mehmet Esat ÖZDEMİR 090120 55,93% 14
10 Metin YOLAÇAN 450030 55,83% 1
11 Süreyya BAYRAKTUTAR 450028 55,83% 1
12 Hasan YILDIZOĞLU 350212 54,81% 1
13 Eftal TUR 350960 54,52% 14
14 Bego KAT 350972 54,08% 5
15 Zeyni ŞİMŞEK 353716 53,98% 17
16 Ümit TOKUR 344658 53,98% 6
17 Mehmet KANSUL 550024 53,55% 11
18 Hayri Hakan GÖKSU 340477 53,55% 2
19 Namık ŞENKOÇ 354063 53,16% 2
20 Cihangir ACAR 350177 52,78% 1
21 Metin KARABOĞA 351404 52,78% 1
22 Mehmet Ruhi CANDAN 640039 52,63% 3
23 Latif SAPMAZ 353720 52,62% 15
24 Serdar SEVER 351692 52,54% 8
25 Salih SEMERCİLER 350028 52,18% 10
26 Cafer BAYSAL 450008 52,08% 1
27 Halil KIZILKAYA 353969 52,08% 1
28 Mehmet GÖKAY 450003 52,08% 1
29 Tayfun İŞLER 341221 52,08% 1
30 Ahmet Necdat ÇİNKO 350973 51,99% 6
31 Orhun AĞIM 350330 51,93% 6
32 Ahmet Ferudun ÖZKAN 353718 51,85% 14
33 Aleğre Sima ESKİNAZİ 350024 51,85% 1
34 Rozet DALVA 350023 51,85% 1
35 Tarık SANDAL 351208 51,84% 4
36 Ahmet İLHAN 351121 51,59% 11
37 Erol SERDAROĞLU 353774 51,53% 5
38 Mehmet AKTUĞ 540071 51,52% 19
39 Metin DURAK 411248 51,47% 5
40 Sıtkı ARI 350856 51,34% 6
41 Nevzat KARAMAN 440067 51,34% 11
42 Musa ŞEN 350952 51,34% 2
43 Şerafettin ARLI 350397 51,28% 14
44 Memet Nazmi ÖZAYDINLI 350965 51,26% 9
45 Cengiz KOÇ 351431 50,69% 11
46 Ercan BARUT 353616 50,65% 4
47 İhsan ERGİN 353799 50,56% 10
48 Cengiz KÜÇÜKGÖRKEY 353667 50,53% 2
49 Osman ALTINTAŞ 670040 50,53% 6
50 Adnan SARISAKAL 350923 50,52% 14
51 Sabri Kaan GÜRBÜZER 353776 50,17% 4
52 Hüseyin DERELİ 410913 50,00% 1
53 Gürol KEÇECİ 353968 49,79% 3
54 Coşkun TURAN 354055 49,70% 1
55 Şemsettin GÖZER 353775 49,59% 13
56 Mehmet Necmi ŞAHİN 350007 49,56% 17
57 Metin ÇALIK 350732 49,51% 4
58 Erhan EVCİMEN 350575 49,31% 1
59 Tuğrul AKYÜZ 344030 49,31% 1
60 Fikret ÖZÇELİK 353609 49,25% 18
61 Hamdi KARAKUŞ 353829 49,13% 1
62 Bahattin KALEMCİ 480411 49,12% 8
63 Önder BAYRAK 353896 49,03% 3
64 Cahit ERTÜRK 49,02% 7
65 Hasan Melih MALLI 354141 48,89% 7
66 Doğan KOÇİLAR 350331 48,82% 2
67 Ahmet Faruk NİĞDE 351057 48,68% 1
68 Sevgi AKTAR 351122 48,68% 1
69 Onur ÇİLDİR 353618 48,65% 7
70 Mahmut BİLİCİ 350968 48,51% 1
71 İhsan ÜLKÜ 080019 48,50% 10
72 Tunç TİRYAKİ 600003 48,50% 4
73 Eren GÜZ 063146 48,49% 6
74 Ramazan ÖN 353573 48,47% 10
75 Levent ÖZBABACAN 353719 48,39% 5
76 Güngör TOSUNOĞLU 353796 48,36% 5
77 Halil İbrahim TÜRKDÖNMEZ 350534 48,36% 2
78 Sadık Kürşat ONARAN 353841 48,31% 9
79 Halil ÇİÇEK 350959 48,30% 9
80 Selami SUN 350979 48,19% 3
81 Erkan Ergin ERYILMAZ 350813 48,15% 1
82 Ali COŞKUN 350093 48,14% 12
83 Hikmet Feridun DAMAR 350877 47,90% 12
84 Şener IŞIKLI 353959 47,77% 8
85 Erhan ELLİDÖRTOĞLU 354092 47,19% 8
86 Çınar GEDİZLİOĞLU 063504 47,08% 1
87 Abdulkadir ÖN 351604 46,53% 6
88 Salih KOCAKAYA 350415 46,45% 12
89 Süleyman KOÇAK 350957 46,05% 8
90 Hasan BAĞLARBUNARI 350768 46,01% 9
91 Selçuk KAYA 351675 45,91% 4
92 Elvan ÇİÇEK 550089 45,49% 2
93 Ömer Cenap ÇINAR 350976 45,37% 4
94 Hilal SEZER 350618 45,31% 1
95 Sermin TOKEL 353544 45,31% 1
96 Davut KEMER 351244 45,14% 2
97 Seyit Giray TURHAN 353828 45,14% 1
98 Mehmet Ali GÖVEN 350842 45,10% 12
99 İmdat AKÇAM 350115 44,89% 9
100 Fazlı AKGÜN 480012 44,63% 4
101 Uğur ÖZCAN 351152 44,35% 1
102 Ertuğrul SÜER 353546 44,33% 12
103 FAİK TÜMERK 351607 43,98% 1
104 Hüsnü UYGUN 350264 43,98% 1
105 Turan ÇAKALOĞLU 480282 43,98% 1
106 Yıldırım MERKAN 670149 43,98% 1
107 ATİLLA DEMİRKAYA 351787 43,90% 4
108 Bayram KARAKALE 353763 43,75% 6
109 Aytan GÜNEL 350360 43,75% 1
110 Tevfik ER 260014 43,52% 1
111 Mehmet Emin YILDIRIM 42,13% 1
112 Murat BAYNAZI 440077 42,13% 1
113 Servet ORAL 270076 41,99% 2
114 Müfit TANAR 010253 41,90% 1
115 Fuat İSPALARLI 353787 41,67% 1
116 Cahir ERTÜRK 41,44% 1
117 Halil İbrahim ÖNDER 353709 39,72% 2
118 Abdullah Metin BABAOĞLU 354052 39,47% 1
119 Sami TEPE 354080 34,49% 1

Kolona veya Sırala menüsüne bas. En az % alanı, ayın MP turnuva sayısının yüzdesi. Eşiği tutturanlar üstte, tutturamayanlar eşiğe yakınlığa göre altta.

# Oyuncu Toplam IMP Ort. IMP Turnuva
1 Mehmet KANSUL 550024 +209,7 +26,2 8
2 Hayri Hakan GÖKSU 340477 +149,5 +37,4 4
3 Ahmet Necdat ÇİNKO 350973 +114 +38 3
4 Adnan SARISAKAL 350923 +107,9 +15,4 7
5 Yaşar BULUT 450042 +104,9 +17,5 6
6 Ahmet İLHAN 351121 +95,5 +19,1 5
7 Eftal TUR 350960 +95,3 +15,9 6
8 Mehmet AKTUĞ 540071 +92 +15,3 6
9 Eren GÜZ 063146 +91,8 +23,0 4
10 Erol SERDAROĞLU 353774 +86,8 +14,5 6
11 Güngör TOSUNOĞLU 353796 +82 +41 2
12 Zeyni ŞİMŞEK 353716 +80,2 +11,5 7
13 Ahmet Ferudun ÖZKAN 353718 +74 +12,3 6
14 Metin ÇALIK 350732 +73,5 +24,5 3
15 Ali COŞKUN 350093 +73,2 +10,5 7
16 Nurhayat BİLGİLİ 090103 +68,4 +9,8 7
17 Sıtkı ARI 350856 +68 +68 1
18 İhsan ERGİN 353799 +64,4 +12,9 5
19 Fikret ÖZÇELİK 353609 +62,2 +8,9 7
20 Ümit TOKUR 344658 +59,5 +11,9 5
21 Selami SUN 350979 +50 +16,7 3
22 Davut KEMER 351244 +41,3 +8,3 5
23 Cihangir ACAR 350177 +33 +33 1
24 Musa ŞEN 350952 +33 +33 1
25 Metin DURAK 411248 +32 +10,7 3
26 Tarık SANDAL 351208 +32 +10,7 3
27 Hasan BAĞLARBUNARI 350768 +31 +15,5 2
28 Salih SEMERCİLER 350028 +30,8 +7,7 4
29 Murat PARILDAR 450047 +26 +26 1
30 Emrah KÜÇÜKSAĞRICIOĞLU 353843 +22,8 +7,6 3
31 Bego KAT 350972 +21,4 +10,7 2
32 Şerafettin ARLI 350397 +21,4 +7,1 3
33 Şener IŞIKLI 353959 +18 +18 1
34 Halil İbrahim ÖNDER 353709 +18 +9 2
35 Orhun AĞIM 350330 +16,4 +2,7 6
36 Abdulkadir ÖN 351604 +16 +16 1
37 Mehmet Esat ÖZDEMİR 090120 +15,5 +2,2 7
38 Hasan YILDIZOĞLU 350212 +15 +15 1
39 Servet ORAL 270076 +14 +14 1
40 Osman ALTINTAŞ 670040 +13 +13 1
41 Namık ŞENKOÇ 354063 +8 +8 1
42 Ahmet ATAY 450032 +7 +7 1
43 Mehmet Ali GÖVEN 350842 +7 +2,3 3
44 Doğan KOÇİLAR 350331 +4,3 +4,3 1
45 Tunç TİRYAKİ 600003 +2 +2 1
46 İmdat AKÇAM 350115 -4,7 -1,2 4
47 Halil İbrahim TÜRKDÖNMEZ 350534 -6 -6 1
48 Cengiz KOÇ 351431 -6,1 -1,2 5
49 İbrahim YURDAM 100063 -10 -10 1
50 Erhan ELLİDÖRTOĞLU 354092 -12 -12 1
51 Gürol KEÇECİ 353968 -14 -14 1
52 Selim HACINECİPOĞLU 351428 -14 -14 1
53 Elvan ÇİÇEK 550089 -15 -5 3
54 Duygu BERBEROĞLU 450111 -15 -15 1
55 Süreyya BAYRAKTUTAR 450028 -15 -15 1
56 Serdar SEVER 351692 -16,1 -2,3 7
57 Levent ÖZBABACAN 353719 -18,6 -6,2 3
58 Fazlı AKGÜN 480012 -33 -33 1
59 Sadık Kürşat ONARAN 353841 -36 -36 1
60 Bayram KARAKALE 353763 -41,5 -10,4 4
61 Süleyman KOÇAK 350957 -42 -42 1
62 Duran DÜNDAR 351241 -43 -43 1
63 Adil Süleyman AZBAZDAR 351757 -48 -48 1
64 Selçuk KAYA 351675 -49 -24,5 2
65 Volkan ERDEMLİ 351581 -49,8 -24,9 2
66 Ercan BARUT 353616 -50,9 -50,9 1
67 Turan ÇAKALOĞLU 480282 -54 -54 1
68 Sami TEPE 354080 -56 -28 2
69 Onur ÇİLDİR 353618 -64,5 -12,9 5
70 Mehmet Necmi ŞAHİN 350007 -75,5 -10,8 7
71 Mehmet Ruhi CANDAN 640039 -78 -39 2
72 Cahit ERTÜRK -79 -39,5 2
73 Halil ÇİÇEK 350959 -79 -39,5 2
74 Ramazan ÖN 353573 -79,7 -19,9 4
75 Latif SAPMAZ 353720 -81,8 -11,7 7
76 Nevzat KARAMAN 440067 -82 -13,7 6
77 Salih KOCAKAYA 350415 -83,5 -16,7 5
78 Şemsettin GÖZER 353775 -90,8 -15,1 6
79 İhsan ÜLKÜ 080019 -100 -20 5
80 Hasan Melih MALLI 354141 -103,2 -20,6 5
81 Hikmet Feridun DAMAR 350877 -160 -22,9 7
82 ATİLLA DEMİRKAYA 351787 -187,4 -31,2 6
83 Ertuğrul SÜER 353546 -193,4 -27,6 7
84 Bahattin KALEMCİ 480411 -197 -39,4 5

Kolona veya Sırala menüsüne bas. En az % alanı, ayın IMP turnuva sayısının yüzdesi. Eşiği tutturanlar üstte, tutturamayanlar eşiğe yakınlığa göre altta.

KARŞIYAKA BRİÇ SPOR KULÜBÜ