Aylık Bireysel

Oyuncunun ay içinde kaç ikili turnuva oynadığı, MP ortalaması ve IMP toplamı.

109Oyuncu
17MP turnuva
9IMP turnuva
Bireysel Takvim MP IMP
PztSalÇarPerCumCmtPaz
1161 IMP2171 MP3131 IMP4121 MP5141 MP6·boş
7121 MP8151 IMP9141 MP10161 IMP11101 MP12181 MP13·boş
14151 MP15211 MP16151 MP17171 IMP18121 MP19·boş20·boş
2191 MP22101 IMP23131 MP24101 IMP25141 MP26181 MP27·boş
28131 MP29111 IMP30101 MP31121 IMP

Ay tablosu

# Ad soyad Toplam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 Mehmet AKTUĞ 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 Mehmet Ali GÖVEN 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 Nevzat KARAMAN 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 Serdar SEVER 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 Bahattin KALEMCİ 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 Mehmet Necmi ŞAHİN 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 Ali COŞKUN 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 Hikmet Feridun DAMAR 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9 Adnan SARISAKAL 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10 Ertuğrul SÜER 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11 Mehmet Esat ÖZDEMİR 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12 Memet Nazmi ÖZAYDINLI 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13 Süleyman KOÇAK 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14 Eftal TUR 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15 Osman ALTINTAŞ 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16 Salih KOCAKAYA 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17 Ahmet Ferudun ÖZKAN 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
18 Şemsettin GÖZER 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
19 Cengiz KOÇ 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
20 Mehmet KANSUL 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
21 ATİLLA DEMİRKAYA 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
22 Zeyni ŞİMŞEK 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
23 İhsan ERGİN 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
24 Şener IŞIKLI 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
25 Hasan BAĞLARBUNARI 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26 Erol SERDAROĞLU 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
27 Nurhayat BİLGİLİ 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
28 Orhun AĞIM 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
29 Ramazan ÖN 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
30 Yaşar BULUT 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
31 Şerafettin ARLI 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
32 Emrah KÜÇÜKSAĞRICIOĞLU 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
33 Hasan Melih MALLI 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
34 Servet ORAL 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
35 Fazlı AKGÜN 8 1 1 1 1 1 1 1 1
36 Levent ÖZBABACAN 8 1 1 1 1 1 1 1 1
37 Selami SUN 8 1 1 1 1 1 1 1 1
38 Selim HACINECİPOĞLU 8 1 1 1 1 1 1 1 1
39 Ahmet GÜRPINAR 6 1 1 1 1 1 1
40 Ahmet Necdat ÇİNKO 6 1 1 1 1 1 1
41 Batuhan AKDOĞAN 6 1 1 1 1 1 1
42 Erhan ELLİDÖRTOĞLU 6 1 1 1 1 1 1
43 Mehmet AYNİGÜL 6 1 1 1 1 1 1
44 Namık ŞENKOÇ 6 1 1 1 1 1 1
45 Ahmet ATAY 5 1 1 1 1 1
46 Cahit ERTÜRK 5 1 1 1 1 1
47 Cihangir ACAR 5 1 1 1 1 1
48 Doğan KOÇİLAR 5 1 1 1 1 1
49 Elvan ÇİÇEK 5 1 1 1 1 1
50 Fikret ÖZÇELİK 5 1 1 1 1 1
51 Güngör TOSUNOĞLU 5 1 1 1 1 1
52 Metin KARABOĞA 5 1 1 1 1 1
53 Ümit TOKUR 5 1 1 1 1 1
54 Şule MIZRAKCI 5 1 1 1 1 1
55 Cahit TAŞ 4 1 1 1 1
56 Gürol KEÇECİ 4 1 1 1 1
57 Ahmet İLHAN 3 1 1 1
58 Cahit ERTÜRK 3 1 1 1
59 Eren GÜZ 3 1 1 1
60 Murat PARILDAR 3 1 1 1
61 Musa ŞEN 3 1 1 1
62 Sabri Kaan GÜRBÜZER 3 1 1 1
63 Salih SEMERCİLER 3 1 1 1
64 Volkan ERDEMLİ 3 1 1 1
65 Abdulkadir ÖN 2 1 1
66 Davut KEMER 2 1 1
67 Erkan Ergin ERYILMAZ 2 1 1
68 Hasan YILDIZOĞLU 2 1 1
69 Kenan ALPDÜNDAR 2 1 1
70 Mehmet Işın KANDEMİR 2 1 1
71 Metin DURAK 2 1 1
72 Müfit TANAR 2 1 1
73 Sami TEPE 2 1 1
74 Tarık SANDAL 2 1 1
75 Tayfun İŞLER 2 1 1
76 Adil Süleyman AZBAZDAR 1 1
77 Ahmet CANGI 1 1
78 Ali Kemal İKİKARAKAYALI 1 1
79 Bego KAT 1 1
80 Cengiz KÜÇÜKGÖRKEY 1 1
81 Erdem KURT 1 1
82 Ersun UZUN 1 1
83 Ertan ALTUN 1 1
84 Göksel ARMAĞAN 1 1
85 Halil SERT 1 1
86 Halil ÇİÇEK 1 1
87 Halil İbrahim TÜRKDÖNMEZ 1 1
88 Hasan GÜNER 1 1
89 Hüseyin SİVRİKAYA 1 1
90 Hüseyin YILDIZ 1 1
91 Metin ÇALIK 1 1
92 Mustafa Ayhan COŞKUNOL 1 1
93 Naci YÜKSEL 1 1
94 Necati ŞENGÜN 1 1
95 Osman Merih BALTA 1 1
96 Sadullah DOĞAN 1 1
97 Selçuk KAYA 1 1
98 Sevgi AKTAR 1 1
99 Seyit Giray TURHAN 1 1
100 Sıtkı ARI 1 1
101 Tansu ÖZMEN 1 1
102 Tunç TİRYAKİ 1 1
103 Uğur ALAMAN 1 1
104 Yıldırım MERKAN 1 1
105 Çınar GEDİZLİOĞLU 1 1
106 Önder BAYRAK 1 1
107 İbrahim Halil ÖN 1 1
108 İhsaner ALKIM 1 1
109 Şenol TURAN 1 1

Hücre = o gün oynadığı turnuva sayısı. Aynı gün iki turnuva ise 2 yazar, toplama 2 eklenir. Günün numarasına basınca o gün açılır.

# Oyuncu Ort. % Turnuva
1 Murat PARILDAR 450047 64,17% 1
2 Bego KAT 350972 62,82% 1
3 Metin ÇALIK 350732 62,82% 1
4 Naci YÜKSEL 350018 62,17% 1
5 İhsaner ALKIM 340589 62,17% 1
6 Sevgi AKTAR 351122 60,00% 1
7 Tansu ÖZMEN 341748 58,33% 1
8 Eren GÜZ 063146 57,77% 3
9 Yaşar BULUT 450042 57,36% 6
10 Erdem KURT 550094 56,67% 1
11 Uğur ALAMAN 550091 56,67% 1
12 Mehmet Işın KANDEMİR 260155 56,65% 2
13 Mehmet Esat ÖZDEMİR 090120 56,37% 10
14 Ümit TOKUR 344658 56,24% 3
15 Selim HACINECİPOĞLU 351428 56,02% 1
16 Gürol KEÇECİ 353968 55,51% 4
17 Eftal TUR 350960 55,08% 10
18 Osman Merih BALTA 344092 55,01% 1
19 İhsan ERGİN 353799 54,83% 8
20 Hüseyin YILDIZ 580047 54,67% 1
21 Metin DURAK 411248 54,63% 1
22 Tarık SANDAL 351208 54,63% 1
23 Ahmet İLHAN 351121 54,23% 1
24 Mehmet AKTUĞ 540071 53,81% 16
25 Hasan YILDIZOĞLU 350212 53,78% 1
26 Şenol TURAN 062439 53,48% 1
27 Ahmet Necdat ÇİNKO 350973 53,39% 4
28 Elvan ÇİÇEK 550089 53,39% 4
29 Emrah KÜÇÜKSAĞRICIOĞLU 353843 53,31% 7
30 Ertan ALTUN 720024 53,24% 1
31 Hüseyin SİVRİKAYA 353907 53,24% 1
32 Selçuk KAYA 351675 53,09% 1
33 Erkan Ergin ERYILMAZ 350813 52,86% 2
34 Ramazan ÖN 353573 52,64% 9
35 Şerafettin ARLI 350397 52,53% 9
36 Önder BAYRAK 353896 52,29% 1
37 Tunç TİRYAKİ 600003 52,08% 1
38 Erol SERDAROĞLU 353774 51,96% 6
39 Osman ALTINTAŞ 670040 51,93% 12
40 Tayfun İŞLER 341221 51,85% 1
41 Çınar GEDİZLİOĞLU 063504 51,82% 1
42 Süleyman KOÇAK 350957 51,57% 11
43 Şule MIZRAKCI 350233 51,55% 5
44 Ali COŞKUN 350093 51,54% 14
45 Fikret ÖZÇELİK 353609 51,52% 3
46 Hasan Melih MALLI 354141 51,43% 4
47 Ahmet ATAY 450032 51,31% 2
48 Cahit TAŞ 350266 51,09% 4
49 Namık ŞENKOÇ 354063 50,99% 5
50 Mehmet AYNİGÜL 353840 50,93% 3
51 Orhun AĞIM 350330 50,84% 10
52 Memet Nazmi ÖZAYDINLI 350965 50,76% 16
53 Adnan SARISAKAL 350923 50,75% 12
54 Mehmet KANSUL 550024 50,67% 9
55 Servet ORAL 270076 50,67% 6
56 Güngör TOSUNOĞLU 353796 50,47% 2
57 Fazlı AKGÜN 480012 50,47% 4
58 Zeyni ŞİMŞEK 353716 50,34% 8
59 Ali Kemal İKİKARAKAYALI 390111 50,31% 1
60 Sabri Kaan GÜRBÜZER 353776 50,20% 3
61 Şemsettin GÖZER 353775 49,97% 12
62 Mustafa Ayhan COŞKUNOL 350204 49,70% 1
63 Levent ÖZBABACAN 353719 49,34% 4
64 Serdar SEVER 351692 48,75% 13
65 Salih KOCAKAYA 350415 48,54% 12
66 Selami SUN 350979 48,33% 5
67 Bahattin KALEMCİ 480411 48,05% 12
68 Nevzat KARAMAN 440067 48,02% 12
69 Hasan BAĞLARBUNARI 350768 47,47% 8
70 Nurhayat BİLGİLİ 090103 47,44% 3
71 Sami TEPE 354080 47,25% 1
72 Batuhan AKDOĞAN 354011 47,15% 4
73 Cihangir ACAR 350177 47,02% 4
74 Metin KARABOĞA 351404 47,02% 4
75 Şener IŞIKLI 353959 46,82% 8
76 Ahmet Ferudun ÖZKAN 353718 46,75% 10
77 Mehmet Necmi ŞAHİN 350007 46,59% 12
78 Ahmet CANGI 353758 46,53% 1
79 Sıtkı ARI 350856 46,53% 1
80 Necati ŞENGÜN 353572 46,30% 1
81 Doğan KOÇİLAR 350331 46,03% 2
82 Cengiz KOÇ 351431 45,64% 9
83 Hikmet Feridun DAMAR 350877 45,38% 9
84 ATİLLA DEMİRKAYA 351787 45,33% 8
85 Cahit ERTÜRK 45,28% 3
86 Ahmet GÜRPINAR 353971 44,97% 4
87 Mehmet Ali GÖVEN 350842 44,84% 16
88 Cahit ERTÜRK 351809 44,83% 3
89 Ertuğrul SÜER 353546 44,59% 14
90 Salih SEMERCİLER 350028 44,01% 3
91 Musa ŞEN 350952 43,89% 2
92 Hasan GÜNER 450035 43,65% 1
93 Volkan ERDEMLİ 351581 42,60% 3
94 Müfit TANAR 010253 41,91% 2
95 Erhan ELLİDÖRTOĞLU 354092 41,05% 3
96 Ersun UZUN 080003 38,60% 1
97 Yıldırım MERKAN 670149 38,60% 1
98 Davut KEMER 351244 34,03% 1

Kolona veya Sırala menüsüne bas. En az % alanı, ayın MP turnuva sayısının yüzdesi. Eşiği tutturanlar üstte, tutturamayanlar eşiğe yakınlığa göre altta.

# Oyuncu Toplam IMP Ort. IMP Turnuva
1 Mehmet AKTUĞ 540071 +169,1 +18,8 9
2 Mehmet Necmi ŞAHİN 350007 +156,9 +22,4 7
3 Eftal TUR 350960 +146,1 +24,4 6
4 Nurhayat BİLGİLİ 090103 +129,7 +16,2 8
5 Mehmet Esat ÖZDEMİR 090120 +117,1 +16,7 7
6 Süleyman KOÇAK 350957 +110,9 +18,5 6
7 İhsan ERGİN 353799 +92,5 +18,5 5
8 Murat PARILDAR 450047 +71 +35,5 2
9 Batuhan AKDOĞAN 354011 +66 +33 2
10 Selim HACINECİPOĞLU 351428 +62,2 +8,9 7
11 Levent ÖZBABACAN 353719 +61 +15,3 4
12 Yaşar BULUT 450042 +61 +15,3 4
13 Salih KOCAKAYA 350415 +52,3 +13,1 4
14 Şerafettin ARLI 350397 +47 +47 1
15 Ümit TOKUR 344658 +40 +20 2
16 Adnan SARISAKAL 350923 +39,6 +7,9 5
17 Fikret ÖZÇELİK 353609 +39,1 +19,6 2
18 Halil ÇİÇEK 350959 +38 +38 1
19 Ramazan ÖN 353573 +37 +18,5 2
20 Hikmet Feridun DAMAR 350877 +35,2 +3,9 9
21 Güngör TOSUNOĞLU 353796 +34,9 +11,6 3
22 Emrah KÜÇÜKSAĞRICIOĞLU 353843 +30,5 +15,3 2
23 Kenan ALPDÜNDAR +30,5 +15,3 2
24 Memet Nazmi ÖZAYDINLI 350965 +30 +30 1
25 Tayfun İŞLER 341221 +28,2 +28,2 1
26 Serdar SEVER 351692 +25,4 +3,6 7
27 Doğan KOÇİLAR 350331 +22,2 +7,4 3
28 Fazlı AKGÜN 480012 +22,2 +5,6 4
29 Göksel ARMAĞAN 090219 +21 +21 1
30 Servet ORAL 270076 +15,8 +5,3 3
31 Elvan ÇİÇEK 550089 +14,6 +14,6 1
32 Osman ALTINTAŞ 670040 +14,5 +3,6 4
33 Mehmet KANSUL 550024 +14,2 +2,8 5
34 Cihangir ACAR 350177 +14 +14 1
35 Metin KARABOĞA 351404 +14 +14 1
36 Ahmet İLHAN 351121 +13,1 +6,6 2
37 Namık ŞENKOÇ 354063 +13 +13 1
38 Metin DURAK 411248 +9 +9 1
39 Tarık SANDAL 351208 +9 +9 1
40 Ahmet Necdat ÇİNKO 350973 +7,6 +3,8 2
41 Erol SERDAROĞLU 353774 +6,9 +1,4 5
42 Zeyni ŞİMŞEK 353716 +5 +1 5
43 Adil Süleyman AZBAZDAR 351757 +3,4 +3,4 1
44 Sadullah DOĞAN 351348 0 0 1
45 Musa ŞEN 350952 -9 -9 1
46 Davut KEMER 351244 -11 -11 1
47 Ali COŞKUN 350093 -12,7 -3,2 4
48 Hasan YILDIZOĞLU 350212 -13,5 -13,5 1
49 Şemsettin GÖZER 353775 -19 -6,3 3
50 Orhun AĞIM 350330 -23 -23 1
51 İbrahim Halil ÖN 340676 -24 -24 1
52 Nevzat KARAMAN 440067 -24,2 -3 8
53 Abdulkadir ÖN 351604 -35 -17,5 2
54 Cengiz KÜÇÜKGÖRKEY 353667 -43,3 -43,3 1
55 Halil İbrahim TÜRKDÖNMEZ 350534 -43,3 -43,3 1
56 Ahmet GÜRPINAR 353971 -46,3 -23,2 2
57 Sami TEPE 354080 -47 -47 1
58 Halil SERT 354072 -52 -52 1
59 Seyit Giray TURHAN 353828 -52 -52 1
60 Ahmet Ferudun ÖZKAN 353718 -53,8 -10,8 5
61 Şener IŞIKLI 353959 -59,8 -12 5
62 Bahattin KALEMCİ 480411 -64,9 -9,3 7
63 Mehmet AYNİGÜL 353840 -71 -23,7 3
64 Cahit ERTÜRK 351809 -74 -37 2
65 Hasan BAĞLARBUNARI 350768 -74,3 -18,6 4
66 Erhan ELLİDÖRTOĞLU 354092 -82,8 -27,6 3
67 Ertuğrul SÜER 353546 -94 -31,3 3
68 Hasan Melih MALLI 354141 -102 -20,4 5
69 Ahmet ATAY 450032 -117,8 -39,3 3
70 Cengiz KOÇ 351431 -118,9 -23,8 5
71 ATİLLA DEMİRKAYA 351787 -160,6 -32,1 5
72 Selami SUN 350979 -199,2 -66,4 3
73 Mehmet Ali GÖVEN 350842 -243,9 -34,8 7

Kolona veya Sırala menüsüne bas. En az % alanı, ayın IMP turnuva sayısının yüzdesi. Eşiği tutturanlar üstte, tutturamayanlar eşiğe yakınlığa göre altta.

KARŞIYAKA BRİÇ SPOR KULÜBÜ