Oyuncunun ay içinde kaç ikili turnuva oynadığı, MP ortalaması ve IMP toplamı.
Hücre = o gün oynadığı turnuva sayısı. Aynı gün iki turnuva ise 2 yazar, toplama 2 eklenir. Günün numarasına basınca o gün açılır.
| # | Oyuncu | Ort. % | Turnuva |
|---|---|---|---|
| 1 | NAİL GÜVEN 310060 | 69,32% | 1 |
| 2 | MERTER KAPULU BOYBEK 010187 | 65,10% | 1 |
| 3 | ÖZGÜR YILDIRIM KURTGÖZ 350762 | 65,10% | 1 |
| 4 | EMRE KAYA 430021 | 64,81% | 1 |
| 5 | SÜLEYMAN KOLATA 340366 | 64,81% | 1 |
| 6 | ŞIHMUZ SÖNMEZ 310095 | 64,48% | 3 |
| 7 | KENAN ERDOĞAN 440018 | 64,30% | 1 |
| 8 | NURİTTİN CENGİZ 340685 | 64,30% | 1 |
| 9 | AHMET KAHRAMAN 060245 | 64,21% | 2 |
| 10 | FERDA ÇAKICI 063275 | 64,21% | 2 |
| 11 | SELİM ÇELENK 060108 | 62,82% | 4 |
| 12 | ALİ UÇAR 063125 | 61,77% | 1 |
| 13 | BEDİHİ RİFAT ANIK 341948 | 61,77% | 1 |
| 14 | HASAN ÇAKAR 330263 | 60,83% | 1 |
| 15 | FEVZİ NURAYDIN 310059 | 60,07% | 1 |
| 16 | REFİK BURU 310250 | 60,07% | 1 |
| 17 | TAYFUN GEÇGİNER 330020 | 59,74% | 1 |
| 18 | İBRAHİM ÇAKMAK 330279 | 59,74% | 1 |
| 19 | Orhan Veli DOĞAN 062974 | 58,26% | 2 |
| 20 | EROL DUMAN 010135 | 57,19% | 1 |
| 21 | İBRAHİM TANSALAR 010287 | 57,19% | 1 |
| 22 | ERGÜN VURAL 330113 | 57,16% | 1 |
| 23 | İBRAHİM ETHEM KEREM 330112 | 57,16% | 1 |
| 24 | MEHMET ATİLA BURAT 310021 | 56,44% | 2 |
| 25 | MEHMET ÖZÇİVİT 270014 | 56,31% | 2 |
| 26 | ORHAN BİLECEN 270079 | 56,31% | 2 |
| 27 | BİRCAN ÖZTÜRK 340108 | 55,97% | 1 |
| 28 | NAİM AYDIN 063260 | 55,97% | 1 |
| 29 | ADNAN KARABULUT 270055 | 55,91% | 1 |
| 30 | HALİL KURT 270041 | 55,91% | 1 |
| 31 | AKIN ARIKAN 010449 | 55,85% | 1 |
| 32 | MUSTAFA TİMUÇİN ERKOÇ 010188 | 55,85% | 1 |
| 33 | Hakan KAHRAMAN 310022 | 55,82% | 3 |
| 34 | HÜSEYİN CANPOLAT 062348 | 55,64% | 2 |
| 35 | VEDAT ÜNSAL TÜTÜNCÜ 060065 | 55,64% | 2 |
| 36 | Ali SESLİOKUYUCU 310020 | 55,52% | 3 |
| 37 | MAHMUT ÖNCÜ 310276 | 55,28% | 2 |
| 38 | FUNDA GÖK 330224 | 55,13% | 1 |
| 39 | İLHAN GÖK 330151 | 55,13% | 1 |
| 40 | MUHİTTİN ÜRKMEZ 310224 | 54,98% | 5 |
| 41 | ATAÖV GÖKÖZ 270005 | 54,90% | 1 |
| 42 | ÖNDER OZAN AKDAĞ 010181 | 54,90% | 1 |
| 43 | NİHAT MANSUR 310077 | 54,85% | 3 |
| 44 | MEHMET ÇORAPÇI 310015 | 54,82% | 5 |
| 45 | BEYAZİT GÖKDUMAN 310010 | 54,16% | 5 |
| 46 | MAHİR TANER 310026 | 54,01% | 4 |
| 47 | BURHAN POSHOROĞLU 063644 | 53,60% | 2 |
| 48 | TARIK COŞKUN TABUK 063245 | 53,60% | 2 |
| 49 | AZİZ İKİDİŞLİ 270033 | 53,55% | 1 |
| 50 | ŞAHİN KELLECİ 270053 | 53,55% | 1 |
| 51 | NADİR KELEŞ 410918 | 53,47% | 4 |
| 52 | ENDER TAŞKAPAN 310251 | 53,44% | 4 |
| 53 | AYKUT ALEV 010004 | 53,32% | 1 |
| 54 | MEHMET DÖNMEZ 010030 | 53,32% | 1 |
| 55 | HİKMET DÖRTKAŞ 010001 | 53,14% | 1 |
| 56 | İSMAİL ERKOVAN 010340 | 53,14% | 1 |
| 57 | SAİBE NAZLAN ABAÇ 330167 | 53,10% | 1 |
| 58 | İBRAHİM KILIÇ 330362 | 53,10% | 1 |
| 59 | MEHDİ SAFA FELAH 310043 | 52,66% | 3 |
| 60 | GÖKHAN AKKOYUNLU 310048 | 52,58% | 4 |
| 61 | MAHMUT ÖZDİL 340693 | 52,56% | 1 |
| 62 | MEHMET BIYIK 270006 | 52,56% | 1 |
| 63 | Mehmet Bestami DOĞAN 310143 | 52,38% | 1 |
| 64 | ALAEDDİN KESKİN 270069 | 52,05% | 1 |
| 65 | LÜTFÜ BAY 270084 | 52,05% | 1 |
| 66 | AHMET İLHAN AKINAN 330098 | 51,99% | 1 |
| 67 | SEMİH CANER 330146 | 51,99% | 1 |
| 68 | NUSRETTİN KAPLAN 470004 | 51,61% | 1 |
| 69 | VEYSİ KAHRAMAN 470003 | 51,61% | 1 |
| 70 | YILMAZ ARIKAN 310267 | 51,61% | 4 |
| 71 | KADİR MÜLKPINAR 270105 | 51,53% | 1 |
| 72 | MEHMET COŞKUN İMER 330195 | 51,53% | 1 |
| 73 | Mehmet Kadri ŞENEL 310041 | 51,51% | 2 |
| 74 | Zeynep ŞENEL 310028 | 51,51% | 2 |
| 75 | TUANA ALTUN 310168 | 51,35% | 1 |
| 76 | TUNCAY ALTUN 800004 | 51,35% | 1 |
| 77 | Muna TEYMUR 310090 | 51,05% | 2 |
| 78 | Zekeriye TEYMUR 310047 | 51,05% | 2 |
| 79 | MUSTAFA KEMAL ÇOLAK 310009 | 50,94% | 4 |
| 80 | MEHMET KARAÇAY 310308 | 50,45% | 1 |
| 81 | RACİ CÜZDAN 310201 | 50,45% | 1 |
| 82 | HÜSEYİN YILDIRIM 310199 | 50,40% | 2 |
| 83 | Ülkü KANAT 310294 | 50,30% | 1 |
| 84 | KAMİL ÜRKMEZ 310110 | 50,25% | 1 |
| 85 | HASAN GÜRBÜZ 270073 | 50,16% | 1 |
| 86 | SERDAR EROĞULLARI 270037 | 50,16% | 1 |
| 87 | TEKİN TAV 330250 | 49,98% | 1 |
| 88 | ÜZEYİR SARAL 010023 | 49,98% | 1 |
| 89 | BURCU AĞIRMAN 160469 | 49,58% | 2 |
| 90 | LEVENT İMAMOĞLU 310229 | 49,58% | 2 |
| 91 | SUHEYL HURİ TANZİ 310050 | 49,51% | 1 |
| 92 | AHMET BASRİ ATAY 330215 | 49,18% | 1 |
| 93 | DURAN BAĞLI 330126 | 49,18% | 1 |
| 94 | AHMET EROL KALE 270035 | 48,81% | 2 |
| 95 | ARİF KUTLU 270013 | 48,81% | 2 |
| 96 | ÖMER SELÇUK 310211 | 48,59% | 5 |
| 97 | FAHRİ SÜMER 010356 | 48,56% | 1 |
| 98 | SEYFİ NALYAPAN 010268 | 48,56% | 1 |
| 99 | ONUR ATALAY 310108 | 48,55% | 4 |
| 100 | MAHMUT KANAT 310014 | 48,53% | 3 |
| 101 | ALAATTİN ERDOĞAN 063628 | 47,99% | 2 |
| 102 | İLKER TIRIK 062123 | 47,99% | 2 |
| 103 | Eser TAŞÇI 310185 | 47,84% | 3 |
| 104 | NESRİN TURGUT 010212 | 47,75% | 1 |
| 105 | SEVGİ MÜBERRA NACAR 010255 | 47,75% | 1 |
| 106 | SÜLEYMAN YANIK 310295 | 47,74% | 4 |
| 107 | BAYRAM VOLKAN DABAKOĞLU 342850 | 47,69% | 2 |
| 108 | AHMET BİLEN 310051 | 47,57% | 5 |
| 109 | DENİZ TÜRKOĞLU 330061 | 47,57% | 1 |
| 110 | MEHMET BİLGİN 330089 | 47,57% | 1 |
| 111 | HAKAN ÖZTÜRKMEN 063560 | 47,46% | 1 |
| 112 | ÖMER HALUK BUYURGAN 063242 | 47,46% | 1 |
| 113 | ALİ ÖZTÜRK 330185 | 47,28% | 1 |
| 114 | FEYZİ İMAMOĞLU 330103 | 47,28% | 1 |
| 115 | CENGİZ SAĞDIÇ 010306 | 47,15% | 1 |
| 116 | TÜLAY ERDEMIŞIK 010104 | 47,15% | 1 |
| 117 | HÜSEYİN PEKPERGEL 310011 | 47,08% | 5 |
| 118 | ADNAN BİLEN 330445 | 47,07% | 1 |
| 119 | MUSTAFA EVER 330022 | 47,07% | 1 |
| 120 | GÜRSEL DUMAN 010422 | 46,89% | 1 |
| 121 | NADİR ÖZUĞURLU 010411 | 46,89% | 1 |
| 122 | CEM ALKAN 330288 | 46,84% | 1 |
| 123 | MACİT SAYAR 140034 | 46,84% | 1 |
| 124 | VEDAT ÖZDOĞAN 063761 | 46,84% | 1 |
| 125 | SUPHİ SERHAT ESMERLİGİL 010028 | 46,80% | 1 |
| 126 | İLKER CENGİZLER 010043 | 46,80% | 1 |
| 127 | MAHMUT ŞEVKET İŞİIŞIK 010200 | 46,64% | 2 |
| 128 | OZAN VELİ TÜZÜN 010522 | 46,64% | 2 |
| 129 | KEMAL SUBAŞI 070404 | 46,57% | 2 |
| 130 | Antuvan NAKKAŞ 330257 | 46,53% | 1 |
| 131 | ADNAN KOLUŞ 330438 | 46,50% | 1 |
| 132 | ZAFER ÇETİN 330440 | 46,50% | 1 |
| 133 | AYŞEGÜL ERK 340572 | 46,44% | 2 |
| 134 | AYŞİN CANANOĞLU 010065 | 46,34% | 2 |
| 135 | MEHMET OSMAN METO 010393 | 46,34% | 2 |
| 136 | NECLA HURİ 310195 | 46,15% | 4 |
| 137 | MUSTAFA TANER 310089 | 45,84% | 4 |
| 138 | GÖNÜL GÖKDUMAN 310030 | 45,40% | 4 |
| 139 | FUAT DEMİR 310193 | 45,18% | 5 |
| 140 | AYSEL ELMACA 310282 | 45,10% | 4 |
| 141 | Mehmet VARAVİR 310310 | 44,94% | 1 |
| 142 | GÜNDÜZ ARISOY 310354 | 44,93% | 2 |
| 143 | ORHAN GÜLER 310320 | 44,91% | 5 |
| 144 | MİŞEL DİKER 310018 | 44,80% | 2 |
| 145 | MEHMET ÜNAL 310406 | 44,77% | 1 |
| 146 | ŞULE DİLARA ÜNAL 340279 | 44,77% | 1 |
| 147 | SERDAL YÜNLÜ 330324 | 44,23% | 1 |
| 148 | SITKI GÖKDURMUŞ 010369 | 44,23% | 1 |
| 149 | GÜZİN YETER 010101 | 44,21% | 1 |
| 150 | MURAT ÇAĞATAY ERER 090310 | 44,21% | 1 |
| 151 | TANER HİŞMİOĞULLARI 310385 | 44,07% | 2 |
| 152 | SAİD BOZKURT 210174 | 42,94% | 2 |
| 153 | MEHMET REYHANİ 310027 | 42,75% | 3 |
| 154 | ESMA LALE FIRATOĞLU 330052 | 42,72% | 1 |
| 155 | İKBAL YILMAZ 333350 | 42,72% | 1 |
| 156 | İsmail ALTUNTAŞ 310034 | 42,48% | 2 |
| 157 | YUSUF RİDVAN OYUCU 310033 | 42,42% | 2 |
| 158 | OKTAY YILMAZER 330318 | 41,80% | 1 |
| 159 | SAMİ KIZILKAN 333336 | 41,80% | 1 |
| 160 | KAZİM TEVFİK GÜRKAN 330096 | 41,23% | 1 |
| 161 | YASEMİN HAYFAVİ 330064 | 41,23% | 1 |
| 162 | SEVİNÇ ARIKAN 010245 | 40,90% | 2 |
| 163 | VEYSEL ŞÜKRÜ KEÇİOĞLU 010198 | 40,90% | 2 |
| 164 | ADNAN CEZAİRLİ 310182 | 40,47% | 4 |
| 165 | GÜRSEL AKKAVİM 010294 | 40,43% | 1 |
| 166 | OSMAN GÜLER 330114 | 40,43% | 1 |
| 167 | ZANA AKAY 210043 | 39,59% | 2 |
| 168 | Mustafa ARSLAN 310249 | 39,29% | 1 |
| 169 | AYKUT AKSU 010052 | 39,14% | 1 |
| 170 | ERGÜN SEZER 010445 | 39,14% | 1 |
| 171 | BENDİVELAT EMİNOĞLU 210130 | 38,96% | 2 |
| 172 | KUBİLAY KESER 342407 | 38,47% | 1 |
| 173 | YILDIRIM KÜÇÜKÖZTAŞ 010042 | 38,47% | 1 |
| 174 | SERDAR YUSUFOĞLU 210092 | 35,62% | 2 |
| 175 | DEMET KALAT 010534 | 32,17% | 1 |
| 176 | KEMAL FİKRET OKANT 310349 | 32,17% | 1 |
Kolona veya Sırala menüsüne bas. En az % alanı, ayın MP turnuva sayısının yüzdesi. Eşiği tutturanlar üstte, tutturamayanlar eşiğe yakınlığa göre altta.
| # | Oyuncu | Toplam IMP | Ort. IMP | Turnuva |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AHMET BİLEN 310051 | +117,5 | +58,8 | 2 |
| 2 | SÜLEYMAN YANIK 310295 | +117,5 | +58,8 | 2 |
| 3 | BURCU AĞIRMAN 160469 | +105,5 | +52,8 | 2 |
| 4 | LEVENT İMAMOĞLU 310229 | +105,5 | +52,8 | 2 |
| 5 | MUSTAFA KEMAL ÇOLAK 310009 | +95 | +47,5 | 2 |
| 6 | YILMAZ ARIKAN 310267 | +95 | +47,5 | 2 |
| 7 | BURHAN POSHOROĞLU 063644 | +72 | +36 | 2 |
| 8 | TARIK COŞKUN TABUK 063245 | +72 | +36 | 2 |
| 9 | CANDAŞ ÖZGÜNGÖRDÜ 260272 | +70 | +35 | 2 |
| 10 | ÇAĞDAŞ DEMİREL 010446 | +70 | +35 | 2 |
| 11 | ALAATTİN ERDOĞAN 063628 | +62,5 | +31,3 | 2 |
| 12 | İLKER TIRIK 062123 | +62,5 | +31,3 | 2 |
| 13 | SERDAR YUSUFOĞLU 210092 | +59 | +29,5 | 2 |
| 14 | ZANA AKAY 210043 | +59 | +29,5 | 2 |
| 15 | HÜSEYİN CANPOLAT 062348 | +58,5 | +29,3 | 2 |
| 16 | VEDAT ÜNSAL TÜTÜNCÜ 060065 | +58,5 | +29,3 | 2 |
| 17 | ALİ UÇAR 063125 | +50,5 | +25,3 | 2 |
| 18 | BEDİHİ RİFAT ANIK 341948 | +50,5 | +25,3 | 2 |
| 19 | TUANA ALTUN 310168 | +45,5 | +22,8 | 2 |
| 20 | TUNCAY ALTUN 800004 | +45,5 | +22,8 | 2 |
| 21 | ENDER TAŞKAPAN 310251 | +38,5 | +19,3 | 2 |
| 22 | MUHİTTİN ÜRKMEZ 310224 | +38,5 | +19,3 | 2 |
| 23 | MEHMET REYHANİ 310027 | +38 | +19 | 2 |
| 24 | TANER HİŞMİOĞULLARI 310385 | +38 | +19 | 2 |
| 25 | MEHMET ÖZÇİVİT 270014 | +36,5 | +18,3 | 2 |
| 26 | ORHAN BİLECEN 270079 | +36,5 | +18,3 | 2 |
| 27 | SEVİNÇ ARIKAN 010245 | +32 | +16 | 2 |
| 28 | VEYSEL ŞÜKRÜ KEÇİOĞLU 010198 | +32 | +16 | 2 |
| 29 | AYŞEGÜL ERK 340572 | +29 | +14,5 | 2 |
| 30 | GÖNÜL GÖKDUMAN 310030 | +29 | +14,5 | 2 |
| 31 | BAYRAM VOLKAN DABAKOĞLU 342850 | +26,5 | +13,3 | 2 |
| 32 | NADİR KELEŞ 410918 | +26,5 | +13,3 | 2 |
| 33 | ONUR ATALAY 310108 | +26,5 | +13,3 | 2 |
| 34 | ŞIHMUZ SÖNMEZ 310095 | +26,5 | +13,3 | 2 |
| 35 | MEHMET KARAÇAY 310308 | +25 | +12,5 | 2 |
| 36 | RACİ CÜZDAN 310201 | +25 | +12,5 | 2 |
| 37 | FAHRİ SÜMER 010356 | +22 | +11 | 2 |
| 38 | MUSTAFA TİMUÇİN ERKOÇ 010188 | +22 | +11 | 2 |
| 39 | MAHİR TANER 310026 | +19 | +9,5 | 2 |
| 40 | MEHMET ÇORAPÇI 310015 | +19 | +9,5 | 2 |
| 41 | AHMET KAHRAMAN 060245 | +7,5 | +3,8 | 2 |
| 42 | FERDA ÇAKICI 063275 | +7,5 | +3,8 | 2 |
| 43 | MEHMET ADAM 010088 | +6 | +3 | 2 |
| 44 | NURKAN TÖRER 010538 | +6 | +3 | 2 |
| 45 | FUNDA GÖK 330224 | -2 | -1 | 2 |
| 46 | İLHAN GÖK 330151 | -2 | -1 | 2 |
| 47 | HAKAN ÖZTÜRKMEN 063560 | -2,5 | -1,3 | 2 |
| 48 | ÖMER HALUK BUYURGAN 063242 | -2,5 | -1,3 | 2 |
| 49 | BENDİVELAT EMİNOĞLU 210130 | -6 | -3 | 2 |
| 50 | SAİD BOZKURT 210174 | -6 | -3 | 2 |
| 51 | HÜSEYİN PEKPERGEL 310011 | -15 | -7,5 | 2 |
| 52 | MUSTAFA TANER 310089 | -15 | -7,5 | 2 |
| 53 | KAMİL ÜRKMEZ 310110 | -23 | -11,5 | 2 |
| 54 | MAHMUT ŞEVKET İŞİIŞIK 010200 | -23 | -11,5 | 2 |
| 55 | OZAN VELİ TÜZÜN 010522 | -23 | -11,5 | 2 |
| 56 | SİNAN CANAK 310044 | -23 | -11,5 | 2 |
| 57 | KEMAL SUBAŞI 070404 | -28,5 | -14,3 | 2 |
| 58 | NECLA HURİ 310195 | -28,5 | -14,3 | 2 |
| 59 | GÖKHAN AKKOYUNLU 310048 | -31 | -15,5 | 2 |
| 60 | VEDAT ÖZDOĞAN 063761 | -31 | -15,5 | 2 |
| 61 | MEHMET ÜNAL 310406 | -43 | -21,5 | 2 |
| 62 | ŞULE DİLARA ÜNAL 340279 | -43 | -21,5 | 2 |
| 63 | AYSEL ELMACA 310282 | -44,5 | -22,3 | 2 |
| 64 | FUAT DEMİR 310193 | -44,5 | -22,3 | 2 |
| 65 | MEHMET ATİLA BURAT 310021 | -56 | -28 | 2 |
| 66 | SELİM ÇELENK 060108 | -56 | -28 | 2 |
| 67 | BEYAZİT GÖKDUMAN 310010 | -56,5 | -28,3 | 2 |
| 68 | NİHAT MANSUR 310077 | -56,5 | -28,3 | 2 |
| 69 | MAHMUT KANAT 310014 | -103 | -51,5 | 2 |
| 70 | SUHEYL HURİ TANZİ 310050 | -103 | -51,5 | 2 |
| 71 | AHMET EROL KALE 270035 | -106,5 | -53,3 | 2 |
| 72 | ARİF KUTLU 270013 | -106,5 | -53,3 | 2 |
| 73 | AYŞİN CANANOĞLU 010065 | -129 | -64,5 | 2 |
| 74 | MEHMET OSMAN METO 010393 | -129 | -64,5 | 2 |
| 75 | AKIN ARIKAN 010449 | -157 | -78,5 | 2 |
| 76 | ERGÜN SEZER 010445 | -157 | -78,5 | 2 |
Kolona veya Sırala menüsüne bas. En az % alanı, ayın IMP turnuva sayısının yüzdesi. Eşiği tutturanlar üstte, tutturamayanlar eşiğe yakınlığa göre altta.